Piauí







Tabela 2.9 - População residente em 2000 e população residente em 2010, por situação do domicílio, com indicação da população urbana residente na sede municipal, área total e densidade demográfica, segundo as mesorregiões, as microrregiões e os municípios

Município População residente
2000
População residente
2010
Urbana Urbana
na sede municipal
Rural Área total
Km2
Densidade demográfica
Hab./Km2
Acauã 5.147 6.749 901 901 5.848 1279,6 5,27
Agricolândia 5.340 5.098 3.602 3.602 1.496 112,4 45,35
Água Branca 14.517 16.451 14.539 14.539 1.912 97,0 169,53
Alagoinha do Piauí 6.868 7.341 2.669 2.669 4.672 533,0 13,77
Alegrete do Piauí 4.713 5.153 2.837 2.837 2.316 282,7 18,23
Alto Longá 12.000 13.646 6.714 6.714 6.932 1737,8 7,85
Altos 39.122 38.822 27.388 27.388 11.434 957,7 40,54
Alvorada do Gurguéia 4.211 5.050 1.849 1.849 3.201 2132,0 2,37
Amarante 16.884 17.135 8.772 8.772 8.363 1155,2 14,83
Angical do Piauí 6.788 6.672 5.214 5.214 1.458 223,4 29,86
Anísio de Abreu 7.166 9.098 4.503 4.503 4.595 337,9 26,93
Antônio Almeida 2.851 3.039 2.224 2.224 815 645,7 4,71
Aroazes 6.025 5.779 3.430 3.430 2.349 821,7 7,03
Aroeiras do Itaim - 2.440 238 238 2.202 257,1 9,49
Arraial 4.909 4.688 2.433 2.433 2.255 682,8 6,87
Assunção do Piauí 6.933 7.503 3.378 3.378 4.125 1690,7 4,44
Avelino Lopes 9.625 11.067 6.714 6.714 4.353 1305,5 8,48
Baixa Grande do Ribeiro 7.779 10.516 6.487 6.487 4.029 7808,9 1,35
Barra D'Alcântara 4.107 3.852 2.032 2.032 1.820 263,4 14,63
Barras 40.891 44.850 22.126 22.126 22.724 1719,8 26,08
Barreiras do Piauí 3.098 3.234 1.875 1.875 1.359 2028,3 1,59
Barro Duro 6.787 6.607 4.789 4.789 1.818 131,1 50,39
Batalha 24.127 25.774 9.607 9.607 16.167 1588,9 16,22
Bela Vista do Piauí 2.963 3.778 1.243 1.243 2.535 499,4 7,57
Belém do Piauí 2.429 3.284 1.603 1.603 1.681 243,3 13,50
Beneditinos 9.712 9.911 6.261 6.261 3.650 788,6 12,57
Bertolínia 5.117 5.319 3.894 3.894 1.425 1225,3 4,34
Betânia do Piauí 8.640 6.015 1.678 1.678 4.337 564,7 10,65
Boa Hora 5.170 6.296 1.524 1.524 4.772 337,6 18,65
Bocaina 4.208 4.369 1.746 1.746 2.623 268,6 16,27
Bom Jesus 15.924 22.629 17.623 17.623 5.006 5469,2 4,14
Bom Princípio do Piauí 4.625 5.304 1.654 1.654 3.650 521,6 10,17
Bonfim do Piauí 4.881 5.393 1.635 1.635 3.758 289,2 18,65
Boqueirão do Piauí 5.567 6.193 2.666 2.666 3.527 278,3 22,25
Brasileira 7.366 7.966 3.483 3.483 4.483 880,9 9,04
Brejo do Piauí 3.986 3.850 1.426 1.426 2.424 2183,3 1,76
Buriti dos Lopes 18.598 19.074 10.294 10.294 8.780 691,2 27,60
Buriti dos Montes 7.284 7.974 2.421 2.421 5.553 2652,1 3,01
Cabeceiras do Piauí 8.498 9.928 1.657 1.657 8.271 608,5 16,31
Cajazeiras do Piauí 2.667 3.343 1.112 1.112 2.231 514,4 6,50
Cajueiro da Praia 6.122 7.163 2.699 2.699 4.464 271,7 26,36
Caldeirão Grande do Piauí 5.481 5.671 1.662 1.662 4.009 494,9 11,46
Campinas do Piauí 5.141 5.408 1.807 1.807 3.601 831,2 6,51
Campo Alegre do Fidalgo 4.451 4.693 1.224 1.224 3.469 657,8 7,13
Campo Grande do Piauí 4.882 5.592 1.569 1.569 4.023 311,8 17,93
Campo Largo do Piauí 5.743 6.803 1.430 1.430 5.373 477,8 14,24
Campo Maior 43.126 45.177 33.521 33.521 11.656 1675,7 26,96
Canavieira 4.114 3.921 1.738 1.738 2.183 2162,9 1,81
Canto do Buriti 18.371 20.020 11.130 11.130 8.890 4325,6 4,63
Capitão de Campos 10.036 10.953 6.347 6.347 4.606 592,2 18,50
Capitão Gervásio Oliveira 3.433 3.878 1.162 1.162 2.716 1134,1 3,42
Caracol 8.040 10.212 4.028 4.028 6.184 1611,0 6,34
Caraúbas do Piauí 4.809 5.525 972 972 4.553 471,5 11,72
Caridade do Piauí 4.062 4.826 1.579 1.579 3.247 501,3 9,63
Castelo do Piauí 18.339 18.336 11.479 11.479 6.857 2035,2 9,01
Caxingó 4.147 5.039 966 966 4.073 488,2 10,32
Cocal 24.150 26.036 12.020 12.020 14.016 1269,5 20,51
Cocal de Telha 4.248 4.525 2.667 2.667 1.858 282,1 16,04
Cocal dos Alves 5.155 5.572 1.782 1.782 3.790 357,7 15,58
Coivaras 3.507 3.811 1.173 1.173 2.638 485,5 7,85
Colônia do Gurguéia 5.012 6.036 4.850 4.850 1.186 430,6 14,02
Colônia do Piauí 7.251 7.433 2.644 2.644 4.789 947,9 7,84
Conceição do Canindé 4.926 4.475 2.363 2.363 2.112 831,4 5,38
Coronel José Dias 4.415 4.541 1.491 1.491 3.050 1914,8 2,37
Corrente 23.226 25.407 15.693 15.693 9.714 3048,4 8,33
Cristalândia do Piauí 6.493 7.831 2.945 2.945 4.886 1202,9 6,51
Cristino Castro 9.269 9.981 7.262 7.262 2.719 1846,3 5,41
Curimatá 9.518 10.761 7.084 7.084 3.677 2337,5 4,60
Currais 4.232 4.704 924 924 3.780 3156,6 1,49
Curral Novo do Piauí 4.220 4.869 1.379 1.379 3.490 752,3 6,47
Curralinhos 3.641 4.183 1.331 1.331 2.852 345,8 12,09
Demerval Lobão 12.489 13.278 10.873 10.873 2.405 216,8 61,24
Dirceu Arcoverde 6.066 6.675 2.369 2.369 4.306 1017,1 6,56
Dom Expedito Lopes 5.954 6.569 3.572 3.572 2.997 219,1 29,99
Dom Inocêncio 8.909 9.245 2.018 2.018 7.227 3870,2 2,39
Domingos Mourão 4.284 4.264 958 958 3.306 846,8 5,04
Elesbão Veloso 15.002 14.512 10.124 10.124 4.388 1347,5 10,77
Eliseu Martins 4.188 4.665 3.821 3.821 844 1090,4 4,28
Esperantina 34.094 37.767 23.158 23.158 14.609 911,2 41,45
Fartura do Piauí 4.685 5.074 1.336 1.336 3.738 712,9 7,12
Flores do Piauí 4.372 4.366 1.987 1.987 2.379 946,7 4,61
Floresta do Piauí 2.416 2.482 861 861 1.621 194,7 12,75
Floriano 54.591 57.690 49.970 49.970 7.720 3409,6 16,92
Francinópolis 5.254 5.235 3.275 3.275 1.960 268,7 19,48
Francisco Ayres 5.236 4.477 2.154 2.154 2.323 656,5 6,82
Francisco Macedo 2.337 2.879 1.159 1.159 1.720 155,3 18,54
Francisco Santos 7.043 8.592 3.979 3.979 4.613 491,9 17,47
Fronteiras 10.012 11.117 7.288 7.288 3.829 775,7 14,33
Geminiano 4.790 5.475 1.216 1.216 4.259 462,5 11,84
Gilbués 10.229 10.402 5.991 5.991 4.411 3494,9 2,98
Guadalupe 10.308 10.268 9.842 9.842 426 1023,6 10,03
Guaribas 4.814 4.401 1.275 1.275 3.126 3118,2 1,41
Hugo Napoleão 3.703 3.771 3.098 3.098 673 224,5 16,80
Ilha Grande 7.890 8.914 7.445 7.445 1.469 134,3 66,37
Inhuma 14.426 14.845 7.279 7.279 7.566 978,2 15,18
Ipiranga do Piauí 8.428 9.327 5.746 5.746 3.581 527,7 17,67
Isaías Coelho 7.658 8.221 1.865 1.865 6.356 776,1 10,59
Itainópolis 10.381 11.109 2.530 2.530 8.579 828,1 13,41
Itaueira 10.347 10.678 5.949 5.949 4.729 2554,2 4,18
Jacobina do Piauí 5.690 5.722 1.024 1.024 4.698 1370,7 4,17
Jaicós 15.859 18.035 8.508 8.508 9.527 865,1 20,85
Jardim do Mulato 3.990 4.309 1.183 1.183 3.126 509,8 8,45
Jatobá do Piauí 4.314 4.656 888 888 3.768 653,2 7,13
Jerumenha 4.515 4.390 2.469 2.469 1.921 1867,3 2,35
João Costa 3.025 2.960 701 701 2.259 1800,2 1,64
Joaquim Pires 13.076 13.817 4.256 4.256 9.561 739,6 18,68
Joca Marques 4.349 5.100 1.677 1.677 3.423 166,4 30,64
José de Freitas 32.858 37.085 21.601 21.601 15.484 1538,2 24,11
Juazeiro do Piauí 4.523 4.757 1.479 1.479 3.278 827,2 5,75
Júlio Borges 4.866 5.373 1.618 1.618 3.755 1297,1 4,14
Jurema 4.047 4.517 866 866 3.651 1271,9 3,55
Lagoa Alegre 6.849 8.008 3.042 3.042 4.966 394,7 20,29
Lagoa de São Francisco 5.795 6.422 2.092 2.092 4.330 155,6 41,26
Lagoa do Barro do Piauí 4.450 4.523 994 994 3.529 1261,9 3,58
Lagoa do Piauí 3.488 3.863 1.672 1.672 2.191 426,6 9,05
Lagoa do Sítio 4.138 4.850 1.723 1.723 3.127 804,7 6,03
Lagoinha do Piauí 2.231 2.656 1.582 1.582 1.074 67,5 39,35
Landri Sales 5.628 5.281 3.957 3.957 1.324 1088,6 4,85
Luís Correia 24.253 28.406 12.645 12.645 15.761 1070,9 26,52
Luzilândia 24.042 24.721 13.268 13.268 11.453 704,3 35,10
Madeiro 6.771 7.816 3.364 3.364 4.452 177,2 44,12
Manoel Emídio 5.151 5.213 3.315 3.315 1.898 1619,0 3,22
Marcolândia 6.178 7.812 6.707 6.707 1.105 143,9 54,30
Marcos Parente 4.279 4.456 3.845 3.845 611 677,4 6,58
Massapê do Piauí 5.988 6.220 936 936 5.284 521,1 11,94
Matias Olímpio 9.727 10.473 4.796 4.796 5.677 226,4 46,26
Miguel Alves 29.849 32.289 10.711 10.711 21.578 1393,7 23,17
Miguel Leão 1.370 1.253 862 862 391 93,5 13,40
Milton Brandão 6.900 6.769 1.701 1.701 5.068 1371,7 4,93
Monsenhor Gil 10.309 10.333 5.309 5.309 5.024 568,7 18,17
Monsenhor Hipólito 6.764 7.391 3.485 3.485 3.906 401,4 18,41
Monte Alegre do Piauí 10.230 10.345 2.981 2.981 7.364 2417,9 4,28
Morro Cabeça no Tempo 4.426 4.068 1.404 1.404 2.664 2116,9 1,92
Morro do Chapéu do Piauí 6.006 6.499 2.298 2.298 4.201 328,3 19,80
Murici dos Portelas 6.375 8.464 1.689 1.689 6.775 481,7 17,57
Nazaré do Piauí 7.805 7.321 3.503 3.503 3.818 1315,8 5,56
Nazária - 8.068 1.652 1.652 6.416 363,6 22,19
Nossa Senhora de Nazaré 3.865 4.556 1.363 1.363 3.193 356,3 12,79
Nossa Senhora dos Remédios 7.214 8.206 3.693 3.693 4.513 358,5 22,89
Nova Santa Rita 4.150 4.187 704 704 3.483 909,7 4,60
Novo Oriente do Piauí 6.760 6.498 3.280 3.280 3.218 525,3 12,37
Novo Santo Antônio 3.155 3.260 916 916 2.344 481,7 6,77
Oeiras 33.910 35.640 21.997 21.997 13.643 2702,5 13,19
Olho D'Água do Piauí 2.283 2.626 1.064 1.064 1.562 219,6 11,96
Padre Marcos 7.178 6.657 2.352 2.352 4.305 272,0 24,47
Paes Landim 4.184 4.059 2.376 2.376 1.683 401,4 10,11
Pajeú do Piauí 2.894 3.363 1.426 1.426 1.937 1079,2 3,12
Palmeira do Piauí 5.199 4.993 1.764 1.764 3.229 2023,5 2,47
Palmeirais 12.154 13.745 5.342 5.342 8.403 1499,2 9,17
Paquetá 4.386 4.147 557 557 3.590 448,5 9,25
Parnaguá 9.345 10.276 5.339 5.339 4.937 3429,3 3,00
Parnaíba 132.282 145.705 137.485 137.485 8.220 435,6 334,52
Passagem Franca do Piauí 4.195 4.546 2.482 2.482 2.064 849,6 5,35
Patos do Piauí 5.634 6.105 1.689 1.689 4.416 751,6 8,12
Pau D'Arco do Piauí - 3.757 556 556 3.201 430,8 8,72
Paulistana 16.529 19.785 10.656 10.656 9.129 1969,9 10,04
Pavussu 3.973 3.663 1.793 1.793 1.870 1090,7 3,36
Pedro II 36.201 37.496 22.666 22.666 14.830 1518,2 24,70
Pedro Laurentino 2.002 2.407 819 819 1.588 870,3 2,77
Picos 68.974 73.414 58.307 58.307 15.107 534,7 137,30
Pimenteiras 11.306 11.733 4.795 4.795 6.938 4563,1 2,57
Pio IX 16.505 17.671 5.291 5.291 12.380 1947,1 9,08
Piracuruca 24.786 27.553 19.247 19.247 8.306 2380,4 11,57
Piripiri 60.154 61.834 44.540 44.540 17.294 1408,9 43,89
Porto 10.573 11.897 7.503 7.503 4.394 252,7 47,08
Porto Alegre do Piauí 2.421 2.559 1.802 1.802 757 1169,4 2,19
Prata do Piauí 3.117 3.085 2.552 2.552 533 196,3 15,71
Queimada Nova 8.332 8.553 1.156 1.156 7.397 1352,4 6,32
Redenção do Gurguéia 7.781 8.400 5.335 5.335 3.065 2468,0 3,40
Regeneração 17.471 17.556 13.805 13.805 3.751 1251,0 14,03
Riacho Frio 4.321 4.241 2.222 2.222 2.019 2222,1 1,91
Ribeira do Piauí 3.879 4.263 1.030 1.030 3.233 1004,2 4,25
Ribeiro Gonçalves 5.722 6.845 4.449 4.449 2.396 3978,9 1,72
Rio Grande do Piauí 6.131 6.273 4.094 4.094 2.179 635,9 9,86
Santa Cruz do Piauí 5.776 6.027 4.067 4.067 1.960 611,6 9,85
Santa Cruz dos Milagres 3.334 3.794 2.127 2.127 1.667 979,7 3,87
Santa Filomena 6.031 6.096 3.544 3.544 2.552 5285,4 1,15
Santa Luz 4.780 5.513 3.109 3.109 2.404 1186,8 4,65
Santa Rosa do Piauí 5.223 5.149 3.655 3.655 1.494 340,2 15,14
Santana do Piauí 4.595 4.917 1.939 1.939 2.978 141,1 34,84
Santo Antônio de Lisboa 5.154 6.007 3.920 3.920 2.087 387,4 15,51
Santo Antônio dos Milagres 1.876 2.059 807 807 1.252 33,1 62,12
Santo Inácio do Piauí 3.447 3.648 2.297 2.297 1.351 852,9 4,28
São Braz do Piauí 4.192 4.313 1.021 1.021 3.292 656,4 6,57
São Félix do Piauí 3.397 3.069 1.641 1.641 1.428 657,2 4,67
São Francisco de Assis do Piauí 3.806 5.567 1.429 1.429 4.138 1100,4 5,06
São Francisco do Piauí 6.356 6.298 1.983 1.983 4.315 1340,7 4,70
São Gonçalo do Gurguéia 2.322 2.825 1.219 1.219 1.606 1385,3 2,04
São Gonçalo do Piauí 4.249 4.754 3.308 3.308 1.446 150,2 31,65
São João da Canabrava 4.240 4.445 1.233 1.233 3.212 480,3 9,26
São João da Fronteira 4.886 5.608 2.272 2.272 3.336 764,9 7,33
São João da Serra 6.675 6.157 3.447 3.447 2.710 1006,5 6,12
São João da Varjota 4.375 4.651 1.389 1.389 3.262 395,3 11,77
São João do Arraial 5.734 7.336 3.701 3.701 3.635 213,4 34,38
São João do Piauí 17.670 19.548 13.470 13.470 6.078 1527,8 12,80
São José do Divino 4.881 5.148 2.710 2.710 2.438 319,1 16,13
São José do Peixe 3.825 3.700 1.889 1.889 1.811 1287,2 2,87
São José do Piauí 6.706 6.591 1.929 1.929 4.662 364,9 18,06
São Julião 5.700 5.675 2.328 2.328 3.347 257,2 22,07
São Lourenço do Piauí 4.274 4.427 1.113 1.113 3.314 672,7 6,58
São Luis do Piauí 2.488 2.561 814 814 1.747 220,4 11,62
São Miguel da Baixa Grande 2.030 2.110 1.358 1.358 752 384,2 5,49
São Miguel do Fidalgo 2.991 2.976 1.085 1.085 1.891 813,4 3,66
São Miguel do Tapuio 18.808 18.134 6.675 6.675 11.459 5207,0 3,48
São Pedro do Piauí 12.510 13.639 8.195 8.195 5.444 518,3 26,32
São Raimundo Nonato 26.890 32.327 21.266 21.266 11.061 2415,6 13,38
Sebastião Barros 4.524 3.560 1.112 1.112 2.448 893,7 3,98
Sebastião Leal 3.835 4.116 1.922 1.922 2.194 3151,6 1,31
Sigefredo Pacheco 9.046 9.619 3.176 3.176 6.443 967,0 9,95
Simões 13.621 14.180 5.689 5.689 8.491 1071,5 13,23
Simplício Mendes 10.966 12.077 7.163 7.163 4.914 1345,8 8,97
Socorro do Piauí 4.675 4.522 1.630 1.630 2.892 761,9 5,94
Sussuapara 5.042 6.229 1.582 1.582 4.647 209,7 29,70
Tamboril do Piauí 2.413 2.753 1.512 1.512 1.241 1587,3 1,73
Tanque do Piauí 2.318 2.620 1.239 1.239 1.381 398,7 6,57
Teresina 715.360 814.230 767.557 767.557 46.673 1392,0 584,95
União 39.801 42.654 20.965 20.965 21.689 1173,4 36,35
Uruçuí 17.011 20.149 15.505 15.505 4.644 8411,9 2,40
Valença do Piauí 19.887 20.326 15.798 15.798 4.528 1334,6 15,23
Várzea Branca 5.203 4.913 1.147 1.147 3.766 450,8 10,90
Várzea Grande 4.475 4.336 2.581 2.581 1.755 237,0 18,29
Vera Mendes 2.907 2.986 966 966 2.020 342,0 8,73
Vila Nova do Piauí 2.906 3.076 759 759 2.317 218,3 14,09
Wall Ferraz 3.998 4.280 1.166 1.166 3.114 270,0 15,85

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010