| Município | População residente 2000 |
População residente 2010 |
Urbana | Urbana na sede municipal |
Rural | Área total Km2 |
Densidade demográfica Hab./Km2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açailândia | 88.320 | 104.047 | 78.237 | 78.237 | 25.810 | 5806,4 | 17,92 |
| Afonso Cunha | 4.680 | 5.905 | 3.234 | 3.234 | 2.671 | 371,3 | 15,90 |
| Água Doce do Maranhão | 9.703 | 11.581 | 3.133 | 3.133 | 8.448 | 443,3 | 26,13 |
| Alcântara | 21.291 | 21.851 | 6.399 | 5.908 | 15.452 | 1486,7 | 14,70 |
| Aldeias Altas | 18.827 | 23.952 | 13.634 | 13.634 | 10.318 | 1942,1 | 12,33 |
| Altamira do Maranhão | 8.865 | 11.063 | 3.154 | 3.154 | 7.909 | 721,5 | 15,33 |
| Alto Alegre do Maranhão | 20.162 | 24.599 | 19.374 | 19.374 | 5.225 | 383,3 | 64,18 |
| Alto Alegre do Pindaré | 30.177 | 31.057 | 9.829 | 9.829 | 21.228 | 1932,3 | 16,07 |
| Alto Parnaíba | 10.174 | 10.766 | 7.028 | 6.947 | 3.738 | 11132,1 | 0,97 |
| Amapá do Maranhão | 5.431 | 6.431 | 4.841 | 4.841 | 1.590 | 502,4 | 12,80 |
| Amarante do Maranhão | 31.292 | 37.932 | 15.004 | 15.004 | 22.928 | 7438,0 | 5,10 |
| Anajatuba | 22.978 | 25.291 | 7.015 | 7.015 | 18.276 | 1011,1 | 25,01 |
| Anapurus | 10.280 | 13.939 | 7.164 | 7.164 | 6.775 | 608,3 | 22,91 |
| Apicum-Açu | 11.099 | 14.959 | 9.162 | 9.162 | 5.797 | 353,2 | 42,36 |
| Araguanã | 9.123 | 13.973 | 5.377 | 5.377 | 8.596 | 805,2 | 17,35 |
| Araioses | 34.906 | 42.505 | 12.045 | 12.045 | 30.460 | 1782,6 | 23,84 |
| Arame | 29.843 | 31.702 | 12.551 | 12.551 | 19.151 | 3008,7 | 10,54 |
| Arari | 26.366 | 28.488 | 17.483 | 17.088 | 11.005 | 1100,3 | 25,89 |
| Axixá | 10.142 | 11.407 | 4.703 | 4.703 | 6.704 | 203,2 | 56,15 |
| Bacabal | 91.823 | 100.014 | 77.860 | 77.860 | 22.154 | 1683,1 | 59,42 |
| Bacabeira | 10.516 | 14.925 | 3.324 | 3.324 | 11.601 | 615,6 | 24,25 |
| Bacuri | 15.531 | 16.604 | 8.686 | 8.686 | 7.918 | 787,9 | 21,08 |
| Bacurituba | 4.671 | 5.293 | 1.424 | 1.424 | 3.869 | 674,5 | 7,85 |
| Balsas | 60.163 | 83.528 | 72.771 | 72.771 | 10.757 | 13141,7 | 6,36 |
| Barão de Grajaú | 15.349 | 17.841 | 10.338 | 10.338 | 7.503 | 2247,2 | 7,94 |
| Barra do Corda | 78.147 | 82.830 | 51.648 | 51.648 | 31.182 | 5202,7 | 15,92 |
| Barreirinhas | 39.669 | 54.930 | 22.053 | 22.053 | 32.877 | 3112,0 | 17,65 |
| Bela Vista do Maranhão | 9.900 | 12.049 | 5.170 | 5.170 | 6.879 | 255,4 | 47,17 |
| Belágua | 5.253 | 6.524 | 3.263 | 3.263 | 3.261 | 499,4 | 13,06 |
| Benedito Leite | 5.288 | 5.469 | 2.813 | 2.813 | 2.656 | 1781,7 | 3,07 |
| Bequimão | 19.700 | 20.344 | 6.606 | 6.606 | 13.738 | 769,0 | 26,46 |
| Bernardo do Mearim | 5.239 | 5.996 | 2.324 | 2.324 | 3.672 | 261,5 | 22,93 |
| Boa Vista do Gurupi | 5.128 | 7.949 | 5.619 | 5.619 | 2.330 | 403,5 | 19,70 |
| Bom Jardim | 34.474 | 39.049 | 16.386 | 16.386 | 22.663 | 6590,5 | 5,93 |
| Bom Jesus das Selvas | 16.545 | 28.459 | 13.431 | 13.431 | 15.028 | 2679,1 | 10,62 |
| Bom Lugar | 11.534 | 14.818 | 4.181 | 4.181 | 10.637 | 446,0 | 33,23 |
| Brejo | 27.513 | 33.359 | 12.340 | 12.340 | 21.019 | 1074,6 | 31,04 |
| Brejo de Areia | 10.418 | 5.577 | 2.853 | 2.853 | 2.724 | 1059,3 | 5,26 |
| Buriti | 24.126 | 27.013 | 8.399 | 8.399 | 18.614 | 1474,0 | 18,33 |
| Buriti Bravo | 21.446 | 22.899 | 17.014 | 16.969 | 5.885 | 1582,5 | 14,47 |
| Buriticupu | 51.059 | 65.237 | 35.789 | 35.789 | 29.448 | 2545,6 | 25,63 |
| Buritirana | 13.822 | 14.784 | 4.146 | 4.146 | 10.638 | 818,4 | 18,06 |
| Cachoeira Grande | 7.383 | 8.446 | 3.792 | 3.792 | 4.654 | 705,6 | 11,97 |
| Cajapió | 9.622 | 10.593 | 3.885 | 3.885 | 6.708 | 908,7 | 11,66 |
| Cajari | 13.405 | 18.338 | 4.284 | 3.980 | 14.054 | 662,1 | 27,70 |
| Campestre do Maranhão | 11.521 | 13.369 | 10.621 | 10.621 | 2.748 | 615,4 | 21,72 |
| Cândido Mendes | 16.566 | 18.505 | 11.911 | 8.833 | 6.594 | 1633,7 | 11,33 |
| Cantanhede | 17.713 | 20.448 | 12.959 | 12.959 | 7.489 | 773,0 | 26,45 |
| Capinzal do Norte | 10.543 | 10.698 | 5.610 | 5.610 | 5.088 | 590,5 | 18,12 |
| Carolina | 23.991 | 23.959 | 16.237 | 16.237 | 7.722 | 6441,6 | 3,72 |
| Carutapera | 18.624 | 22.006 | 16.224 | 16.224 | 5.782 | 1232,1 | 17,86 |
| Caxias | 139.756 | 155.129 | 118.534 | 118.534 | 36.595 | 5150,6 | 30,12 |
| Cedral | 9.793 | 10.297 | 2.397 | 2.397 | 7.900 | 289,0 | 35,63 |
| Central do Maranhão | 7.186 | 7.887 | 4.086 | 4.086 | 3.801 | 319,1 | 24,72 |
| Centro do Guilherme | 6.152 | 12.565 | 7.072 | 7.072 | 5.493 | 1074,1 | 11,70 |
| Centro Novo do Maranhão | 14.554 | 17.622 | 5.522 | 5.522 | 12.100 | 8258,4 | 2,13 |
| Chapadinha | 61.322 | 73.350 | 52.882 | 52.882 | 20.468 | 3247,4 | 22,59 |
| Cidelândia | 11.816 | 13.681 | 6.036 | 6.036 | 7.645 | 1464,0 | 9,34 |
| Codó | 111.146 | 118.038 | 81.045 | 80.875 | 36.993 | 4361,3 | 27,06 |
| Coelho Neto | 42.214 | 46.750 | 38.729 | 38.729 | 8.021 | 975,5 | 47,92 |
| Colinas | 35.803 | 39.132 | 25.575 | 25.575 | 13.557 | 1980,5 | 19,76 |
| Conceição do Lago-Açu | 10.774 | 14.436 | 6.869 | 6.869 | 7.567 | 733,2 | 19,69 |
| Coroatá | 55.676 | 61.725 | 43.057 | 43.057 | 18.668 | 2263,8 | 27,27 |
| Cururupu | 33.747 | 32.652 | 22.270 | 22.270 | 10.382 | 1223,4 | 26,69 |
| Davinópolis | 12.275 | 12.579 | 10.487 | 10.487 | 2.092 | 336,0 | 37,44 |
| Dom Pedro | 21.956 | 22.681 | 15.261 | 15.261 | 7.420 | 358,5 | 63,27 |
| Duque Bacelar | 9.413 | 10.649 | 5.340 | 5.340 | 5.309 | 317,9 | 33,50 |
| Esperantinópolis | 21.224 | 18.452 | 10.035 | 10.035 | 8.417 | 480,9 | 38,37 |
| Estreito | 22.930 | 35.835 | 25.778 | 25.778 | 10.057 | 2719,0 | 13,18 |
| Feira Nova do Maranhão | 7.543 | 8.126 | 1.927 | 1.927 | 6.199 | 1473,4 | 5,52 |
| Fernando Falcão | 4.823 | 9.241 | 1.506 | 1.506 | 7.735 | 5086,6 | 1,82 |
| Formosa da Serra Negra | 13.781 | 17.757 | 5.915 | 5.915 | 11.842 | 3950,5 | 4,49 |
| Fortaleza dos Nogueiras | 11.301 | 11.646 | 7.019 | 7.019 | 4.627 | 1664,3 | 7,00 |
| Fortuna | 14.596 | 15.098 | 9.504 | 9.504 | 5.594 | 695,0 | 21,72 |
| Godofredo Viana | 6.994 | 10.635 | 6.723 | 4.830 | 3.912 | 674,4 | 15,77 |
| Gonçalves Dias | 16.790 | 17.482 | 7.770 | 7.770 | 9.712 | 878,5 | 19,90 |
| Governador Archer | 9.100 | 10.205 | 6.630 | 6.630 | 3.575 | 450,9 | 22,63 |
| Governador Edison Lobão | 10.891 | 15.895 | 6.957 | 6.957 | 8.938 | 615,8 | 25,81 |
| Governador Eugênio Barros | 14.629 | 15.991 | 4.690 | 4.690 | 11.301 | 817,0 | 19,57 |
| Governador Luiz Rocha | 6.513 | 7.337 | 5.187 | 5.187 | 2.150 | 373,2 | 19,66 |
| Governador Newton Bello | 11.804 | 11.921 | 4.291 | 4.291 | 7.630 | 1160,5 | 10,27 |
| Governador Nunes Freire | 25.921 | 25.401 | 15.945 | 15.945 | 9.456 | 1037,1 | 24,49 |
| Graça Aranha | 6.080 | 6.140 | 2.912 | 2.912 | 3.228 | 271,4 | 22,62 |
| Grajaú | 47.155 | 62.093 | 37.041 | 37.041 | 25.052 | 8830,9 | 7,03 |
| Guimarães | 12.641 | 12.081 | 6.909 | 6.909 | 5.172 | 595,4 | 20,29 |
| Humberto de Campos | 21.266 | 26.189 | 10.506 | 10.506 | 15.683 | 2131,3 | 12,29 |
| Icatu | 21.489 | 25.145 | 7.816 | 7.097 | 17.329 | 1448,8 | 17,36 |
| Igarapé do Meio | 9.842 | 12.550 | 6.207 | 6.207 | 6.343 | 368,7 | 34,04 |
| Igarapé Grande | 9.759 | 11.041 | 6.664 | 6.664 | 4.377 | 374,2 | 29,50 |
| Imperatriz | 230.566 | 247.505 | 234.547 | 234.547 | 12.958 | 1369,0 | 180,79 |
| Itaipava do Grajaú | 13.341 | 14.297 | 4.296 | 4.296 | 10.001 | 1238,8 | 11,54 |
| Itapecuru Mirim | 42.772 | 62.110 | 34.668 | 34.668 | 27.442 | 1471,4 | 42,21 |
| Itinga do Maranhão | 23.128 | 24.863 | 17.640 | 17.640 | 7.223 | 3581,7 | 6,94 |
| Jatobá | 5.055 | 8.526 | 3.740 | 3.740 | 4.786 | 591,4 | 14,42 |
| Jenipapo dos Vieiras | 10.119 | 15.440 | 2.519 | 2.519 | 12.921 | 1962,9 | 7,87 |
| João Lisboa | 24.598 | 20.381 | 15.336 | 15.336 | 5.045 | 636,9 | 32,00 |
| Joselândia | 14.609 | 15.433 | 5.960 | 5.960 | 9.473 | 681,7 | 22,64 |
| Junco do Maranhão | 5.533 | 4.020 | 2.819 | 2.819 | 1.201 | 555,1 | 7,24 |
| Lago da Pedra | 40.405 | 46.083 | 30.046 | 30.046 | 16.037 | 1223,2 | 37,68 |
| Lago do Junco | 9.833 | 10.729 | 3.913 | 3.913 | 6.816 | 309,0 | 34,72 |
| Lago dos Rodrigues | 8.443 | 7.794 | 4.849 | 4.849 | 2.945 | 180,4 | 43,21 |
| Lago Verde | 13.038 | 15.412 | 5.052 | 5.052 | 10.360 | 623,2 | 24,73 |
| Lagoa do Mato | 9.446 | 10.934 | 4.453 | 4.453 | 6.481 | 1688,0 | 6,48 |
| Lagoa Grande do Maranhão | 8.469 | 10.517 | 5.499 | 5.499 | 5.018 | 744,3 | 14,13 |
| Lajeado Novo | 5.717 | 6.923 | 3.194 | 3.194 | 3.729 | 1047,7 | 6,61 |
| Lima Campos | 10.749 | 11.423 | 6.793 | 6.793 | 4.630 | 321,9 | 35,48 |
| Loreto | 10.024 | 11.390 | 6.360 | 6.360 | 5.030 | 3596,8 | 3,17 |
| Luís Domingues | 5.724 | 6.510 | 5.503 | 5.503 | 1.007 | 464,1 | 14,03 |
| Magalhães de Almeida | 13.021 | 17.587 | 8.963 | 7.835 | 8.624 | 433,1 | 40,60 |
| Maracaçumé | 14.866 | 19.155 | 15.829 | 15.829 | 3.326 | 629,3 | 30,44 |
| Marajá do Sena | 7.161 | 8.051 | 1.158 | 1.158 | 6.893 | 1447,7 | 5,56 |
| Maranhãozinho | 8.445 | 14.065 | 9.020 | 9.020 | 5.045 | 972,6 | 14,46 |
| Mata Roma | 11.799 | 15.150 | 7.132 | 7.132 | 8.018 | 548,4 | 27,63 |
| Matinha | 19.231 | 21.885 | 8.883 | 8.883 | 13.002 | 408,7 | 53,54 |
| Matões | 26.433 | 31.015 | 13.635 | 13.635 | 17.380 | 1976,1 | 15,69 |
| Matões do Norte | 7.435 | 13.794 | 4.679 | 4.679 | 9.115 | 794,6 | 17,36 |
| Milagres do Maranhão | 5.149 | 8.118 | 1.760 | 1.760 | 6.358 | 634,7 | 12,79 |
| Mirador | 19.906 | 20.452 | 9.373 | 8.634 | 11.079 | 8450,8 | 2,42 |
| Miranda do Norte | 16.123 | 24.427 | 19.519 | 19.519 | 4.908 | 341,1 | 71,61 |
| Mirinzal | 13.005 | 14.218 | 9.031 | 9.031 | 5.187 | 687,7 | 20,67 |
| Monção | 26.043 | 31.738 | 11.759 | 11.759 | 19.979 | 1302,0 | 24,38 |
| Montes Altos | 10.347 | 9.413 | 5.126 | 5.126 | 4.287 | 1488,3 | 6,32 |
| Morros | 14.594 | 17.783 | 6.720 | 6.720 | 11.063 | 1715,1 | 10,37 |
| Nina Rodrigues | 8.289 | 12.464 | 4.439 | 4.439 | 8.025 | 572,5 | 21,77 |
| Nova Colinas | 3.904 | 4.885 | 2.210 | 2.210 | 2.675 | 743,1 | 6,57 |
| Nova Iorque | 4.543 | 4.590 | 2.876 | 2.876 | 1.714 | 976,8 | 4,70 |
| Nova Olinda do Maranhão | 15.660 | 19.134 | 11.862 | 11.862 | 7.272 | 2452,6 | 7,80 |
| Olho d'Água das Cunhãs | 14.377 | 18.601 | 9.592 | 9.592 | 9.009 | 695,3 | 26,75 |
| Olinda Nova do Maranhão | 10.128 | 13.181 | 5.981 | 5.981 | 7.200 | 197,6 | 66,69 |
| Paço do Lumiar | 76.188 | 105.121 | 78.811 | 3.106 | 26.310 | 124,8 | 842,63 |
| Palmeirândia | 17.264 | 18.764 | 3.459 | 3.459 | 15.305 | 525,6 | 35,70 |
| Paraibano | 17.854 | 20.103 | 15.746 | 15.746 | 4.357 | 530,5 | 37,89 |
| Parnarama | 32.469 | 34.586 | 13.530 | 12.815 | 21.056 | 3439,2 | 10,06 |
| Passagem Franca | 14.817 | 17.562 | 10.464 | 10.464 | 7.098 | 1358,3 | 12,93 |
| Pastos Bons | 15.460 | 18.067 | 12.307 | 12.120 | 5.760 | 1635,3 | 11,05 |
| Paulino Neves | 11.526 | 14.519 | 4.654 | 4.654 | 9.865 | 979,2 | 14,83 |
| Paulo Ramos | 19.290 | 20.079 | 10.825 | 10.825 | 9.254 | 1053,4 | 19,06 |
| Pedreiras | 39.828 | 39.448 | 32.937 | 32.167 | 6.511 | 288,4 | 136,77 |
| Pedro do Rosário | 17.954 | 22.732 | 5.890 | 5.890 | 16.842 | 1749,9 | 12,99 |
| Penalva | 30.299 | 34.267 | 16.593 | 16.593 | 17.674 | 738,3 | 46,42 |
| Peri Mirim | 13.071 | 13.803 | 3.668 | 3.668 | 10.135 | 405,3 | 34,06 |
| Peritoró | 17.336 | 21.201 | 7.752 | 7.752 | 13.449 | 824,7 | 25,71 |
| Pindaré-Mirim | 27.517 | 31.152 | 22.417 | 21.617 | 8.735 | 244,8 | 127,25 |
| Pinheiro | 68.030 | 78.162 | 46.487 | 46.422 | 31.675 | 1513,0 | 51,66 |
| Pio XII | 28.413 | 22.016 | 12.459 | 12.459 | 9.557 | 545,1 | 40,39 |
| Pirapemas | 15.124 | 17.381 | 11.146 | 11.146 | 6.235 | 688,8 | 25,24 |
| Poção de Pedras | 22.378 | 19.708 | 8.378 | 8.378 | 11.330 | 979,2 | 20,13 |
| Porto Franco | 16.840 | 21.530 | 16.866 | 16.866 | 4.664 | 1417,5 | 15,19 |
| Porto Rico do Maranhão | 6.380 | 6.030 | 2.411 | 2.411 | 3.619 | 213,0 | 28,31 |
| Presidente Dutra | 39.541 | 44.731 | 32.000 | 32.000 | 12.731 | 771,6 | 57,97 |
| Presidente Juscelino | 10.693 | 11.541 | 4.120 | 4.120 | 7.421 | 354,7 | 32,54 |
| Presidente Médici | 5.116 | 6.374 | 3.904 | 3.904 | 2.470 | 437,7 | 14,56 |
| Presidente Sarney | 13.718 | 17.165 | 4.288 | 4.288 | 12.877 | 724,2 | 23,70 |
| Presidente Vargas | 10.483 | 10.717 | 4.581 | 4.581 | 6.136 | 459,4 | 23,33 |
| Primeira Cruz | 11.019 | 13.954 | 4.289 | 4.289 | 9.665 | 1367,7 | 10,20 |
| Raposa | 17.088 | 26.327 | 16.675 | 16.675 | 9.652 | 64,4 | 409,10 |
| Riachão | 20.983 | 20.209 | 10.205 | 10.205 | 10.004 | 6373,0 | 3,17 |
| Ribamar Fiquene | 6.488 | 7.318 | 3.677 | 3.677 | 3.641 | 750,6 | 9,75 |
| Rosário | 33.665 | 39.576 | 23.252 | 23.252 | 16.324 | 685,0 | 57,77 |
| Sambaíba | 5.261 | 5.487 | 2.836 | 2.836 | 2.651 | 2478,7 | 2,21 |
| Santa Filomena do Maranhão | 4.667 | 7.061 | 2.293 | 2.293 | 4.768 | 602,3 | 11,72 |
| Santa Helena | 30.860 | 39.110 | 19.578 | 19.103 | 19.532 | 2308,2 | 16,94 |
| Santa Inês | 68.321 | 77.282 | 73.197 | 73.197 | 4.085 | 410,0 | 188,49 |
| Santa Luzia | 69.271 | 74.043 | 25.789 | 25.789 | 48.254 | 4766,1 | 15,54 |
| Santa Luzia do Paruá | 20.058 | 22.644 | 12.591 | 12.591 | 10.053 | 897,1 | 25,24 |
| Santa Quitéria do Maranhão | 28.150 | 29.191 | 14.141 | 14.141 | 15.050 | 1917,6 | 15,22 |
| Santa Rita | 24.922 | 32.366 | 14.915 | 14.915 | 17.451 | 706,4 | 45,82 |
| Santana do Maranhão | 10.944 | 11.661 | 1.842 | 1.842 | 9.819 | 932,0 | 12,51 |
| Santo Amaro do Maranhão | 9.612 | 13.820 | 3.630 | 3.630 | 10.190 | 1601,2 | 8,63 |
| Santo Antônio dos Lopes | 14.253 | 14.288 | 5.732 | 5.732 | 8.556 | 770,9 | 18,53 |
| São Benedito do Rio Preto | 16.442 | 17.799 | 11.049 | 11.049 | 6.750 | 931,5 | 19,11 |
| São Bento | 31.819 | 40.736 | 23.508 | 23.508 | 17.228 | 459,1 | 88,74 |
| São Bernardo | 22.720 | 26.476 | 11.800 | 11.800 | 14.676 | 1006,9 | 26,29 |
| São Domingos do Azeitão | 6.289 | 6.983 | 4.961 | 4.961 | 2.022 | 960,9 | 7,27 |
| São Domingos do Maranhão | 33.049 | 33.607 | 17.313 | 17.313 | 16.294 | 1152,0 | 29,17 |
| São Félix de Balsas | 5.144 | 4.702 | 1.628 | 1.628 | 3.074 | 2032,4 | 2,31 |
| São Francisco do Brejão | 7.062 | 10.261 | 4.836 | 4.836 | 5.425 | 745,6 | 13,76 |
| São Francisco do Maranhão | 12.854 | 12.146 | 4.104 | 3.504 | 8.042 | 2347,2 | 5,17 |
| São João Batista | 18.917 | 19.920 | 5.344 | 5.344 | 14.576 | 690,7 | 28,84 |
| São João do Carú | 13.495 | 12.309 | 6.323 | 6.323 | 5.986 | 615,7 | 19,99 |
| São João do Paraíso | 10.365 | 10.814 | 5.276 | 5.276 | 5.538 | 2053,8 | 5,27 |
| São João do Soter | 14.834 | 17.238 | 6.646 | 6.646 | 10.592 | 1438,1 | 11,99 |
| São João dos Patos | 23.182 | 24.928 | 20.567 | 20.567 | 4.361 | 1500,6 | 16,61 |
| São José de Ribamar | 107.384 | 163.045 | 37.709 | 35.978 | 125.336 | 388,4 | 419,82 |
| São José dos Basílios | 7.432 | 7.496 | 3.006 | 3.006 | 4.490 | 362,7 | 20,67 |
| São Luís | 870.028 | 1.014.837 | 958.522 | 958.522 | 56.315 | 834,8 | 1215,69 |
| São Luís Gonzaga do Maranhão | 22.772 | 20.153 | 7.896 | 7.896 | 12.257 | 968,6 | 20,81 |
| São Mateus do Maranhão | 34.859 | 39.093 | 28.712 | 28.712 | 10.381 | 783,2 | 49,91 |
| São Pedro da Água Branca | 10.927 | 12.028 | 10.712 | 10.712 | 1.316 | 720,5 | 16,69 |
| São Pedro dos Crentes | 4.024 | 4.425 | 2.437 | 2.437 | 1.988 | 979,6 | 4,52 |
| São Raimundo das Mangabeiras | 14.870 | 17.474 | 12.533 | 12.533 | 4.941 | 3521,5 | 4,96 |
| São Raimundo do Doca Bezerra | 6.671 | 6.090 | 1.731 | 1.731 | 4.359 | 419,4 | 14,52 |
| São Roberto | 4.400 | 5.957 | 2.845 | 2.845 | 3.112 | 227,5 | 26,19 |
| São Vicente Ferrer | 18.406 | 20.863 | 5.431 | 5.431 | 15.432 | 390,8 | 53,38 |
| Satubinha | 10.815 | 11.990 | 3.634 | 3.634 | 8.356 | 441,8 | 27,14 |
| Senador Alexandre Costa | 8.571 | 10.256 | 6.164 | 6.164 | 4.092 | 426,4 | 24,05 |
| Senador La Rocque | 16.242 | 17.998 | 8.739 | 8.739 | 9.259 | 1236,7 | 14,55 |
| Serrano do Maranhão | 9.120 | 10.940 | 4.227 | 4.227 | 6.713 | 1207,1 | 9,06 |
| Sítio Novo | 15.114 | 17.002 | 5.139 | 5.139 | 11.863 | 3114,9 | 5,46 |
| Sucupira do Norte | 10.378 | 10.444 | 4.944 | 4.944 | 5.500 | 1074,5 | 9,72 |
| Sucupira do Riachão | 4.287 | 4.613 | 2.862 | 2.862 | 1.751 | 565,0 | 8,17 |
| Tasso Fragoso | 6.393 | 7.796 | 4.648 | 4.648 | 3.148 | 4383,0 | 1,78 |
| Timbiras | 26.401 | 27.997 | 17.471 | 17.471 | 10.526 | 1486,6 | 18,83 |
| Timon | 129.692 | 155.460 | 135.133 | 134.792 | 20.327 | 1743,2 | 89,18 |
| Trizidela do Vale | 16.402 | 18.953 | 16.170 | 16.170 | 2.783 | 222,9 | 85,01 |
| Tufilândia | 5.527 | 5.596 | 2.732 | 2.732 | 2.864 | 271,0 | 20,65 |
| Tuntum | 35.411 | 39.183 | 17.927 | 17.505 | 21.256 | 3390,0 | 11,56 |
| Turiaçu | 31.289 | 33.933 | 10.931 | 10.931 | 23.002 | 2578,5 | 13,16 |
| Turilândia | 17.231 | 22.846 | 10.353 | 10.353 | 12.493 | 1511,8 | 15,11 |
| Tutóia | 37.728 | 52.788 | 18.680 | 15.210 | 34.108 | 1651,6 | 31,96 |
| Urbano Santos | 17.603 | 24.573 | 17.374 | 17.374 | 7.199 | 1207,6 | 20,35 |
| Vargem Grande | 34.707 | 49.412 | 26.687 | 26.687 | 22.725 | 1957,7 | 25,24 |
| Viana | 44.190 | 49.496 | 26.915 | 26.915 | 22.581 | 1168,4 | 42,36 |
| Vila Nova dos Martírios | 6.705 | 11.258 | 6.188 | 6.188 | 5.070 | 1188,8 | 9,47 |
| Vitória do Mearim | 29.953 | 31.217 | 14.811 | 14.811 | 16.406 | 716,7 | 43,56 |
| Vitorino Freire | 27.462 | 31.658 | 16.176 | 16.176 | 15.482 | 1305,1 | 24,26 |
| Zé Doca | 46.134 | 50.173 | 30.864 | 30.864 | 19.309 | 2416,1 | 20,77 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010