Tocantins







Tabela 2.9 - População residente em 2000 e população residente em 2010, por situação do domicílio, com indicação da população urbana residente na sede municipal, área total e densidade demográfica, segundo as mesorregiões, as microrregiões e os municípios

Município População residente
2000
População residente
2010
Urbana Urbana
na sede municipal
Rural Área total
Km2
Densidade demográfica
Hab./Km2
Abreulândia 2.189 2.391 1.476 1.476 915 1895,2 1,26
Aguiarnópolis 3.145 5.162 4.142 4.142 1.020 235,4 21,93
Aliança do Tocantins 6.177 5.671 4.756 4.756 915 1579,7 3,59
Almas 8.474 7.586 6.009 6.009 1.577 4013,2 1,89
Alvorada 8.508 8.374 7.765 7.765 609 1212,2 6,91
Ananás 10.512 9.865 8.144 8.144 1.721 1577,0 6,26
Angico 2.889 3.175 1.938 1.938 1.237 451,7 7,03
Aparecida do Rio Negro 3.517 4.213 3.313 3.313 900 1160,4 3,63
Aragominas 6.180 5.882 2.230 2.230 3.652 1173,1 5,01
Araguacema 5.414 6.317 2.925 2.925 3.392 2778,5 2,27
Araguaçu 9.346 8.786 5.882 5.882 2.904 5167,9 1,70
Araguaína 113.143 150.484 142.925 142.925 7.559 4000,4 37,62
Araguanã 4.193 5.030 3.386 3.386 1.644 836,0 6,02
Araguatins 26.010 31.329 20.135 19.553 11.194 2625,3 11,93
Arapoema 7.025 6.742 5.455 5.455 1.287 1552,2 4,34
Arraias 10.984 10.645 7.371 7.077 3.274 5786,9 1,84
Augustinópolis 12.964 15.950 13.176 13.176 2.774 395,0 40,38
Aurora do Tocantins 3.101 3.446 2.482 2.482 964 752,8 4,58
Axixá do Tocantins 8.827 9.275 7.621 7.621 1.654 150,2 61,75
Babaçulândia 10.329 10.424 4.929 4.929 5.495 1788,5 5,83
Bandeirantes do Tocantins 2.608 3.122 1.685 1.685 1.437 1541,8 2,02
Barra do Ouro 3.579 4.123 2.186 2.186 1.937 1106,3 3,73
Barrolândia 5.082 5.349 4.479 4.479 870 713,3 7,50
Bernardo Sayão 4.551 4.456 2.187 2.187 2.269 926,9 4,81
Bom Jesus do Tocantins 2.323 3.768 2.826 2.826 942 1332,7 2,83
Brasilândia do Tocantins 1.923 2.064 1.436 1.436 628 641,5 3,22
Brejinho de Nazaré 4.877 5.185 4.195 4.195 990 1724,4 3,01
Buriti do Tocantins 7.842 9.768 7.454 7.454 2.314 251,9 38,77
Cachoeirinha 2.023 2.148 1.731 1.731 417 352,3 6,10
Campos Lindos 5.638 8.139 4.819 4.819 3.320 3240,2 2,51
Cariri do Tocantins 2.990 3.756 2.093 2.093 1.663 1128,6 3,33
Carmolândia 2.008 2.316 1.824 1.824 492 339,4 6,82
Carrasco Bonito 3.218 3.688 1.967 1.967 1.721 192,9 19,12
Caseara 3.660 4.601 2.737 2.737 1.864 1691,6 2,72
Centenário 2.163 2.566 1.504 1.504 1.062 1954,7 1,31
Chapada da Natividade 3.274 3.277 1.656 1.656 1.621 1646,5 1,99
Chapada de Areia 1.270 1.335 749 749 586 659,2 2,03
Colinas do Tocantins 25.301 30.838 29.607 29.607 1.231 843,8 36,54
Colméia 9.352 8.611 6.370 6.370 2.241 990,7 8,69
Combinado 4.524 4.669 4.000 4.000 669 209,6 22,27
Conceição do Tocantins 4.377 4.182 2.911 2.911 1.271 2500,7 1,67
Couto Magalhães 4.335 5.009 1.884 1.884 3.125 1585,8 3,16
Cristalândia 7.318 7.234 5.924 5.924 1.310 1848,2 3,91
Crixás do Tocantins 1.384 1.564 872 872 692 986,7 1,59
Darcinópolis 4.273 5.273 3.489 3.489 1.784 1639,2 3,22
Dianópolis 15.428 19.112 16.444 16.444 2.668 3217,1 5,94
Divinópolis do Tocantins 5.776 6.363 4.466 4.466 1.897 2347,4 2,71
Dois Irmãos do Tocantins 7.269 7.161 2.777 2.777 4.384 3757,0 1,91
Dueré 4.565 4.592 3.055 3.055 1.537 3424,8 1,34
Esperantina 7.623 9.476 4.614 4.614 4.862 504,0 18,80
Fátima 3.848 3.805 3.135 3.135 670 382,9 9,94
Figueirópolis 5.562 5.340 4.054 4.054 1.286 1930,1 2,77
Filadélfia 8.218 8.505 5.538 4.843 2.967 1988,1 4,28
Formoso do Araguaia 18.817 18.427 13.333 13.333 5.094 13423,3 1,37
Fortaleza do Tabocão 2.242 2.419 1.968 1.968 451 621,6 3,89
Goianorte 4.839 4.956 2.760 2.760 2.196 1801,0 2,75
Goiatins 11.036 12.064 4.949 4.194 7.115 6408,6 1,88
Guaraí 20.018 23.200 21.128 21.028 2.072 2268,2 10,23
Gurupi 65.034 76.755 75.000 75.000 1.755 1836,1 41,80
Ipueiras 1.166 1.639 958 958 681 815,3 2,01
Itacajá 6.815 7.104 4.273 4.273 2.831 3051,4 2,33
Itaguatins 6.386 6.029 3.396 3.396 2.633 739,8 8,15
Itapiratins 3.277 3.532 1.914 1.914 1.618 1244,0 2,84
Itaporã do Tocantins 2.522 2.445 1.563 1.563 882 973,0 2,51
Jaú do Tocantins 3.121 3.507 1.310 1.310 2.197 2173,0 1,61
Juarina 2.333 2.231 1.033 1.033 1.198 481,0 4,64
Lagoa da Confusão 6.168 10.210 6.332 6.332 3.878 10564,6 0,97
Lagoa do Tocantins 2.530 3.525 2.538 2.538 987 911,3 3,87
Lajeado 2.344 2.773 2.166 2.166 607 322,5 8,60
Lavandeira 1.209 1.605 1.023 1.023 582 519,6 3,09
Lizarda 3.787 3.725 2.583 2.307 1.142 5723,2 0,65
Luzinópolis 2.021 2.622 1.675 1.675 947 279,6 9,38
Marianópolis do Tocantins 3.332 4.352 2.383 2.383 1.969 2091,4 2,08
Mateiros 1.646 2.223 1.417 1.417 806 9583,5 0,23
Maurilândia do Tocantins 2.854 3.154 2.017 2.017 1.137 738,1 4,27
Miracema do Tocantins 24.444 20.684 17.937 17.937 2.747 2656,1 7,79
Miranorte 11.802 12.623 11.036 11.036 1.587 1031,6 12,24
Monte do Carmo 5.193 6.716 2.881 2.881 3.835 3616,7 1,86
Monte Santo do Tocantins 1.869 2.085 450 450 1.635 1091,6 1,91
Muricilândia 2.680 3.152 1.800 1.800 1.352 1186,6 2,66
Natividade 8.867 9.000 7.195 6.889 1.805 3240,7 2,78
Nazaré 5.150 4.386 1.991 1.991 2.395 395,9 11,08
Nova Olinda 9.385 10.686 7.465 7.465 3.221 1566,2 6,82
Nova Rosalândia 3.190 3.770 2.468 2.468 1.302 516,3 7,30
Novo Acordo 3.057 3.762 3.083 3.083 679 2671,9 1,41
Novo Alegre 2.274 2.286 1.699 1.699 587 200,1 11,42
Novo Jardim 2.151 2.457 1.776 1.776 681 1309,7 1,88
Oliveira de Fátima 958 1.037 817 817 220 205,8 5,04
Palmas 137.355 228.332 221.742 217.340 6.590 2218,9 102,90
Palmeirante 3.610 4.954 1.926 1.926 3.028 2640,8 1,88
Palmeiras do Tocantins 4.622 5.740 3.232 3.232 2.508 747,9 7,67
Palmeirópolis 7.068 7.339 5.981 5.981 1.358 1703,9 4,31
Paraíso do Tocantins 36.130 44.417 42.473 42.473 1.944 1268,1 35,03
Paranã 10.416 10.338 4.720 4.720 5.618 11260,2 0,92
Pau D'Arco 4.335 4.588 2.900 2.900 1.688 1377,4 3,33
Pedro Afonso 9.028 11.539 10.016 9.769 1.523 2010,9 5,74
Peixe 8.763 10.384 5.235 5.235 5.149 5291,2 1,96
Pequizeiro 4.591 5.054 2.390 2.390 2.664 1209,8 4,18
Pindorama do Tocantins 4.685 4.506 2.947 2.947 1.559 1559,1 2,89
Piraquê 2.360 2.920 1.122 1.122 1.798 1367,6 2,14
Pium 5.540 6.694 3.779 3.779 2.915 10013,9 0,67
Ponte Alta do Bom Jesus 4.574 4.544 2.501 2.501 2.043 1806,1 2,52
Ponte Alta do Tocantins 6.172 7.180 4.527 4.527 2.653 6491,1 1,11
Porto Alegre do Tocantins 2.393 2.796 1.919 1.919 877 502,0 5,57
Porto Nacional 44.991 49.146 42.435 41.211 6.711 4449,9 11,04
Praia Norte 6.781 7.659 4.468 4.468 3.191 289,1 26,50
Presidente Kennedy 3.759 3.681 3.227 3.227 454 770,4 4,78
Pugmil 1.989 2.369 2.004 2.004 365 401,8 5,90
Recursolândia 3.138 3.768 1.990 1.990 1.778 2216,7 1,70
Riachinho 3.670 4.191 1.812 1.812 2.379 517,5 8,10
Rio da Conceição 1.189 1.714 1.574 1.574 140 787,1 2,18
Rio dos Bois 2.269 2.570 1.029 1.029 1.541 845,1 3,04
Rio Sono 6.089 6.254 2.407 2.407 3.847 6357,1 0,98
Sampaio 2.801 3.864 3.516 3.516 348 222,3 17,38
Sandolândia 3.332 3.326 1.764 1.764 1.562 3528,6 0,94
Santa Fé do Araguaia 5.507 6.599 4.374 4.374 2.225 1678,1 3,93
Santa Maria do Tocantins 2.226 2.894 1.725 1.725 1.169 1410,5 2,05
Santa Rita do Tocantins 1.852 2.128 918 918 1.210 3274,9 0,65
Santa Rosa do Tocantins 4.316 4.568 2.947 2.390 1.621 1796,3 2,54
Santa Tereza do Tocantins 2.114 2.523 1.616 1.616 907 539,9 4,67
Santa Terezinha do Tocantins 2.455 2.474 1.594 1.594 880 269,7 9,17
São Bento do Tocantins 3.738 4.608 2.716 2.716 1.892 1105,9 4,17
São Félix do Tocantins 1.269 1.437 931 931 506 1908,7 0,75
São Miguel do Tocantins 8.486 10.481 2.547 2.547 7.934 398,8 26,28
São Salvador do Tocantins 2.740 2.910 1.588 1.588 1.322 1422,0 2,05
São Sebastião do Tocantins 3.669 4.283 3.283 3.283 1.000 287,3 14,91
São Valério 5.054 4.383 2.723 2.723 1.660 2519,6 1,74
Silvanópolis 4.725 5.068 4.061 4.061 1.007 1258,8 4,03
Sítio Novo do Tocantins 9.488 9.148 4.875 4.875 4.273 324,1 28,23
Sucupira 1.476 1.742 1.106 1.106 636 1025,5 1,70
Taguatinga 13.169 15.051 10.627 10.627 4.424 2437,4 6,18
Taipas do Tocantins 1.713 1.945 1.557 1.557 388 1116,2 1,74
Talismã 2.306 2.562 1.363 1.363 1.199 2156,9 1,19
Tocantínia 5.788 6.736 2.955 2.955 3.781 2601,6 2,59
Tocantinópolis 22.777 22.619 18.318 18.318 4.301 1077,1 21,00
Tupirama 1.179 1.574 930 930 644 712,2 2,21
Tupiratins 1.365 2.097 1.065 1.065 1.032 895,3 2,34
Wanderlândia 10.273 10.981 5.868 5.868 5.113 1373,1 8,00
Xambioá 12.137 11.484 9.738 9.738 1.746 1186,4 9,68

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010