Pará







Tabela 2.9 - População residente em 2000 e população residente em 2010, por situação do domicílio, com indicação da população urbana residente na sede municipal, área total e densidade demográfica, segundo as mesorregiões, as microrregiões e os municípios

Município População residente
2000
População residente
2010
Urbana Urbana
na sede municipal
Rural Área total
Km2
Densidade demográfica
Hab./Km2
Abaetetuba 119.152 141.100 82.998 80.804 58.102 1610,6 87,61
Abel Figueiredo 5.957 6.780 6.034 6.034 746 614,3 11,04
Acará 52.126 53.569 12.621 12.444 40.948 4343,8 12,33
Afuá 29.505 35.042 9.478 9.478 25.564 8372,8 4,19
Água Azul do Norte 22.084 25.057 4.876 4.876 20.181 7113,9 3,52
Alenquer 41.784 52.626 27.722 27.722 24.904 23645,4 2,23
Almeirim 33.957 33.614 19.965 14.147 13.649 72954,5 0,46
Altamira 77.439 99.075 84.092 77.193 14.983 159533,0 0,62
Anajás 18.322 24.759 9.494 9.494 15.265 6921,7 3,58
Ananindeua 393.569 471.980 470.819 470.819 1.161 190,5 2477,56
Anapu 9.407 20.543 9.833 9.833 10.710 11895,5 1,73
Augusto Corrêa 33.011 40.497 18.240 11.567 22.257 1091,5 37,10
Aurora do Pará 19.728 26.546 8.168 8.168 18.378 1811,8 14,65
Aveiro 15.518 15.849 3.179 2.179 12.670 17073,8 0,93
Bagre 13.708 23.864 10.661 10.661 13.203 4397,3 5,43
Baião 21.119 36.882 18.555 12.970 18.327 3758,3 9,81
Bannach 3.780 3.431 1.282 1.282 2.149 2956,6 1,16
Barcarena 63.268 99.859 36.297 29.378 63.562 1310,3 76,21
Belém 1.280.614 1.393.399 1.381.475 144.948 11.924 1059,4 1315,27
Belterra 14.594 16.318 6.852 6.852 9.466 4398,4 3,71
Benevides 35.546 51.651 28.912 26.168 22.739 187,8 275,00
Bom Jesus do Tocantins 13.106 15.298 8.158 8.158 7.140 2816,5 5,43
Bonito 9.814 13.630 3.827 3.827 9.803 586,7 23,23
Bragança 93.779 113.227 72.621 66.026 40.606 2091,9 54,13
Brasil Novo 17.193 15.690 6.899 6.899 8.791 6362,6 2,47
Brejo Grande do Araguaia 7.464 7.317 4.308 3.607 3.009 1288,5 5,68
Breu Branco 32.446 52.493 29.308 29.308 23.185 3941,9 13,32
Breves 80.158 92.860 46.560 46.078 46.300 9550,5 9,72
Bujaru 21.032 25.695 8.099 8.005 17.596 1005,2 25,56
Cachoeira do Arari 15.783 20.443 7.356 7.356 13.087 3101,7 6,59
Cachoeira do Piriá 15.437 26.484 5.532 5.532 20.952 2462,0 10,76
Cametá 97.624 120.896 52.838 39.977 68.058 3081,4 39,23
Canaã dos Carajás 10.922 26.716 20.727 20.727 5.989 3146,4 8,49
Capanema 57.119 63.639 50.732 48.467 12.907 613,6 103,72
Capitão Poço 49.769 51.893 21.441 21.441 30.452 2899,5 17,90
Castanhal 134.496 173.149 153.378 149.896 19.771 1028,9 168,29
Chaves 17.350 21.005 2.510 2.427 18.495 13084,9 1,61
Colares 10.632 11.381 3.661 3.661 7.720 609,8 18,66
Conceição do Araguaia 43.386 45.557 32.464 32.464 13.093 5829,5 7,81
Concórdia do Pará 20.956 28.216 15.088 15.088 13.128 690,9 40,84
Cumaru do Norte 5.978 10.466 2.711 2.711 7.755 17085,0 0,61
Curionópolis 19.486 18.288 12.530 12.530 5.758 2368,7 7,72
Curralinho 20.016 28.549 10.930 9.961 17.619 3617,2 7,89
Curuá 9.224 12.254 5.781 5.781 6.473 1431,2 8,56
Curuçá 26.160 34.294 12.174 10.736 22.120 672,7 50,98
Dom Eliseu 39.529 51.319 32.516 32.516 18.803 5268,8 9,74
Eldorado dos Carajás 29.608 31.786 16.578 16.578 15.208 2956,7 10,75
Faro 10.037 8.177 6.128 5.150 2.049 11770,6 0,69
Floresta do Araguaia 14.284 17.768 8.714 8.714 9.054 3444,3 5,16
Garrafão do Norte 24.221 25.034 8.607 8.607 16.427 1599,0 15,66
Goianésia do Pará 22.685 30.436 21.082 21.082 9.354 7023,9 4,33
Gurupá 23.098 29.062 9.580 9.528 19.482 8540,1 3,40
Igarapé-Açu 32.400 35.887 21.207 19.454 14.680 786,0 45,66
Igarapé-Miri 52.604 58.077 26.205 23.446 31.872 1996,8 29,08
Inhangapi 7.681 10.037 2.771 2.771 7.266 471,4 21,29
Ipixuna do Pará 25.138 51.309 12.227 12.227 39.082 5215,5 9,84
Irituia 30.518 31.364 6.524 6.524 24.840 1379,4 22,74
Itaituba 94.750 97.493 70.682 70.682 26.811 62040,1 1,57
Itupiranga 49.655 51.220 20.490 20.490 30.730 7880,1 6,50
Jacareacanga 24.024 14.103 4.930 4.690 9.173 53303,0 0,26
Jacundá 40.546 51.360 45.683 45.683 5.677 2008,3 25,57
Juruti 31.198 47.086 15.852 15.852 31.234 8305,1 5,67
Limoeiro do Ajuru 19.564 25.021 6.197 6.197 18.824 1490,2 16,79
Mãe do Rio 25.351 27.904 23.052 23.052 4.852 469,5 59,43
Magalhães Barata 7.693 8.115 3.795 2.616 4.320 323,7 25,07
Marabá 168.020 233.669 186.270 186.270 47.399 15128,4 15,45
Maracanã 27.571 28.376 11.656 10.965 16.720 857,2 33,10
Marapanim 24.718 26.605 11.704 7.247 14.901 796,0 33,42
Marituba 74.429 108.246 107.123 107.123 1.123 103,3 1047,44
Medicilândia 21.379 27.328 9.559 8.683 17.769 8272,6 3,30
Melgaço 21.064 24.808 5.503 5.503 19.305 6774,0 3,66
Mocajuba 20.542 26.731 18.279 18.149 8.452 870,8 30,70
Moju 52.941 70.018 25.162 23.855 44.856 9094,1 7,70
Monte Alegre 61.334 55.462 24.565 24.565 30.897 18152,5 3,06
Muaná 25.467 34.204 14.521 12.673 19.683 3765,5 9,08
Nova Esperança do Piriá 18.893 20.158 7.964 7.964 12.194 2809,6 7,17
Nova Ipixuna 11.866 14.645 7.726 7.726 6.919 1564,2 9,36
Nova Timboteua 11.406 13.670 5.520 4.048 8.150 489,9 27,91
Novo Progresso 24.948 25.124 17.717 17.717 7.407 38162,4 0,66
Novo Repartimento 41.817 62.050 27.950 18.209 34.100 15398,7 4,03
Óbidos 46.490 49.333 25.466 25.466 23.867 28021,3 1,76
Oeiras do Pará 23.255 28.595 11.432 11.432 17.163 3852,3 7,42
Oriximiná 48.332 62.794 40.147 40.147 22.647 107603,0 0,58
Ourém 14.397 16.311 7.438 7.438 8.873 562,4 29,00
Ourilândia do Norte 19.471 27.359 19.913 19.913 7.446 14339,4 1,91
Pacajá 28.888 39.979 13.747 13.747 26.232 11832,3 3,38
Palestina do Pará 7.544 7.475 4.546 4.546 2.929 984,4 7,59
Paragominas 76.450 97.819 76.511 76.511 21.308 19341,9 5,06
Parauapebas 71.568 153.908 138.690 138.690 15.218 6957,3 22,12
Pau D'Arco 7.124 6.033 3.641 3.641 2.392 1671,4 3,61
Peixe-Boi 7.760 7.854 4.169 2.855 3.685 451,3 17,40
Piçarra 12.671 12.697 3.581 3.581 9.116 3312,7 3,83
Placas 13.394 23.934 4.854 4.854 19.080 7173,2 3,34
Ponta de Pedras 18.694 25.999 12.424 12.424 13.575 3365,1 7,73
Portel 38.043 52.172 24.852 24.852 27.320 25384,9 2,06
Porto de Moz 23.545 33.956 14.583 14.446 19.373 17423,2 1,95
Prainha 27.301 29.349 8.959 8.109 20.390 14786,7 1,98
Primavera 9.718 10.268 6.391 6.391 3.877 258,6 39,71
Quatipuru 10.905 12.411 5.313 5.313 7.098 324,3 38,28
Redenção 63.251 75.556 70.065 70.065 5.491 3823,8 19,76
Rio Maria 17.498 17.697 13.512 13.512 4.185 4114,6 4,30
Rondon do Pará 39.870 46.964 34.696 34.696 12.268 8246,4 5,70
Rurópolis 24.660 40.087 15.273 13.035 24.814 7021,3 5,71
Salinópolis 33.449 37.421 33.391 31.935 4.030 237,5 157,57
Salvaterra 15.118 20.183 12.672 8.429 7.511 1039,1 19,42
Santa Bárbara do Pará 11.378 17.141 5.458 5.458 11.683 278,2 61,62
Santa Cruz do Arari 5.255 8.155 3.994 3.994 4.161 1075,2 7,58
Santa Isabel do Pará 43.227 59.466 43.000 37.526 16.466 717,7 82,86
Santa Luzia do Pará 19.400 19.424 8.693 8.693 10.731 1356,1 14,32
Santa Maria das Barreiras 10.955 17.206 6.357 1.399 10.849 10330,2 1,67
Santa Maria do Pará 20.850 23.026 13.328 13.328 9.698 457,7 50,31
Santana do Araguaia 31.218 56.153 29.663 29.663 26.490 11591,5 4,84
Santarém 262.538 294.580 215.790 205.711 78.790 22886,8 12,87
Santarém Novo 5.434 6.141 1.809 1.809 4.332 229,5 26,76
Santo Antônio do Tauá 19.835 26.674 14.871 12.594 11.803 537,6 49,61
São Caetano de Odivelas 15.595 16.891 6.958 6.958 9.933 743,5 22,72
São Domingos do Araguaia 20.005 23.130 15.254 15.254 7.876 1392,5 16,61
São Domingos do Capim 27.405 29.846 6.589 6.589 23.257 1677,3 17,79
São Félix do Xingu 34.621 91.340 45.113 34.160 46.227 84213,1 1,08
São Francisco do Pará 14.245 15.060 5.113 5.113 9.947 479,6 31,40
São Geraldo do Araguaia 27.646 25.587 13.590 13.590 11.997 3168,4 8,08
São João da Ponta 4.035 5.265 1.031 1.031 4.234 195,9 26,87
São João de Pirabas 17.484 20.647 10.487 9.423 10.160 705,8 29,25
São João do Araguaia 12.247 13.155 2.586 1.752 10.569 1279,9 10,28
São Miguel do Guamá 41.366 51.567 31.884 31.884 19.683 1110,2 46,45
São Sebastião da Boa Vista 17.664 22.904 9.902 9.902 13.002 1632,2 14,03
Sapucaia 3.796 5.047 3.325 3.325 1.722 1298,2 3,89
Senador José Porfírio 15.721 13.045 6.470 6.470 6.575 14374,2 0,91
Soure 19.958 23.001 21.015 21.015 1.986 3517,3 6,54
Tailândia 38.435 79.297 58.713 58.713 20.584 4430,2 17,90
Terra Alta 8.261 10.262 4.334 4.334 5.928 206,4 49,72
Terra Santa 14.592 16.949 10.335 10.335 6.614 1896,5 8,94
Tomé-Açu 47.273 56.518 31.563 31.563 24.955 5145,3 10,98
Tracuateua 22.743 27.455 7.256 7.256 20.199 936,1 29,33
Trairão 14.042 16.875 5.679 5.679 11.196 11991,1 1,41
Tucumã 25.309 33.690 26.907 26.907 6.783 2512,6 13,41
Tucuruí 73.798 97.128 92.442 92.442 4.686 2086,2 46,56
Ulianópolis 19.254 43.341 28.525 28.525 14.816 5088,4 8,52
Uruará 45.201 44.789 24.430 23.453 20.359 10791,3 4,15
Vigia 40.176 47.889 32.353 31.582 15.536 539,1 88,84
Viseu 51.090 56.716 18.397 12.290 38.319 4915,0 11,54
Vitória do Xingu 11.142 13.431 5.362 5.362 8.069 3135,2 4,28
Xinguara 35.220 40.573 31.492 31.492 9.081 3779,3 10,74

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010