| Município | População residente 2000 |
População residente 2010 |
Urbana | Urbana na sede municipal |
Rural | Área total Km2 |
Densidade demográfica Hab./Km2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Alegre | 17.907 | 16.448 | 4.780 | 4.780 | 11.668 | 25567,0 | 0,64 |
| Amajari | 5.294 | 9.327 | 1.219 | 1.219 | 8.108 | 28472,3 | 0,33 |
| Boa Vista | 200.568 | 284.313 | 277.799 | 277.799 | 6.514 | 5687,0 | 49,99 |
| Bonfim | 9.326 | 10.943 | 3.711 | 3.711 | 7.232 | 8095,4 | 1,35 |
| Cantá | 8.571 | 13.902 | 2.257 | 2.257 | 11.645 | 7664,8 | 1,81 |
| Caracaraí | 14.286 | 18.398 | 10.910 | 10.910 | 7.488 | 47410,9 | 0,39 |
| Caroebe | 5.692 | 8.114 | 3.324 | 3.324 | 4.790 | 12066,2 | 0,67 |
| Iracema | 4.781 | 8.696 | 4.078 | 4.078 | 4.618 | 14409,6 | 0,60 |
| Mucajaí | 11.247 | 14.792 | 8.935 | 8.935 | 5.857 | 12461,2 | 1,19 |
| Normandia | 6.138 | 8.940 | 2.311 | 2.311 | 6.629 | 6966,8 | 1,28 |
| Pacaraima | 6.990 | 10.433 | 4.514 | 4.514 | 5.919 | 8028,5 | 1,30 |
| Rorainópolis | 17.393 | 24.279 | 10.673 | 10.673 | 13.606 | 33594,0 | 0,72 |
| São João da Baliza | 5.091 | 6.769 | 4.755 | 4.755 | 2.014 | 4285,0 | 1,58 |
| São Luiz | 5.311 | 6.750 | 4.455 | 4.455 | 2.295 | 1526,9 | 4,42 |
| Uiramutã | 5.802 | 8.375 | 1.138 | 1.138 | 7.237 | 8065,5 | 1,04 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010