| Município | População residente 2000 |
População residente 2010 |
Urbana | Urbana na sede municipal |
Rural | Área total Km2 |
Densidade demográfica Hab./Km2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Floresta D'Oeste | 26.533 | 24.392 | 13.970 | 13.013 | 10.422 | 7067,0 | 3,45 |
| Alto Alegre dos Parecis | 12.708 | 12.816 | 3.657 | 3.657 | 9.159 | 3958,3 | 3,24 |
| Alto Paraíso | 13.118 | 17.135 | 8.202 | 8.202 | 8.933 | 2651,8 | 6,46 |
| Alvorada D'Oeste | 19.832 | 16.853 | 8.824 | 8.184 | 8.029 | 3029,2 | 5,56 |
| Ariquemes | 74.503 | 90.353 | 76.525 | 76.525 | 13.828 | 4426,6 | 20,41 |
| Buritis | 25.668 | 32.383 | 18.122 | 18.122 | 14.261 | 3265,8 | 9,92 |
| Cabixi | 7.518 | 6.313 | 2.693 | 2.693 | 3.620 | 1314,4 | 4,80 |
| Cacaulândia | 5.372 | 5.736 | 2.069 | 2.069 | 3.667 | 1961,8 | 2,92 |
| Cacoal | 73.568 | 78.574 | 61.921 | 59.613 | 16.653 | 3792,8 | 20,72 |
| Campo Novo de Rondônia | 11.463 | 12.665 | 3.371 | 3.371 | 9.294 | 3442,0 | 3,68 |
| Candeias do Jamari | 13.107 | 19.779 | 12.887 | 9.976 | 6.892 | 6843,9 | 2,89 |
| Castanheiras | 4.212 | 3.575 | 836 | 836 | 2.739 | 892,8 | 4,00 |
| Cerejeiras | 18.207 | 17.029 | 14.419 | 14.419 | 2.610 | 2783,3 | 6,12 |
| Chupinguaia | 5.521 | 8.301 | 3.663 | 3.663 | 4.638 | 5126,7 | 1,62 |
| Colorado do Oeste | 21.892 | 18.591 | 13.657 | 13.657 | 4.934 | 1451,1 | 12,81 |
| Corumbiara | 10.459 | 8.783 | 2.590 | 2.590 | 6.193 | 3060,3 | 2,87 |
| Costa Marques | 10.208 | 13.678 | 7.497 | 7.187 | 6.181 | 4987,2 | 2,74 |
| Cujubim | 6.536 | 15.854 | 11.043 | 11.043 | 4.811 | 3863,9 | 4,10 |
| Espigão D'Oeste | 25.688 | 28.729 | 20.610 | 18.896 | 8.119 | 4518,0 | 6,36 |
| Governador Jorge Teixeira | 13.641 | 10.512 | 2.361 | 1.620 | 8.151 | 5067,4 | 2,07 |
| Guajará-Mirim | 38.045 | 41.656 | 35.207 | 34.132 | 6.449 | 24855,8 | 1,68 |
| Itapuã do Oeste | 6.822 | 8.566 | 5.222 | 5.222 | 3.344 | 4081,6 | 2,10 |
| Jaru | 53.600 | 52.005 | 35.118 | 32.834 | 16.887 | 2944,1 | 17,66 |
| Ji-Paraná | 106.800 | 116.610 | 104.858 | 103.470 | 11.752 | 6896,7 | 16,91 |
| Machadinho D'Oeste | 22.739 | 31.135 | 16.173 | 14.369 | 14.962 | 8509,3 | 3,66 |
| Ministro Andreazza | 11.342 | 10.352 | 3.074 | 3.074 | 7.278 | 798,1 | 12,97 |
| Mirante da Serra | 13.154 | 11.878 | 6.444 | 6.444 | 5.434 | 1191,9 | 9,97 |
| Monte Negro | 12.627 | 14.091 | 7.390 | 7.390 | 6.701 | 1931,4 | 7,30 |
| Nova Brasilândia D'Oeste | 17.067 | 19.874 | 8.380 | 8.380 | 11.494 | 1155,4 | 17,20 |
| Nova Mamoré | 14.778 | 22.546 | 13.067 | 8.806 | 9.479 | 10071,7 | 2,24 |
| Nova União | 8.233 | 7.493 | 1.541 | 1.541 | 5.952 | 807,1 | 9,28 |
| Novo Horizonte do Oeste | 12.276 | 10.240 | 1.733 | 1.733 | 8.507 | 843,4 | 12,14 |
| Ouro Preto do Oeste | 40.884 | 37.928 | 28.180 | 27.093 | 9.748 | 1969,9 | 19,25 |
| Parecis | 3.622 | 4.810 | 1.774 | 1.774 | 3.036 | 2548,7 | 1,89 |
| Pimenta Bueno | 31.752 | 33.822 | 29.417 | 29.406 | 4.405 | 6240,9 | 5,42 |
| Pimenteiras do Oeste | 2.527 | 2.315 | 1.292 | 1.292 | 1.023 | 6014,7 | 0,38 |
| Porto Velho | 334.661 | 428.527 | 390.733 | 369.361 | 37.794 | 34096,4 | 12,57 |
| Presidente Médici | 26.365 | 22.319 | 13.303 | 11.951 | 9.016 | 1758,5 | 12,69 |
| Primavera de Rondônia | 4.311 | 3.524 | 1.284 | 1.284 | 2.240 | 605,7 | 5,82 |
| Rio Crespo | 2.937 | 3.316 | 1.064 | 1.064 | 2.252 | 1717,6 | 1,93 |
| Rolim de Moura | 47.382 | 50.648 | 41.429 | 41.429 | 9.219 | 1457,9 | 34,74 |
| Santa Luzia D'Oeste | 11.603 | 8.886 | 4.525 | 4.525 | 4.361 | 1197,8 | 7,42 |
| São Felipe D'Oeste | 7.056 | 6.018 | 1.444 | 1.444 | 4.574 | 541,6 | 11,11 |
| São Francisco do Guaporé | 11.085 | 16.035 | 8.227 | 8.227 | 7.808 | 10959,8 | 1,46 |
| São Miguel do Guaporé | 23.874 | 21.828 | 8.470 | 7.958 | 13.358 | 8007,9 | 2,73 |
| Seringueiras | 11.655 | 11.629 | 4.397 | 4.397 | 7.232 | 3773,5 | 3,08 |
| Teixeirópolis | 5.618 | 4.888 | 1.716 | 1.716 | 3.172 | 460,0 | 10,63 |
| Theobroma | 11.140 | 10.649 | 1.978 | 1.978 | 8.671 | 2197,4 | 4,85 |
| Urupá | 14.880 | 12.974 | 5.137 | 5.137 | 7.837 | 831,9 | 15,60 |
| Vale do Anari | 7.737 | 9.384 | 3.192 | 3.192 | 6.192 | 3135,1 | 2,99 |
| Vale do Paraíso | 9.863 | 8.210 | 2.276 | 2.276 | 5.934 | 965,7 | 8,50 |
| Vilhena | 53.598 | 76.202 | 72.218 | 72.218 | 3.984 | 11519,0 | 6,62 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010