Rio Grande do Sul







Tabela 2.7 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo os municípios – 2010

Município Total Total
Urbana
Total
Rural
Homens
Total
Homens
Urbana
Homens
Rural
Mulheres
Total
Mulheres
Urbana
Mulheres
Rural
Aceguá 4.394 1.059 3.335 2.303 525 1.778 2.091 534 1.557
Água Santa 3.722 1.447 2.275 1.879 683 1.196 1.843 764 1.079
Agudo 16.722 6.889 9.833 8.349 3.365 4.984 8.373 3.524 4.849
Ajuricaba 7.255 4.108 3.147 3.585 1.963 1.622 3.670 2.145 1.525
Alecrim 7.045 2.165 4.880 3.512 1.034 2.478 3.533 1.131 2.402
Alegrete 77.653 69.594 8.059 38.051 33.480 4.571 39.602 36.114 3.488
Alegria 4.301 1.585 2.716 2.149 752 1.397 2.152 833 1.319
Almirante Tamandaré do Sul 2.067 839 1.228 1.041 401 640 1.026 438 588
Alpestre 8.027 2.211 5.816 4.129 1.033 3.096 3.898 1.178 2.720
Alto Alegre 1.848 743 1.105 944 382 562 904 361 543
Alto Feliz 2.917 816 2.101 1.500 392 1.108 1.417 424 993
Alvorada 195.673 195.673 - 95.080 95.080 - 100.593 100.593 -
Amaral Ferrador 6.353 1.866 4.487 3.281 888 2.393 3.072 978 2.094
Ametista do Sul 7.323 3.811 3.512 3.732 1.881 1.851 3.591 1.930 1.661
André da Rocha 1.216 496 720 620 241 379 596 255 341
Anta Gorda 6.073 2.331 3.742 3.025 1.083 1.942 3.048 1.248 1.800
Antônio Prado 12.833 9.235 3.598 6.405 4.484 1.921 6.428 4.751 1.677
Arambaré 3.693 2.913 780 1.854 1.436 418 1.839 1.477 362
Araricá 4.864 3.996 868 2.456 2.011 445 2.408 1.985 423
Aratiba 6.565 3.316 3.249 3.340 1.626 1.714 3.225 1.690 1.535
Arroio do Meio 18.783 14.663 4.120 9.353 7.200 2.153 9.430 7.463 1.967
Arroio do Padre 2.730 454 2.276 1.414 228 1.186 1.316 226 1.090
Arroio do Sal 7.740 7.509 231 3.833 3.714 119 3.907 3.795 112
Arroio do Tigre 12.648 5.962 6.686 6.384 2.843 3.541 6.264 3.119 3.145
Arroio dos Ratos 13.606 12.956 650 6.635 6.270 365 6.971 6.686 285
Arroio Grande 18.470 16.085 2.385 9.174 7.837 1.337 9.296 8.248 1.048
Arvorezinha 10.225 6.273 3.952 5.134 3.064 2.070 5.091 3.209 1.882
Augusto Pestana 7.096 3.657 3.439 3.487 1.727 1.760 3.609 1.930 1.679
Áurea 3.665 1.537 2.128 1.807 735 1.072 1.858 802 1.056
Bagé 116.794 97.765 19.029 55.804 46.097 9.707 60.990 51.668 9.322
Balneário Pinhal 10.856 10.743 113 5.344 5.283 61 5.512 5.460 52
Barão 5.741 2.970 2.771 2.912 1.474 1.438 2.829 1.496 1.333
Barão de Cotegipe 6.529 3.966 2.563 3.296 1.925 1.371 3.233 2.041 1.192
Barão do Triunfo 7.018 697 6.321 3.741 339 3.402 3.277 358 2.919
Barra do Guarita 3.089 1.371 1.718 1.550 665 885 1.539 706 833
Barra do Quaraí 4.012 2.840 1.172 2.128 1.468 660 1.884 1.372 512
Barra do Ribeiro 12.572 9.291 3.281 6.253 4.519 1.734 6.319 4.772 1.547
Barra do Rio Azul 2.003 403 1.600 1.049 201 848 954 202 752
Barra Funda 2.367 1.522 845 1.177 759 418 1.190 763 427
Barracão 5.357 3.037 2.320 2.691 1.484 1.207 2.666 1.553 1.113
Barros Cassal 11.133 3.531 7.602 5.729 1.692 4.037 5.404 1.839 3.565
Benjamin Constant do Sul 2.307 341 1.966 1.195 170 1.025 1.112 171 941
Bento Gonçalves 107.278 99.069 8.209 52.645 48.415 4.230 54.633 50.654 3.979
Boa Vista das Missões 2.114 886 1.228 1.056 427 629 1.058 459 599
Boa Vista do Buricá 6.574 4.366 2.208 3.295 2.163 1.132 3.279 2.203 1.076
Boa Vista do Cadeado 2.441 472 1.969 1.257 234 1.023 1.184 238 946
Boa Vista do Incra 2.425 724 1.701 1.243 365 878 1.182 359 823
Boa Vista do Sul 2.776 391 2.385 1.469 206 1.263 1.307 185 1.122
Bom Jesus 11.519 8.593 2.926 5.703 4.110 1.593 5.816 4.483 1.333
Bom Princípio 11.789 9.198 2.591 6.029 4.661 1.368 5.760 4.537 1.223
Bom Progresso 2.328 1.146 1.182 1.167 537 630 1.161 609 552
Bom Retiro do Sul 11.472 9.162 2.310 5.655 4.474 1.181 5.817 4.688 1.129
Boqueirão do Leão 7.673 1.672 6.001 3.937 815 3.122 3.736 857 2.879
Bossoroca 6.884 3.682 3.202 3.509 1.787 1.722 3.375 1.895 1.480
Bozano 2.200 629 1.571 1.100 312 788 1.100 317 783
Braga 3.702 2.282 1.420 1.866 1.113 753 1.836 1.169 667
Brochier 4.675 2.296 2.379 2.398 1.131 1.267 2.277 1.165 1.112
Butiá 20.406 19.330 1.076 10.032 9.452 580 10.374 9.878 496
Caçapava do Sul 33.690 25.410 8.280 16.329 11.877 4.452 17.361 13.533 3.828
Cacequi 13.676 11.952 1.724 6.836 5.867 969 6.840 6.085 755
Cachoeira do Sul 83.827 71.700 12.127 40.378 34.076 6.302 43.449 37.624 5.825
Cachoeirinha 118.278 118.278 - 57.173 57.173 - 61.105 61.105 -
Cacique Doble 4.868 1.628 3.240 2.417 785 1.632 2.451 843 1.608
Caibaté 4.954 2.745 2.209 2.532 1.340 1.192 2.422 1.405 1.017
Caiçara 5.071 1.594 3.477 2.585 749 1.836 2.486 845 1.641
Camaquã 62.764 49.356 13.408 30.900 23.816 7.084 31.864 25.540 6.324
Camargo 2.592 1.095 1.497 1.291 523 768 1.301 572 729
Cambará do Sul 6.542 3.041 3.501 3.350 1.516 1.834 3.192 1.525 1.667
Campestre da Serra 3.247 1.231 2.016 1.674 616 1.058 1.573 615 958
Campina das Missões 6.117 2.188 3.929 3.056 1.046 2.010 3.061 1.142 1.919
Campinas do Sul 5.506 4.217 1.289 2.650 2.011 639 2.856 2.206 650
Campo Bom 60.074 57.338 2.736 29.471 28.012 1.459 30.603 29.326 1.277
Campo Novo 5.459 4.109 1.350 2.685 1.979 706 2.774 2.130 644
Campos Borges 3.494 2.006 1.488 1.754 968 786 1.740 1.038 702
Candelária 30.171 15.715 14.456 14.752 7.428 7.324 15.419 8.287 7.132
Cândido Godói 6.535 1.846 4.689 3.318 902 2.416 3.217 944 2.273
Candiota 8.771 2.598 6.173 4.481 1.299 3.182 4.290 1.299 2.991
Canela 39.229 35.831 3.398 19.120 17.366 1.754 20.109 18.465 1.644
Canguçu 53.259 19.694 33.565 26.856 9.209 17.647 26.403 10.485 15.918
Canoas 323.827 323.827 - 155.936 155.936 - 167.891 167.891 -
Canudos do Vale 1.807 411 1.396 959 205 754 848 206 642
Capão Bonito do Sul 1.754 499 1.255 943 265 678 811 234 577
Capão da Canoa 42.040 41.787 253 20.616 20.480 136 21.424 21.307 117
Capão do Cipó 3.104 519 2.585 1.628 262 1.366 1.476 257 1.219
Capão do Leão 24.298 22.382 1.916 11.962 10.945 1.017 12.336 11.437 899
Capela de Santana 11.612 6.915 4.697 5.848 3.421 2.427 5.764 3.494 2.270
Capitão 2.636 1.147 1.489 1.353 558 795 1.283 589 694
Capivari do Sul 3.890 3.230 660 1.935 1.576 359 1.955 1.654 301
Caraá 7.312 1.058 6.254 3.798 511 3.287 3.514 547 2.967
Carazinho 59.317 58.253 1.064 28.280 27.721 559 31.037 30.532 505
Carlos Barbosa 25.192 19.992 5.200 12.662 9.970 2.692 12.530 10.022 2.508
Carlos Gomes 1.607 378 1.229 834 187 647 773 191 582
Casca 8.651 5.090 3.561 4.243 2.412 1.831 4.408 2.678 1.730
Caseiros 3.007 1.488 1.519 1.517 721 796 1.490 767 723
Catuípe 9.323 5.998 3.325 4.590 2.876 1.714 4.733 3.122 1.611
Caxias do Sul 435.564 419.406 16.158 213.612 205.081 8.531 221.952 214.325 7.627
Centenário 2.965 949 2.016 1.541 468 1.073 1.424 481 943
Cerrito 6.402 3.747 2.655 3.213 1.804 1.409 3.189 1.943 1.246
Cerro Branco 4.454 1.274 3.180 2.225 614 1.611 2.229 660 1.569
Cerro Grande 2.417 830 1.587 1.209 397 812 1.208 433 775
Cerro Grande do Sul 10.268 2.484 7.784 5.355 1.178 4.177 4.913 1.306 3.607
Cerro Largo 13.289 10.571 2.718 6.617 5.197 1.420 6.672 5.374 1.298
Chapada 9.377 5.573 3.804 4.593 2.633 1.960 4.784 2.940 1.844
Charqueadas 35.320 34.490 830 19.533 18.982 551 15.787 15.508 279
Charrua 3.471 584 2.887 1.728 283 1.445 1.743 301 1.442
Chiapetta 4.044 2.470 1.574 1.975 1.172 803 2.069 1.298 771
Chuí 5.917 5.697 220 2.921 2.792 129 2.996 2.905 91
Chuvisca 4.944 273 4.671 2.603 136 2.467 2.341 137 2.204
Cidreira 12.668 12.260 408 6.245 6.012 233 6.423 6.248 175
Ciríaco 4.922 2.494 2.428 2.512 1.225 1.287 2.410 1.269 1.141
Colinas 2.420 1.105 1.315 1.208 540 668 1.212 565 647
Colorado 3.550 1.844 1.706 1.727 859 868 1.823 985 838
Condor 6.552 4.034 2.518 3.219 1.940 1.279 3.333 2.094 1.239
Constantina 9.752 6.510 3.242 4.776 3.142 1.634 4.976 3.368 1.608
Coqueiro Baixo 1.528 282 1.246 791 135 656 737 147 590
Coqueiros do Sul 2.457 904 1.553 1.255 436 819 1.202 468 734
Coronel Barros 2.459 1.093 1.366 1.219 535 684 1.240 558 682
Coronel Bicaco 7.748 5.068 2.680 3.802 2.432 1.370 3.946 2.636 1.310
Coronel Pilar 1.725 174 1.551 894 79 815 831 95 736
Cotiporã 3.917 2.048 1.869 2.033 1.028 1.005 1.884 1.020 864
Coxilha 2.826 1.739 1.087 1.388 831 557 1.438 908 530
Crissiumal 14.084 6.124 7.960 6.913 2.865 4.048 7.171 3.259 3.912
Cristal 7.280 4.077 3.203 3.686 1.993 1.693 3.594 2.084 1.510
Cristal do Sul 2.826 931 1.895 1.441 431 1.010 1.385 500 885
Cruz Alta 62.821 60.594 2.227 29.743 28.527 1.216 33.078 32.067 1.011
Cruzaltense 2.141 489 1.652 1.101 240 861 1.040 249 791
Cruzeiro do Sul 12.320 7.476 4.844 6.157 3.686 2.471 6.163 3.790 2.373
David Canabarro 4.683 1.912 2.771 2.410 940 1.470 2.273 972 1.301
Derrubadas 3.190 901 2.289 1.604 426 1.178 1.586 475 1.111
Dezesseis de Novembro 2.866 667 2.199 1.469 324 1.145 1.397 343 1.054
Dilermando de Aguiar 3.064 991 2.073 1.579 499 1.080 1.485 492 993
Dois Irmãos 27.572 27.276 296 13.653 13.504 149 13.919 13.772 147
Dois Irmãos das Missões 2.157 1.094 1.063 1.080 542 538 1.077 552 525
Dois Lajeados 3.278 1.564 1.714 1.653 755 898 1.625 809 816
Dom Feliciano 14.380 3.334 11.046 7.398 1.596 5.802 6.982 1.738 5.244
Dom Pedrito 38.898 35.255 3.643 19.107 16.974 2.133 19.791 18.281 1.510
Dom Pedro de Alcântara 2.550 741 1.809 1.341 368 973 1.209 373 836
Dona Francisca 3.401 2.146 1.255 1.678 1.041 637 1.723 1.105 618
Doutor Maurício Cardoso 5.313 2.619 2.694 2.646 1.281 1.365 2.667 1.338 1.329
Doutor Ricardo 2.030 693 1.337 1.035 328 707 995 365 630
Eldorado do Sul 34.343 30.800 3.543 16.999 15.116 1.883 17.344 15.684 1.660
Encantado 20.510 17.879 2.631 9.932 8.606 1.326 10.578 9.273 1.305
Encruzilhada do Sul 24.534 17.119 7.415 12.322 8.260 4.062 12.212 8.859 3.353
Engenho Velho 1.527 599 928 742 282 460 785 317 468
Entre Rios do Sul 3.080 2.130 950 1.556 1.047 509 1.524 1.083 441
Entre-Ijuís 8.938 4.893 4.045 4.415 2.331 2.084 4.523 2.562 1.961
Erebango 2.970 1.958 1.012 1.490 964 526 1.480 994 486
Erechim 96.087 90.552 5.535 46.224 43.389 2.835 49.863 47.163 2.700
Ernestina 3.088 1.671 1.417 1.562 822 740 1.526 849 677
Erval Grande 5.163 2.690 2.473 2.622 1.331 1.291 2.541 1.359 1.182
Erval Seco 7.878 3.437 4.441 3.920 1.629 2.291 3.958 1.808 2.150
Esmeralda 3.168 2.128 1.040 1.572 1.022 550 1.596 1.106 490
Esperança do Sul 3.272 844 2.428 1.650 389 1.261 1.622 455 1.167
Espumoso 15.240 11.131 4.109 7.532 5.374 2.158 7.708 5.757 1.951
Estação 6.011 5.119 892 2.951 2.479 472 3.060 2.640 420
Estância Velha 42.574 41.484 1.090 21.035 20.487 548 21.539 20.997 542
Esteio 80.755 80.643 112 38.973 38.910 63 41.782 41.733 49
Estrela 30.619 25.913 4.706 15.119 12.684 2.435 15.500 13.229 2.271
Estrela Velha 3.628 1.167 2.461 1.846 572 1.274 1.782 595 1.187
Eugênio de Castro 2.798 1.480 1.318 1.415 714 701 1.383 766 617
Fagundes Varela 2.579 1.293 1.286 1.300 646 654 1.279 647 632
Farroupilha 63.635 55.053 8.582 31.303 26.924 4.379 32.332 28.129 4.203
Faxinal do Soturno 6.672 4.175 2.497 3.274 1.980 1.294 3.398 2.195 1.203
Faxinalzinho 2.567 1.273 1.294 1.283 635 648 1.284 638 646
Fazenda Vilanova 3.697 2.013 1.684 1.856 999 857 1.841 1.014 827
Feliz 12.359 9.416 2.943 6.161 4.670 1.491 6.198 4.746 1.452
Flores da Cunha 27.126 20.855 6.271 13.552 10.291 3.261 13.574 10.564 3.010
Floriano Peixoto 2.018 292 1.726 1.081 144 937 937 148 789
Fontoura Xavier 10.719 4.100 6.619 5.461 2.016 3.445 5.258 2.084 3.174
Formigueiro 7.014 2.769 4.245 3.570 1.341 2.229 3.444 1.428 2.016
Forquetinha 2.479 468 2.011 1.265 248 1.017 1.214 220 994
Fortaleza dos Valos 4.575 2.993 1.582 2.241 1.433 808 2.334 1.560 774
Frederico Westphalen 28.843 23.333 5.510 14.128 11.235 2.893 14.715 12.098 2.617
Garibaldi 30.689 27.211 3.478 15.221 13.382 1.839 15.468 13.829 1.639
Garruchos 3.234 1.057 2.177 1.682 510 1.172 1.552 547 1.005
Gaurama 5.862 3.388 2.474 2.832 1.571 1.261 3.030 1.817 1.213
General Câmara 8.447 4.966 3.481 4.233 2.401 1.832 4.214 2.565 1.649
Gentil 1.677 723 954 889 372 517 788 351 437
Getúlio Vargas 16.154 13.862 2.292 7.849 6.655 1.194 8.305 7.207 1.098
Giruá 17.075 12.907 4.168 8.338 6.149 2.189 8.737 6.758 1.979
Glorinha 6.891 2.067 4.824 3.536 1.017 2.519 3.355 1.050 2.305
Gramado 32.273 29.013 3.260 15.673 13.973 1.700 16.600 15.040 1.560
Gramado dos Loureiros 2.269 526 1.743 1.151 252 899 1.118 274 844
Gramado Xavier 3.970 529 3.441 2.044 243 1.801 1.926 286 1.640
Gravataí 255.660 243.497 12.163 124.880 118.532 6.348 130.780 124.965 5.815
Guabiju 1.598 738 860 806 363 443 792 375 417
Guaíba 95.204 93.064 2.140 46.153 44.980 1.173 49.051 48.084 967
Guaporé 22.814 20.820 1.994 11.124 10.056 1.068 11.690 10.764 926
Guarani das Missões 8.115 5.030 3.085 3.951 2.347 1.604 4.164 2.683 1.481
Harmonia 4.254 2.456 1.798 2.151 1.233 918 2.103 1.223 880
Herval 6.753 4.519 2.234 3.483 2.194 1.289 3.270 2.325 945
Herveiras 2.954 384 2.570 1.543 188 1.355 1.411 196 1.215
Horizontina 18.348 14.569 3.779 8.946 7.019 1.927 9.402 7.550 1.852
Hulha Negra 6.043 2.909 3.134 3.124 1.446 1.678 2.919 1.463 1.456
Humaitá 4.919 2.911 2.008 2.387 1.363 1.024 2.532 1.548 984
Ibarama 4.371 1.053 3.318 2.230 510 1.720 2.141 543 1.598
Ibiaçá 4.710 2.849 1.861 2.290 1.362 928 2.420 1.487 933
Ibiraiaras 7.171 3.817 3.354 3.588 1.874 1.714 3.583 1.943 1.640
Ibirapuitã 4.061 2.391 1.670 2.063 1.170 893 1.998 1.221 777
Ibirubá 19.310 15.342 3.968 9.472 7.431 2.041 9.838 7.911 1.927
Igrejinha 31.660 30.190 1.470 15.461 14.714 747 16.199 15.476 723
Ijuí 78.915 71.550 7.365 38.112 34.351 3.761 40.803 37.199 3.604
Ilópolis 4.102 2.207 1.895 2.055 1.055 1.000 2.047 1.152 895
Imbé 17.670 17.661 9 8.663 8.658 5 9.007 9.003 4
Imigrante 3.023 1.499 1.524 1.495 727 768 1.528 772 756
Independência 6.618 4.157 2.461 3.293 2.038 1.255 3.325 2.119 1.206
Inhacorá 2.267 1.346 921 1.148 676 472 1.119 670 449
Ipê 6.016 2.913 3.103 3.083 1.427 1.656 2.933 1.486 1.447
Ipiranga do Sul 1.944 679 1.265 972 334 638 972 345 627
Iraí 8.078 4.457 3.621 4.075 2.179 1.896 4.003 2.278 1.725
Itaara 5.010 3.968 1.042 2.543 1.983 560 2.467 1.985 482
Itacurubi 3.441 1.184 2.257 1.778 563 1.215 1.663 621 1.042
Itapuca 2.344 558 1.786 1.233 272 961 1.111 286 825
Itaqui 38.159 33.311 4.848 19.034 16.317 2.717 19.125 16.994 2.131
Itati 2.584 212 2.372 1.340 108 1.232 1.244 104 1.140
Itatiba do Sul 4.171 1.729 2.442 2.178 868 1.310 1.993 861 1.132
Ivorá 2.156 705 1.451 1.097 309 788 1.059 396 663
Ivoti 19.874 18.062 1.812 9.801 8.845 956 10.073 9.217 856
Jaboticaba 4.098 1.487 2.611 2.081 719 1.362 2.017 768 1.249
Jacuizinho 2.507 562 1.945 1.283 273 1.010 1.224 289 935
Jacutinga 3.633 2.573 1.060 1.781 1.238 543 1.852 1.335 517
Jaguarão 27.931 26.105 1.826 13.588 12.562 1.026 14.343 13.543 800
Jaguari 11.473 6.531 4.942 5.738 3.132 2.606 5.735 3.399 2.336
Jaquirana 4.177 2.430 1.747 2.142 1.187 955 2.035 1.243 792
Jari 3.575 613 2.962 1.884 303 1.581 1.691 310 1.381
Jóia 8.331 2.089 6.242 4.306 1.016 3.290 4.025 1.073 2.952
Júlio de Castilhos 19.579 16.106 3.473 9.626 7.793 1.833 9.953 8.313 1.640
Lagoa Bonita do Sul 2.662 384 2.278 1.403 190 1.213 1.259 194 1.065
Lagoa dos Três Cantos 1.598 807 791 776 386 390 822 421 401
Lagoa Vermelha 27.525 24.136 3.389 13.564 11.759 1.805 13.961 12.377 1.584
Lagoão 6.185 1.655 4.530 3.195 805 2.390 2.990 850 2.140
Lajeado 71.445 71.180 265 34.731 34.588 143 36.714 36.592 122
Lajeado do Bugre 2.487 706 1.781 1.253 323 930 1.234 383 851
Lavras do Sul 7.679 4.758 2.921 3.775 2.240 1.535 3.904 2.518 1.386
Liberato Salzano 5.780 1.297 4.483 2.949 637 2.312 2.831 660 2.171
Lindolfo Collor 5.227 4.287 940 2.679 2.202 477 2.548 2.085 463
Linha Nova 1.624 416 1.208 808 190 618 816 226 590
Maçambará 4.738 1.310 3.428 2.418 641 1.777 2.320 669 1.651
Machadinho 5.510 3.385 2.125 2.757 1.658 1.099 2.753 1.727 1.026
Mampituba 3.003 568 2.435 1.551 280 1.271 1.452 288 1.164
Manoel Viana 7.072 5.362 1.710 3.556 2.589 967 3.516 2.773 743
Maquiné 6.905 2.064 4.841 3.523 1.006 2.517 3.382 1.058 2.324
Maratá 2.527 753 1.774 1.272 364 908 1.255 389 866
Marau 36.364 31.558 4.806 18.030 15.536 2.494 18.334 16.022 2.312
Marcelino Ramos 5.134 2.722 2.412 2.555 1.310 1.245 2.579 1.412 1.167
Mariana Pimentel 3.768 638 3.130 1.970 314 1.656 1.798 324 1.474
Mariano Moro 2.210 1.153 1.057 1.133 576 557 1.077 577 500
Marques de Souza 4.068 1.545 2.523 2.039 741 1.298 2.029 804 1.225
Mata 5.111 2.618 2.493 2.575 1.258 1.317 2.536 1.360 1.176
Mato Castelhano 2.470 521 1.949 1.292 259 1.033 1.178 262 916
Mato Leitão 3.865 1.621 2.244 1.937 787 1.150 1.928 834 1.094
Mato Queimado 1.799 479 1.320 902 216 686 897 263 634
Maximiliano de Almeida 4.911 2.974 1.937 2.467 1.441 1.026 2.444 1.533 911
Minas do Leão 7.631 7.340 291 3.778 3.609 169 3.853 3.731 122
Miraguaí 4.855 2.069 2.786 2.413 977 1.436 2.442 1.092 1.350
Montauri 1.542 644 898 794 318 476 748 326 422
Monte Alegre dos Campos 3.102 645 2.457 1.661 321 1.340 1.441 324 1.117
Monte Belo do Sul 2.670 770 1.900 1.345 368 977 1.325 402 923
Montenegro 59.415 53.629 5.786 29.245 26.056 3.189 30.170 27.573 2.597
Mormaço 2.749 600 2.149 1.396 308 1.088 1.353 292 1.061
Morrinhos do Sul 3.182 1.300 1.882 1.617 633 984 1.565 667 898
Morro Redondo 6.227 2.648 3.579 3.135 1.257 1.878 3.092 1.391 1.701
Morro Reuter 5.676 4.841 835 2.849 2.410 439 2.827 2.431 396
Mostardas 12.124 8.143 3.981 6.187 4.069 2.118 5.937 4.074 1.863
Muçum 4.791 4.044 747 2.300 1.920 380 2.491 2.124 367
Muitos Capões 2.988 970 2.018 1.535 478 1.057 1.453 492 961
Muliterno 1.813 508 1.305 923 246 677 890 262 628
Não-Me-Toque 15.936 13.966 1.970 7.855 6.847 1.008 8.081 7.119 962
Nicolau Vergueiro 1.721 636 1.085 862 308 554 859 328 531
Nonoai 12.074 9.065 3.009 5.932 4.373 1.559 6.142 4.692 1.450
Nova Alvorada 3.182 1.332 1.850 1.598 651 947 1.584 681 903
Nova Araçá 4.001 2.880 1.121 1.957 1.387 570 2.044 1.493 551
Nova Bassano 8.840 5.514 3.326 4.480 2.763 1.717 4.360 2.751 1.609
Nova Boa Vista 1.960 578 1.382 981 283 698 979 295 684
Nova Bréscia 3.184 1.511 1.673 1.629 739 890 1.555 772 783
Nova Candelária 2.751 709 2.042 1.405 353 1.052 1.346 356 990
Nova Esperança do Sul 4.671 3.599 1.072 2.306 1.746 560 2.365 1.853 512
Nova Hartz 18.346 15.269 3.077 9.072 7.544 1.528 9.274 7.725 1.549
Nova Pádua 2.450 732 1.718 1.258 377 881 1.192 355 837
Nova Palma 6.342 3.083 3.259 3.217 1.499 1.718 3.125 1.584 1.541
Nova Petrópolis 19.045 14.134 4.911 9.370 6.851 2.519 9.675 7.283 2.392
Nova Prata 22.830 18.659 4.171 11.303 9.153 2.150 11.527 9.506 2.021
Nova Ramada 2.437 670 1.767 1.246 313 933 1.191 357 834
Nova Roma do Sul 3.343 1.585 1.758 1.708 790 918 1.635 795 840
Nova Santa Rita 22.716 19.475 3.241 11.441 9.759 1.682 11.275 9.716 1.559
Novo Barreiro 3.978 1.306 2.672 2.032 640 1.392 1.946 666 1.280
Novo Cabrais 3.855 545 3.310 1.946 265 1.681 1.909 280 1.629
Novo Hamburgo 238.940 234.798 4.142 115.766 113.628 2.138 123.174 121.170 2.004
Novo Machado 3.925 1.553 2.372 1.948 739 1.209 1.977 814 1.163
Novo Tiradentes 2.277 654 1.623 1.191 328 863 1.086 326 760
Novo Xingu 1.757 554 1.203 861 262 599 896 292 604
Osório 40.906 37.917 2.989 20.157 18.257 1.900 20.749 19.660 1.089
Paim Filho 4.243 2.253 1.990 2.111 1.083 1.028 2.132 1.170 962
Palmares do Sul 10.969 9.803 1.166 5.462 4.854 608 5.507 4.949 558
Palmeira das Missões 34.328 29.831 4.497 16.641 14.313 2.328 17.687 15.518 2.169
Palmitinho 6.920 3.393 3.527 3.494 1.669 1.825 3.426 1.724 1.702
Panambi 38.058 34.562 3.496 19.013 17.229 1.784 19.045 17.333 1.712
Pantano Grande 9.895 8.314 1.581 4.909 4.078 831 4.986 4.236 750
Paraí 6.812 3.816 2.996 3.451 1.902 1.549 3.361 1.914 1.447
Paraíso do Sul 7.336 2.852 4.484 3.694 1.393 2.301 3.642 1.459 2.183
Pareci Novo 3.511 981 2.530 1.784 487 1.297 1.727 494 1.233
Parobé 51.502 48.633 2.869 25.449 23.982 1.467 26.053 24.651 1.402
Passa Sete 5.154 555 4.599 2.678 272 2.406 2.476 283 2.193
Passo do Sobrado 6.011 1.429 4.582 2.996 655 2.341 3.015 774 2.241
Passo Fundo 184.826 180.120 4.706 88.050 85.646 2.404 96.776 94.474 2.302
Paulo Bento 2.196 594 1.602 1.126 291 835 1.070 303 767
Paverama 8.044 4.098 3.946 4.050 2.021 2.029 3.994 2.077 1.917
Pedras Altas 2.212 768 1.444 1.161 357 804 1.051 411 640
Pedro Osório 7.811 7.301 510 3.826 3.538 288 3.985 3.763 222
Pejuçara 3.973 2.672 1.301 2.008 1.312 696 1.965 1.360 605
Pelotas 328.275 306.193 22.082 154.198 142.848 11.350 174.077 163.345 10.732
Picada Café 5.182 4.559 623 2.594 2.268 326 2.588 2.291 297
Pinhal 2.513 1.290 1.223 1.274 622 652 1.239 668 571
Pinhal da Serra 2.130 478 1.652 1.110 237 873 1.020 241 779
Pinhal Grande 4.471 1.895 2.576 2.314 930 1.384 2.157 965 1.192
Pinheirinho do Vale 4.497 915 3.582 2.277 439 1.838 2.220 476 1.744
Pinheiro Machado 12.780 9.784 2.996 6.381 4.655 1.726 6.399 5.129 1.270
Pirapó 2.757 777 1.980 1.398 368 1.030 1.359 409 950
Piratini 19.841 11.570 8.271 10.108 5.569 4.539 9.733 6.001 3.732
Planalto 10.524 5.932 4.592 5.209 2.816 2.393 5.315 3.116 2.199
Poço das Antas 2.017 861 1.156 1.023 418 605 994 443 551
Pontão 3.857 1.559 2.298 1.984 776 1.208 1.873 783 1.090
Ponte Preta 1.750 512 1.238 924 259 665 826 253 573
Portão 30.920 25.276 5.644 15.515 12.577 2.938 15.405 12.699 2.706
Porto Alegre 1.409.351 1.409.351 - 653.787 653.787 - 755.564 755.564 -
Porto Lucena 5.413 2.331 3.082 2.698 1.111 1.587 2.715 1.220 1.495
Porto Mauá 2.542 954 1.588 1.264 460 804 1.278 494 784
Porto Vera Cruz 1.852 440 1.412 936 202 734 916 238 678
Porto Xavier 10.558 5.210 5.348 5.300 2.535 2.765 5.258 2.675 2.583
Pouso Novo 1.875 632 1.243 953 313 640 922 319 603
Presidente Lucena 2.484 1.511 973 1.310 787 523 1.174 724 450
Progresso 6.163 1.873 4.290 3.183 890 2.293 2.980 983 1.997
Protásio Alves 2.000 427 1.573 1.079 216 863 921 211 710
Putinga 4.141 1.577 2.564 2.097 765 1.332 2.044 812 1.232
Quaraí 23.021 21.310 1.711 11.228 10.241 987 11.793 11.069 724
Quatro Irmãos 1.775 916 859 890 443 447 885 473 412
Quevedos 2.710 852 1.858 1.447 428 1.019 1.263 424 839
Quinze de Novembro 3.653 1.961 1.692 1.799 946 853 1.854 1.015 839
Redentora 10.222 3.002 7.220 5.210 1.469 3.741 5.012 1.533 3.479
Relvado 2.155 734 1.421 1.071 348 723 1.084 386 698
Restinga Seca 15.849 8.982 6.867 7.815 4.323 3.492 8.034 4.659 3.375
Rio dos Índios 3.616 755 2.861 1.860 373 1.487 1.756 382 1.374
Rio Grande 197.228 189.429 7.799 94.983 90.514 4.469 102.245 98.915 3.330
Rio Pardo 37.591 25.614 11.977 18.318 12.152 6.166 19.273 13.462 5.811
Riozinho 4.330 2.748 1.582 2.203 1.340 863 2.127 1.408 719
Roca Sales 10.284 6.600 3.684 5.090 3.210 1.880 5.194 3.390 1.804
