Paraná







Tabela 2.7 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo os municípios – 2010

Município Total Total
Urbana
Total
Rural
Homens
Total
Homens
Urbana
Homens
Rural
Mulheres
Total
Mulheres
Urbana
Mulheres
Rural
Abatiá 7.764 5.732 2.032 3.916 2.831 1.085 3.848 2.901 947
Adrianópolis 6.376 2.060 4.316 3.298 1.009 2.289 3.078 1.051 2.027
Agudos do Sul 8.270 2.822 5.448 4.306 1.426 2.880 3.964 1.396 2.568
Almirante Tamandaré 103.204 98.892 4.312 51.136 48.880 2.256 52.068 50.012 2.056
Altamira do Paraná 4.306 2.135 2.171 2.202 1.049 1.153 2.104 1.086 1.018
Alto Paraíso 3.206 1.772 1.434 1.619 858 761 1.587 914 673
Alto Paraná 13.663 11.221 2.442 6.842 5.550 1.292 6.821 5.671 1.150
Alto Piquiri 10.179 8.376 1.803 5.129 4.191 938 5.050 4.185 865
Altônia 20.516 15.094 5.422 10.157 7.299 2.858 10.359 7.795 2.564
Alvorada do Sul 10.283 7.338 2.945 5.205 3.629 1.576 5.078 3.709 1.369
Amaporã 5.443 4.330 1.113 2.757 2.138 619 2.686 2.192 494
Ampére 17.308 13.257 4.051 8.586 6.482 2.104 8.722 6.775 1.947
Anahy 2.874 2.108 766 1.439 1.027 412 1.435 1.081 354
Andirá 20.610 19.351 1.259 10.041 9.378 663 10.569 9.973 596
Ângulo 2.859 2.253 606 1.457 1.139 318 1.402 1.114 288
Antonina 18.891 16.063 2.828 9.349 7.867 1.482 9.542 8.196 1.346
Antônio Olinto 7.351 687 6.664 3.857 346 3.511 3.494 341 3.153
Apucarana 120.919 114.098 6.821 58.682 55.067 3.615 62.237 59.031 3.206
Arapongas 104.150 101.851 2.299 51.039 49.820 1.219 53.111 52.031 1.080
Arapoti 25.855 21.778 4.077 12.949 10.775 2.174 12.906 11.003 1.903
Arapuã 3.561 1.334 2.227 1.764 621 1.143 1.797 713 1.084
Araruna 13.419 10.475 2.944 6.824 5.219 1.605 6.595 5.256 1.339
Araucária 119.123 110.205 8.918 59.606 55.026 4.580 59.517 55.179 4.338
Ariranha do Ivaí 2.453 904 1.549 1.229 450 779 1.224 454 770
Assaí 16.354 13.587 2.767 8.012 6.566 1.446 8.342 7.021 1.321
Assis Chateaubriand 33.025 29.013 4.012 16.178 14.112 2.066 16.847 14.901 1.946
Astorga 24.698 22.559 2.139 12.142 11.014 1.128 12.556 11.545 1.011
Atalaia 3.913 3.347 566 1.970 1.664 306 1.943 1.683 260
Balsa Nova 11.300 6.870 4.430 5.721 3.455 2.266 5.579 3.415 2.164
Bandeirantes 32.184 28.384 3.800 15.551 13.568 1.983 16.633 14.816 1.817
Barbosa Ferraz 12.656 9.581 3.075 6.351 4.696 1.655 6.305 4.885 1.420
Barra do Jacaré 2.727 1.851 876 1.385 927 458 1.342 924 418
Barracão 9.735 7.008 2.727 4.794 3.369 1.425 4.941 3.639 1.302
Bela Vista da Caroba 3.945 1.041 2.904 2.018 498 1.520 1.927 543 1.384
Bela Vista do Paraíso 15.079 14.196 883 7.317 6.850 467 7.762 7.346 416
Bituruna 15.880 9.899 5.981 8.150 4.962 3.188 7.730 4.937 2.793
Boa Esperança 4.568 2.640 1.928 2.280 1.294 986 2.288 1.346 942
Boa Esperança do Iguaçu 2.764 953 1.811 1.402 468 934 1.362 485 877
Boa Ventura de São Roque 6.554 1.544 5.010 3.346 765 2.581 3.208 779 2.429
Boa Vista da Aparecida 7.911 4.900 3.011 3.994 2.412 1.582 3.917 2.488 1.429
Bocaiúva do Sul 10.987 5.128 5.859 5.552 2.501 3.051 5.435 2.627 2.808
Bom Jesus do Sul 3.796 933 2.863 1.969 465 1.504 1.827 468 1.359
Bom Sucesso 6.561 5.329 1.232 3.227 2.594 633 3.334 2.735 599
Bom Sucesso do Sul 3.293 1.581 1.712 1.638 752 886 1.655 829 826
Borrazópolis 7.878 5.809 2.069 3.933 2.854 1.079 3.945 2.955 990
Braganey 5.735 3.417 2.318 2.939 1.697 1.242 2.796 1.720 1.076
Brasilândia do Sul 3.209 2.180 1.029 1.603 1.078 525 1.606 1.102 504
Cafeara 2.695 2.195 500 1.376 1.119 257 1.319 1.076 243
Cafelândia 14.662 12.348 2.314 7.345 6.166 1.179 7.317 6.182 1.135
Cafezal do Sul 4.290 3.325 965 2.170 1.652 518 2.120 1.673 447
Califórnia 8.069 6.028 2.041 4.051 2.985 1.066 4.018 3.043 975
Cambará 23.886 22.365 1.521 11.648 10.863 785 12.238 11.502 736
Cambé 96.733 92.952 3.781 47.299 45.330 1.969 49.434 47.622 1.812
Cambira 7.236 5.475 1.761 3.679 2.721 958 3.557 2.754 803
Campina da Lagoa 15.394 12.557 2.837 7.647 6.135 1.512 7.747 6.422 1.325
Campina do Simão 4.076 1.388 2.688 2.136 691 1.445 1.940 697 1.243
Campina Grande do Sul 38.769 31.961 6.808 19.229 15.737 3.492 19.540 16.224 3.316
Campo Bonito 4.407 2.580 1.827 2.215 1.268 947 2.192 1.312 880
Campo do Tenente 7.125 4.194 2.931 3.676 2.148 1.528 3.449 2.046 1.403
Campo Largo 112.377 94.171 18.206 55.660 46.303 9.357 56.717 47.868 8.849
Campo Magro 24.843 19.547 5.296 12.507 9.749 2.758 12.336 9.798 2.538
Campo Mourão 87.194 82.676 4.518 42.013 39.665 2.348 45.181 43.011 2.170
Cândido de Abreu 16.655 4.752 11.903 8.543 2.308 6.235 8.112 2.444 5.668
Candói 14.983 7.026 7.957 7.551 3.396 4.155 7.432 3.630 3.802
Cantagalo 12.952 8.509 4.443 6.562 4.246 2.316 6.390 4.263 2.127
Capanema 18.526 11.150 7.376 9.160 5.339 3.821 9.366 5.811 3.555
Capitão Leônidas Marques 14.970 11.490 3.480 7.474 5.654 1.820 7.496 5.836 1.660
Carambeí 19.163 13.918 5.245 9.702 6.996 2.706 9.461 6.922 2.539
Carlópolis 13.706 9.353 4.353 6.925 4.605 2.320 6.781 4.748 2.033
Cascavel 286.205 270.049 16.156 139.771 130.813 8.958 146.434 139.236 7.198
Castro 67.084 49.266 17.818 33.390 24.098 9.292 33.694 25.168 8.526
Catanduvas 10.202 5.342 4.860 5.192 2.600 2.592 5.010 2.742 2.268
Centenário do Sul 11.190 9.334 1.856 5.562 4.581 981 5.628 4.753 875
Cerro Azul 16.938 4.808 12.130 8.718 2.340 6.378 8.220 2.468 5.752
Céu Azul 11.032 8.387 2.645 5.413 4.051 1.362 5.619 4.336 1.283
Chopinzinho 19.679 12.508 7.171 9.775 6.031 3.744 9.904 6.477 3.427
Cianorte 69.958 62.282 7.676 34.041 30.082 3.959 35.917 32.200 3.717
Cidade Gaúcha 11.062 9.176 1.886 5.531 4.552 979 5.531 4.624 907
Clevelândia 17.240 14.758 2.482 8.439 7.142 1.297 8.801 7.616 1.185
Colombo 212.967 203.203 9.764 105.010 100.016 4.994 107.957 103.187 4.770
Colorado 22.345 21.005 1.340 11.042 10.322 720 11.303 10.683 620
Congonhinhas 8.279 4.834 3.445 4.237 2.367 1.870 4.042 2.467 1.575
Conselheiro Mairinck 3.636 2.515 1.121 1.839 1.241 598 1.797 1.274 523
Contenda 15.891 9.231 6.660 8.095 4.625 3.470 7.796 4.606 3.190
Corbélia 16.312 13.976 2.336 7.973 6.756 1.217 8.339 7.220 1.119
Cornélio Procópio 46.928 44.308 2.620 22.697 21.311 1.386 24.231 22.997 1.234
Coronel Domingos Soares 7.238 1.753 5.485 3.791 865 2.926 3.447 888 2.559
Coronel Vivida 21.749 15.445 6.304 10.621 7.379 3.242 11.128 8.066 3.062
Corumbataí do Sul 4.002 2.127 1.875 2.030 1.030 1.000 1.972 1.097 875
Cruz Machado 18.040 6.057 11.983 9.322 2.922 6.400 8.718 3.135 5.583
Cruzeiro do Iguaçu 4.278 2.623 1.655 2.133 1.268 865 2.145 1.355 790
Cruzeiro do Oeste 20.416 17.667 2.749 9.988 8.530 1.458 10.428 9.137 1.291
Cruzeiro do Sul 4.563 3.404 1.159 2.310 1.697 613 2.253 1.707 546
Cruzmaltina 3.162 1.503 1.659 1.635 745 890 1.527 758 769
Curitiba 1.751.907 1.751.907 - 835.115 835.115 - 916.792 916.792 -
Curiúva 13.923 9.573 4.350 7.107 4.788 2.319 6.816 4.785 2.031
Diamante D'Oeste 5.027 2.561 2.466 2.570 1.262 1.308 2.457 1.299 1.158
Diamante do Norte 5.516 4.551 965 2.730 2.224 506 2.786 2.327 459
Diamante do Sul 3.510 1.405 2.105 1.796 720 1.076 1.714 685 1.029
Dois Vizinhos 36.179 28.095 8.084 17.986 13.783 4.203 18.193 14.312 3.881
Douradina 7.445 5.236 2.209 3.770 2.611 1.159 3.675 2.625 1.050
Doutor Camargo 5.828 5.109 719 2.868 2.487 381 2.960 2.622 338
Doutor Ulysses 5.727 929 4.798 2.980 459 2.521 2.747 470 2.277
Enéas Marques 6.103 2.126 3.977 3.134 1.032 2.102 2.969 1.094 1.875
Engenheiro Beltrão 13.906 12.278 1.628 6.926 6.068 858 6.980 6.210 770
Entre Rios do Oeste 3.926 2.642 1.284 1.959 1.301 658 1.967 1.341 626
Esperança Nova 1.970 752 1.218 981 359 622 989 393 596
Espigão Alto do Iguaçu 4.677 1.646 3.031 2.386 808 1.578 2.291 838 1.453
Farol 3.472 2.018 1.454 1.723 972 751 1.749 1.046 703
Faxinal 16.314 12.739 3.575 8.025 6.138 1.887 8.289 6.601 1.688
Fazenda Rio Grande 81.675 75.928 5.747 40.574 37.624 2.950 41.101 38.304 2.797
Fênix 4.802 3.995 807 2.398 1.955 443 2.404 2.040 364
Fernandes Pinheiro 5.932 2.094 3.838 3.039 1.055 1.984 2.893 1.039 1.854
Figueira 8.293 7.091 1.202 4.103 3.463 640 4.190 3.628 562
Flor da Serra do Sul 4.726 1.644 3.082 2.398 795 1.603 2.328 849 1.479
Floraí 5.050 4.472 578 2.502 2.201 301 2.548 2.271 277
Floresta 5.931 5.470 461 2.953 2.709 244 2.978 2.761 217
Florestópolis 11.222 10.544 678 5.687 5.335 352 5.535 5.209 326
Flórida 2.543 2.322 221 1.289 1.172 117 1.254 1.150 104
Formosa do Oeste 7.541 4.970 2.571 3.784 2.434 1.350 3.757 2.536 1.221
Foz do Iguaçu 256.088 253.962 2.126 124.218 123.104 1.114 131.870 130.858 1.012
Foz do Jordão 5.420 3.927 1.493 2.685 1.906 779 2.735 2.021 714
Francisco Alves 6.418 4.234 2.184 3.224 2.083 1.141 3.194 2.151 1.043
Francisco Beltrão 78.943 67.449 11.494 38.958 32.643 6.315 39.985 34.806 5.179
General Carneiro 13.669 9.569 4.100 6.898 4.753 2.145 6.771 4.816 1.955
Godoy Moreira 3.337 1.547 1.790 1.701 753 948 1.636 794 842
Goioerê 29.018 25.242 3.776 14.006 12.068 1.938 15.012 13.174 1.838
Goioxim 7.503 1.756 5.747 3.924 893 3.031 3.579 863 2.716
Grandes Rios 6.625 3.560 3.065 3.385 1.768 1.617 3.240 1.792 1.448
Guaíra 30.704 28.206 2.498 14.932 13.617 1.315 15.772 14.589 1.183
Guairaçá 6.197 4.959 1.238 3.106 2.454 652 3.091 2.505 586
Guamiranga 7.900 2.236 5.664 4.008 1.125 2.883 3.892 1.111 2.781
Guapirama 3.891 2.900 991 1.934 1.412 522 1.957 1.488 469
Guaporema 2.219 1.281 938 1.135 638 497 1.084 643 441
Guaraci 5.227 4.200 1.027 2.574 2.039 535 2.653 2.161 492
Guaraniaçu 14.582 7.804 6.778 7.263 3.703 3.560 7.319 4.101 3.218
Guarapuava 167.328 152.993 14.335 81.797 74.273 7.524 85.531 78.720 6.811
Guaraqueçaba 7.871 2.683 5.188 4.176 1.331 2.845 3.695 1.352 2.343
Guaratuba 32.095 28.805 3.290 15.975 14.211 1.764 16.120 14.594 1.526
Honório Serpa 5.955 1.988 3.967 3.092 975 2.117 2.863 1.013 1.850
Ibaiti 28.751 23.116 5.635 14.473 11.420 3.053 14.278 11.696 2.582
Ibema 6.066 4.941 1.125 3.036 2.442 594 3.030 2.499 531
Ibiporã 48.198 45.895 2.303 23.437 22.208 1.229 24.761 23.687 1.074
Icaraíma 8.839 6.240 2.599 4.458 3.073 1.385 4.381 3.167 1.214
Iguaraçu 3.982 3.559 423 2.004 1.768 236 1.978 1.791 187
Iguatu 2.234 1.438 796 1.136 707 429 1.098 731 367
Imbaú 11.274 7.060 4.214 5.748 3.526 2.222 5.526 3.534 1.992
Imbituva 28.455 17.888 10.567 14.390 8.965 5.425 14.065 8.923 5.142
Inácio Martins 10.943 6.288 4.655 5.604 3.109 2.495 5.339 3.179 2.160
Inajá 2.988 2.761 227 1.528 1.406 122 1.460 1.355 105
Indianópolis 4.299 3.147 1.152 2.187 1.570 617 2.112 1.577 535
Ipiranga 14.150 4.889 9.261 7.328 2.416 4.912 6.822 2.473 4.349
Iporã 14.981 11.777 3.204 7.393 5.740 1.653 7.588 6.037 1.551
Iracema do Oeste 2.578 2.002 576 1.320 1.004 316 1.258 998 260
Irati 56.207 44.932 11.275 27.708 21.814 5.894 28.499 23.118 5.381
Iretama 10.622 6.187 4.435 5.433 3.042 2.391 5.189 3.145 2.044
Itaguajé 4.568 3.636 932 2.296 1.807 489 2.272 1.829 443
Itaipulândia 9.026 4.741 4.285 4.549 2.328 2.221 4.477 2.413 2.064
Itambaracá 6.759 5.080 1.679 3.390 2.527 863 3.369 2.553 816
Itambé 5.979 5.674 305 2.946 2.779 167 3.033 2.895 138
Itapejara d'Oeste 10.531 6.987 3.544 5.262 3.404 1.858 5.269 3.583 1.686
Itaperuçu 23.887 19.956 3.931 11.984 9.904 2.080 11.903 10.052 1.851
Itaúna do Sul 3.583 2.549 1.034 1.822 1.281 541 1.761 1.268 493
Ivaí 12.815 4.629 8.186 6.684 2.323 4.361 6.131 2.306 3.825
Ivaiporã 31.816 27.438 4.378 15.420 13.138 2.282 16.396 14.300 2.096
Ivaté 7.514 5.233 2.281 3.808 2.628 1.180 3.706 2.605 1.101
Ivatuba 3.010 2.294 716 1.436 1.112 324 1.574 1.182 392
Jaboti 4.902 3.027 1.875 2.488 1.493 995 2.414 1.534 880
Jacarezinho 39.121 34.774 4.347 19.136 16.820 2.316 19.985 17.954 2.031
Jaguapitã 12.225 10.380 1.845 6.109 5.140 969 6.116 5.240 876
Jaguariaíva 32.606 28.041 4.565 16.092 13.703 2.389 16.514 14.338 2.176
Jandaia do Sul 20.269 18.331 1.938 9.880 8.835 1.045 10.389 9.496 893
Janiópolis 6.532 4.038 2.494 3.273 1.977 1.296 3.259 2.061 1.198
Japira 4.903 2.733 2.170 2.539 1.360 1.179 2.364 1.373 991
Japurá 8.549 7.619 930 4.324 3.837 487 4.225 3.782 443
Jardim Alegre 12.324 7.171 5.153 6.269 3.489 2.780 6.055 3.682 2.373
Jardim Olinda 1.409 1.001 408 699 495 204 710 506 204
Jataizinho 11.875 11.053 822 5.873 5.437 436 6.002 5.616 386
Jesuítas 9.001 6.070 2.931 4.469 2.944 1.525 4.532 3.126 1.406
Joaquim Távora 10.736 8.220 2.516 5.321 3.995 1.326 5.415 4.225 1.190
Jundiaí do Sul 3.433 1.976 1.457 1.738 978 760 1.695 998 697
Juranda 7.641 5.839 1.802 3.815 2.872 943 3.826 2.967 859
Jussara 6.610 5.924 686 3.260 2.903 357 3.350 3.021 329
Kaloré 4.506 3.218 1.288 2.288 1.629 659 2.218 1.589 629
Lapa 44.932 27.222 17.710 22.646 13.350 9.296 22.286 13.872 8.414
Laranjal 6.360 2.031 4.329 3.236 992 2.244 3.124 1.039 2.085
Laranjeiras do Sul 30.777 25.031 5.746 14.992 11.964 3.028 15.785 13.067 2.718
Leópolis 4.145 2.401 1.744 2.054 1.169 885 2.091 1.232 859
Lidianópolis 3.973 2.046 1.927 1.962 992 970 2.011 1.054 957
Lindoeste 5.361 2.384 2.977 2.792 1.202 1.590 2.569 1.182 1.387
Loanda 21.201 19.274 1.927 10.447 9.379 1.068 10.754 9.895 859
Lobato 4.401 4.105 296 2.234 2.074 160 2.167 2.031 136
Londrina 506.701 493.520 13.181 243.059 235.638 7.421 263.642 257.882 5.760
Luiziana 7.315 4.756 2.559 3.736 2.388 1.348 3.579 2.368 1.211
Lunardelli 5.160 3.594 1.566 2.559 1.727 832 2.601 1.867 734
Lupionópolis 4.592 4.079 513 2.261 1.984 277 2.331 2.095 236
Mallet 12.973 7.570 5.403 6.699 3.730 2.969 6.274 3.840 2.434
Mamborê 13.961 8.984 4.977 6.947 4.362 2.585 7.014 4.622 2.392
Mandaguaçu 19.781 17.585 2.196 9.853 8.721 1.132 9.928 8.864 1.064
Mandaguari 32.658 30.934 1.724 16.035 15.101 934 16.623 15.833 790
Mandirituba 22.220 7.414 14.806 11.315 3.694 7.621 10.905 3.720 7.185
Manfrinópolis 3.127 652 2.475 1.680 352 1.328 1.447 300 1.147
Mangueirinha 17.048 8.394 8.654 8.439 3.977 4.462 8.609 4.417 4.192
Manoel Ribas 13.169 6.805 6.364 6.527 3.303 3.224 6.642 3.502 3.140
Marechal Cândido Rondon 46.819 39.147 7.672 22.833 18.852 3.981 23.986 20.295 3.691
Maria Helena 5.956 3.994 1.962 2.993 1.959 1.034 2.963 2.035 928
Marialva 31.959 25.792 6.167 15.795 12.592 3.203 16.164 13.200 2.964
Marilândia do Sul 8.863 6.314 2.549 4.500 3.143 1.357 4.363 3.171 1.192
Marilena 6.858 4.984 1.874 3.533 2.529 1.004 3.325 2.455 870
Mariluz 10.224 8.467 1.757 5.113 4.188 925 5.111 4.279 832
Maringá 357.077 350.653 6.424 171.724 168.417 3.307 185.353 182.236 3.117
Mariópolis 6.268 4.469 1.799 3.116 2.176 940 3.152 2.293 859
Maripá 5.684 3.262 2.422 2.840 1.603 1.237 2.844 1.659 1.185
Marmeleiro 13.900 8.824 5.076 6.909 4.272 2.637 6.991 4.552 2.439
Marquinho 4.981 524 4.457 2.612 260 2.352 2.369 264 2.105
Marumbi 4.603 3.141 1.462 2.288 1.548 740 2.315 1.593 722
Matelândia 16.078 11.613 4.465 7.968 5.622 2.346 8.110 5.991 2.119
Matinhos 29.428 29.279 149 14.335 14.253 82 15.093 15.026 67
Mato Rico 3.818 957 2.861 2.029 475 1.554 1.789 482 1.307
Mauá da Serra 8.555 7.013 1.542 4.361 3.549 812 4.194 3.464 730
Medianeira 41.817 37.390 4.427 20.567 18.311 2.256 21.250 19.079 2.171
Mercedes 5.046 2.439 2.607 2.524 1.199 1.325 2.522 1.240 1.282
Mirador 2.327 1.579 748 1.180 787 393 1.147 792 355
Miraselva 1.862 1.430 432 923 701 222 939 729 210
Missal 10.474 5.420 5.054 5.269 2.660 2.609 5.205 2.760 2.445
Moreira Sales 12.606 9.933 2.673 6.315 4.921 1.394 6.291 5.012 1.279
Morretes 15.718 7.178 8.540 7.950 3.516 4.434 7.768 3.662 4.106
Munhoz de Melo 3.672 2.974 698 1.836 1.471 365 1.836 1.503 333
Nossa Senhora das Graças 3.836 3.182 654 1.952 1.613 339 1.884 1.569 315
Nova Aliança do Ivaí 1.431 1.041 390 718 505 213 713 536 177
Nova América da Colina 3.478 2.524 954 1.769 1.286 483 1.709 1.238 471
Nova Aurora 11.866 9.040 2.826 5.828 4.395 1.433 6.038 4.645 1.393
Nova Cantu 7.425 4.104 3.321 3.757 1.994 1.763 3.668 2.110 1.558
Nova Esperança 26.615 24.323 2.292 13.019 11.828 1.191 13.596 12.495 1.101
Nova Esperança do Sudoeste 5.098 1.744 3.354 2.657 887 1.770 2.441 857 1.584
Nova Fátima 8.147 6.609 1.538 4.034 3.239 795 4.113 3.370 743
Nova Laranjeiras 11.241 2.372 8.869 5.691 1.146 4.545 5.550 1.226 4.324
Nova Londrina 13.067 12.014 1.053 6.425 5.877 548 6.642 6.137 505
Nova Olímpia 5.503 4.685 818 2.691 2.278 413 2.812 2.407 405
Nova Prata do Iguaçu 10.377 6.067 4.310 5.225 2.952 2.273 5.152 3.115 2.037
Nova Santa Bárbara 3.908 3.279 629 1.896 1.551 345 2.012 1.728 284
Nova Santa Rosa 7.626 5.315 2.311 3.791 2.603 1.188 3.835 2.712 1.123
Nova Tebas 7.398 2.891 4.507 3.814 1.434 2.380 3.584 1.457 2.127
Novo Itacolomi 2.827 1.588 1.239 1.485 825 660 1.342 763 579
Ortigueira 23.380 9.587 13.793 12.078 4.729 7.349 11.302 4.858 6.444
Ourizona 3.380 3.044 336 1.705 1.528 177 1.675 1.516 159
Ouro Verde do Oeste 5.692 4.039 1.653 2.867 1.983 884 2.825 2.056 769
Paiçandu 35.936 35.445 491 17.822 17.573 249 18.114 17.872 242
Palmas 42.888 39.795 3.093 21.183 19.558 1.625 21.705 20.237 1.468
Palmeira 32.123 19.375 12.748 16.046 9.413 6.633 16.077 9.962 6.115
Palmital 14.865 7.399 7.466 7.513 3.587 3.926 7.352 3.812 3.540
Palotina 28.683 24.646 4.037 13.997 11.940 2.057 14.686 12.706 1.980
Paraíso do Norte 11.772 11.099 673 5.851 5.491 360 5.921 5.608 313
Paranacity 10.250 9.469 781 5.115 4.688 427 5.135 4.781 354
Paranaguá 140.469 135.386 5.083 69.306 66.581 2.725 71.163 68.805 2.358
Paranapoema 2.791 2.500 291 1.383 1.234 149 1.408 1.266 142
Paranavaí 81.590 77.728 3.862 39.282 37.257 2.025 42.308 40.471 1.837
Pato Bragado 4.822 2.993 1.829 2.368 1.432 936 2.454 1.561 893
Pato Branco 72.370 68.091 4.279 34.984 32.810 2.174 37.386 35.281 2.105
Paula Freitas 5.434 2.748 2.686 2.802 1.380 1.422 2.632 1.368 1.264
Paulo Frontin 6.913 2.173 4.740 3.633 1.052 2.581 3.280 1.121 2.159
Peabiru 13.624 11.009 2.615 6.731 5.351 1.380 6.893 5.658 1.235
Perobal 5.653 3.080 2.573 2.825 1.496 1.329 2.828 1.584 1.244
Pérola 10.208 8.070 2.138 5.004 3.907 1.097 5.204 4.163 1.041
Pérola d'Oeste 6.761 3.187 3.574 3.401 1.540 1.861 3.360 1.647 1.713
Piên 11.236 4.523 6.713 5.759 2.280 3.479 5.477 2.243 3.234
Pinhais 117.008 117.008 - 56.809 56.809 - 60.199 60.199 -
Pinhal de São Bento 2.625 1.166 1.459 1.369 591 778 1.256 575 681
Pinhalão 6.215 3.924 2.291 3.165 1.921 1.244 3.050 2.003 1.047
Pinhão 30.208 15.317 14.891 15.181 7.425 7.756 15.027 7.892 7.135
Piraí do Sul 23.424 16.102 7.322 11.620 7.796 3.824 11.804 8.306 3.498
Piraquara 93.207 45.738 47.469 48.194 22.460 25.734 45.013 23.278 21.735
Pitanga 32.638 20.590 12.048 16.250 10.004 6.246 16.388 10.586 5.802
Pitangueiras 2.814 2.040 774 1.441 1.031 410 1.373 1.009 364
Planaltina do Paraná 4.095 2.773 1.322 2.070 1.396 674 2.025 1.377 648
Planalto 13.654 6.068 7.586 6.849 2.861 3.988 6.805 3.207 3.598
Ponta Grossa 311.611 304.733 6.878 151.362 147.731 3.631 160.249 157.002 3.247
Pontal do Paraná 20.920 20.743 177 10.357 10.278 79 10.563 10.465 98
Porecatu 14.189 11.442 2.747 7.036 5.614 1.422 7.153 5.828 1.325
Porto Amazonas 4.514 2.948 1.566 2.256 1.453 803 2.258 1.495 763
Porto Barreiro 3.663 691 2.972 1.915 333 1.582 1.748 358 1.390
Porto Rico 2.530 1.764 766 1.284 875 409 1.246 889 357
Porto Vitória 4.020 2.235 1.785 2.061 1.110 951 1.959 1.125 834
Prado Ferreira 3.434 3.015 419 1.740 1.516 224 1.694 1.499 195
Pranchita 5.628 3.605 2.023 2.816 1.775 1.041 2.812 1.830 982
Presidente Castelo Branco 4.784 4.197 587 2.455 2.145 310 2.329 2.052 277
Primeiro de Maio 10.832 10.083 749 5.401 5.007 394 5.431 5.076 355
Prudentópolis 48.792 22.463 26.329 24.891 10.796 14.095 23.901 11.667 12.234
Quarto Centenário 4.856 2.912 1.944 2.391 1.427 964 2.465 1.485 980
Quatiguá 7.045 6.372 673 3.453 3.106 347 3.592 3.266 326
Quatro Barras 19.851 17.941 1.910 9.955 8.909 1.046 9.896 9.032 864
Quatro Pontes 3.803 2.437 1.366 1.850 1.147 703 1.953 1.290 663
Quedas do Iguaçu 30.605 20.987 9.618 15.397 10.278 5.119 15.208 10.709 4.499
Querência do Norte 11.729 7.622 4.107 5.937 3.746 2.191 5.792 3.876 1.916
Quinta do Sol 5.088 3.811 1.277 2.545 1.873 672 2.543 1.938 605
Quitandinha 17.089 4.887 12.202 8.837 2.443 6.394 8.252 2.444 5.808
Ramilândia 4.134 2.043 2.091 2.124 998 1.126 2.010 1.045 965
Rancho Alegre 3.955 3.470 485 1.953 1.712 241 2.002 1.758 244
Rancho Alegre D'Oeste 2.847 2.303 544 1.414 1.142 272 1.433 1.161 272
Realeza 16.338 11.796 4.542 8.004 5.684 2.320 8.334 6.112 2.222
Rebouças 14.176 7.505 6.671 7.201 3.686 3.515 6.975 3.819 3.156
Renascença 6.812 3.485 3.327 3.427 1.699 1.728 3.385 1.786 1.599
Reserva 25.172 12.206 12.966 12.926 6.024 6.902 12.246 6.182 6.064
Reserva do Iguaçu 7.307 3.905 3.402 3.747 1.935 1.812 3.560 1.970 1.590
Ribeirão Claro 10.678 7.085 3.593 5.272 3.399 1.873 5.406 3.686 1.720
Ribeirão do Pinhal 13.524 11.078 2.446 6.731 5.458 1.273 6.793 5.620 1.173
Rio Azul 14.093 5.012 9.081 7.340 2.452 4.888 6.753 2.560 4.193
Rio Bom 3.334 2.007 1.327 1.742 1.011 731 1.592 996 596
Rio Bonito do Iguaçu 13.661 3.322 10.339 7.059 1.637 5.422 6.602 1.685 4.917
Rio Branco do Ivaí 3.898 919 2.979 1.962 441 1.521 1.936 478 1.458
Rio Branco do Sul 30.650 22.045 8.605 15.546 11.009 4.537 15.104 11.036 4.068
Rio Negro 31.274 25.710 5.564 15.570 12.627 2.943 15.704 13.083 2.621
Rolândia 57.862 54.749 3.113 28.459 26.795 1.664 29.403 27.954 1.449
Roncador 11.537 7.120 4.417 5.823 3.482 2.341 5.714 3.638 2.076
Rondon 8.996 7.196 1.800 4.564 3.607 957 4.432 3.589 843
Rosário do Ivaí 5.588 2.721 2.867 2.831 1.342 1.489 2.757 1.379 1.378
Sabáudia 6.096 5.097 999 3.051 2.522 529 3.045 2.575 470
Salgado Filho 4.403 2.254 2.149 2.248 1.127 1.121 2.155 1.127 1.028
Salto do Itararé 5.178 3.723 1.455 2.614 1.836 778 2.564 1.887 677
Salto do Lontra 13.689 7.431 6.258 6.941 3.675 3.266 6.748 3.756 2.992
Santa Amélia 3.803 2.886 917 1.906 1.432 474 1.897 1.454 443
Santa Cecília do Pavão 3.646 3.057 589 1.804 1.485 319 1.842 1.572 270
Santa Cruz de Monte Castelo 8.092 5.753 2.339 4.051 2.816 1.235 4.041 2.937 1.104
Santa Fé 10.432 9.232 1.200 5.118 4.473 645 5.314 4.759 555
Santa Helena 23.413 12.586 10.827 11.506 6.018 5.488 11.907 6.568 5.339
Santa Inês 1.818 1.192 626 927 605 322 891 587 304
Santa Isabel do Ivaí 8.760 7.062 1.698 4.387 3.492 895 4.373 3.570 803
Santa Izabel do Oeste 13.132 7.421 5.711 6.628 3.631 2.997 6.504 3.790 2.714
Santa Lúcia 3.925 2.536 1.389 1.959 1.227 732 1.966 1.309 657
Santa Maria do Oeste 11.500 3.211 8.289 5.913 1.582 4.331 5.587 1.629 3.958
Santa Mariana 12.435 8.320 4.115 6.171 4.061 2.110 6.264 4.259 2.005
Santa Mônica 3.571 1.475 2.096 1.843 761 1.082 1.728 714 1.014
Santa Tereza do Oeste 10.332 8.035 2.297 5.248 4.028 1.220 5.084 4.007 1.077
Santa Terezinha de Itaipu 20.841 18.837 2.004 10.197 9.150 1.047 10.644 9.687 957
