Bahia







Tabela 2.7 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo os municípios – 2010

Município Total Total
Urbana
Total
Rural
Homens
Total
Homens
Urbana
Homens
Rural
Mulheres
Total
Mulheres
Urbana
Mulheres
Rural
Abaíra 8.316 3.736 4.580 4.082 1.788 2.294 4.234 1.948 2.286
Abaré 17.064 9.029 8.035 8.564 4.366 4.198 8.500 4.663 3.837
Acajutiba 14.653 12.774 1.879 7.208 6.245 963 7.445 6.529 916
Adustina 15.702 5.572 10.130 7.907 2.624 5.283 7.795 2.948 4.847
Água Fria 15.731 5.777 9.954 7.903 2.756 5.147 7.828 3.021 4.807
Aiquara 4.602 2.680 1.922 2.351 1.338 1.013 2.251 1.342 909
Alagoinhas 141.949 124.042 17.907 67.212 58.132 9.080 74.737 65.910 8.827
Alcobaça 21.271 11.085 10.186 10.815 5.458 5.357 10.456 5.627 4.829
Almadina 6.357 5.080 1.277 3.200 2.467 733 3.157 2.613 544
Amargosa 34.351 24.891 9.460 16.647 11.757 4.890 17.704 13.134 4.570
Amélia Rodrigues 25.190 19.957 5.233 12.283 9.613 2.670 12.907 10.344 2.563
América Dourada 15.961 10.832 5.129 8.073 5.376 2.697 7.888 5.456 2.432
Anagé 25.516 4.924 20.592 12.892 2.440 10.452 12.624 2.484 10.140
Andaraí 13.960 7.773 6.187 7.181 3.881 3.300 6.779 3.892 2.887
Andorinha 14.414 6.208 8.206 7.328 3.016 4.312 7.086 3.192 3.894
Angical 14.073 6.531 7.542 7.460 3.304 4.156 6.613 3.227 3.386
Anguera 10.242 4.326 5.916 5.083 2.111 2.972 5.159 2.215 2.944
Antas 17.072 6.360 10.712 8.581 3.130 5.451 8.491 3.230 5.261
Antônio Cardoso 11.554 3.225 8.329 5.734 1.596 4.138 5.820 1.629 4.191
Antônio Gonçalves 11.015 5.783 5.232 5.573 2.814 2.759 5.442 2.969 2.473
Aporá 17.731 8.505 9.226 8.961 4.212 4.749 8.770 4.293 4.477
Apuarema 7.459 5.117 2.342 3.794 2.534 1.260 3.665 2.583 1.082
Araças 11.561 5.807 5.754 5.828 2.812 3.016 5.733 2.995 2.738
Aracatu 13.743 3.938 9.805 7.052 1.907 5.145 6.691 2.031 4.660
Araci 51.651 19.638 32.013 25.940 9.404 16.536 25.711 10.234 15.477
Aramari 10.036 5.125 4.911 4.999 2.507 2.492 5.037 2.618 2.419
Arataca 10.392 5.588 4.804 5.502 2.842 2.660 4.890 2.746 2.144
Aratuípe 8.599 5.513 3.086 4.376 2.726 1.650 4.223 2.787 1.436
Aurelino Leal 13.595 11.426 2.169 6.833 5.590 1.243 6.762 5.836 926
Baianópolis 13.850 3.482 10.368 7.162 1.712 5.450 6.688 1.770 4.918
Baixa Grande 20.060 8.338 11.722 9.966 3.973 5.993 10.094 4.365 5.729
Banzaê 11.814 4.042 7.772 5.993 1.996 3.997 5.821 2.046 3.775
Barra 49.325 22.446 26.879 25.160 10.960 14.200 24.165 11.486 12.679
Barra da Estiva 21.187 10.404 10.783 10.648 5.072 5.576 10.539 5.332 5.207
Barra do Choça 34.788 22.407 12.381 17.553 11.086 6.467 17.235 11.321 5.914
Barra do Mendes 13.987 6.256 7.731 7.012 2.993 4.019 6.975 3.263 3.712
Barra do Rocha 6.313 3.806 2.507 3.337 1.908 1.429 2.976 1.898 1.078
Barreiras 137.427 123.741 13.686 67.913 60.645 7.268 69.514 63.096 6.418
Barro Alto 13.612 6.712 6.900 6.909 3.318 3.591 6.703 3.394 3.309
Barro Preto 6.453 5.295 1.158 3.306 2.638 668 3.147 2.657 490
Barrocas 14.191 5.695 8.496 7.218 2.859 4.359 6.973 2.836 4.137
Belmonte 21.798 11.420 10.378 11.159 5.669 5.490 10.639 5.751 4.888
Belo Campo 16.021 9.029 6.992 8.120 4.398 3.722 7.901 4.631 3.270
Biritinga 14.836 3.517 11.319 7.553 1.661 5.892 7.283 1.856 5.427
Boa Nova 15.411 5.804 9.607 7.824 2.839 4.985 7.587 2.965 4.622
Boa Vista do Tupim 17.991 6.593 11.398 9.134 3.143 5.991 8.857 3.450 5.407
Bom Jesus da Lapa 63.480 43.099 20.381 31.676 20.904 10.772 31.804 22.195 9.609
Bom Jesus da Serra 10.113 2.768 7.345 5.191 1.363 3.828 4.922 1.405 3.517
Boninal 13.695 4.607 9.088 6.702 2.194 4.508 6.993 2.413 4.580
Bonito 14.834 6.232 8.602 7.521 3.060 4.461 7.313 3.172 4.141
Boquira 22.037 7.364 14.673 10.856 3.483 7.373 11.181 3.881 7.300
Botuporã 11.154 4.076 7.078 5.608 1.988 3.620 5.546 2.088 3.458
Brejões 14.282 4.937 9.345 7.114 2.384 4.730 7.168 2.553 4.615
Brejolândia 11.077 1.984 9.093 5.798 957 4.841 5.279 1.027 4.252
Brotas de Macaúbas 10.717 3.118 7.599 5.472 1.533 3.939 5.245 1.585 3.660
Brumado 64.602 45.131 19.471 31.747 21.716 10.031 32.855 23.415 9.440
Buerarema 18.605 15.277 3.328 9.307 7.447 1.860 9.298 7.830 1.468
Buritirama 19.600 7.905 11.695 10.202 3.929 6.273 9.398 3.976 5.422
Caatiba 11.420 5.398 6.022 5.992 2.774 3.218 5.428 2.624 2.804
Cabaceiras do Paraguaçu 17.327 4.644 12.683 8.549 2.261 6.288 8.778 2.383 6.395
Cachoeira 32.026 16.387 15.639 15.453 7.684 7.769 16.573 8.703 7.870
Caculé 22.236 13.309 8.927 11.137 6.442 4.695 11.099 6.867 4.232
Caém 10.368 3.655 6.713 5.140 1.704 3.436 5.228 1.951 3.277
Caetanos 13.639 3.291 10.348 7.054 1.654 5.400 6.585 1.637 4.948
Caetité 47.515 28.447 19.068 23.419 13.527 9.892 24.096 14.920 9.176
Cafarnaum 17.209 10.563 6.646 8.764 5.241 3.523 8.445 5.322 3.123
Cairu 15.374 8.147 7.227 7.841 4.077 3.764 7.533 4.070 3.463
Caldeirão Grande 12.491 4.558 7.933 6.152 2.152 4.000 6.339 2.406 3.933
Camacan 31.472 24.685 6.787 15.734 12.022 3.712 15.738 12.663 3.075
Camaçari 242.970 231.973 10.997 120.704 114.874 5.830 122.266 117.099 5.167
Camamu 35.180 15.618 19.562 17.899 7.566 10.333 17.281 8.052 9.229
Campo Alegre de Lourdes 28.090 8.126 19.964 14.142 3.957 10.185 13.948 4.169 9.779
Campo Formoso 66.616 24.863 41.753 33.464 11.807 21.657 33.152 13.056 20.096
Canápolis 9.410 3.225 6.185 4.808 1.601 3.207 4.602 1.624 2.978
Canarana 24.067 11.455 12.612 12.126 5.596 6.530 11.941 5.859 6.082
Canavieiras 32.336 25.903 6.433 16.089 12.491 3.598 16.247 13.412 2.835
Candeal 8.895 3.476 5.419 4.499 1.699 2.800 4.396 1.777 2.619
Candeias 83.158 75.994 7.164 40.314 36.606 3.708 42.844 39.388 3.456
Candiba 13.210 7.725 5.485 6.815 3.890 2.925 6.395 3.835 2.560
Cândido Sales 27.918 19.286 8.632 14.032 9.592 4.440 13.886 9.694 4.192
Cansanção 32.908 11.021 21.887 16.560 5.304 11.256 16.348 5.717 10.631
Canudos 15.732 8.698 7.034 7.997 4.291 3.706 7.735 4.407 3.328
Capela do Alto Alegre 11.527 5.595 5.932 5.808 2.723 3.085 5.719 2.872 2.847
Capim Grosso 26.577 21.762 4.815 12.998 10.541 2.457 13.579 11.221 2.358
Caraíbas 10.222 2.513 7.709 5.216 1.242 3.974 5.006 1.271 3.735
Caravelas 21.414 11.309 10.105 10.873 5.635 5.238 10.541 5.674 4.867
Cardeal da Silva 8.899 2.901 5.998 4.502 1.456 3.046 4.397 1.445 2.952
Carinhanha 28.380 12.585 15.795 14.523 6.118 8.405 13.857 6.467 7.390
Casa Nova 64.940 37.543 27.397 33.091 18.559 14.532 31.849 18.984 12.865
Castro Alves 25.408 15.686 9.722 12.268 7.371 4.897 13.140 8.315 4.825
Catolândia 2.612 967 1.645 1.354 484 870 1.258 483 775
Catu 51.077 42.755 8.322 24.816 20.502 4.314 26.261 22.253 4.008
Caturama 8.843 2.374 6.469 4.543 1.162 3.381 4.300 1.212 3.088
Central 17.013 8.157 8.856 8.689 3.991 4.698 8.324 4.166 4.158
Chorrochó 10.734 2.631 8.103 5.442 1.232 4.210 5.292 1.399 3.893
Cícero Dantas 32.300 17.726 14.574 15.860 8.362 7.498 16.440 9.364 7.076
Cipó 15.755 11.287 4.468 7.678 5.381 2.297 8.077 5.906 2.171
Coaraci 20.964 19.130 1.834 10.274 9.195 1.079 10.690 9.935 755
Cocos 18.153 8.572 9.581 9.303 4.220 5.083 8.850 4.352 4.498
Conceição da Feira 20.391 13.137 7.254 9.922 6.258 3.664 10.469 6.879 3.590
Conceição do Almeida 17.889 7.926 9.963 8.704 3.750 4.954 9.185 4.176 5.009
Conceição do Coité 62.040 36.278 25.762 30.707 17.418 13.289 31.333 18.860 12.473
Conceição do Jacuípe 30.123 23.539 6.584 14.559 11.259 3.300 15.564 12.280 3.284
Conde 23.620 12.129 11.491 11.834 5.904 5.930 11.786 6.225 5.561
Condeúba 16.898 7.462 9.436 8.270 3.488 4.782 8.628 3.974 4.654
Contendas do Sincorá 4.663 2.297 2.366 2.380 1.141 1.239 2.283 1.156 1.127
Coração de Maria 22.401 9.400 13.001 10.841 4.357 6.484 11.560 5.043 6.517
Cordeiros 8.168 2.551 5.617 4.048 1.206 2.842 4.120 1.345 2.775
Coribe 14.307 6.141 8.166 7.199 2.981 4.218 7.108 3.160 3.948
Coronel João Sá 17.066 7.043 10.023 8.796 3.513 5.283 8.270 3.530 4.740
Correntina 31.249 12.604 18.645 15.763 6.115 9.648 15.486 6.489 8.997
Cotegipe 13.636 6.648 6.988 7.115 3.266 3.849 6.521 3.382 3.139
Cravolândia 5.041 3.180 1.861 2.557 1.579 978 2.484 1.601 883
Crisópolis 20.046 8.612 11.434 10.236 4.258 5.978 9.810 4.354 5.456
Cristópolis 13.280 3.133 10.147 6.869 1.571 5.298 6.411 1.562 4.849
Cruz das Almas 58.606 49.885 8.721 27.682 23.292 4.390 30.924 26.593 4.331
Curaçá 32.168 13.719 18.449 16.467 6.554 9.913 15.701 7.165 8.536
Dário Meira 12.836 5.090 7.746 6.726 2.567 4.159 6.110 2.523 3.587
Dias d'Ávila 66.440 62.473 3.967 32.818 30.734 2.084 33.622 31.739 1.883
Dom Basílio 11.355 2.241 9.114 5.870 1.128 4.742 5.485 1.113 4.372
Dom Macedo Costa 3.874 1.761 2.113 1.897 839 1.058 1.977 922 1.055
Elísio Medrado 7.947 3.248 4.699 3.957 1.547 2.410 3.990 1.701 2.289
Encruzilhada 23.766 5.130 18.636 12.376 2.552 9.824 11.390 2.578 8.812
Entre Rios 39.872 23.840 16.032 19.631 11.349 8.282 20.241 12.491 7.750
Érico Cardoso 10.859 2.016 8.843 5.422 975 4.447 5.437 1.041 4.396
Esplanada 32.802 20.822 11.980 16.334 10.078 6.256 16.468 10.744 5.724
Euclides da Cunha 56.289 27.416 28.873 28.319 13.266 15.053 27.970 14.150 13.820
Eunápolis 100.196 93.413 6.783 49.396 45.820 3.576 50.800 47.593 3.207
Fátima 17.652 6.916 10.736 8.949 3.333 5.616 8.703 3.583 5.120
Feira da Mata 6.184 3.243 2.941 3.197 1.618 1.579 2.987 1.625 1.362
Feira de Santana 556.642 510.635 46.007 263.999 241.310 22.689 292.643 269.325 23.318
Filadélfia 16.740 9.022 7.718 8.437 4.379 4.058 8.303 4.643 3.660
Firmino Alves 5.384 4.337 1.047 2.732 2.164 568 2.652 2.173 479
Floresta Azul 10.660 7.343 3.317 5.438 3.622 1.816 5.222 3.721 1.501
Formosa do Rio Preto 22.528 13.647 8.881 11.660 6.771 4.889 10.868 6.876 3.992
Gandu 30.336 24.848 5.488 15.103 12.131 2.972 15.233 12.717 2.516
Gavião 4.561 2.538 2.023 2.356 1.282 1.074 2.205 1.256 949
Gentio do Ouro 10.622 5.350 5.272 5.448 2.654 2.794 5.174 2.696 2.478
Glória 15.076 2.827 12.249 7.539 1.383 6.156 7.537 1.444 6.093
Gongogi 8.357 5.358 2.999 4.235 2.624 1.611 4.122 2.734 1.388
Governador Mangabeira 19.818 7.417 12.401 9.497 3.449 6.048 10.321 3.968 6.353
Guajeru 10.412 2.077 8.335 5.242 994 4.248 5.170 1.083 4.087
Guanambi 78.833 62.565 16.268 38.481 30.075 8.406 40.352 32.490 7.862
Guaratinga 22.165 10.425 11.740 11.618 5.211 6.407 10.547 5.214 5.333
Heliópolis 13.192 5.428 7.764 6.666 2.617 4.049 6.526 2.811 3.715
Iaçu 25.736 20.168 5.568 12.631 9.691 2.940 13.105 10.477 2.628
Ibiassucê 10.062 4.706 5.356 5.097 2.323 2.774 4.965 2.383 2.582
Ibicaraí 24.272 17.885 6.387 11.888 8.590 3.298 12.384 9.295 3.089
Ibicoara 17.282 10.961 6.321 8.754 5.510 3.244 8.528 5.451 3.077
Ibicuí 15.785 11.964 3.821 8.063 5.888 2.175 7.722 6.076 1.646
Ibipeba 17.008 10.049 6.959 8.758 5.039 3.719 8.250 5.010 3.240
Ibipitanga 14.171 5.155 9.016 7.048 2.451 4.597 7.123 2.704 4.419
Ibiquera 4.866 2.461 2.405 2.529 1.223 1.306 2.337 1.238 1.099
Ibirapitanga 22.598 6.163 16.435 11.534 2.949 8.585 11.064 3.214 7.850
Ibirapuã 7.956 4.532 3.424 4.098 2.304 1.794 3.858 2.228 1.630
Ibirataia 18.943 15.742 3.201 9.440 7.707 1.733 9.503 8.035 1.468
Ibitiara 15.508 3.437 12.071 7.695 1.638 6.057 7.813 1.799 6.014
Ibititá 17.840 8.338 9.502 9.058 4.117 4.941 8.782 4.221 4.561
Ibotirama 25.424 19.501 5.923 12.802 9.612 3.190 12.622 9.889 2.733
Ichu 5.255 3.365 1.890 2.588 1.634 954 2.667 1.731 936
Igaporã 15.205 7.864 7.341 7.643 3.803 3.840 7.562 4.061 3.501
Igrapiúna 13.343 4.275 9.068 7.042 2.075 4.967 6.301 2.200 4.101
Iguaí 25.705 14.580 11.125 13.123 7.168 5.955 12.582 7.412 5.170
Ilhéus 184.236 155.281 28.955 89.440 74.049 15.391 94.796 81.232 13.564
Inhambupe 36.306 15.635 20.671 18.028 7.491 10.537 18.278 8.144 10.134
Ipecaetá 15.331 2.637 12.694 7.586 1.261 6.325 7.745 1.376 6.369
Ipiaú 44.390 40.384 4.006 21.831 19.664 2.167 22.559 20.720 1.839
Ipirá 59.343 29.009 30.334 29.076 13.607 15.469 30.267 15.402 14.865
Ipupiara 9.285 5.979 3.306 4.741 2.976 1.765 4.544 3.003 1.541
Irajuba 7.002 3.273 3.729 3.506 1.603 1.903 3.496 1.670 1.826
Iramaia 11.990 5.404 6.586 6.167 2.675 3.492 5.823 2.729 3.094
Iraquara 22.601 6.757 15.844 11.244 3.230 8.014 11.357 3.527 7.830
Irará 27.466 11.246 16.220 13.297 5.210 8.087 14.169 6.036 8.133
Irecê 66.181 61.019 5.162 32.018 29.273 2.745 34.163 31.746 2.417
Itabela 28.390 21.384 7.006 14.481 10.777 3.704 13.909 10.607 3.302
Itaberaba 61.631 48.485 13.146 29.935 22.999 6.936 31.696 25.486 6.210
Itabuna 204.667 199.643 5.024 96.936 94.198 2.738 107.731 105.445 2.286
Itacaré 24.318 13.642 10.676 12.697 6.789 5.908 11.621 6.853 4.768
Itaeté 14.924 6.209 8.715 7.513 3.010 4.503 7.411 3.199 4.212
Itagi 13.051 10.210 2.841 6.588 4.996 1.592 6.463 5.214 1.249
Itagibá 15.193 9.572 5.621 7.804 4.734 3.070 7.389 4.838 2.551
Itagimirim 7.110 5.649 1.461 3.556 2.764 792 3.554 2.885 669
Itaguaçu da Bahia 13.209 2.598 10.611 6.959 1.309 5.650 6.250 1.289 4.961
Itaju do Colônia 7.309 5.860 1.449 3.699 2.909 790 3.610 2.951 659
Itajuípe 21.081 16.839 4.242 10.452 8.158 2.294 10.629 8.681 1.948
Itamaraju 63.069 49.785 13.284 31.460 24.300 7.160 31.609 25.485 6.124
Itamari 7.903 5.839 2.064 4.036 2.907 1.129 3.867 2.932 935
Itambé 23.089 19.698 3.391 11.583 9.697 1.886 11.506 10.001 1.505
Itanagra 7.598 2.327 5.271 3.885 1.171 2.714 3.713 1.156 2.557
Itanhém 20.216 14.206 6.010 10.295 7.035 3.260 9.921 7.171 2.750
Itaparica 20.725 20.725 - 10.166 10.166 - 10.559 10.559 -
Itapé 10.995 7.180 3.815 5.608 3.566 2.042 5.387 3.614 1.773
Itapebi 10.495 8.268 2.227 5.260 4.043 1.217 5.235 4.225 1.010
Itapetinga 68.273 66.276 1.997 33.449 32.341 1.108 34.824 33.935 889
Itapicuru 32.261 6.675 25.586 16.467 3.193 13.274 15.794 3.482 12.312
Itapitanga 10.207 7.591 2.616 5.178 3.681 1.497 5.029 3.910 1.119
Itaquara 7.678 4.608 3.070 3.842 2.220 1.622 3.836 2.388 1.448
Itarantim 18.539 15.302 3.237 9.523 7.653 1.870 9.016 7.649 1.367
Itatim 14.522 10.112 4.410 7.252 4.954 2.298 7.270 5.158 2.112
Itiruçu 12.693 9.526 3.167 6.241 4.566 1.675 6.452 4.960 1.492
Itiúba 36.113 9.699 26.414 18.317 4.747 13.570 17.796 4.952 12.844
Itororó 19.914 18.100 1.814 9.990 8.953 1.037 9.924 9.147 777
Ituaçu 18.127 6.569 11.558 9.031 3.123 5.908 9.096 3.446 5.650
Ituberá 26.591 19.252 7.339 13.388 9.352 4.036 13.203 9.900 3.303
Iuiú 10.900 5.284 5.616 5.646 2.677 2.969 5.254 2.607 2.647
Jaborandi 8.973 3.040 5.933 4.660 1.493 3.167 4.313 1.547 2.766
Jacaraci 13.651 4.923 8.728 6.926 2.406 4.520 6.725 2.517 4.208
Jacobina 79.247 55.868 23.379 38.328 26.512 11.816 40.919 29.356 11.563
Jaguaquara 51.011 38.850 12.161 25.042 18.645 6.397 25.969 20.205 5.764
Jaguarari 30.343 16.612 13.731 15.438 8.264 7.174 14.905 8.348 6.557
Jaguaripe 16.467 5.298 11.169 8.449 2.587 5.862 8.018 2.711 5.307
Jandaíra 10.331 6.147 4.184 5.309 3.092 2.217 5.022 3.055 1.967
Jequié 151.895 139.426 12.469 73.612 66.855 6.757 78.283 72.571 5.712
Jeremoabo 37.680 17.437 20.243 19.018 8.424 10.594 18.662 9.013 9.649
Jiquiriçá 14.118 5.581 8.537 7.155 2.689 4.466 6.963 2.892 4.071
Jitaúna 14.115 9.260 4.855 7.124 4.480 2.644 6.991 4.780 2.211
João Dourado 22.549 13.569 8.980 11.383 6.724 4.659 11.166 6.845 4.321
Juazeiro 197.965 160.775 37.190 97.085 77.799 19.286 100.880 82.976 17.904
Jucuruçu 10.290 2.292 7.998 5.399 1.159 4.240 4.891 1.133 3.758
Jussara 15.052 10.052 5.000 7.812 5.135 2.677 7.240 4.917 2.323
Jussari 6.474 4.876 1.598 3.280 2.400 880 3.194 2.476 718
Jussiape 8.031 3.068 4.963 3.907 1.423 2.484 4.124 1.645 2.479
Lafaiete Coutinho 3.901 2.104 1.797 2.030 1.038 992 1.871 1.066 805
Lagoa Real 13.934 2.808 11.126 7.200 1.374 5.826 6.734 1.434 5.300
Laje 22.201 6.080 16.121 11.286 2.935 8.351 10.915 3.145 7.770
Lajedão 3.733 2.076 1.657 1.837 982 855 1.896 1.094 802
Lajedinho 3.936 1.245 2.691 2.045 619 1.426 1.891 626 1.265
Lajedo do Tabocal 8.305 5.149 3.156 4.187 2.508 1.679 4.118 2.641 1.477
Lamarão 9.560 2.085 7.475 4.761 990 3.771 4.799 1.095 3.704
Lapão 25.646 10.050 15.596 13.083 5.043 8.040 12.563 5.007 7.556
Lauro de Freitas 163.449 163.449 - 79.276 79.276 - 84.173 84.173 -
Lençóis 10.368 8.037 2.331 5.210 3.947 1.263 5.158 4.090 1.068
Licínio de Almeida 12.311 6.253 6.058 6.276 3.082 3.194 6.035 3.171 2.864
Livramento de Nossa Senhora 42.693 20.530 22.163 21.492 9.920 11.572 21.201 10.610 10.591
Luís Eduardo Magalhães 60.105 54.881 5.224 31.056 28.190 2.866 29.049 26.691 2.358
Macajuba 11.229 6.871 4.358 5.520 3.257 2.263 5.709 3.614 2.095
Macarani 17.093 13.639 3.454 8.583 6.674 1.909 8.510 6.965 1.545
Macaúbas 47.051 15.411 31.640 23.541 7.342 16.199 23.510 8.069 15.441
Macururé 8.073 2.860 5.213 4.001 1.357 2.644 4.072 1.503 2.569
Madre de Deus 17.376 16.854 522 8.377 8.117 260 8.999 8.737 262
Maetinga 7.038 2.817 4.221 3.581 1.392 2.189 3.457 1.425 2.032
Maiquinique 8.782 6.916 1.866 4.544 3.502 1.042 4.238 3.414 824
Mairi 19.326 11.115 8.211 9.555 5.268 4.287 9.771 5.847 3.924
Malhada 16.014 6.559 9.455 8.285 3.263 5.022 7.729 3.296 4.433
Malhada de Pedras 8.468 3.234 5.234 4.322 1.603 2.719 4.146 1.631 2.515
Manoel Vitorino 14.387 7.359 7.028 7.338 3.606 3.732 7.049 3.753 3.296
Mansidão 12.592 4.782 7.810 6.585 2.392 4.193 6.007 2.390 3.617
Maracás 24.613 17.707 6.906 12.204 8.438 3.766 12.409 9.269 3.140
Maragogipe 42.815 25.093 17.722 21.516 12.209 9.307 21.299 12.884 8.415
Maraú 19.101 3.561 15.540 10.076 1.748 8.328 9.025 1.813 7.212
Marcionílio Souza 10.500 5.312 5.188 5.298 2.564 2.734 5.202 2.748 2.454
Mascote 14.640 11.679 2.961 7.551 5.849 1.702 7.089 5.830 1.259
Mata de São João 40.183 29.825 10.358 19.879 14.454 5.425 20.304 15.371 4.933
Matina 11.145 3.473 7.672 5.674 1.707 3.967 5.471 1.766 3.705
Medeiros Neto 21.560 17.064 4.496 11.049 8.603 2.446 10.511 8.461 2.050
Miguel Calmon 26.475 16.066 10.409 13.197 7.688 5.509 13.278 8.378 4.900
Milagres 10.306 7.789 2.517 5.003 3.710 1.293 5.303 4.079 1.224
Mirangaba 16.279 7.879 8.400 8.176 3.827 4.349 8.103 4.052 4.051
Mirante 10.507 1.809 8.698 5.393 883 4.510 5.114 926 4.188
Monte Santo 52.338 8.845 43.493 26.586 4.245 22.341 25.752 4.600 21.152
Morpará 8.280 5.538 2.742 4.241 2.761 1.480 4.039 2.777 1.262
Morro do Chapéu 35.164 20.267 14.897 17.688 9.790 7.898 17.476 10.477 6.999
Mortugaba 12.477 5.887 6.590 6.227 2.877 3.350 6.250 3.010 3.240
Mucugê 10.545 4.180 6.365 5.228 2.012 3.216 5.317 2.168 3.149
Mucuri 36.026 27.492 8.534 18.186 13.579 4.607 17.840 13.913 3.927
Mulungu do Morro 12.249 5.919 6.330 6.175 2.902 3.273 6.074 3.017 3.057
Mundo Novo 24.395 13.564 10.831 12.365 6.668 5.697 12.030 6.896 5.134
Muniz Ferreira 7.317 3.394 3.923 3.681 1.654 2.027 3.636 1.740 1.896
Muquém de São Francisco 10.272 1.283 8.989 5.449 675 4.774 4.823 608 4.215
Muritiba 28.899 18.040 10.859 13.726 8.408 5.318 15.173 9.632 5.541
Mutuípe 21.449 9.659 11.790 10.597 4.413 6.184 10.852 5.246 5.606
Nazaré 27.274 22.864 4.410 13.225 10.873 2.352 14.049 11.991 2.058
Nilo Peçanha 12.530 3.105 9.425 6.464 1.549 4.915 6.066 1.556 4.510
Nordestina 12.371 3.921 8.450 6.407 1.908 4.499 5.964 2.013 3.951
Nova Canaã 16.713 6.852 9.861 8.571 3.374 5.197 8.142 3.478 4.664
Nova Fátima 7.602 5.074 2.528 3.793 2.449 1.344 3.809 2.625 1.184
Nova Ibiá 6.648 2.807 3.841 3.492 1.386 2.106 3.156 1.421 1.735
Nova Itarana 7.435 2.715 4.720 3.771 1.335 2.436 3.664 1.380 2.284
Nova Redenção 8.034 5.237 2.797 4.069 2.581 1.488 3.965 2.656 1.309
Nova Soure 24.136 11.730 12.406 12.130 5.623 6.507 12.006 6.107 5.899
Nova Viçosa 38.556 33.526 5.030 19.418 16.763 2.655 19.138 16.763 2.375
Novo Horizonte 10.673 3.505 7.168 5.502 1.766 3.736 5.171 1.739 3.432
Novo Triunfo 15.051 7.503 7.548 7.533 3.755 3.778 7.518 3.748 3.770
Olindina 24.943 12.773 12.170 12.290 6.089 6.201 12.653 6.684 5.969
Oliveira dos Brejinhos 21.831 6.584 15.247 11.131 3.218 7.913 10.700 3.366 7.334
Ouriçangas 8.298 2.762 5.536 4.217 1.393 2.824 4.081 1.369 2.712
Ourolândia 16.425 6.341 10.084 8.362 3.115 5.247 8.063 3.226 4.837
Palmas de Monte Alto 20.775 9.832 10.943 10.599 4.774 5.825 10.176 5.058 5.118
Palmeiras 8.410 5.239 3.171 4.174 2.550 1.624 4.236 2.689 1.547
Paramirim 21.001 10.029 10.972 10.565 4.897 5.668 10.436 5.132 5.304
Paratinga 29.504 10.905 18.599 14.930 5.284 9.646 14.574 5.621 8.953
Paripiranga 27.778 9.533 18.245 13.670 4.468 9.202 14.108 5.065 9.043
Pau Brasil 10.852 7.382 3.470 5.495 3.572 1.923 5.357 3.810 1.547
Paulo Afonso 108.396 93.404 14.992 51.970 44.279 7.691 56.426 49.125 7.301
Pé de Serra 13.752 5.174 8.578 6.817 2.442 4.375 6.935 2.732 4.203
Pedrão 6.876 1.716 5.160 3.394 824 2.570 3.482 892 2.590
Pedro Alexandre 16.995 2.786 14.209 8.683 1.364 7.319 8.312 1.422 6.890
Piatã 17.982 7.612 10.370 8.734 3.596 5.138 9.248 4.016 5.232
Pilão Arcado 32.860 11.027 21.833 16.683 5.382 11.301 16.177 5.645 10.532
Pindaí 15.628 4.319 11.309 8.017 2.121 5.896 7.611 2.198 5.413
Pindobaçu 20.121 11.237 8.884 10.329 5.619 4.710 9.792 5.618 4.174
Pintadas 10.342 5.840 4.502 5.198 2.847 2.351 5.144 2.993 2.151
Piraí do Norte 9.799 3.689 6.110 5.194 1.818 3.376 4.605 1.871 2.734
Piripá 12.783 6.195 6.588 6.440 2.964 3.476 6.343 3.231 3.112
Piritiba 22.399 15.162 7.237 11.287 7.476 3.811 11.112 7.686 3.426
Planaltino 8.822 3.640 5.182 4.574 1.794 2.780 4.248 1.846 2.402
Planalto 24.481 14.869 9.612 12.092 7.191 4.901 12.389 7.678 4.711
Poções 44.701 34.659 10.042 21.762 16.587 5.175 22.939 18.072 4.867
Pojuca 33.066 28.378 4.688 16.078 13.603 2.475 16.988 14.775 2.213
Ponto Novo 15.742 8.405 7.337 7.924 4.141 3.783 7.818 4.264 3.554
Porto Seguro 126.929 104.078 22.851 63.489 51.512 11.977 63.440 52.566 10.874
Potiraguá 9.810 6.604 3.206 5.066 3.322 1.744 4.744 3.282 1.462
Prado 27.627 15.474 12.153 13.990 7.542 6.448 13.637 7.932 5.705
Presidente Dutra 13.750 9.056 4.694 6.992 4.496 2.496 6.758 4.560 2.198
Presidente Jânio Quadros 13.652 4.198 9.454 6.978 2.070 4.908 6.674 2.128 4.546
Presidente Tancredo Neves 23.846 9.569 14.277 12.212 4.675 7.537 11.634 4.894 6.740
Queimadas 24.602 12.492 12.110 12.285 6.066 6.219 12.317 6.426 5.891
Quijingue 27.228 6.377 20.851 14.011 3.068 10.943 13.217 3.309 9.908
Quixabeira 9.554 3.663 5.891 4.879 1.801 3.078 4.675 1.862 2.813
