Ceará







Tabela 2.7 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo os municípios – 2010

Município Total Total
Urbana
Total
Rural
Homens
Total
Homens
Urbana
Homens
Rural
Mulheres
Total
Mulheres
Urbana
Mulheres
Rural
Abaiara 10.496 4.552 5.944 5.210 2.211 2.999 5.286 2.341 2.945
Acarape 15.338 7.982 7.356 7.571 3.812 3.759 7.767 4.170 3.597
Acaraú 57.551 28.242 29.309 29.102 13.979 15.123 28.449 14.263 14.186
Acopiara 51.160 25.228 25.932 25.624 12.009 13.615 25.536 13.219 12.317
Aiuaba 16.203 3.951 12.252 8.117 1.810 6.307 8.086 2.141 5.945
Alcântaras 10.771 3.448 7.323 5.314 1.645 3.669 5.457 1.803 3.654
Altaneira 6.856 4.957 1.899 3.317 2.370 947 3.539 2.587 952
Alto Santo 16.359 8.041 8.318 8.217 3.872 4.345 8.142 4.169 3.973
Amontada 39.232 15.947 23.285 20.356 7.952 12.404 18.876 7.995 10.881
Antonina do Norte 6.984 4.999 1.985 3.344 2.299 1.045 3.640 2.700 940
Apuiarés 13.925 5.772 8.153 7.072 2.825 4.247 6.853 2.947 3.906
Aquiraz 72.628 67.083 5.545 37.130 33.936 3.194 35.498 33.147 2.351
Aracati 69.159 44.035 25.124 34.147 21.159 12.988 35.012 22.876 12.136
Aracoiaba 25.391 13.737 11.654 12.788 6.721 6.067 12.603 7.016 5.587
Ararendá 10.491 4.906 5.585 5.180 2.336 2.844 5.311 2.570 2.741
Araripe 20.685 12.733 7.952 10.292 6.202 4.090 10.393 6.531 3.862
Aratuba 11.529 3.769 7.760 5.823 1.816 4.007 5.706 1.953 3.753
Arneiroz 7.650 3.879 3.771 3.850 1.878 1.972 3.800 2.001 1.799
Assaré 22.445 11.952 10.493 11.080 5.622 5.458 11.365 6.330 5.035
Aurora 24.566 11.825 12.741 12.224 5.699 6.525 12.342 6.126 6.216
Baixio 6.026 3.304 2.722 3.055 1.623 1.432 2.971 1.681 1.290
Banabuiú 17.315 8.753 8.562 8.737 4.222 4.515 8.578 4.531 4.047
Barbalha 55.323 38.022 17.301 26.904 18.264 8.640 28.419 19.758 8.661
Barreira 19.573 8.127 11.446 9.736 3.886 5.850 9.837 4.241 5.596
Barro 21.514 13.160 8.354 10.627 6.342 4.285 10.887 6.818 4.069
Barroquinha 14.476 9.770 4.706 7.321 4.817 2.504 7.155 4.953 2.202
Baturité 33.321 24.437 8.884 16.396 11.783 4.613 16.925 12.654 4.271
Beberibe 49.311 21.611 27.700 24.857 10.733 14.124 24.454 10.878 13.576
Bela Cruz 30.878 12.997 17.881 15.701 6.414 9.287 15.177 6.583 8.594
Boa Viagem 52.498 26.604 25.894 26.340 12.779 13.561 26.158 13.825 12.333
Brejo Santo 45.193 28.055 17.138 21.918 13.280 8.638 23.275 14.775 8.500
Camocim 60.158 44.657 15.501 29.770 21.643 8.127 30.388 23.014 7.374
Campos Sales 26.506 19.081 7.425 12.706 8.909 3.797 13.800 10.172 3.628
Canindé 74.473 46.875 27.598 36.912 22.408 14.504 37.561 24.467 13.094
Capistrano 17.062 6.212 10.850 8.638 3.060 5.578 8.424 3.152 5.272
Caridade 20.020 11.523 8.497 10.124 5.700 4.424 9.896 5.823 4.073
Cariré 18.347 8.301 10.046 9.142 3.987 5.155 9.205 4.314 4.891
Caririaçu 26.393 14.031 12.362 12.812 6.677 6.135 13.581 7.354 6.227
Cariús 18.567 8.310 10.257 9.334 4.014 5.320 9.233 4.296 4.937
Carnaubal 16.746 7.960 8.786 8.347 3.846 4.501 8.399 4.114 4.285
Cascavel 66.142 56.157 9.985 32.887 27.658 5.229 33.255 28.499 4.756
Catarina 18.745 8.728 10.017 9.302 4.200 5.102 9.443 4.528 4.915
Catunda 9.952 5.395 4.557 5.033 2.635 2.398 4.919 2.760 2.159
Caucaia 325.441 290.220 35.221 159.598 141.210 18.388 165.843 149.010 16.833
Cedro 24.527 15.159 9.368 12.108 7.302 4.806 12.419 7.857 4.562
Chaval 12.615 9.168 3.447 6.194 4.399 1.795 6.421 4.769 1.652
Choró 12.853 3.794 9.059 6.586 1.875 4.711 6.267 1.919 4.348
Chorozinho 18.915 11.426 7.489 9.600 5.725 3.875 9.315 5.701 3.614
Coreaú 21.954 14.223 7.731 10.944 6.888 4.056 11.010 7.335 3.675
Crateús 72.812 52.644 20.168 35.509 25.076 10.433 37.303 27.568 9.735
Crato 121.428 100.916 20.512 57.616 47.285 10.331 63.812 53.631 10.181
Croatá 17.069 9.038 8.031 8.328 4.283 4.045 8.741 4.755 3.986
Cruz 22.479 9.569 12.910 11.091 4.577 6.514 11.388 4.992 6.396
Deputado Irapuan Pinheiro 9.095 4.133 4.962 4.562 1.980 2.582 4.533 2.153 2.380
Ererê 6.840 3.458 3.382 3.428 1.657 1.771 3.412 1.801 1.611
Eusébio 46.033 46.033 - 22.951 22.951 - 23.082 23.082 -
Farias Brito 19.007 8.871 10.136 9.329 4.197 5.132 9.678 4.674 5.004
Forquilha 21.786 15.473 6.313 10.786 7.506 3.280 11.000 7.967 3.033
Fortaleza 2.452.185 2.452.185 - 1.147.918 1.147.918 - 1.304.267 1.304.267 -
Fortim 14.817 9.608 5.209 7.456 4.790 2.666 7.361 4.818 2.543
Frecheirinha 12.991 7.636 5.355 6.378 3.645 2.733 6.613 3.991 2.622
General Sampaio 6.218 3.648 2.570 3.164 1.777 1.387 3.054 1.871 1.183
Graça 15.049 5.815 9.234 7.439 2.808 4.631 7.610 3.007 4.603
Granja 52.645 25.892 26.753 26.714 12.682 14.032 25.931 13.210 12.721
Granjeiro 4.629 1.370 3.259 2.263 657 1.606 2.366 713 1.653
Groaíras 10.228 7.076 3.152 5.045 3.419 1.626 5.183 3.657 1.526
Guaiúba 24.091 18.877 5.214 12.139 9.414 2.725 11.952 9.463 2.489
Guaraciaba do Norte 37.775 17.403 20.372 18.660 8.379 10.281 19.115 9.024 10.091
Guaramiranga 4.164 2.495 1.669 2.099 1.232 867 2.065 1.263 802
Hidrolândia 19.325 11.054 8.271 9.626 5.315 4.311 9.699 5.739 3.960
Horizonte 55.187 51.049 4.138 27.532 25.335 2.197 27.655 25.714 1.941
Ibaretama 12.922 4.447 8.475 6.667 2.217 4.450 6.255 2.230 4.025
Ibiapina 23.808 10.743 13.065 11.933 5.229 6.704 11.875 5.514 6.361
Ibicuitinga 11.335 5.742 5.593 5.865 2.930 2.935 5.470 2.812 2.658
Icapuí 18.392 5.787 12.605 9.414 2.864 6.550 8.978 2.923 6.055
Icó 65.456 30.463 34.993 31.881 14.310 17.571 33.575 16.153 17.422
Iguatu 96.495 74.627 21.868 46.425 35.222 11.203 50.070 39.405 10.665
Independência 25.573 11.473 14.100 12.741 5.419 7.322 12.832 6.054 6.778
Ipaporanga 11.343 4.136 7.207 5.658 2.000 3.658 5.685 2.136 3.549
Ipaumirim 12.009 7.133 4.876 5.996 3.445 2.551 6.013 3.688 2.325
Ipu 40.296 25.581 14.715 19.956 12.352 7.604 20.340 13.229 7.111
Ipueiras 37.862 18.358 19.504 18.533 8.784 9.749 19.329 9.574 9.755
Iracema 13.722 9.819 3.903 6.763 4.672 2.091 6.959 5.147 1.812
Irauçuba 22.324 14.343 7.981 11.347 7.113 4.234 10.977 7.230 3.747
Itaiçaba 7.316 4.279 3.037 3.642 2.068 1.574 3.674 2.211 1.463
Itaitinga 35.817 35.565 252 18.288 18.146 142 17.529 17.419 110
Itapagé 48.350 33.990 14.360 23.990 16.458 7.532 24.360 17.532 6.828
Itapipoca 116.065 66.909 49.156 58.243 32.477 25.766 57.822 34.432 23.390
Itapiúna 18.626 8.819 9.807 9.461 4.297 5.164 9.165 4.522 4.643
Itarema 37.471 15.938 21.533 19.351 7.986 11.365 18.120 7.952 10.168
Itatira 18.894 9.522 9.372 9.589 4.680 4.909 9.305 4.842 4.463
Jaguaretama 17.863 8.469 9.394 9.071 4.046 5.025 8.792 4.423 4.369
Jaguaribara 10.399 7.212 3.187 5.277 3.502 1.775 5.122 3.710 1.412
Jaguaribe 34.409 23.268 11.141 16.829 11.036 5.793 17.580 12.232 5.348
Jaguaruana 32.236 19.135 13.101 16.076 9.311 6.765 16.160 9.824 6.336
Jardim 26.688 8.994 17.694 13.067 4.258 8.809 13.621 4.736 8.885
Jati 7.660 4.489 3.171 3.830 2.184 1.646 3.830 2.305 1.525
Jijoca de Jericoacoara 17.002 5.556 11.446 8.520 2.682 5.838 8.482 2.874 5.608
Juazeiro do Norte 249.939 240.128 9.811 118.353 113.409 4.944 131.586 126.719 4.867
Jucás 23.807 14.150 9.657 11.766 6.787 4.979 12.041 7.363 4.678
Lavras da Mangabeira 31.090 18.132 12.958 15.568 8.834 6.734 15.522 9.298 6.224
Limoeiro do Norte 56.264 32.483 23.781 27.577 15.491 12.086 28.687 16.992 11.695
Madalena 18.088 8.915 9.173 9.083 4.363 4.720 9.005 4.552 4.453
Maracanaú 209.057 207.623 1.434 102.078 101.354 724 106.979 106.269 710
Maranguape 113.561 86.309 27.252 56.619 42.194 14.425 56.942 44.115 12.827
Marco 24.703 15.435 9.268 12.599 7.722 4.877 12.104 7.713 4.391
Martinópole 10.214 8.007 2.207 5.100 3.904 1.196 5.114 4.103 1.011
Massapê 35.191 23.983 11.208 17.444 11.653 5.791 17.747 12.330 5.417
Mauriti 44.240 23.285 20.955 22.091 11.409 10.682 22.149 11.876 10.273
Meruoca 13.693 7.420 6.273 6.874 3.654 3.220 6.819 3.766 3.053
Milagres 28.316 13.556 14.760 13.926 6.495 7.431 14.390 7.061 7.329
Milhã 13.086 5.969 7.117 6.528 2.873 3.655 6.558 3.096 3.462
Miraíma 12.800 6.847 5.953 6.607 3.437 3.170 6.193 3.410 2.783
Missão Velha 34.274 15.419 18.855 16.915 7.410 9.505 17.359 8.009 9.350
Mombaça 42.690 18.816 23.874 21.249 8.915 12.334 21.441 9.901 11.540
Monsenhor Tabosa 16.705 9.362 7.343 8.295 4.487 3.808 8.410 4.875 3.535
Morada Nova 62.065 35.401 26.664 31.143 17.208 13.935 30.922 18.193 12.729
Moraújo 8.070 3.604 4.466 4.070 1.770 2.300 4.000 1.834 2.166
Morrinhos 20.700 9.612 11.088 10.440 4.729 5.711 10.260 4.883 5.377
Mucambo 14.102 9.066 5.036 6.699 4.165 2.534 7.403 4.901 2.502
Mulungu 11.485 4.198 7.287 5.842 2.031 3.811 5.643 2.167 3.476
Nova Olinda 14.256 9.696 4.560 7.020 4.688 2.332 7.236 5.008 2.228
Nova Russas 30.965 23.244 7.721 15.024 11.100 3.924 15.941 12.144 3.797
Novo Oriente 27.453 14.230 13.223 13.549 6.813 6.736 13.904 7.417 6.487
Ocara 24.007 7.605 16.402 12.317 3.750 8.567 11.690 3.855 7.835
Orós 21.389 16.023 5.366 10.421 7.712 2.709 10.968 8.311 2.657
Pacajus 61.838 50.675 11.163 30.370 24.620 5.750 31.468 26.055 5.413
Pacatuba 72.299 62.095 10.204 35.599 30.360 5.239 36.700 31.735 4.965
Pacoti 11.607 4.745 6.862 5.850 2.297 3.553 5.757 2.448 3.309
Pacujá 5.986 3.723 2.263 2.902 1.782 1.120 3.084 1.941 1.143
Palhano 8.866 4.515 4.351 4.470 2.225 2.245 4.396 2.290 2.106
Palmácia 12.005 4.957 7.048 6.002 2.436 3.566 6.003 2.521 3.482
Paracuru 31.636 20.589 11.047 15.852 10.098 5.754 15.784 10.491 5.293
Paraipaba 30.041 13.435 16.606 15.291 6.545 8.746 14.750 6.890 7.860
Parambu 31.309 14.106 17.203 15.262 6.569 8.693 16.047 7.537 8.510
Paramoti 11.308 5.540 5.768 5.814 2.737 3.077 5.494 2.803 2.691
Pedra Branca 41.890 24.510 17.380 20.697 11.661 9.036 21.193 12.849 8.344
Penaforte 8.226 6.399 1.827 4.044 3.095 949 4.182 3.304 878
Pentecoste 35.400 21.394 14.006 17.899 10.485 7.414 17.501 10.909 6.592
Pereiro 15.757 5.433 10.324 7.762 2.590 5.172 7.995 2.843 5.152
Pindoretama 18.683 11.280 7.403 9.340 5.519 3.821 9.343 5.761 3.582
Piquet Carneiro 15.467 7.440 8.027 7.790 3.582 4.208 7.677 3.858 3.819
Pires Ferreira 10.216 3.354 6.862 5.139 1.650 3.489 5.077 1.704 3.373
Poranga 12.001 7.798 4.203 5.974 3.801 2.173 6.027 3.997 2.030
Porteiras 15.061 6.189 8.872 7.366 2.978 4.388 7.695 3.211 4.484
Potengi 10.276 5.714 4.562 4.987 2.703 2.284 5.289 3.011 2.278
Potiretama 6.126 2.703 3.423 3.159 1.323 1.836 2.967 1.380 1.587
Quiterianópolis 19.921 6.305 13.616 9.852 3.022 6.830 10.069 3.283 6.786
Quixadá 80.604 57.485 23.119 39.769 27.506 12.263 40.835 29.979 10.856
Quixelô 15.000 4.929 10.071 7.549 2.335 5.214 7.451 2.594 4.857
Quixeramobim 71.887 43.424 28.463 35.729 20.704 15.025 36.158 22.720 13.438
Quixeré 19.412 11.930 7.482 9.706 5.842 3.864 9.706 6.088 3.618
Redenção 26.415 15.134 11.281 13.122 7.363 5.759 13.293 7.771 5.522
Reriutaba 19.455 10.590 8.865 9.681 5.119 4.562 9.774 5.471 4.303
Russas 69.833 44.952 24.881 34.405 21.566 12.839 35.428 23.386 12.042
Saboeiro 15.752 8.455 7.297 7.762 4.014 3.748 7.990 4.441 3.549
Salitre 15.453 6.263 9.190 7.770 3.036 4.734 7.683 3.227 4.456
Santa Quitéria 42.763 22.260 20.503 21.441 10.707 10.734 21.322 11.553 9.769
Santana do Acaraú 29.946 15.372 14.574 15.171 7.494 7.677 14.775 7.878 6.897
Santana do Cariri 17.170 8.822 8.348 8.640 4.327 4.313 8.530 4.495 4.035
São Benedito 44.178 24.554 19.624 21.829 11.873 9.956 22.349 12.681 9.668
São Gonçalo do Amarante 43.890 28.537 15.353 22.348 14.320 8.028 21.542 14.217 7.325
São João do Jaguaribe 7.900 3.169 4.731 3.852 1.476 2.376 4.048 1.693 2.355
São Luís do Curu 12.332 7.961 4.371 6.142 3.806 2.336 6.190 4.155 2.035
Senador Pompeu 26.469 15.706 10.763 13.019 7.432 5.587 13.450 8.274 5.176
Senador Sá 6.852 5.068 1.784 3.431 2.435 996 3.421 2.633 788
Sobral 188.233 166.310 21.923 91.462 80.213 11.249 96.771 86.097 10.674
Solonópole 17.665 9.106 8.559 8.838 4.380 4.458 8.827 4.726 4.101
Tabuleiro do Norte 29.204 18.806 10.398 14.214 8.858 5.356 14.990 9.948 5.042
Tamboril 25.451 14.202 11.249 12.631 6.862 5.769 12.820 7.340 5.480
Tarrafas 8.910 2.624 6.286 4.452 1.257 3.195 4.458 1.367 3.091
Tauá 55.716 32.259 23.457 27.357 15.251 12.106 28.359 17.008 11.351
Tejuçuoca 16.827 6.335 10.492 8.608 3.144 5.464 8.219 3.191 5.028
Tianguá 68.892 45.819 23.073 34.175 22.316 11.859 34.717 23.503 11.214
Trairi 51.422 18.784 32.638 26.437 9.257 17.180 24.985 9.527 15.458
Tururu 14.408 5.288 9.120 7.473 2.621 4.852 6.935 2.667 4.268
Ubajara 31.787 15.350 16.437 15.760 7.402 8.358 16.027 7.948 8.079
Umari 7.545 3.918 3.627 3.772 1.929 1.843 3.773 1.989 1.784
Umirim 18.802 11.091 7.711 9.641 5.566 4.075 9.161 5.525 3.636
Uruburetama 19.765 14.689 5.076 9.925 7.248 2.677 9.840 7.441 2.399
Uruoca 12.883 7.671 5.212 6.498 3.749 2.749 6.385 3.922 2.463
Varjota 17.593 14.416 3.177 8.705 7.094 1.611 8.888 7.322 1.566
Várzea Alegre 38.434 23.896 14.538 18.660 11.238 7.422 19.774 12.658 7.116
Viçosa do Ceará 54.955 17.827 37.128 27.663 8.660 19.003 27.292 9.167 18.125

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010