| Município | Total | Total Urbana |
Total Rural |
Homens Total |
Homens Urbana |
Homens Rural |
Mulheres Total |
Mulheres Urbana |
Mulheres Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acauã | 6.749 | 901 | 5.848 | 3.459 | 414 | 3.045 | 3.290 | 487 | 2.803 |
| Agricolândia | 5.098 | 3.602 | 1.496 | 2.455 | 1.731 | 724 | 2.643 | 1.871 | 772 |
| Água Branca | 16.451 | 14.539 | 1.912 | 7.804 | 6.848 | 956 | 8.647 | 7.691 | 956 |
| Alagoinha do Piauí | 7.341 | 2.669 | 4.672 | 3.683 | 1.270 | 2.413 | 3.658 | 1.399 | 2.259 |
| Alegrete do Piauí | 5.153 | 2.837 | 2.316 | 2.556 | 1.385 | 1.171 | 2.597 | 1.452 | 1.145 |
| Alto Longá | 13.646 | 6.714 | 6.932 | 6.958 | 3.278 | 3.680 | 6.688 | 3.436 | 3.252 |
| Altos | 38.822 | 27.388 | 11.434 | 19.116 | 13.127 | 5.989 | 19.706 | 14.261 | 5.445 |
| Alvorada do Gurguéia | 5.050 | 1.849 | 3.201 | 2.648 | 955 | 1.693 | 2.402 | 894 | 1.508 |
| Amarante | 17.135 | 8.772 | 8.363 | 8.317 | 4.050 | 4.267 | 8.818 | 4.722 | 4.096 |
| Angical do Piauí | 6.672 | 5.214 | 1.458 | 3.235 | 2.512 | 723 | 3.437 | 2.702 | 735 |
| Anísio de Abreu | 9.098 | 4.503 | 4.595 | 4.642 | 2.281 | 2.361 | 4.456 | 2.222 | 2.234 |
| Antônio Almeida | 3.039 | 2.224 | 815 | 1.558 | 1.095 | 463 | 1.481 | 1.129 | 352 |
| Aroazes | 5.779 | 3.430 | 2.349 | 2.863 | 1.646 | 1.217 | 2.916 | 1.784 | 1.132 |
| Aroeiras do Itaim | 2.440 | 238 | 2.202 | 1.273 | 116 | 1.157 | 1.167 | 122 | 1.045 |
| Arraial | 4.688 | 2.433 | 2.255 | 2.316 | 1.124 | 1.192 | 2.372 | 1.309 | 1.063 |
| Assunção do Piauí | 7.503 | 3.378 | 4.125 | 3.825 | 1.671 | 2.154 | 3.678 | 1.707 | 1.971 |
| Avelino Lopes | 11.067 | 6.714 | 4.353 | 5.581 | 3.284 | 2.297 | 5.486 | 3.430 | 2.056 |
| Baixa Grande do Ribeiro | 10.516 | 6.487 | 4.029 | 5.468 | 3.299 | 2.169 | 5.048 | 3.188 | 1.860 |
| Barra D'Alcântara | 3.852 | 2.032 | 1.820 | 1.821 | 949 | 872 | 2.031 | 1.083 | 948 |
| Barras | 44.850 | 22.126 | 22.724 | 22.566 | 10.636 | 11.930 | 22.284 | 11.490 | 10.794 |
| Barreiras do Piauí | 3.234 | 1.875 | 1.359 | 1.690 | 926 | 764 | 1.544 | 949 | 595 |
| Barro Duro | 6.607 | 4.789 | 1.818 | 3.230 | 2.308 | 922 | 3.377 | 2.481 | 896 |
| Batalha | 25.774 | 9.607 | 16.167 | 13.048 | 4.653 | 8.395 | 12.726 | 4.954 | 7.772 |
| Bela Vista do Piauí | 3.778 | 1.243 | 2.535 | 1.936 | 612 | 1.324 | 1.842 | 631 | 1.211 |
| Belém do Piauí | 3.284 | 1.603 | 1.681 | 1.682 | 783 | 899 | 1.602 | 820 | 782 |
| Beneditinos | 9.911 | 6.261 | 3.650 | 5.014 | 3.052 | 1.962 | 4.897 | 3.209 | 1.688 |
| Bertolínia | 5.319 | 3.894 | 1.425 | 2.679 | 1.919 | 760 | 2.640 | 1.975 | 665 |
| Betânia do Piauí | 6.015 | 1.678 | 4.337 | 3.113 | 841 | 2.272 | 2.902 | 837 | 2.065 |
| Boa Hora | 6.296 | 1.524 | 4.772 | 3.204 | 763 | 2.441 | 3.092 | 761 | 2.331 |
| Bocaina | 4.369 | 1.746 | 2.623 | 2.149 | 847 | 1.302 | 2.220 | 899 | 1.321 |
| Bom Jesus | 22.629 | 17.623 | 5.006 | 11.303 | 8.609 | 2.694 | 11.326 | 9.014 | 2.312 |
| Bom Princípio do Piauí | 5.304 | 1.654 | 3.650 | 2.747 | 816 | 1.931 | 2.557 | 838 | 1.719 |
| Bonfim do Piauí | 5.393 | 1.635 | 3.758 | 2.693 | 792 | 1.901 | 2.700 | 843 | 1.857 |
| Boqueirão do Piauí | 6.193 | 2.666 | 3.527 | 3.079 | 1.302 | 1.777 | 3.114 | 1.364 | 1.750 |
| Brasileira | 7.966 | 3.483 | 4.483 | 4.075 | 1.722 | 2.353 | 3.891 | 1.761 | 2.130 |
| Brejo do Piauí | 3.850 | 1.426 | 2.424 | 1.944 | 686 | 1.258 | 1.906 | 740 | 1.166 |
| Buriti dos Lopes | 19.074 | 10.294 | 8.780 | 9.622 | 5.044 | 4.578 | 9.452 | 5.250 | 4.202 |
| Buriti dos Montes | 7.974 | 2.421 | 5.553 | 4.145 | 1.217 | 2.928 | 3.829 | 1.204 | 2.625 |
| Cabeceiras do Piauí | 9.928 | 1.657 | 8.271 | 5.094 | 827 | 4.267 | 4.834 | 830 | 4.004 |
| Cajazeiras do Piauí | 3.343 | 1.112 | 2.231 | 1.698 | 537 | 1.161 | 1.645 | 575 | 1.070 |
| Cajueiro da Praia | 7.163 | 2.699 | 4.464 | 3.742 | 1.413 | 2.329 | 3.421 | 1.286 | 2.135 |
| Caldeirão Grande do Piauí | 5.671 | 1.662 | 4.009 | 2.845 | 778 | 2.067 | 2.826 | 884 | 1.942 |
| Campinas do Piauí | 5.408 | 1.807 | 3.601 | 2.710 | 847 | 1.863 | 2.698 | 960 | 1.738 |
| Campo Alegre do Fidalgo | 4.693 | 1.224 | 3.469 | 2.404 | 599 | 1.805 | 2.289 | 625 | 1.664 |
| Campo Grande do Piauí | 5.592 | 1.569 | 4.023 | 2.839 | 786 | 2.053 | 2.753 | 783 | 1.970 |
| Campo Largo do Piauí | 6.803 | 1.430 | 5.373 | 3.466 | 709 | 2.757 | 3.337 | 721 | 2.616 |
| Campo Maior | 45.177 | 33.521 | 11.656 | 21.781 | 15.746 | 6.035 | 23.396 | 17.775 | 5.621 |
| Canavieira | 3.921 | 1.738 | 2.183 | 2.029 | 868 | 1.161 | 1.892 | 870 | 1.022 |
| Canto do Buriti | 20.020 | 11.130 | 8.890 | 9.954 | 5.259 | 4.695 | 10.066 | 5.871 | 4.195 |
| Capitão de Campos | 10.953 | 6.347 | 4.606 | 5.438 | 3.081 | 2.357 | 5.515 | 3.266 | 2.249 |
| Capitão Gervásio Oliveira | 3.878 | 1.162 | 2.716 | 1.999 | 576 | 1.423 | 1.879 | 586 | 1.293 |
| Caracol | 10.212 | 4.028 | 6.184 | 5.202 | 1.976 | 3.226 | 5.010 | 2.052 | 2.958 |
| Caraúbas do Piauí | 5.525 | 972 | 4.553 | 2.837 | 484 | 2.353 | 2.688 | 488 | 2.200 |
| Caridade do Piauí | 4.826 | 1.579 | 3.247 | 2.500 | 804 | 1.696 | 2.326 | 775 | 1.551 |
| Castelo do Piauí | 18.336 | 11.479 | 6.857 | 8.982 | 5.399 | 3.583 | 9.354 | 6.080 | 3.274 |
| Caxingó | 5.039 | 966 | 4.073 | 2.656 | 488 | 2.168 | 2.383 | 478 | 1.905 |
| Cocal | 26.036 | 12.020 | 14.016 | 13.165 | 5.896 | 7.269 | 12.871 | 6.124 | 6.747 |
| Cocal de Telha | 4.525 | 2.667 | 1.858 | 2.207 | 1.282 | 925 | 2.318 | 1.385 | 933 |
| Cocal dos Alves | 5.572 | 1.782 | 3.790 | 2.797 | 890 | 1.907 | 2.775 | 892 | 1.883 |
| Coivaras | 3.811 | 1.173 | 2.638 | 1.970 | 584 | 1.386 | 1.841 | 589 | 1.252 |
| Colônia do Gurguéia | 6.036 | 4.850 | 1.186 | 2.963 | 2.359 | 604 | 3.073 | 2.491 | 582 |
| Colônia do Piauí | 7.433 | 2.644 | 4.789 | 3.701 | 1.278 | 2.423 | 3.732 | 1.366 | 2.366 |
| Conceição do Canindé | 4.475 | 2.363 | 2.112 | 2.247 | 1.140 | 1.107 | 2.228 | 1.223 | 1.005 |
| Coronel José Dias | 4.541 | 1.491 | 3.050 | 2.378 | 759 | 1.619 | 2.163 | 732 | 1.431 |
| Corrente | 25.407 | 15.693 | 9.714 | 12.844 | 7.575 | 5.269 | 12.563 | 8.118 | 4.445 |
| Cristalândia do Piauí | 7.831 | 2.945 | 4.886 | 4.087 | 1.455 | 2.632 | 3.744 | 1.490 | 2.254 |
| Cristino Castro | 9.981 | 7.262 | 2.719 | 5.036 | 3.549 | 1.487 | 4.945 | 3.713 | 1.232 |
| Curimatá | 10.761 | 7.084 | 3.677 | 5.455 | 3.471 | 1.984 | 5.306 | 3.613 | 1.693 |
| Currais | 4.704 | 924 | 3.780 | 2.473 | 493 | 1.980 | 2.231 | 431 | 1.800 |
| Curral Novo do Piauí | 4.869 | 1.379 | 3.490 | 2.531 | 670 | 1.861 | 2.338 | 709 | 1.629 |
| Curralinhos | 4.183 | 1.331 | 2.852 | 2.144 | 643 | 1.501 | 2.039 | 688 | 1.351 |
| Demerval Lobão | 13.278 | 10.873 | 2.405 | 6.477 | 5.218 | 1.259 | 6.801 | 5.655 | 1.146 |
| Dirceu Arcoverde | 6.675 | 2.369 | 4.306 | 3.403 | 1.147 | 2.256 | 3.272 | 1.222 | 2.050 |
| Dom Expedito Lopes | 6.569 | 3.572 | 2.997 | 3.221 | 1.725 | 1.496 | 3.348 | 1.847 | 1.501 |
| Dom Inocêncio | 9.245 | 2.018 | 7.227 | 4.733 | 957 | 3.776 | 4.512 | 1.061 | 3.451 |
| Domingos Mourão | 4.264 | 958 | 3.306 | 2.156 | 454 | 1.702 | 2.108 | 504 | 1.604 |
| Elesbão Veloso | 14.512 | 10.124 | 4.388 | 7.148 | 4.812 | 2.336 | 7.364 | 5.312 | 2.052 |
| Eliseu Martins | 4.665 | 3.821 | 844 | 2.402 | 1.922 | 480 | 2.263 | 1.899 | 364 |
| Esperantina | 37.767 | 23.158 | 14.609 | 18.776 | 11.131 | 7.645 | 18.991 | 12.027 | 6.964 |
| Fartura do Piauí | 5.074 | 1.336 | 3.738 | 2.574 | 670 | 1.904 | 2.500 | 666 | 1.834 |
| Flores do Piauí | 4.366 | 1.987 | 2.379 | 2.219 | 961 | 1.258 | 2.147 | 1.026 | 1.121 |
| Floresta do Piauí | 2.482 | 861 | 1.621 | 1.272 | 429 | 843 | 1.210 | 432 | 778 |
| Floriano | 57.690 | 49.970 | 7.720 | 27.309 | 23.204 | 4.105 | 30.381 | 26.766 | 3.615 |
| Francinópolis | 5.235 | 3.275 | 1.960 | 2.558 | 1.548 | 1.010 | 2.677 | 1.727 | 950 |
| Francisco Ayres | 4.477 | 2.154 | 2.323 | 2.221 | 1.033 | 1.188 | 2.256 | 1.121 | 1.135 |
| Francisco Macedo | 2.879 | 1.159 | 1.720 | 1.436 | 562 | 874 | 1.443 | 597 | 846 |
| Francisco Santos | 8.592 | 3.979 | 4.613 | 4.383 | 2.005 | 2.378 | 4.209 | 1.974 | 2.235 |
| Fronteiras | 11.117 | 7.288 | 3.829 | 5.478 | 3.477 | 2.001 | 5.639 | 3.811 | 1.828 |
| Geminiano | 5.475 | 1.216 | 4.259 | 2.776 | 595 | 2.181 | 2.699 | 621 | 2.078 |
| Gilbués | 10.402 | 5.991 | 4.411 | 5.213 | 2.839 | 2.374 | 5.189 | 3.152 | 2.037 |
| Guadalupe | 10.268 | 9.842 | 426 | 5.088 | 4.829 | 259 | 5.180 | 5.013 | 167 |
| Guaribas | 4.401 | 1.275 | 3.126 | 2.216 | 618 | 1.598 | 2.185 | 657 | 1.528 |
| Hugo Napoleão | 3.771 | 3.098 | 673 | 1.839 | 1.492 | 347 | 1.932 | 1.606 | 326 |
| Ilha Grande | 8.914 | 7.445 | 1.469 | 4.557 | 3.775 | 782 | 4.357 | 3.670 | 687 |
| Inhuma | 14.845 | 7.279 | 7.566 | 7.319 | 3.459 | 3.860 | 7.526 | 3.820 | 3.706 |
| Ipiranga do Piauí | 9.327 | 5.746 | 3.581 | 4.595 | 2.764 | 1.831 | 4.732 | 2.982 | 1.750 |
| Isaías Coelho | 8.221 | 1.865 | 6.356 | 4.120 | 887 | 3.233 | 4.101 | 978 | 3.123 |
| Itainópolis | 11.109 | 2.530 | 8.579 | 5.545 | 1.197 | 4.348 | 5.564 | 1.333 | 4.231 |
| Itaueira | 10.678 | 5.949 | 4.729 | 5.385 | 2.870 | 2.515 | 5.293 | 3.079 | 2.214 |
| Jacobina do Piauí | 5.722 | 1.024 | 4.698 | 2.904 | 486 | 2.418 | 2.818 | 538 | 2.280 |
| Jaicós | 18.035 | 8.508 | 9.527 | 8.800 | 3.935 | 4.865 | 9.235 | 4.573 | 4.662 |
| Jardim do Mulato | 4.309 | 1.183 | 3.126 | 2.182 | 571 | 1.611 | 2.127 | 612 | 1.515 |
| Jatobá do Piauí | 4.656 | 888 | 3.768 | 2.423 | 456 | 1.967 | 2.233 | 432 | 1.801 |
| Jerumenha | 4.390 | 2.469 | 1.921 | 2.221 | 1.213 | 1.008 | 2.169 | 1.256 | 913 |
| João Costa | 2.960 | 701 | 2.259 | 1.571 | 358 | 1.213 | 1.389 | 343 | 1.046 |
| Joaquim Pires | 13.817 | 4.256 | 9.561 | 7.154 | 2.030 | 5.124 | 6.663 | 2.226 | 4.437 |
| Joca Marques | 5.100 | 1.677 | 3.423 | 2.665 | 872 | 1.793 | 2.435 | 805 | 1.630 |
| José de Freitas | 37.085 | 21.601 | 15.484 | 18.522 | 10.471 | 8.051 | 18.563 | 11.130 | 7.433 |
| Juazeiro do Piauí | 4.757 | 1.479 | 3.278 | 2.419 | 724 | 1.695 | 2.338 | 755 | 1.583 |
| Júlio Borges | 5.373 | 1.618 | 3.755 | 2.800 | 786 | 2.014 | 2.573 | 832 | 1.741 |
| Jurema | 4.517 | 866 | 3.651 | 2.354 | 453 | 1.901 | 2.163 | 413 | 1.750 |
| Lagoa Alegre | 8.008 | 3.042 | 4.966 | 4.124 | 1.513 | 2.611 | 3.884 | 1.529 | 2.355 |
| Lagoa de São Francisco | 6.422 | 2.092 | 4.330 | 3.208 | 1.028 | 2.180 | 3.214 | 1.064 | 2.150 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 4.523 | 994 | 3.529 | 2.321 | 480 | 1.841 | 2.202 | 514 | 1.688 |
| Lagoa do Piauí | 3.863 | 1.672 | 2.191 | 1.990 | 814 | 1.176 | 1.873 | 858 | 1.015 |
| Lagoa do Sítio | 4.850 | 1.723 | 3.127 | 2.463 | 840 | 1.623 | 2.387 | 883 | 1.504 |
| Lagoinha do Piauí | 2.656 | 1.582 | 1.074 | 1.339 | 789 | 550 | 1.317 | 793 | 524 |
| Landri Sales | 5.281 | 3.957 | 1.324 | 2.619 | 1.918 | 701 | 2.662 | 2.039 | 623 |
| Luís Correia | 28.406 | 12.645 | 15.761 | 14.593 | 6.346 | 8.247 | 13.813 | 6.299 | 7.514 |
| Luzilândia | 24.721 | 13.268 | 11.453 | 12.405 | 6.409 | 5.996 | 12.316 | 6.859 | 5.457 |
| Madeiro | 7.816 | 3.364 | 4.452 | 4.044 | 1.709 | 2.335 | 3.772 | 1.655 | 2.117 |
| Manoel Emídio | 5.213 | 3.315 | 1.898 | 2.701 | 1.693 | 1.008 | 2.512 | 1.622 | 890 |
| Marcolândia | 7.812 | 6.707 | 1.105 | 3.867 | 3.272 | 595 | 3.945 | 3.435 | 510 |
| Marcos Parente | 4.456 | 3.845 | 611 | 2.219 | 1.875 | 344 | 2.237 | 1.970 | 267 |
| Massapê do Piauí | 6.220 | 936 | 5.284 | 3.152 | 455 | 2.697 | 3.068 | 481 | 2.587 |
| Matias Olímpio | 10.473 | 4.796 | 5.677 | 5.266 | 2.327 | 2.939 | 5.207 | 2.469 | 2.738 |
| Miguel Alves | 32.289 | 10.711 | 21.578 | 16.359 | 5.143 | 11.216 | 15.930 | 5.568 | 10.362 |
| Miguel Leão | 1.253 | 862 | 391 | 657 | 448 | 209 | 596 | 414 | 182 |
| Milton Brandão | 6.769 | 1.701 | 5.068 | 3.441 | 823 | 2.618 | 3.328 | 878 | 2.450 |
| Monsenhor Gil | 10.333 | 5.309 | 5.024 | 5.105 | 2.536 | 2.569 | 5.228 | 2.773 | 2.455 |
| Monsenhor Hipólito | 7.391 | 3.485 | 3.906 | 3.715 | 1.663 | 2.052 | 3.676 | 1.822 | 1.854 |
| Monte Alegre do Piauí | 10.345 | 2.981 | 7.364 | 5.285 | 1.425 | 3.860 | 5.060 | 1.556 | 3.504 |
| Morro Cabeça no Tempo | 4.068 | 1.404 | 2.664 | 2.061 | 689 | 1.372 | 2.007 | 715 | 1.292 |
| Morro do Chapéu do Piauí | 6.499 | 2.298 | 4.201 | 3.323 | 1.104 | 2.219 | 3.176 | 1.194 | 1.982 |
| Murici dos Portelas | 8.464 | 1.689 | 6.775 | 4.422 | 843 | 3.579 | 4.042 | 846 | 3.196 |
| Nazaré do Piauí | 7.321 | 3.503 | 3.818 | 3.667 | 1.680 | 1.987 | 3.654 | 1.823 | 1.831 |
| Nazária | 8.068 | 1.652 | 6.416 | 4.085 | 806 | 3.279 | 3.983 | 846 | 3.137 |
| Nossa Senhora de Nazaré | 4.556 | 1.363 | 3.193 | 2.331 | 690 | 1.641 | 2.225 | 673 | 1.552 |
| Nossa Senhora dos Remédios | 8.206 | 3.693 | 4.513 | 4.077 | 1.736 | 2.341 | 4.129 | 1.957 | 2.172 |
| Nova Santa Rita | 4.187 | 704 | 3.483 | 2.152 | 333 | 1.819 | 2.035 | 371 | 1.664 |
| Novo Oriente do Piauí | 6.498 | 3.280 | 3.218 | 3.234 | 1.584 | 1.650 | 3.264 | 1.696 | 1.568 |
| Novo Santo Antônio | 3.260 | 916 | 2.344 | 1.672 | 441 | 1.231 | 1.588 | 475 | 1.113 |
| Oeiras | 35.640 | 21.997 | 13.643 | 17.041 | 10.071 | 6.970 | 18.599 | 11.926 | 6.673 |
| Olho D'Água do Piauí | 2.626 | 1.064 | 1.562 | 1.308 | 508 | 800 | 1.318 | 556 | 762 |
| Padre Marcos | 6.657 | 2.352 | 4.305 | 3.229 | 1.070 | 2.159 | 3.428 | 1.282 | 2.146 |
| Paes Landim | 4.059 | 2.376 | 1.683 | 2.048 | 1.128 | 920 | 2.011 | 1.248 | 763 |
| Pajeú do Piauí | 3.363 | 1.426 | 1.937 | 1.744 | 697 | 1.047 | 1.619 | 729 | 890 |
| Palmeira do Piauí | 4.993 | 1.764 | 3.229 | 2.571 | 876 | 1.695 | 2.422 | 888 | 1.534 |
| Palmeirais | 13.745 | 5.342 | 8.403 | 6.781 | 2.527 | 4.254 | 6.964 | 2.815 | 4.149 |
| Paquetá | 4.147 | 557 | 3.590 | 2.143 | 282 | 1.861 | 2.004 | 275 | 1.729 |
| Parnaguá | 10.276 | 5.339 | 4.937 | 5.459 | 2.717 | 2.742 | 4.817 | 2.622 | 2.195 |
| Parnaíba | 145.705 | 137.485 | 8.220 | 69.727 | 65.418 | 4.309 | 75.978 | 72.067 | 3.911 |
| Passagem Franca do Piauí | 4.546 | 2.482 | 2.064 | 2.316 | 1.201 | 1.115 | 2.230 | 1.281 | 949 |
| Patos do Piauí | 6.105 | 1.689 | 4.416 | 3.093 | 795 | 2.298 | 3.012 | 894 | 2.118 |
| Pau D'Arco do Piauí | 3.757 | 556 | 3.201 | 1.935 | 266 | 1.669 | 1.822 | 290 | 1.532 |
| Paulistana | 19.785 | 10.656 | 9.129 | 9.567 | 4.967 | 4.600 | 10.218 | 5.689 | 4.529 |
| Pavussu | 3.663 | 1.793 | 1.870 | 1.950 | 926 | 1.024 | 1.713 | 867 | 846 |
| Pedro II | 37.496 | 22.666 | 14.830 | 18.443 | 10.864 | 7.579 | 19.053 | 11.802 | 7.251 |
| Pedro Laurentino | 2.407 | 819 | 1.588 | 1.251 | 389 | 862 | 1.156 | 430 | 726 |
| Picos | 73.414 | 58.307 | 15.107 | 35.061 | 27.411 | 7.650 | 38.353 | 30.896 | 7.457 |
| Pimenteiras | 11.733 | 4.795 | 6.938 | 5.998 | 2.358 | 3.640 | 5.735 | 2.437 | 3.298 |
| Pio IX | 17.671 | 5.291 | 12.380 | 8.820 | 2.420 | 6.400 | 8.851 | 2.871 | 5.980 |
| Piracuruca | 27.553 | 19.247 | 8.306 | 13.628 | 9.214 | 4.414 | 13.925 | 10.033 | 3.892 |
| Piripiri | 61.834 | 44.540 | 17.294 | 30.138 | 21.212 | 8.926 | 31.696 | 23.328 | 8.368 |
| Porto | 11.897 | 7.503 | 4.394 | 6.009 | 3.676 | 2.333 | 5.888 | 3.827 | 2.061 |
| Porto Alegre do Piauí | 2.559 | 1.802 | 757 | 1.324 | 904 | 420 | 1.235 | 898 | 337 |
| Prata do Piauí | 3.085 | 2.552 | 533 | 1.551 | 1.265 | 286 | 1.534 | 1.287 | 247 |
| Queimada Nova | 8.553 | 1.156 | 7.397 | 4.280 | 541 | 3.739 | 4.273 | 615 | 3.658 |
| Redenção do Gurguéia | 8.400 | 5.335 | 3.065 | 4.223 | 2.594 | 1.629 | 4.177 | 2.741 | 1.436 |
| Regeneração | 17.556 | 13.805 | 3.751 | 8.590 | 6.630 | 1.960 | 8.966 | 7.175 | 1.791 |
| Riacho Frio | 4.241 | 2.222 | 2.019 | 2.220 | 1.111 | 1.109 | 2.021 | 1.111 | 910 |
| Ribeira do Piauí | 4.263 | 1.030 | 3.233 | 2.138 | 477 | 1.661 | 2.125 | 553 | 1.572 |
| Ribeiro Gonçalves | 6.845 | 4.449 | 2.396 | 3.511 | 2.259 | 1.252 | 3.334 | 2.190 | 1.144 |
| Rio Grande do Piauí | 6.273 | 4.094 | 2.179 | 3.113 | 1.958 | 1.155 | 3.160 | 2.136 | 1.024 |
| Santa Cruz do Piauí | 6.027 | 4.067 | 1.960 | 2.973 | 1.920 | 1.053 | 3.054 | 2.147 | 907 |
| Santa Cruz dos Milagres | 3.794 | 2.127 | 1.667 | 1.884 | 1.031 | 853 | 1.910 | 1.096 | 814 |
| Santa Filomena | 6.096 | 3.544 | 2.552 | 3.217 | 1.779 | 1.438 | 2.879 | 1.765 | 1.114 |
| Santa Luz | 5.513 | 3.109 | 2.404 | 2.868 | 1.584 | 1.284 | 2.645 | 1.525 | 1.120 |
| Santa Rosa do Piauí | 5.149 | 3.655 | 1.494 | 2.582 | 1.813 | 769 | 2.567 | 1.842 | 725 |
| Santana do Piauí | 4.917 | 1.939 | 2.978 | 2.399 | 956 | 1.443 | 2.518 | 983 | 1.535 |
| Santo Antônio de Lisboa | 6.007 | 3.920 | 2.087 | 2.976 | 1.906 | 1.070 | 3.031 | 2.014 | 1.017 |
| Santo Antônio dos Milagres | 2.059 | 807 | 1.252 | 1.023 | 408 | 615 | 1.036 | 399 | 637 |
| Santo Inácio do Piauí | 3.648 | 2.297 | 1.351 | 1.851 | 1.101 | 750 | 1.797 | 1.196 | 601 |
| São Braz do Piauí | 4.313 | 1.021 | 3.292 | 2.240 | 514 | 1.726 | 2.073 | 507 | 1.566 |
| São Félix do Piauí | 3.069 | 1.641 | 1.428 | 1.500 | 777 | 723 | 1.569 | 864 | 705 |
| São Francisco de Assis do Piauí | 5.567 | 1.429 | 4.138 | 2.832 | 686 | 2.146 | 2.735 | 743 | 1.992 |
| São Francisco do Piauí | 6.298 | 1.983 | 4.315 | 3.190 | 942 | 2.248 | 3.108 | 1.041 | 2.067 |
| São Gonçalo do Gurguéia | 2.825 | 1.219 | 1.606 | 1.464 | 603 | 861 | 1.361 | 616 | 745 |
| São Gonçalo do Piauí | 4.754 | 3.308 | 1.446 | 2.353 | 1.613 | 740 | 2.401 | 1.695 | 706 |
| São João da Canabrava | 4.445 | 1.233 | 3.212 | 2.188 | 574 | 1.614 | 2.257 | 659 | 1.598 |
| São João da Fronteira | 5.608 | 2.272 | 3.336 | 2.805 | 1.056 | 1.749 | 2.803 | 1.216 | 1.587 |
| São João da Serra | 6.157 | 3.447 | 2.710 | 3.012 | 1.635 | 1.377 | 3.145 | 1.812 | 1.333 |
| São João da Varjota | 4.651 | 1.389 | 3.262 | 2.284 | 667 | 1.617 | 2.367 | 722 | 1.645 |
| São João do Arraial | 7.336 | 3.701 | 3.635 | 3.695 | 1.792 | 1.903 | 3.641 | 1.909 | 1.732 |
| São João do Piauí | 19.548 | 13.470 | 6.078 | 9.584 | 6.361 | 3.223 | 9.964 | 7.109 | 2.855 |
| São José do Divino | 5.148 | 2.710 | 2.438 | 2.653 | 1.346 | 1.307 | 2.495 | 1.364 | 1.131 |
| São José do Peixe | 3.700 | 1.889 | 1.811 | 1.885 | 906 | 979 | 1.815 | 983 | 832 |
| São José do Piauí | 6.591 | 1.929 | 4.662 | 3.281 | 925 | 2.356 | 3.310 | 1.004 | 2.306 |
| São Julião | 5.675 | 2.328 | 3.347 | 2.829 | 1.090 | 1.739 | 2.846 | 1.238 | 1.608 |
| São Lourenço do Piauí | 4.427 | 1.113 | 3.314 | 2.266 | 540 | 1.726 | 2.161 | 573 | 1.588 |
| São Luis do Piauí | 2.561 | 814 | 1.747 | 1.262 | 398 | 864 | 1.299 | 416 | 883 |
| São Miguel da Baixa Grande | 2.110 | 1.358 | 752 | 1.050 | 652 | 398 | 1.060 | 706 | 354 |
| São Miguel do Fidalgo | 2.976 | 1.085 | 1.891 | 1.546 | 520 | 1.026 | 1.430 | 565 | 865 |
| São Miguel do Tapuio | 18.134 | 6.675 | 11.459 | 9.219 | 3.210 | 6.009 | 8.915 | 3.465 | 5.450 |
| São Pedro do Piauí | 13.639 | 8.195 | 5.444 | 6.822 | 4.047 | 2.775 | 6.817 | 4.148 | 2.669 |
| São Raimundo Nonato | 32.327 | 21.266 | 11.061 | 15.897 | 10.155 | 5.742 | 16.430 | 11.111 | 5.319 |
| Sebastião Barros | 3.560 | 1.112 | 2.448 | 1.889 | 563 | 1.326 | 1.671 | 549 | 1.122 |
| Sebastião Leal | 4.116 | 1.922 | 2.194 | 2.151 | 993 | 1.158 | 1.965 | 929 | 1.036 |
| Sigefredo Pacheco | 9.619 | 3.176 | 6.443 | 4.972 | 1.608 | 3.364 | 4.647 | 1.568 | 3.079 |
| Simões | 14.180 | 5.689 | 8.491 | 7.078 | 2.679 | 4.399 | 7.102 | 3.010 | 4.092 |
| Simplício Mendes | 12.077 | 7.163 | 4.914 | 6.090 | 3.480 | 2.610 | 5.987 | 3.683 | 2.304 |
| Socorro do Piauí | 4.522 | 1.630 | 2.892 | 2.301 | 803 | 1.498 | 2.221 | 827 | 1.394 |
| Sussuapara | 6.229 | 1.582 | 4.647 | 3.099 | 793 | 2.306 | 3.130 | 789 | 2.341 |
| Tamboril do Piauí | 2.753 | 1.512 | 1.241 | 1.443 | 761 | 682 | 1.310 | 751 | 559 |
| Tanque do Piauí | 2.620 | 1.239 | 1.381 | 1.276 | 599 | 677 | 1.344 | 640 | 704 |
| Teresina | 814.230 | 767.557 | 46.673 | 380.612 | 356.607 | 24.005 | 433.618 | 410.950 | 22.668 |
| União | 42.654 | 20.965 | 21.689 | 21.404 | 10.161 | 11.243 | 21.250 | 10.804 | 10.446 |
| Uruçuí | 20.149 | 15.505 | 4.644 | 9.909 | 7.477 | 2.432 | 10.240 | 8.028 | 2.212 |
| Valença do Piauí | 20.326 | 15.798 | 4.528 | 9.577 | 7.287 | 2.290 | 10.749 | 8.511 | 2.238 |
