Pará







Tabela 2.7 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo os municípios – 2010

Município Total Total
Urbana
Total
Rural
Homens
Total
Homens
Urbana
Homens
Rural
Mulheres
Total
Mulheres
Urbana
Mulheres
Rural
Abaetetuba 141.100 82.998 58.102 71.630 40.943 30.687 69.470 42.055 27.415
Abel Figueiredo 6.780 6.034 746 3.533 3.107 426 3.247 2.927 320
Acará 53.569 12.621 40.948 28.115 6.267 21.848 25.454 6.354 19.100
Afuá 35.042 9.478 25.564 18.453 4.752 13.701 16.589 4.726 11.863
Água Azul do Norte 25.057 4.876 20.181 13.618 2.478 11.140 11.439 2.398 9.041
Alenquer 52.626 27.722 24.904 27.030 13.506 13.524 25.596 14.216 11.380
Almeirim 33.614 19.965 13.649 17.468 9.964 7.504 16.146 10.001 6.145
Altamira 99.075 84.092 14.983 49.819 41.506 8.313 49.256 42.586 6.670
Anajás 24.759 9.494 15.265 12.957 4.735 8.222 11.802 4.759 7.043
Ananindeua 471.980 470.819 1.161 226.635 226.022 613 245.345 244.797 548
Anapu 20.543 9.833 10.710 10.992 4.991 6.001 9.551 4.842 4.709
Augusto Corrêa 40.497 18.240 22.257 20.989 9.214 11.775 19.508 9.026 10.482
Aurora do Pará 26.546 8.168 18.378 13.620 3.986 9.634 12.926 4.182 8.744
Aveiro 15.849 3.179 12.670 8.367 1.648 6.719 7.482 1.531 5.951
Bagre 23.864 10.661 13.203 12.135 5.315 6.820 11.729 5.346 6.383
Baião 36.882 18.555 18.327 19.446 9.468 9.978 17.436 9.087 8.349
Bannach 3.431 1.282 2.149 1.847 657 1.190 1.584 625 959
Barcarena 99.859 36.297 63.562 50.346 17.769 32.577 49.513 18.528 30.985
Belém 1.393.399 1.381.475 11.924 659.008 652.860 6.148 734.391 728.615 5.776
Belterra 16.318 6.852 9.466 8.481 3.450 5.031 7.837 3.402 4.435
Benevides 51.651 28.912 22.739 25.815 14.354 11.461 25.836 14.558 11.278
Bom Jesus do Tocantins 15.298 8.158 7.140 8.051 4.039 4.012 7.247 4.119 3.128
Bonito 13.630 3.827 9.803 7.114 1.931 5.183 6.516 1.896 4.620
Bragança 113.227 72.621 40.606 57.291 35.699 21.592 55.936 36.922 19.014
Brasil Novo 15.690 6.899 8.791 8.314 3.405 4.909 7.376 3.494 3.882
Brejo Grande do Araguaia 7.317 4.308 3.009 3.832 2.158 1.674 3.485 2.150 1.335
Breu Branco 52.493 29.308 23.185 27.085 14.696 12.389 25.408 14.612 10.796
Breves 92.860 46.560 46.300 47.788 23.187 24.601 45.072 23.373 21.699
Bujaru 25.695 8.099 17.596 13.335 3.950 9.385 12.360 4.149 8.211
Cachoeira do Arari 20.443 7.356 13.087 10.545 3.643 6.902 9.898 3.713 6.185
Cachoeira do Piriá 26.484 5.532 20.952 13.720 2.786 10.934 12.764 2.746 10.018
Cametá 120.896 52.838 68.058 62.016 26.136 35.880 58.880 26.702 32.178
Canaã dos Carajás 26.716 20.727 5.989 13.585 10.337 3.248 13.131 10.390 2.741
Capanema 63.639 50.732 12.907 31.494 24.648 6.846 32.145 26.084 6.061
Capitão Poço 51.893 21.441 30.452 26.621 10.535 16.086 25.272 10.906 14.366
Castanhal 173.149 153.378 19.771 84.476 74.176 10.300 88.673 79.202 9.471
Chaves 21.005 2.510 18.495 11.180 1.263 9.917 9.825 1.247 8.578
Colares 11.381 3.661 7.720 5.879 1.841 4.038 5.502 1.820 3.682
Conceição do Araguaia 45.557 32.464 13.093 23.309 15.959 7.350 22.248 16.505 5.743
Concórdia do Pará 28.216 15.088 13.128 14.590 7.543 7.047 13.626 7.545 6.081
Cumaru do Norte 10.466 2.711 7.755 6.081 1.445 4.636 4.385 1.266 3.119
Curionópolis 18.288 12.530 5.758 9.666 6.344 3.322 8.622 6.186 2.436
Curralinho 28.549 10.930 17.619 15.059 5.531 9.528 13.490 5.399 8.091
Curuá 12.254 5.781 6.473 6.456 2.939 3.517 5.798 2.842 2.956
Curuçá 34.294 12.174 22.120 17.568 6.116 11.452 16.726 6.058 10.668
Dom Eliseu 51.319 32.516 18.803 26.624 16.221 10.403 24.695 16.295 8.400
Eldorado dos Carajás 31.786 16.578 15.208 16.814 8.366 8.448 14.972 8.212 6.760
Faro 8.177 6.128 2.049 4.240 3.148 1.092 3.937 2.980 957
Floresta do Araguaia 17.768 8.714 9.054 9.551 4.485 5.066 8.217 4.229 3.988
Garrafão do Norte 25.034 8.607 16.427 13.107 4.282 8.825 11.927 4.325 7.602
Goianésia do Pará 30.436 21.082 9.354 15.750 10.621 5.129 14.686 10.461 4.225
Gurupá 29.062 9.580 19.482 15.400 4.789 10.611 13.662 4.791 8.871
Igarapé-Açu 35.887 21.207 14.680 18.117 10.347 7.770 17.770 10.860 6.910
Igarapé-Miri 58.077 26.205 31.872 29.674 12.829 16.845 28.403 13.376 15.027
Inhangapi 10.037 2.771 7.266 5.170 1.325 3.845 4.867 1.446 3.421
Ipixuna do Pará 51.309 12.227 39.082 26.904 6.060 20.844 24.405 6.167 18.238
Irituia 31.364 6.524 24.840 16.261 3.142 13.119 15.103 3.382 11.721
Itaituba 97.493 70.682 26.811 49.681 34.827 14.854 47.812 35.855 11.957
Itupiranga 51.220 20.490 30.730 27.026 10.289 16.737 24.194 10.201 13.993
Jacareacanga 14.103 4.930 9.173 8.037 2.627 5.410 6.066 2.303 3.763
Jacundá 51.360 45.683 5.677 25.769 22.505 3.264 25.591 23.178 2.413
Juruti 47.086 15.852 31.234 24.578 7.864 16.714 22.508 7.988 14.520
Limoeiro do Ajuru 25.021 6.197 18.824 13.115 3.126 9.989 11.906 3.071 8.835
Mãe do Rio 27.904 23.052 4.852 13.740 11.252 2.488 14.164 11.800 2.364
Magalhães Barata 8.115 3.795 4.320 4.258 1.962 2.296 3.857 1.833 2.024
Marabá 233.669 186.270 47.399 118.196 92.780 25.416 115.473 93.490 21.983
Maracanã 28.376 11.656 16.720 14.699 5.768 8.931 13.677 5.888 7.789
Marapanim 26.605 11.704 14.901 13.884 5.905 7.979 12.721 5.799 6.922
Marituba 108.246 107.123 1.123 53.884 53.327 557 54.362 53.796 566
Medicilândia 27.328 9.559 17.769 14.888 4.829 10.059 12.440 4.730 7.710
Melgaço 24.808 5.503 19.305 13.227 2.817 10.410 11.581 2.686 8.895
Mocajuba 26.731 18.279 8.452 13.747 9.167 4.580 12.984 9.112 3.872
Moju 70.018 25.162 44.856 36.666 12.621 24.045 33.352 12.541 20.811
Monte Alegre 55.462 24.565 30.897 28.508 11.950 16.558 26.954 12.615 14.339
Muaná 34.204 14.521 19.683 17.906 7.380 10.526 16.298 7.141 9.157
Nova Esperança do Piriá 20.158 7.964 12.194 10.643 4.003 6.640 9.515 3.961 5.554
Nova Ipixuna 14.645 7.726 6.919 7.731 3.902 3.829 6.914 3.824 3.090
Nova Timboteua 13.670 5.520 8.150 7.082 2.751 4.331 6.588 2.769 3.819
Novo Progresso 25.124 17.717 7.407 13.435 9.156 4.279 11.689 8.561 3.128
Novo Repartimento 62.050 27.950 34.100 32.748 13.923 18.825 29.302 14.027 15.275
Óbidos 49.333 25.466 23.867 25.563 12.659 12.904 23.770 12.807 10.963
Oeiras do Pará 28.595 11.432 17.163 15.017 5.827 9.190 13.578 5.605 7.973
Oriximiná 62.794 40.147 22.647 31.756 19.740 12.016 31.038 20.407 10.631
Ourém 16.311 7.438 8.873 8.443 3.732 4.711 7.868 3.706 4.162
Ourilândia do Norte 27.359 19.913 7.446 14.270 10.201 4.069 13.089 9.712 3.377
Pacajá 39.979 13.747 26.232 21.599 6.923 14.676 18.380 6.824 11.556
Palestina do Pará 7.475 4.546 2.929 3.879 2.302 1.577 3.596 2.244 1.352
Paragominas 97.819 76.511 21.308 49.267 37.941 11.326 48.552 38.570 9.982
Parauapebas 153.908 138.690 15.218 77.893 70.054 7.839 76.015 68.636 7.379
Pau D'Arco 6.033 3.641 2.392 3.178 1.857 1.321 2.855 1.784 1.071
Peixe-Boi 7.854 4.169 3.685 4.039 2.084 1.955 3.815 2.085 1.730
Piçarra 12.697 3.581 9.116 6.776 1.785 4.991 5.921 1.796 4.125
Placas 23.934 4.854 19.080 12.568 2.503 10.065 11.366 2.351 9.015
Ponta de Pedras 25.999 12.424 13.575 13.379 6.122 7.257 12.620 6.302 6.318
Portel 52.172 24.852 27.320 26.818 12.350 14.468 25.354 12.502 12.852
Porto de Moz 33.956 14.583 19.373 17.612 7.386 10.226 16.344 7.197 9.147
Prainha 29.349 8.959 20.390 15.516 4.545 10.971 13.833 4.414 9.419
Primavera 10.268 6.391 3.877 5.300 3.228 2.072 4.968 3.163 1.805
Quatipuru 12.411 5.313 7.098 6.461 2.712 3.749 5.950 2.601 3.349
Redenção 75.556 70.065 5.491 38.016 34.886 3.130 37.540 35.179 2.361
Rio Maria 17.697 13.512 4.185 9.161 6.797 2.364 8.536 6.715 1.821
Rondon do Pará 46.964 34.696 12.268 24.274 17.175 7.099 22.690 17.521 5.169
Rurópolis 40.087 15.273 24.814 20.875 7.593 13.282 19.212 7.680 11.532
Salinópolis 37.421 33.391 4.030 19.096 16.908 2.188 18.325 16.483 1.842
Salvaterra 20.183 12.672 7.511 10.292 6.339 3.953 9.891 6.333 3.558
Santa Bárbara do Pará 17.141 5.458 11.683 8.755 2.667 6.088 8.386 2.791 5.595
Santa Cruz do Arari 8.155 3.994 4.161 4.142 1.954 2.188 4.013 2.040 1.973
Santa Isabel do Pará 59.466 43.000 16.466 31.156 21.066 10.090 28.310 21.934 6.376
Santa Luzia do Pará 19.424 8.693 10.731 9.884 4.293 5.591 9.540 4.400 5.140
Santa Maria das Barreiras 17.206 6.357 10.849 9.497 3.289 6.208 7.709 3.068 4.641
Santa Maria do Pará 23.026 13.328 9.698 11.492 6.425 5.067 11.534 6.903 4.631
Santana do Araguaia 56.153 29.663 26.490 29.788 14.893 14.895 26.365 14.770 11.595
Santarém 294.580 215.790 78.790 145.533 104.001 41.532 149.047 111.789 37.258
Santarém Novo 6.141 1.809 4.332 3.211 921 2.290 2.930 888 2.042
Santo Antônio do Tauá 26.674 14.871 11.803 13.433 7.299 6.134 13.241 7.572 5.669
São Caetano de Odivelas 16.891 6.958 9.933 8.806 3.563 5.243 8.085 3.395 4.690
São Domingos do Araguaia 23.130 15.254 7.876 11.901 7.633 4.268 11.229 7.621 3.608
São Domingos do Capim 29.846 6.589 23.257 15.741 3.265 12.476 14.105 3.324 10.781
São Félix do Xingu 91.340 45.113 46.227 48.691 22.752 25.939 42.649 22.361 20.288
São Francisco do Pará 15.060 5.113 9.947 7.775 2.513 5.262 7.285 2.600 4.685
São Geraldo do Araguaia 25.587 13.590 11.997 13.093 6.585 6.508 12.494 7.005 5.489
São João da Ponta 5.265 1.031 4.234 2.738 491 2.247 2.527 540 1.987
São João de Pirabas 20.647 10.487 10.160 10.760 5.327 5.433 9.887 5.160 4.727
São João do Araguaia 13.155 2.586 10.569 7.149 1.348 5.801 6.006 1.238 4.768
São Miguel do Guamá 51.567 31.884 19.683 26.028 15.681 10.347 25.539 16.203 9.336
São Sebastião da Boa Vista 22.904 9.902 13.002 11.833 4.986 6.847 11.071 4.916 6.155
Sapucaia 5.047 3.325 1.722 2.710 1.687 1.023 2.337 1.638 699
Senador José Porfírio 13.045 6.470 6.575 6.995 3.227 3.768 6.050 3.243 2.807
Soure 23.001 21.015 1.986 11.472 10.394 1.078 11.529 10.621 908
Tailândia 79.297 58.713 20.584 40.991 29.967 11.024 38.306 28.746 9.560
Terra Alta 10.262 4.334 5.928 5.272 2.171 3.101 4.990 2.163 2.827
Terra Santa 16.949 10.335 6.614 8.776 5.288 3.488 8.173 5.047 3.126
Tomé-Açu 56.518 31.563 24.955 29.323 15.803 13.520 27.195 15.760 11.435
Tracuateua 27.455 7.256 20.199 14.328 3.642 10.686 13.127 3.614 9.513
Trairão 16.875 5.679 11.196 9.146 2.951 6.195 7.729 2.728 5.001
Tucumã 33.690 26.907 6.783 17.489 13.673 3.816 16.201 13.234 2.967
Tucuruí 97.128 92.442 4.686 48.402 45.876 2.526 48.726 46.566 2.160
Ulianópolis 43.341 28.525 14.816 22.209 14.364 7.845 21.132 14.161 6.971
Uruará 44.789 24.430 20.359 23.633 12.326 11.307 21.156 12.104 9.052
Vigia 47.889 32.353 15.536 24.548 16.356 8.192 23.341 15.997 7.344
Viseu 56.716 18.397 38.319 29.817 9.356 20.461 26.899 9.041 17.858
Vitória do Xingu 13.431 5.362 8.069 7.281 2.765 4.516 6.150 2.597 3.553
Xinguara 40.573 31.492 9.081 20.572 15.698 4.874 20.001 15.794 4.207

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010