Município | Total | Particular | Particular Ocupado |
Particular1 Ocupado com entrevista realizada |
Particular2 Ocupado sem entrevista realizada |
Particular Uso ocasional |
Particular Vago |
Coletivo | Coletivo com morador |
Coletivo sem morador |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abadia de Goiás | 2.644 | 2.640 | 2.137 | 2.094 | 43 | 269 | 234 | 4 | 1 | 3 | ||
Abadiânia | 5.742 | 5.655 | 4.655 | 4.634 | 21 | 716 | 284 | 87 | 70 | 17 | ||
Acreúna | 7.764 | 7.747 | 6.485 | 6.485 | - | 298 | 964 | 17 | 5 | 12 | ||
Adelândia | 998 | 997 | 846 | 829 | 17 | 77 | 74 | 1 | 1 | - | ||
Água Fria de Goiás | 2.300 | 2.258 | 1.624 | 1.617 | 7 | 331 | 303 | 42 | 8 | 34 | ||
Água Limpa | 1.023 | 1.022 | 738 | 737 | 1 | 156 | 128 | 1 | - | 1 | ||
Águas Lindas de Goiás | 48.544 | 48.517 | 44.309 | 43.693 | 616 | 721 | 3.487 | 27 | 12 | 15 | ||
Alexânia | 9.215 | 9.190 | 7.426 | 7.300 | 126 | 1.006 | 758 | 25 | 10 | 15 | ||
Aloândia | 1.044 | 1.040 | 801 | 797 | 4 | 125 | 114 | 4 | 2 | 2 | ||
Alto Horizonte | 1.920 | 1.916 | 1.453 | 1.452 | 1 | 116 | 347 | 4 | 2 | 2 | ||
Alto Paraíso de Goiás | 3.071 | 3.026 | 2.125 | 2.072 | 53 | 460 | 441 | 45 | 16 | 29 | ||
Alvorada do Norte | 2.887 | 2.876 | 2.421 | 2.410 | 11 | 221 | 234 | 11 | 1 | 10 | ||
Amaralina | 1.350 | 1.348 | 1.091 | 1.083 | 8 | 58 | 199 | 2 | - | 2 | ||
Americano do Brasil | 2.173 | 2.172 | 1.925 | 1.925 | - | 96 | 151 | 1 | 1 | - | ||
Amorinópolis | 1.689 | 1.686 | 1.312 | 1.309 | 3 | 126 | 248 | 3 | 2 | 1 | ||
Anápolis | 120.276 | 120.097 | 104.419 | 102.223 | 2.196 | 3.121 | 12.557 | 179 | 62 | 117 | ||
Anhanguera | 445 | 444 | 352 | 349 | 3 | 64 | 28 | 1 | 1 | - | ||
Anicuns | 7.616 | 7.602 | 6.830 | 6.802 | 28 | 347 | 425 | 14 | 5 | 9 | ||
Aparecida de Goiânia | 156.523 | 156.465 | 136.603 | 132.915 | 3.688 | 1.701 | 18.161 | 58 | 26 | 32 | ||
Aparecida do Rio Doce | 1.119 | 1.092 | 819 | 815 | 4 | 77 | 196 | 27 | 3 | 24 | ||
Aporé | 1.788 | 1.782 | 1.271 | 1.263 | 8 | 199 | 312 | 6 | 3 | 3 | ||
Araçu | 1.569 | 1.568 | 1.302 | 1.282 | 20 | 128 | 138 | 1 | 1 | - | ||
Aragarças | 6.624 | 6.605 | 5.819 | 5.811 | 8 | 191 | 595 | 19 | 7 | 12 | ||
Aragoiânia | 3.593 | 3.589 | 2.699 | 2.671 | 28 | 485 | 405 | 4 | 1 | 3 | ||
Araguapaz | 3.087 | 3.081 | 2.578 | 2.480 | 98 | 205 | 298 | 6 | 3 | 3 | ||
Arenópolis | 1.546 | 1.542 | 1.202 | 1.198 | 4 | 163 | 177 | 4 | 1 | 3 | ||
Aruanã | 3.659 | 3.622 | 2.415 | 2.395 | 20 | 907 | 300 | 37 | 7 | 30 | ||
Aurilândia | 1.672 | 1.666 | 1.363 | 1.363 | - | 149 | 154 | 6 | 3 | 3 | ||
Avelinópolis | 1.034 | 1.033 | 855 | 851 | 4 | 59 | 119 | 1 | 1 | - | ||
Baliza | 1.450 | 1.447 | 1.270 | 1.270 | - | 142 | 35 | 3 | 2 | 1 | ||
Barro Alto | 2.860 | 2.829 | 2.523 | 2.426 | 97 | 171 | 135 | 31 | 14 | 17 | ||
Bela Vista de Goiás | 10.102 | 10.082 | 8.150 | 7.954 | 196 | 1.179 | 753 | 20 | 12 | 8 | ||
Bom Jardim de Goiás | 3.588 | 3.580 | 2.850 | 2.850 | - | 247 | 483 | 8 | 6 | 2 | ||
Bom Jesus de Goiás | 7.636 | 7.605 | 6.572 | 6.572 | - | 275 | 758 | 31 | 10 | 21 | ||
Bonfinópolis | 3.004 | 3.002 | 2.378 | 2.378 | - | 177 | 447 | 2 | 1 | 1 | ||
Bonópolis | 1.383 | 1.376 | 1.126 | 1.126 | - | 138 | 112 | 7 | 3 | 4 | ||
Brazabrantes | 1.308 | 1.304 | 1.088 | 1.047 | 41 | 101 | 115 | 4 | - | 4 | ||
Britânia | 2.614 | 2.582 | 1.850 | 1.849 | 1 | 430 | 302 | 32 | 11 | 21 | ||
Buriti Alegre | 4.094 | 4.088 | 3.172 | 3.172 | - | 651 | 265 | 6 | 6 | - | ||
Buriti de Goiás | 1.127 | 1.126 | 940 | 935 | 5 | 86 | 100 | 1 | - | 1 | ||
Buritinópolis | 1.225 | 1.224 | 968 | 966 | 2 | 56 | 200 | 1 | - | 1 | ||
Cabeceiras | 2.807 | 2.793 | 2.314 | 2.297 | 17 | 161 | 318 | 14 | 5 | 9 | ||
Cachoeira Alta | 4.071 | 4.029 | 3.410 | 3.300 | 110 | 272 | 347 | 42 | 29 | 13 | ||
Cachoeira de Goiás | 620 | 617 | 494 | 494 | - | 59 | 64 | 3 | - | 3 | ||
Cachoeira Dourada | 3.169 | 3.164 | 2.747 | 2.747 | - | 134 | 283 | 5 | - | 5 | ||
Caçu | 4.922 | 4.880 | 4.325 | 4.290 | 35 | 283 | 272 | 42 | 30 | 12 | ||
Caiapônia | 7.085 | 7.045 | 5.776 | 5.506 | 270 | 904 | 365 | 40 | 8 | 32 | ||
Caldas Novas | 41.854 | 41.749 | 23.108 | 22.731 | 377 | 14.152 | 4.489 | 105 | 21 | 84 | ||
Caldazinha | 1.298 | 1.298 | 1.101 | 1.086 | 15 | 152 | 45 | - | - | - | ||
Campestre de Goiás | 1.225 | 1.224 | 1.069 | 1.069 | - | 89 | 66 | 1 | 1 | - | ||
Campinaçu | 1.611 | 1.611 | 1.208 | 1.203 | 5 | 218 | 185 | - | - | - | ||
Campinorte | 3.887 | 3.862 | 3.448 | 3.448 | - | 146 | 268 | 25 | 19 | 6 | ||
Campo Alegre de Goiás | 2.552 | 2.516 | 1.933 | 1.878 | 55 | 274 | 309 | 36 | 4 | 32 | ||
Campo Limpo de Goiás | 2.266 | 2.253 | 1.911 | 1.757 | 154 | 93 | 249 | 13 | 1 | 12 | ||
Campos Belos | 6.319 | 6.300 | 5.373 | 5.254 | 119 | 303 | 624 | 19 | 7 | 12 | ||
Campos Verdes | 2.326 | 2.319 | 1.671 | 1.671 | - | 117 | 531 | 7 | 5 | 2 | ||
Carmo do Rio Verde | 3.620 | 3.616 | 3.019 | 2.984 | 35 | 125 | 472 | 4 | 3 | 1 | ||
Castelândia | 1.421 | 1.418 | 1.205 | 1.205 | - | 119 | 94 | 3 | 1 | 2 | ||
Catalão | 32.435 | 32.342 | 27.995 | 27.679 | 316 | 1.051 | 3.296 | 93 | 36 | 57 | ||
Caturaí | 1.911 | 1.911 | 1.515 | 1.495 | 20 | 135 | 261 | - | - | - | ||
Cavalcante | 4.261 | 4.234 | 2.688 | 2.601 | 87 | 863 | 683 | 27 | 9 | 18 | ||
Ceres | 7.650 | 7.636 | 6.845 | 6.761 | 84 | 306 | 485 | 14 | 3 | 11 | ||
Cezarina | 3.051 | 3.041 | 2.396 | 2.396 | - | 246 | 399 | 10 | 2 | 8 | ||
Chapadão do Céu | 2.389 | 2.371 | 2.096 | 2.078 | 18 | 100 | 175 | 18 | 1 | 17 | ||
Cidade Ocidental | 18.276 | 18.249 | 15.872 | 15.639 | 233 | 470 | 1.907 | 27 | 9 | 18 | ||
Cocalzinho de Goiás | 6.695 | 6.641 | 5.277 | 5.171 | 106 | 523 | 841 | 54 | 40 | 14 | ||
Colinas do Sul | 1.635 | 1.629 | 1.127 | 1.127 | - | 241 | 261 | 6 | 5 | 1 | ||
Córrego do Ouro | 1.219 | 1.217 | 954 | 951 | 3 | 137 | 126 | 2 | 2 | - | ||
Corumbá de Goiás | 4.195 | 4.182 | 3.210 | 3.131 | 79 | 423 | 549 | 13 | 7 | 6 | ||
Corumbaíba | 3.430 | 3.423 | 2.692 | 2.680 | 12 | 487 | 244 | 7 | 4 | 3 | ||
Cristalina | 15.947 | 15.838 | 13.626 | 13.313 | 313 | 881 | 1.331 | 109 | 26 | 83 | ||
Cristianópolis | 1.309 | 1.308 | 1.045 | 1.023 | 22 | 107 | 156 | 1 | 1 | - | ||
Crixás | 5.940 | 5.915 | 5.082 | 5.070 | 12 | 368 | 465 | 25 | 18 | 7 | ||
Cromínia | 1.626 | 1.624 | 1.257 | 1.257 | - | 153 | 214 | 2 | 1 | 1 | ||
Cumari | 1.453 | 1.445 | 1.035 | 1.032 | 3 | 265 | 145 | 8 | 4 | 4 | ||
Damianópolis | 1.375 | 1.372 | 1.045 | 1.039 | 6 | 154 | 173 | 3 | 2 | 1 | ||
Damolândia | 1.130 | 1.126 | 958 | 958 | - | 53 | 115 | 4 | 1 | 3 | ||
Davinópolis | 1.080 | 1.077 | 766 | 755 | 11 | 177 | 134 | 3 | 2 | 1 | ||
Diorama | 1.079 | 1.078 | 856 | 856 | - | 99 | 123 | 1 | 1 | - | ||
Divinópolis de Goiás | 2.044 | 2.043 | 1.581 | 1.577 | 4 | 345 | 117 | 1 | - | 1 | ||
Doverlândia | 3.586 | 3.574 | 2.695 | 2.695 | - | 441 | 438 | 12 | 4 | 8 | ||
Edealina | 1.805 | 1.802 | 1.363 | 1.363 | - | 196 | 243 | 3 | 3 | - | ||
Edéia | 4.375 | 4.366 | 3.801 | 3.798 | 3 | 214 | 351 | 9 | 3 | 6 | ||
Estrela do Norte | 1.318 | 1.315 | 1.081 | 1.075 | 6 | 61 | 173 | 3 | 3 | - | ||
Faina | 3.034 | 3.029 | 2.386 | 2.375 | 11 | 338 | 305 | 5 | 4 | 1 | ||
Fazenda Nova | 2.895 | 2.891 | 2.271 | 2.267 | 4 | 321 | 299 | 4 | 3 | 1 | ||
Firminópolis | 4.028 | 4.018 | 3.925 | 3.908 | 17 | 43 | 50 | 10 | 5 | 5 | ||
Flores de Goiás | 4.347 | 4.327 | 3.597 | 3.539 | 58 | 323 | 407 | 20 | 8 | 12 | ||
Formosa | 33.806 | 33.675 | 30.276 | 29.927 | 349 | 1.378 | 2.021 | 131 | 25 | 106 | ||
Formoso | 2.176 | 2.173 | 1.672 | 1.664 | 8 | 245 | 256 | 3 | 3 | - | ||
Gameleira de Goiás | 1.528 | 1.525 | 1.061 | 1.061 | - | 263 | 201 | 3 | - | 3 | ||
Goianápolis | 3.535 | 3.532 | 3.236 | 3.194 | 42 | 99 | 197 | 3 | 3 | - | ||
Goiandira | 2.300 | 2.295 | 1.776 | 1.760 | 16 | 304 | 215 | 5 | 4 | 1 | ||
Goianésia | 20.462 | 20.423 | 18.105 | 18.027 | 78 | 1.314 | 1.004 | 39 | 13 | 26 | ||
Goiânia | 483.177 | 482.792 | 423.297 | 411.041 | 12.256 | 10.106 | 49.389 | 385 | 141 | 244 | ||
Goianira | 12.056 | 12.045 | 10.349 | 10.189 | 160 | 307 | 1.389 | 11 | 9 | 2 | ||
Goiás | 11.115 | 11.083 | 8.428 | 8.116 | 312 | 1.266 | 1.389 | 32 | 14 | 18 | ||
Goiatuba | 12.330 | 12.307 | 10.946 | 10.896 | 50 | 467 | 894 | 23 | 8 | 15 | ||
Gouvelândia | 2.053 | 2.043 | 1.716 | 1.693 | 23 | 167 | 160 | 10 | 2 | 8 | ||
Guapó | 5.167 | 5.156 | 4.526 | 4.471 | 55 | 292 | 338 | 11 | 4 | 7 | ||
Guaraíta | 1.070 | 1.070 | 852 | 847 | 5 | 147 | 71 | - | - | - | ||
Guarani de Goiás | 1.737 | 1.733 | 1.257 | 1.249 | 8 | 246 | 230 | 4 | - | 4 | ||
Guarinos | 1.035 | 1.034 | 818 | 810 | 8 | 137 | 79 | 1 | - | 1 | ||
Heitoraí | 1.545 | 1.545 | 1.204 | 1.185 | 19 | 279 | 62 | - | - | - | ||
Hidrolândia | 6.840 | 6.829 | 5.440 | 5.387 | 53 | 936 | 453 | 11 | 8 | 3 | ||
Hidrolina | 1.691 | 1.686 | 1.382 | 1.382 | - | 90 | 214 | 5 | 3 | 2 | ||
Iaciara | 4.216 | 4.197 | 3.414 | 3.394 | 20 | 335 | 448 | 19 | 8 | 11 | ||
Inaciolândia | 2.117 | 2.112 | 1.858 | 1.849 | 9 | 139 | 115 | 5 | 1 | 4 | ||
Indiara | 5.005 | 4.991 | 4.308 | 4.285 | 23 | 278 | 405 | 14 | 9 | 5 | ||
Inhumas | 17.313 | 17.292 | 15.322 | 15.107 | 215 | 463 | 1.507 | 21 | 17 | 4 | ||
Ipameri | 10.426 | 10.368 | 8.153 | 8.035 | 118 | 968 | 1.247 | 58 | 20 | 38 | ||
Ipiranga de Goiás | 1.262 | 1.260 | 1.017 | 1.017 | - | 105 | 138 | 2 | 2 | - | ||
Iporá | 12.546 | 12.519 | 11.093 | 11.085 | 8 | 577 | 849 | 27 | 18 | 9 | ||
Israelândia | 1.325 | 1.319 | 1.017 | 1.017 | - | 157 | 145 | 6 | 2 | 4 | ||
Itaberaí | 13.144 | 13.080 | 11.267 | 11.107 | 160 | 550 | 1.263 | 64 | 8 | 56 | ||
Itaguari | 1.825 | 1.820 | 1.579 | 1.572 | 7 | 127 | 114 | 5 | 1 | 4 | ||
Itaguaru | 2.234 | 2.228 | 1.872 | 1.844 | 28 | 115 | 241 | 6 | 4 | 2 | ||
Itajá | 2.134 | 2.127 | 1.715 | 1.714 | 1 | 232 | 180 | 7 | 3 | 4 | ||
Itapaci | 6.734 | 6.706 | 5.936 | 5.691 | 245 | 336 | 434 | 28 | 6 | 22 | ||
Itapirapuã | 3.650 | 3.648 | 2.775 | 2.706 | 69 | 326 | 547 | 2 | 2 | - | ||
Itapuranga | 10.737 | 10.717 | 9.142 | 9.014 | 128 | 567 | 1.008 | 20 | 8 | 12 | ||
Itarumã | 2.576 | 2.557 | 2.069 | 2.053 | 16 | 267 | 221 | 19 | 7 | 12 | ||
Itauçu | 3.127 | 3.125 | 2.895 | 2.579 | 316 | 60 | 170 | 2 | 1 | 1 | ||
Itumbiara | 34.088 | 34.035 | 30.811 | 30.568 | 243 | 925 | 2.299 | 53 | 21 | 32 | ||
Ivolândia | 1.238 | 1.237 | 987 | 987 | - | 165 | 85 | 1 | 1 | - | ||
Jandaia | 2.749 | 2.746 | 2.237 | 2.237 | - | 271 | 238 | 3 | 2 | 1 | ||
Jaraguá | 15.386 | 15.359 | 13.012 | 12.831 | 181 | 757 | 1.590 | 27 | 11 | 16 | ||
Jataí | 32.085 | 32.001 | 27.848 | 27.640 | 208 | 1.708 | 2.445 | 84 | 18 | 66 | ||
Jaupaci | 1.353 | 1.350 | 1.064 | 1.064 | - | 149 | 137 | 3 | 2 | 1 | ||
Jesúpolis | 937 | 937 | 748 | 742 | 6 | 88 | 101 | - | - | - | ||
Joviânia | 2.756 | 2.751 | 2.413 | 2.396 | 17 | 101 | 237 | 5 | 4 | 1 | ||
Jussara | 8.081 | 8.046 | 6.433 | 6.351 | 82 | 496 | 1.117 | 35 | 16 | 19 | ||
Lagoa Santa | 658 | 643 | 435 | 428 | 7 | 126 | 82 | 15 | 3 | 12 | ||
Leopoldo de Bulhões | 3.281 | 3.279 | 2.546 | 2.529 | 17 | 387 | 346 | 2 | 2 | - | ||
Luziânia | 57.826 | 57.724 | 49.957 | 49.168 | 789 | 2.542 | 5.225 | 102 | 52 | 50 | ||
Mairipotaba | 1.056 | 1.055 | 858 | 846 | 12 | 121 | 76 | 1 | - | 1 | ||
Mambaí | 2.415 | 2.408 | 1.923 | 1.897 | 26 | 209 | 276 | 7 | 4 | 3 | ||
Mara Rosa | 4.116 | 4.107 | 3.479 | 3.476 | 3 | 182 | 446 | 9 | 4 | 5 | ||
Marzagão | 901 | 900 | 710 | 710 | - | 67 | 123 | 1 | - | 1 | ||
Matrinchã | 1.880 | 1.866 | 1.513 | 1.513 | - | 241 | 112 | 14 | 1 | 13 | ||
Maurilândia | 3.986 | 3.948 | 3.563 | 3.523 | 40 | 193 | 192 | 38 | 22 | 16 | ||
Mimoso de Goiás | 1.247 | 1.243 | 869 | 869 | - | 206 | 168 | 4 | 3 | 1 | ||
Minaçu | 11.008 | 10.970 | 9.843 | 9.472 | 371 | 494 | 633 | 38 | 13 | 25 | ||
Mineiros | 18.502 | 18.436 | 15.980 | 15.480 | 500 | 814 | 1.642 | 66 | 22 | 44 | ||
Moiporá | 880 | 879 | 636 | 636 | - | 87 | 156 | 1 | 1 | - | ||
Monte Alegre de Goiás | 2.890 | 2.886 | 2.182 | 2.140 | 42 | 276 | 428 | 4 | 2 | 2 | ||
Montes Claros de Goiás | 3.941 | 3.906 | 2.747 | 2.718 | 29 | 606 | 553 | 35 | 10 | 25 | ||
Montividiu | 3.865 | 3.835 | 3.287 | 3.198 | 89 | 217 | 331 | 30 | 28 | 2 | ||
Montividiu do Norte | 1.703 | 1.700 | 1.284 | 1.278 | 6 | 190 | 226 | 3 | 2 | 1 | ||
Morrinhos | 16.395 | 16.363 | 14.283 | 14.254 | 29 | 970 | 1.110 | 32 | 8 | 24 | ||
Morro Agudo de Goiás | 1.039 | 1.037 | 829 | 819 | 10 | 56 | 152 | 2 | 2 | - | ||
Mossâmedes | 2.234 | 2.232 | 1.757 | 1.756 | 1 | 247 | 228 | 2 | - | 2 | ||
Mozarlândia | 4.798 | 4.783 | 4.308 | 4.134 | 174 | 164 | 311 | 15 | 6 | 9 | ||
Mundo Novo | 2.566 | 2.557 | 2.172 | 2.157 | 15 | 196 | 189 | 9 | 6 | 3 | ||
Mutunópolis | 1.632 | 1.631 | 1.312 | 1.301 | 11 | 182 | 137 | 1 | - | 1 | ||
Nazário | 3.052 | 3.048 | 2.723 | 2.723 | - | 126 | 199 | 4 | 2 | 2 | ||
Nerópolis | 7.883 | 7.877 | 7.398 | 7.340 | 58 | 134 | 345 | 6 | 2 | 4 | ||
Niquelândia | 15.809 | 15.776 | 13.122 | 12.834 | 288 | 1.180 | 1.474 | 33 | 13 | 20 | ||
Nova América | 957 | 955 | 776 | 737 | 39 | 68 | 111 | 2 | 1 | 1 | ||
Nova Aurora | 1.004 | 1.001 | 733 | 721 | 12 | 139 | 129 | 3 | 2 | 1 | ||
Nova Crixás | 5.992 | 5.936 | 3.943 | 3.778 | 165 | 1.315 | 678 | 56 | 17 | 39 | ||
Nova Glória | 3.602 | 3.599 | 2.973 | 2.962 | 11 | 135 | 491 | 3 | 2 | 1 | ||
Nova Iguaçu de Goiás | 1.106 | 1.103 | 935 | 935 | - | 50 | 118 | 3 | - | 3 | ||
Nova Roma | 1.735 | 1.724 | 1.127 | 1.099 | 28 | 275 | 322 | 11 | 4 | 7 | ||
Nova Veneza | 2.844 | 2.840 | 2.485 | 2.485 | - | 193 | 162 | 4 | 4 | - | ||
Novo Brasil | 1.757 | 1.753 | 1.333 | 1.310 | 23 | 218 | 202 | 4 | 4 | - | ||
Novo Gama | 28.108 | 28.097 | 26.541 | 26.451 | 90 | 189 | 1.367 | 11 | 2 | 9 | ||
Novo Planalto | 1.561 | 1.559 | 1.347 | 1.343 | 4 | 117 | 95 | 2 | 1 | 1 | ||
Orizona | 6.256 | 6.243 | 4.878 | 4.801 | 77 | 730 | 635 | 13 | 3 | 10 | ||
Ouro Verde de Goiás | 1.742 | 1.741 | 1.334 | 1.312 | 22 | 161 | 246 | 1 | - | 1 | ||
Ouvidor | 2.351 | 2.347 | 1.823 | 1.794 | 29 | 355 | 169 | 4 | 3 | 1 | ||
Padre Bernardo | 10.705 | 10.675 | 8.107 | 7.950 | 157 | 1.171 | 1.397 | 30 | 14 | 16 | ||
Palestina de Goiás | 1.432 | 1.428 | 1.137 | 1.113 | 24 | 147 | 144 | 4 | - | 4 | ||
Palmeiras de Goiás | 9.025 | 9.014 | 7.747 | 7.735 | 12 | 547 | 720 | 11 | 6 | 5 | ||
Palmelo | 977 | 971 | 784 | 763 | 21 | 79 | 108 | 6 | 6 | - | ||
Palminópolis | 1.564 | 1.561 | 1.279 | 1.275 | 4 | 91 | 191 | 3 | 1 | 2 | ||
Panamá | 1.258 | 1.258 | 995 | 992 | 3 | 157 | 106 | - | - | - | ||
Paranaiguara | 3.543 | 3.532 | 3.080 | 3.014 | 66 | 217 | 235 | 11 | 9 | 2 | ||
Paraúna | 4.406 | 4.377 | 3.537 | 3.534 | 3 | 424 | 416 | 29 | 7 | 22 | ||
Perolândia | 1.135 | 1.131 | 931 | 931 | - | 111 | 89 | 4 | 2 | 2 | ||
Petrolina de Goiás | 3.874 | 3.829 | 3.295 | 3.278 | 17 | 212 | 322 | 45 | 6 | 39 | ||
Pilar de Goiás | 1.207 | 1.201 | 904 | 890 | 14 | 150 | 147 | 6 | 4 | 2 | ||
Piracanjuba | 10.582 | 10.573 | 8.492 | 8.413 | 79 | 959 | 1.122 | 9 | 6 | 3 | ||
Piranhas | 4.847 | 4.836 | 4.058 | 4.058 | - | 515 | 263 | 11 | 5 | 6 | ||
Pirenópolis | 9.649 | 9.475 | 7.293 | 7.077 | 216 | 1.180 | 1.002 | 174 | 21 | 153 | ||
Pires do Rio | 10.785 | 10.761 | 9.384 | 9.043 | 341 | 368 | 1.009 | 24 | 9 | 15 | ||
Planaltina | 26.415 | 26.394 | 22.875 | 22.192 | 683 | 914 | 2.605 | 21 | 14 | 7 | ||
Pontalina | 6.889 | 6.872 | 6.072 | 6.054 | 18 | 392 | 408 | 17 | 6 | 11 | ||
Porangatu | 15.057 | 15.021 | 13.490 | 13.426 | 64 | 641 | 890 | 36 | 11 | 25 | ||
Porteirão | 1.252 | 1.246 | 1.079 | 1.079 | - | 78 | 89 | 6 | 4 | 2 | ||
Portelândia | 1.496 | 1.494 | 1.239 | 1.239 | - | 77 | 178 | 2 | 1 | 1 | ||
Posse | 10.728 | 10.689 | 9.004 | 8.960 | 44 | 725 | 960 | 39 | 16 | 23 | ||
Professor Jamil | 1.570 | 1.563 | 1.098 | 1.090 | 8 | 164 | 301 | 7 | 3 | 4 | ||
Quirinópolis | 15.459 | 15.411 | 14.203 | 13.983 | 220 | 598 | 610 | 48 | 18 | 30 | ||
Rialma | 3.675 | 3.666 | 3.373 | 3.313 | 60 | 78 | 215 | 9 | 7 | 2 | ||
Rianápolis | 1.684 | 1.681 | 1.451 | 1.402 | 49 | 70 | 160 | 3 | 1 | 2 | ||
Rio Quente | 2.374 | 2.354 | 1.083 | 1.082 | 1 | 1.077 | 194 | 20 | 7 | 13 | ||
Rio Verde | 60.778 | 60.691 | 55.579 | 53.707 | 1.872 | 1.937 | 3.175 | 87 | 51 | 36 | ||
Rubiataba | 7.653 | 7.640 | 6.372 | 6.239 | 133 | 380 | 888 | 13 | 7 | 6 | ||
Sanclerlândia | 3.206 | 3.200 | 2.679 | 2.659 | 20 | 178 | 343 | 6 | 3 | 3 | ||
Santa Bárbara de Goiás | 2.153 | 2.152 | 1.861 | 1.861 | - | 113 | 178 | 1 | 1 | - | ||
Santa Cruz de Goiás | 1.710 | 1.707 | 1.110 | 1.110 | - | 315 | 282 | 3 | 2 | 1 | ||
Santa Fé de Goiás | 1.793 | 1.788 | 1.566 | 1.548 | 18 | 88 | 134 | 5 | 2 | 3 | ||
Santa Helena de Goiás | 13.155 | 13.121 | 11.907 | 11.882 | 25 | 440 | 774 | 34 | 13 | 21 | ||
Santa Isabel | 1.596 | 1.594 | 1.288 | 1.261 | 27 | 169 | 137 | 2 | - | 2 | ||
Santa Rita do Araguaia | 2.685 | 2.678 | 2.260 | 2.249 | 11 | 150 | 268 | 7 | 3 | 4 | ||
Santa Rita do Novo Destino | 1.203 | 1.202 | 980 | 975 | 5 | 154 | 68 | 1 | - | 1 | ||
Santa Rosa de Goiás | 1.290 | 1.288 | 998 | 995 | 3 | 83 | 207 | 2 | 1 | 1 | ||
Santa Tereza de Goiás | 1.680 | 1.673 | 1.379 | 1.377 | 2 | 129 | 165 | 7 | 4 | 3 | ||
Santa Terezinha de Goiás | 3.988 | 3.979 | 3.320 | 3.319 | 1 | 226 | 433 | 9 | 5 | 4 | ||
Santo Antônio da Barra | 1.637 | 1.627 | 1.434 | 1.394 | 40 | 98 | 95 | 10 | 2 | 8 | ||
Santo Antônio de Goiás | 1.614 | 1.614 | 1.411 | 1.391 | 20 | 102 | 101 | - | - | - | ||
Santo Antônio do Descoberto | 20.388 | 20.377 | 17.919 | 17.476 | 443 | 568 | 1.890 | 11 | 6 | 5 | ||
São Domingos | 4.083 | 4.069 | 3.317 | 3.211 | 106 | 376 | 376 | 14 | 9 | 5 | ||
São Francisco de Goiás | 2.536 | 2.534 | 2.030 | 2.028 | 2 | 198 | 306 | 2 | 2 | - | ||
São João d'Aliança | 3.657 | 3.646 | 2.835 | 2.835 | - | 496 | 315 | 11 | 4 | 7 | ||
São João da Paraúna | 715 | 715 | 610 | 609 | 1 | 29 | 76 | - | - | - | ||
São Luís de Montes Belos | 12.315 | 12.289 | 10.474 | 10.470 | 4 | 692 | 1.123 | 26 | 13 | 13 | ||
São Luíz do Norte | 1.739 | 1.733 | 1.504 | 1.504 | - | 55 | 174 | 6 | 1 | 5 | ||
São Miguel do Araguaia | 8.869 | 8.827 | 7.286 | 7.254 | 32 | 926 | 615 | 42 | 20 | 22 | ||
São Miguel do Passa Quatro | 1.671 | 1.669 | 1.242 | 1.242 | - | 222 | 205 | 2 | 2 | - | ||
São Patrício | 850 | 848 | 702 | 702 | - | 34 | 112 | 2 | - | 2 | ||
São Simão | 6.242 | 6.208 | 5.563 | 5.545 | 18 | 242 | 403 | 34 | 15 | 19 | ||
Senador Canedo | 27.786 | 27.769 | 24.308 | 23.933 | 375 | 731 | 2.730 | 17 | 6 | 11 | ||
Serranópolis | 3.292 | 3.264 | 2.432 | 2.408 | 24 | 378 | 454 | 28 | 10 | 18 | ||
Silvânia | 7.999 | 7.980 | 6.175 | 6.167 | 8 | 1.052 | 753 | 19 | 15 | 4 | ||
Simolândia | 2.314 | 2.306 | 1.834 | 1.823 | 11 | 164 | 308 | 8 | 3 | 5 | ||
Sítio d'Abadia | 1.239 | 1.237 | 840 | 834 | 6 | 234 | 163 | 2 | 1 | 1 | ||
Taquaral de Goiás | 1.477 | 1.477 | 1.295 | 1.288 | 7 | 79 | 103 | - | - | - | ||
Teresina de Goiás | 1.032 | 1.025 | 814 | 814 | - | 96 | 115 | 7 | 2 | 5 | ||
Terezópolis de Goiás | 2.384 | 2.376 | 1.976 | 1.975 | 1 | 149 | 251 | 8 | 1 | 7 | ||
Três Ranchos | 1.964 | 1.819 | 946 | 941 | 5 | 683 | 190 | 145 | - | 145 | ||
Trindade | 34.962 | 34.894 | 31.988 | 30.921 | 1.067 | 569 | 2.337 | 68 | 36 | 32 | ||
Trombas | 1.424 | 1.423 | 1.164 | 1.150 | 14 | 87 | 172 | 1 | - | 1 | ||
Turvânia | 2.110 | 2.104 | 1.724 | 1.724 | - | 134 | 246 | 6 | 4 | 2 | ||
Turvelândia | 1.632 | 1.627 | 1.381 | 1.378 | 3 | 125 | 121 | 5 | 1 | 4 | ||
