| Município | Total | Urbana Cidade ou vila área urbanizada |
Urbana Cidade ou vila área não urbanizada |
Urbana Área urbana isolada |
Rural Área rural (exceto aglomerado) |
Rural Aglomerado de extensão urbana |
Rural Aglomerado povoado |
Rural Aglomerado núcleo |
Rural Aglomerado outros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amapá | 8.069 | 6.959 | - | - | 1.110 | - | - | - | - |
| Homens | 4.211 | 3.581 | - | - | 630 | - | - | - | - |
| Mulheres | 3.858 | 3.378 | - | - | 480 | - | - | - | - |
| Calçoene | 9.000 | 7.307 | - | - | 821 | - | 872 | - | - |
| Homens | 4.821 | 3.830 | - | - | 513 | - | 478 | - | - |
| Mulheres | 4.179 | 3.477 | - | - | 308 | - | 394 | - | - |
| Cutias | 4.696 | 2.442 | - | - | 1.496 | - | 758 | - | - |
| Homens | 2.424 | 1.214 | - | - | 816 | - | 394 | - | - |
| Mulheres | 2.272 | 1.228 | - | - | 680 | - | 364 | - | - |
| Ferreira Gomes | 5.802 | 4.175 | - | - | 1.208 | - | 419 | - | - |
| Homens | 3.046 | 2.119 | - | - | 706 | - | 221 | - | - |
| Mulheres | 2.756 | 2.056 | - | - | 502 | - | 198 | - | - |
| Itaubal | 4.265 | 1.754 | - | - | 1.640 | - | 871 | - | - |
| Homens | 2.320 | 921 | - | - | 923 | - | 476 | - | - |
| Mulheres | 1.945 | 833 | - | - | 717 | - | 395 | - | - |
| Laranjal do Jari | 39.942 | 37.904 | - | - | 1.706 | - | 332 | - | - |
| Homens | 20.434 | 19.301 | - | - | 949 | - | 184 | - | - |
| Mulheres | 19.508 | 18.603 | - | - | 757 | - | 148 | - | - |
| Macapá | 398.204 | 377.551 | 3.663 | - | 10.827 | - | 6.163 | - | - |
| Homens | 195.613 | 184.756 | 1.901 | - | 5.758 | - | 3.198 | - | - |
| Mulheres | 202.591 | 192.795 | 1.762 | - | 5.069 | - | 2.965 | - | - |
| Mazagão | 17.032 | 8.272 | - | - | 7.815 | - | 945 | - | - |
| Homens | 8.974 | 4.239 | - | - | 4.245 | - | 490 | - | - |
| Mulheres | 8.058 | 4.033 | - | - | 3.570 | - | 455 | - | - |
| Oiapoque | 20.509 | 13.852 | - | - | 1.932 | - | 4.725 | - | - |
| Homens | 10.704 | 7.174 | - | - | 1.054 | - | 2.476 | - | - |
| Mulheres | 9.805 | 6.678 | - | - | 878 | - | 2.249 | - | - |
| Pedra Branca do Amapari | 10.772 | 5.963 | - | - | 3.688 | - | 1.121 | - | - |
| Homens | 5.866 | 3.137 | - | - | 2.156 | - | 573 | - | - |
| Mulheres | 4.906 | 2.826 | - | - | 1.532 | - | 548 | - | - |
| Porto Grande | 16.809 | 10.809 | - | - | 5.488 | - | 512 | - | - |
| Homens | 8.872 | 5.461 | - | - | 3.146 | - | 265 | - | - |
| Mulheres | 7.937 | 5.348 | - | - | 2.342 | - | 247 | - | - |
| Pracuúba | 3.793 | 1.881 | - | - | 1.063 | - | 849 | - | - |
| Homens | 1.997 | 998 | - | - | 536 | - | 463 | - | - |
| Mulheres | 1.796 | 883 | - | - | 527 | - | 386 | - | - |
| Santana | 101.262 | 98.099 | 1.012 | - | 2.151 | - | - | - | - |
| Homens | 50.414 | 48.671 | 530 | - | 1.213 | - | - | - | - |
| Mulheres | 50.848 | 49.428 | 482 | - | 938 | - | - | - | - |
| Serra do Navio | 4.380 | 2.575 | - | - | 913 | - | 892 | - | - |
| Homens | 2.333 | 1.355 | - | - | 516 | - | 462 | - | - |
| Mulheres | 2.047 | 1.220 | - | - | 397 | - | 430 | - | - |
| Tartarugalzinho | 12.563 | 6.516 | - | - | 4.418 | - | 1.629 | - | - |
| Homens | 6.679 | 3.340 | - | - | 2.479 | - | 860 | - | - |
| Mulheres | 5.884 | 3.176 | - | - | 1.939 | - | 769 | - | - |
| Vitória do Jari | 12.428 | 10.302 | - | - | 1.691 | - | 435 | - | - |
| Homens | 6.427 | 5.268 | - | - | 917 | - | 242 | - | - |
| Mulheres | 6.001 | 5.034 | - | - | 774 | - | 193 | - | - |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.