| Município | Total | Urbana Cidade ou vila área urbanizada |
Urbana Cidade ou vila área não urbanizada |
Urbana Área urbana isolada |
Rural Área rural (exceto aglomerado) |
Rural Aglomerado de extensão urbana |
Rural Aglomerado povoado |
Rural Aglomerado núcleo |
Rural Aglomerado outros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Alegre | 16.448 | 4.780 | - | - | 10.322 | - | 340 | - | 1.006 |
| Homens | 8.676 | 2.408 | - | - | 5.550 | - | 172 | - | 546 |
| Mulheres | 7.772 | 2.372 | - | - | 4.772 | - | 168 | - | 460 |
| Amajari | 9.327 | 1.219 | - | - | 4.677 | - | 2.266 | - | 1.165 |
| Homens | 4.992 | 631 | - | - | 2.571 | - | 1.169 | - | 621 |
| Mulheres | 4.335 | 588 | - | - | 2.106 | - | 1.097 | - | 544 |
| Boa Vista | 284.313 | 277.076 | 723 | - | 4.800 | - | - | - | 1.714 |
| Homens | 140.801 | 136.450 | 427 | - | 2.998 | - | - | - | 926 |
| Mulheres | 143.512 | 140.626 | 296 | - | 1.802 | - | - | - | 788 |
| Bonfim | 10.943 | 3.711 | - | - | 3.567 | - | 1.225 | - | 2.440 |
| Homens | 5.879 | 1.870 | - | - | 2.035 | - | 641 | - | 1.333 |
| Mulheres | 5.064 | 1.841 | - | - | 1.532 | - | 584 | - | 1.107 |
| Cantá | 13.902 | 2.257 | - | - | 7.169 | - | 3.089 | - | 1.387 |
| Homens | 7.538 | 1.129 | - | - | 4.076 | - | 1.595 | - | 738 |
| Mulheres | 6.364 | 1.128 | - | - | 3.093 | - | 1.494 | - | 649 |
| Caracaraí | 18.398 | 10.910 | - | - | 6.117 | - | 1.371 | - | - |
| Homens | 9.732 | 5.665 | - | - | 3.350 | - | 717 | - | - |
| Mulheres | 8.666 | 5.245 | - | - | 2.767 | - | 654 | - | - |
| Caroebe | 8.114 | 3.324 | - | - | 3.646 | - | 1.144 | - | - |
| Homens | 4.309 | 1.666 | - | - | 2.045 | - | 598 | - | - |
| Mulheres | 3.805 | 1.658 | - | - | 1.601 | - | 546 | - | - |
| Iracema | 8.696 | 4.078 | - | - | 3.388 | - | 1.230 | - | - |
| Homens | 4.600 | 2.087 | - | - | 1.891 | - | 622 | - | - |
| Mulheres | 4.096 | 1.991 | - | - | 1.497 | - | 608 | - | - |
| Mucajaí | 14.792 | 8.935 | - | - | 5.194 | - | 663 | - | - |
| Homens | 7.865 | 4.546 | - | - | 2.964 | - | 355 | - | - |
| Mulheres | 6.927 | 4.389 | - | - | 2.230 | - | 308 | - | - |
| Normandia | 8.940 | 2.311 | - | - | 3.872 | - | 1.565 | - | 1.192 |
| Homens | 4.678 | 1.160 | - | - | 2.033 | - | 849 | - | 636 |
| Mulheres | 4.262 | 1.151 | - | - | 1.839 | - | 716 | - | 556 |
| Pacaraima | 10.433 | 4.514 | - | - | 2.984 | - | 1.613 | - | 1.322 |
| Homens | 5.408 | 2.304 | - | - | 1.573 | - | 832 | - | 699 |
| Mulheres | 5.025 | 2.210 | - | - | 1.411 | - | 781 | - | 623 |
| Rorainópolis | 24.279 | 10.673 | - | - | 9.875 | - | 3.731 | - | - |
| Homens | 12.923 | 5.372 | - | - | 5.540 | - | 2.011 | - | - |
| Mulheres | 11.356 | 5.301 | - | - | 4.335 | - | 1.720 | - | - |
| São João da Baliza | 6.769 | 4.755 | - | - | 1.915 | - | 99 | - | - |
| Homens | 3.551 | 2.398 | - | - | 1.095 | - | 58 | - | - |
| Mulheres | 3.218 | 2.357 | - | - | 820 | - | 41 | - | - |
| São Luiz | 6.750 | 4.455 | - | - | 1.724 | - | 571 | - | - |
| Homens | 3.568 | 2.237 | - | - | 1.049 | - | 282 | - | - |
| Mulheres | 3.182 | 2.218 | - | - | 675 | - | 289 | - | - |
| Uiramutã | 8.375 | 1.138 | - | - | 2.433 | - | 879 | - | 3.925 |
| Homens | 4.339 | 600 | - | - | 1.268 | - | 480 | - | 1.991 |
| Mulheres | 4.036 | 538 | - | - | 1.165 | - | 399 | - | 1.934 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.