 
	
    | Município | Total | Urbana | Urbana na sede municipal | Total percentual | Urbana percentual | Urbana na sede municipal percentual | Área total Km2 | Densidade demográfica da unidade territorial Hab/Km2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abaetetuba | 141.100 | 82.998 | 80.804 |  100,00% |  58,00% |  57,00% | 1610,6 | 87,61 | 
| Abel Figueiredo | 6.780 | 6.034 | 6.034 |  100,00% |  89,00% |  89,00% | 614,3 | 11,04 | 
| Acará | 53.569 | 12.621 | 12.444 |  100,00% |  23,00% |  23,00% | 4343,8 | 12,33 | 
| Afuá | 35.042 | 9.478 | 9.478 |  100,00% |  27,00% |  27,00% | 8372,8 | 4,19 | 
| Água Azul do Norte | 25.057 | 4.876 | 4.876 |  100,00% |  19,00% |  19,00% | 7113,9 | 3,52 | 
| Alenquer | 52.626 | 27.722 | 27.722 |  100,00% |  52,00% |  52,00% | 23645,4 | 2,23 | 
| Almeirim | 33.614 | 19.965 | 14.147 |  100,00% |  59,00% |  42,00% | 72954,5 | 0,46 | 
| Altamira | 99.075 | 84.092 | 77.193 |  100,00% |  84,00% |  77,00% | 159533,0 | 0,62 | 
| Anajás | 24.759 | 9.494 | 9.494 |  100,00% |  38,00% |  38,00% | 6921,7 | 3,58 | 
| Ananindeua | 471.980 | 470.819 | 470.819 |  100,00% |  99,00% |  99,00% | 190,5 | 2477,56 | 
| Anapu | 20.543 | 9.833 | 9.833 |  100,00% |  47,00% |  47,00% | 11895,5 | 1,73 | 
| Augusto Corrêa | 40.497 | 18.240 | 11.567 |  100,00% |  45,00% |  28,00% | 1091,5 | 37,10 | 
| Aurora do Pará | 26.546 | 8.168 | 8.168 |  100,00% |  30,00% |  30,00% | 1811,8 | 14,65 | 
| Aveiro | 15.849 | 3.179 | 2.179 |  100,00% |  20,00% |  13,00% | 17073,8 | 0,93 | 
| Bagre | 23.864 | 10.661 | 10.661 |  100,00% |  44,00% |  44,00% | 4397,3 | 5,43 | 
| Baião | 36.882 | 18.555 | 12.970 |  100,00% |  50,00% |  35,00% | 3758,3 | 9,81 | 
| Bannach | 3.431 | 1.282 | 1.282 |  100,00% |  37,00% |  37,00% | 2956,6 | 1,16 | 
| Barcarena | 99.859 | 36.297 | 29.378 |  100,00% |  36,00% |  29,00% | 1310,3 | 76,21 | 
| Belém | 1.393.399 | 1.381.475 | 144.948 |  100,00% |  99,00% |  10,00% | 1059,4 | 1315,27 | 
| Belterra | 16.318 | 6.852 | 6.852 |  100,00% |  41,00% |  41,00% | 4398,4 | 3,71 | 
| Benevides | 51.651 | 28.912 | 26.168 |  100,00% |  55,00% |  50,00% | 187,8 | 275,00 | 
| Bom Jesus do Tocantins | 15.298 | 8.158 | 8.158 |  100,00% |  53,00% |  53,00% | 2816,5 | 5,43 | 
| Bonito | 13.630 | 3.827 | 3.827 |  100,00% |  28,00% |  28,00% | 586,7 | 23,23 | 
| Bragança | 113.227 | 72.621 | 66.026 |  100,00% |  64,00% |  58,00% | 2091,9 | 54,13 | 
| Brasil Novo | 15.690 | 6.899 | 6.899 |  100,00% |  43,00% |  43,00% | 6362,6 | 2,47 | 
| Brejo Grande do Araguaia | 7.317 | 4.308 | 3.607 |  100,00% |  58,00% |  49,00% | 1288,5 | 5,68 | 
| Breu Branco | 52.493 | 29.308 | 29.308 |  100,00% |  55,00% |  55,00% | 3941,9 | 13,32 | 
| Breves | 92.860 | 46.560 | 46.078 |  100,00% |  50,00% |  49,00% | 9550,5 | 9,72 | 
| Bujaru | 25.695 | 8.099 | 8.005 |  100,00% |  31,00% |  31,00% | 1005,2 | 25,56 | 
| Cachoeira do Arari | 20.443 | 7.356 | 7.356 |  100,00% |  35,00% |  35,00% | 3101,7 | 6,59 | 
| Cachoeira do Piriá | 26.484 | 5.532 | 5.532 |  100,00% |  20,00% |  20,00% | 2462,0 | 10,76 | 
| Cametá | 120.896 | 52.838 | 39.977 |  100,00% |  43,00% |  33,00% | 3081,4 | 39,23 | 
| Canaã dos Carajás | 26.716 | 20.727 | 20.727 |  100,00% |  77,00% |  77,00% | 3146,4 | 8,49 | 
| Capanema | 63.639 | 50.732 | 48.467 |  100,00% |  79,00% |  76,00% | 613,6 | 103,72 | 
| Capitão Poço | 51.893 | 21.441 | 21.441 |  100,00% |  41,00% |  41,00% | 2899,5 | 17,90 | 
| Castanhal | 173.149 | 153.378 | 149.896 |  100,00% |  88,00% |  86,00% | 1028,9 | 168,29 | 
| Chaves | 21.005 | 2.510 | 2.427 |  100,00% |  11,00% |  11,00% | 13084,9 | 1,61 | 
| Colares | 11.381 | 3.661 | 3.661 |  100,00% |  32,00% |  32,00% | 609,8 | 18,66 | 
| Conceição do Araguaia | 45.557 | 32.464 | 32.464 |  100,00% |  71,00% |  71,00% | 5829,5 | 7,81 | 
| Concórdia do Pará | 28.216 | 15.088 | 15.088 |  100,00% |  53,00% |  53,00% | 690,9 | 40,84 | 
| Cumaru do Norte | 10.466 | 2.711 | 2.711 |  100,00% |  25,00% |  25,00% | 17085,0 | 0,61 | 
| Curionópolis | 18.288 | 12.530 | 12.530 |  100,00% |  68,00% |  68,00% | 2368,7 | 7,72 | 
| Curralinho | 28.549 | 10.930 | 9.961 |  100,00% |  38,00% |  34,00% | 3617,2 | 7,89 | 
| Curuá | 12.254 | 5.781 | 5.781 |  100,00% |  47,00% |  47,00% | 1431,2 | 8,56 | 
| Curuçá | 34.294 | 12.174 | 10.736 |  100,00% |  35,00% |  31,00% | 672,7 | 50,98 | 
| Dom Eliseu | 51.319 | 32.516 | 32.516 |  100,00% |  63,00% |  63,00% | 5268,8 | 9,74 | 
| Eldorado dos Carajás | 31.786 | 16.578 | 16.578 |  100,00% |  52,00% |  52,00% | 2956,7 | 10,75 | 
| Faro | 8.177 | 6.128 | 5.150 |  100,00% |  74,00% |  62,00% | 11770,6 | 0,69 | 
| Floresta do Araguaia | 17.768 | 8.714 | 8.714 |  100,00% |  49,00% |  49,00% | 3444,3 | 5,16 | 
| Garrafão do Norte | 25.034 | 8.607 | 8.607 |  100,00% |  34,00% |  34,00% | 1599,0 | 15,66 | 
| Goianésia do Pará | 30.436 | 21.082 | 21.082 |  100,00% |  69,00% |  69,00% | 7023,9 | 4,33 | 
| Gurupá | 29.062 | 9.580 | 9.528 |  100,00% |  32,00% |  32,00% | 8540,1 | 3,40 | 
| Igarapé-Açu | 35.887 | 21.207 | 19.454 |  100,00% |  59,00% |  54,00% | 786,0 | 45,66 | 
| Igarapé-Miri | 58.077 | 26.205 | 23.446 |  100,00% |  45,00% |  40,00% | 1996,8 | 29,08 | 
| Inhangapi | 10.037 | 2.771 | 2.771 |  100,00% |  27,00% |  27,00% | 471,4 | 21,29 | 
| Ipixuna do Pará | 51.309 | 12.227 | 12.227 |  100,00% |  23,00% |  23,00% | 5215,5 | 9,84 | 
| Irituia | 31.364 | 6.524 | 6.524 |  100,00% |  20,00% |  20,00% | 1379,4 | 22,74 | 
| Itaituba | 97.493 | 70.682 | 70.682 |  100,00% |  72,00% |  72,00% | 62040,1 | 1,57 | 
| Itupiranga | 51.220 | 20.490 | 20.490 |  100,00% |  40,00% |  40,00% | 7880,1 | 6,50 | 
| Jacareacanga | 14.103 | 4.930 | 4.690 |  100,00% |  34,00% |  33,00% | 53303,0 | 0,26 | 
| Jacundá | 51.360 | 45.683 | 45.683 |  100,00% |  88,00% |  88,00% | 2008,3 | 25,57 | 
| Juruti | 47.086 | 15.852 | 15.852 |  100,00% |  33,00% |  33,00% | 8305,1 | 5,67 | 
| Limoeiro do Ajuru | 25.021 | 6.197 | 6.197 |  100,00% |  24,00% |  24,00% | 1490,2 | 16,79 | 
| Mãe do Rio | 27.904 | 23.052 | 23.052 |  100,00% |  82,00% |  82,00% | 469,5 | 59,43 | 
| Magalhães Barata | 8.115 | 3.795 | 2.616 |  100,00% |  46,00% |  32,00% | 323,7 | 25,07 | 
| Marabá | 233.669 | 186.270 | 186.270 |  100,00% |  79,00% |  79,00% | 15128,4 | 15,45 | 
| Maracanã | 28.376 | 11.656 | 10.965 |  100,00% |  41,00% |  38,00% | 857,2 | 33,10 | 
| Marapanim | 26.605 | 11.704 | 7.247 |  100,00% |  43,00% |  27,00% | 796,0 | 33,42 | 
| Marituba | 108.246 | 107.123 | 107.123 |  100,00% |  98,00% |  98,00% | 103,3 | 1047,44 | 
| Medicilândia | 27.328 | 9.559 | 8.683 |  100,00% |  34,00% |  31,00% | 8272,6 | 3,30 | 
| Melgaço | 24.808 | 5.503 | 5.503 |  100,00% |  22,00% |  22,00% | 6774,0 | 3,66 | 
| Mocajuba | 26.731 | 18.279 | 18.149 |  100,00% |  68,00% |  67,00% | 870,8 | 30,70 | 
| Moju | 70.018 | 25.162 | 23.855 |  100,00% |  35,00% |  34,00% | 9094,1 | 7,70 | 
| Monte Alegre | 55.462 | 24.565 | 24.565 |  100,00% |  44,00% |  44,00% | 18152,5 | 3,06 | 
| Muaná | 34.204 | 14.521 | 12.673 |  100,00% |  42,00% |  37,00% | 3765,5 | 9,08 | 
| Nova Esperança do Piriá | 20.158 | 7.964 | 7.964 |  100,00% |  39,00% |  39,00% | 2809,6 | 7,17 | 
| Nova Ipixuna | 14.645 | 7.726 | 7.726 |  100,00% |  52,00% |  52,00% | 1564,2 | 9,36 | 
| Nova Timboteua | 13.670 | 5.520 | 4.048 |  100,00% |  40,00% |  29,00% | 489,9 | 27,91 | 
| Novo Progresso | 25.124 | 17.717 | 17.717 |  100,00% |  70,00% |  70,00% | 38162,4 | 0,66 | 
| Novo Repartimento | 62.050 | 27.950 | 18.209 |  100,00% |  45,00% |  29,00% | 15398,7 | 4,03 | 
| Óbidos | 49.333 | 25.466 | 25.466 |  100,00% |  51,00% |  51,00% | 28021,3 | 1,76 | 
| Oeiras do Pará | 28.595 | 11.432 | 11.432 |  100,00% |  39,00% |  39,00% | 3852,3 | 7,42 | 
| Oriximiná | 62.794 | 40.147 | 40.147 |  100,00% |  63,00% |  63,00% | 107603,0 | 0,58 | 
| Ourém | 16.311 | 7.438 | 7.438 |  100,00% |  45,00% |  45,00% | 562,4 | 29,00 | 
| Ourilândia do Norte | 27.359 | 19.913 | 19.913 |  100,00% |  72,00% |  72,00% | 14339,4 | 1,91 | 
| Pacajá | 39.979 | 13.747 | 13.747 |  100,00% |  34,00% |  34,00% | 11832,3 | 3,38 | 
| Palestina do Pará | 7.475 | 4.546 | 4.546 |  100,00% |  60,00% |  60,00% | 984,4 | 7,59 | 
| Paragominas | 97.819 | 76.511 | 76.511 |  100,00% |  78,00% |  78,00% | 19341,9 | 5,06 | 
| Parauapebas | 153.908 | 138.690 | 138.690 |  100,00% |  90,00% |  90,00% | 6957,3 | 22,12 | 
| Pau D'Arco | 6.033 | 3.641 | 3.641 |  100,00% |  60,00% |  60,00% | 1671,4 | 3,61 | 
| Peixe-Boi | 7.854 | 4.169 | 2.855 |  100,00% |  53,00% |  36,00% | 451,3 | 17,40 | 
| Piçarra | 12.697 | 3.581 | 3.581 |  100,00% |  28,00% |  28,00% | 3312,7 | 3,83 | 
| Placas | 23.934 | 4.854 | 4.854 |  100,00% |  20,00% |  20,00% | 7173,2 | 3,34 | 
| Ponta de Pedras | 25.999 | 12.424 | 12.424 |  100,00% |  47,00% |  47,00% | 3365,1 | 7,73 | 
| Portel | 52.172 | 24.852 | 24.852 |  100,00% |  47,00% |  47,00% | 25384,9 | 2,06 | 
| Porto de Moz | 33.956 | 14.583 | 14.446 |  100,00% |  42,00% |  42,00% | 17423,2 | 1,95 | 
| Prainha | 29.349 | 8.959 | 8.109 |  100,00% |  30,00% |  27,00% | 14786,7 | 1,98 | 
| Primavera | 10.268 | 6.391 | 6.391 |  100,00% |  62,00% |  62,00% | 258,6 | 39,71 | 
| Quatipuru | 12.411 | 5.313 | 5.313 |  100,00% |  42,00% |  42,00% | 324,3 | 38,28 | 
| Redenção | 75.556 | 70.065 | 70.065 |  100,00% |  92,00% |  92,00% | 3823,8 | 19,76 | 
| Rio Maria | 17.697 | 13.512 | 13.512 |  100,00% |  76,00% |  76,00% | 4114,6 | 4,30 | 
| Rondon do Pará | 46.964 | 34.696 | 34.696 |  100,00% |  73,00% |  73,00% | 8246,4 | 5,70 | 
| Rurópolis | 40.087 | 15.273 | 13.035 |  100,00% |  38,00% |  32,00% | 7021,3 | 5,71 | 
| Salinópolis | 37.421 | 33.391 | 31.935 |  100,00% |  89,00% |  85,00% | 237,5 | 157,57 | 
| Salvaterra | 20.183 | 12.672 | 8.429 |  100,00% |  62,00% |  41,00% | 1039,1 | 19,42 | 
| Santa Bárbara do Pará | 17.141 | 5.458 | 5.458 |  100,00% |  31,00% |  31,00% | 278,2 | 61,62 | 
| Santa Cruz do Arari | 8.155 | 3.994 | 3.994 |  100,00% |  48,00% |  48,00% | 1075,2 | 7,58 | 
| Santa Isabel do Pará | 59.466 | 43.000 | 37.526 |  100,00% |  72,00% |  63,00% | 717,7 | 82,86 | 
| Santa Luzia do Pará | 19.424 | 8.693 | 8.693 |  100,00% |  44,00% |  44,00% | 1356,1 | 14,32 | 
| Santa Maria das Barreiras | 17.206 | 6.357 | 1.399 |  100,00% |  36,00% |  8,00% | 10330,2 | 1,67 | 
| Santa Maria do Pará | 23.026 | 13.328 | 13.328 |  100,00% |  57,00% |  57,00% | 457,7 | 50,31 | 
| Santana do Araguaia | 56.153 | 29.663 | 29.663 |  100,00% |  52,00% |  52,00% | 11591,5 | 4,84 | 
| Santarém | 294.580 | 215.790 | 205.711 |  100,00% |  73,00% |  69,00% | 22886,8 | 12,87 | 
| Santarém Novo | 6.141 | 1.809 | 1.809 |  100,00% |  29,00% |  29,00% | 229,5 | 26,76 | 
| Santo Antônio do Tauá | 26.674 | 14.871 | 12.594 |  100,00% |  55,00% |  47,00% | 537,6 | 49,61 | 
| São Caetano de Odivelas | 16.891 | 6.958 | 6.958 |  100,00% |  41,00% |  41,00% | 743,5 | 22,72 | 
| São Domingos do Araguaia | 23.130 | 15.254 | 15.254 |  100,00% |  65,00% |  65,00% | 1392,5 | 16,61 | 
| São Domingos do Capim | 29.846 | 6.589 | 6.589 |  100,00% |  22,00% |  22,00% | 1677,3 | 17,79 | 
| São Félix do Xingu | 91.340 | 45.113 | 34.160 |  100,00% |  49,00% |  37,00% | 84213,1 | 1,08 | 
| São Francisco do Pará | 15.060 | 5.113 | 5.113 |  100,00% |  33,00% |  33,00% | 479,6 | 31,40 | 
| São Geraldo do Araguaia | 25.587 | 13.590 | 13.590 |  100,00% |  53,00% |  53,00% | 3168,4 | 8,08 | 
| São João da Ponta | 5.265 | 1.031 | 1.031 |  100,00% |  19,00% |  19,00% | 195,9 | 26,87 | 
| São João de Pirabas | 20.647 | 10.487 | 9.423 |  100,00% |  50,00% |  45,00% | 705,8 | 29,25 | 
| São João do Araguaia | 13.155 | 2.586 | 1.752 |  100,00% |  19,00% |  13,00% | 1279,9 | 10,28 | 
| São Miguel do Guamá | 51.567 | 31.884 | 31.884 |  100,00% |  61,00% |  61,00% | 1110,2 | 46,45 | 
| São Sebastião da Boa Vista | 22.904 | 9.902 | 9.902 |  100,00% |  43,00% |  43,00% | 1632,2 | 14,03 | 
| Sapucaia | 5.047 | 3.325 | 3.325 |  100,00% |  65,00% |  65,00% | 1298,2 | 3,89 | 
| Senador José Porfírio | 13.045 | 6.470 | 6.470 |  100,00% |  49,00% |  49,00% | 14374,2 | 0,91 | 
| Soure | 23.001 | 21.015 | 21.015 |  100,00% |  91,00% |  91,00% | 3517,3 | 6,54 | 
| Tailândia | 79.297 | 58.713 | 58.713 |  100,00% |  74,00% |  74,00% | 4430,2 | 17,90 | 
| Terra Alta | 10.262 | 4.334 | 4.334 |  100,00% |  42,00% |  42,00% | 206,4 | 49,72 | 
| Terra Santa | 16.949 | 10.335 | 10.335 |  100,00% |  60,00% |  60,00% | 1896,5 | 8,94 | 
| Tomé-Açu | 56.518 | 31.563 | 31.563 |  100,00% |  55,00% |  55,00% | 5145,3 | 10,98 | 
| Tracuateua | 27.455 | 7.256 | 7.256 |  100,00% |  26,00% |  26,00% | 936,1 | 29,33 | 
| Trairão | 16.875 | 5.679 | 5.679 |  100,00% |  33,00% |  33,00% | 11991,1 | 1,41 | 
| Tucumã | 33.690 | 26.907 | 26.907 |  100,00% |  79,00% |  79,00% | 2512,6 | 13,41 | 
| Tucuruí | 97.128 | 92.442 | 92.442 |  100,00% |  95,00% |  95,00% | 2086,2 | 46,56 | 
| Ulianópolis | 43.341 | 28.525 | 28.525 |  100,00% |  65,00% |  65,00% | 5088,4 | 8,52 | 
| Uruará | 44.789 | 24.430 | 23.453 |  100,00% |  54,00% |  52,00% | 10791,3 | 4,15 | 
| Vigia | 47.889 | 32.353 | 31.582 |  100,00% |  67,00% |  65,00% | 539,1 | 88,84 | 
| Viseu | 56.716 | 18.397 | 12.290 |  100,00% |  32,00% |  21,00% | 4915,0 | 11,54 | 
| Vitória do Xingu | 13.431 | 5.362 | 5.362 |  100,00% |  39,00% |  39,00% | 3135,2 | 4,28 | 
| Xinguara | 40.573 | 31.492 | 31.492 |  100,00% |  77,00% |  77,00% | 3779,3 | 10,74 | 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.
(1) Exclusive a população residente nas áreas urbanas isoladas. (2) Valores incluindo as águas interiores.