Bahia






Razão de sexo, população de homens e mulheres, segundo os municípios – 2010

Município Razão de sexo Homens
Total
Mulheres
Total
Abaíra 96,41 4.082 4.234
Abaré 100,75 8.564 8.500
Acajutiba 96,82 7.208 7.445
Adustina 101,44 7.907 7.795
Água Fria 100,96 7.903 7.828
Aiquara 104,44 2.351 2.251
Alagoinhas 89,93 67.212 74.737
Alcobaça 103,43 10.815 10.456
Almadina 101,36 3.200 3.157
Amargosa 94,03 16.647 17.704
Amélia Rodrigues 95,17 12.283 12.907
América Dourada 102,35 8.073 7.888
Anagé 102,12 12.892 12.624
Andaraí 105,93 7.181 6.779
Andorinha 103,42 7.328 7.086
Angical 112,81 7.460 6.613
Anguera 98,53 5.083 5.159
Antas 101,06 8.581 8.491
Antônio Cardoso 98,52 5.734 5.820
Antônio Gonçalves 102,41 5.573 5.442
Aporá 102,18 8.961 8.770
Apuarema 103,52 3.794 3.665
Araças 101,66 5.828 5.733
Aracatu 105,40 7.052 6.691
Araci 100,89 25.940 25.711
Aramari 99,25 4.999 5.037
Arataca 112,52 5.502 4.890
Aratuípe 103,62 4.376 4.223
Aurelino Leal 101,05 6.833 6.762
Baianópolis 107,09 7.162 6.688
Baixa Grande 98,73 9.966 10.094
Banzaê 102,95 5.993 5.821
Barra 104,12 25.160 24.165
Barra da Estiva 101,03 10.648 10.539
Barra do Choça 101,85 17.553 17.235
Barra do Mendes 100,53 7.012 6.975
Barra do Rocha 112,13 3.337 2.976
Barreiras 97,70 67.913 69.514
Barro Alto 103,07 6.909 6.703
Barro Preto 105,05 3.306 3.147
Barrocas 103,51 7.218 6.973
Belmonte 104,89 11.159 10.639
Belo Campo 102,77 8.120 7.901
Biritinga 103,71 7.553 7.283
Boa Nova 103,12 7.824 7.587
Boa Vista do Tupim 103,13 9.134 8.857
Bom Jesus da Lapa 99,60 31.676 31.804
Bom Jesus da Serra 105,47 5.191 4.922
Boninal 95,84 6.702 6.993
Bonito 102,84 7.521 7.313
Boquira 97,09 10.856 11.181
Botuporã 101,12 5.608 5.546
Brejões 99,25 7.114 7.168
Brejolândia 109,83 5.798 5.279
Brotas de Macaúbas 104,33 5.472 5.245
Brumado 96,63 31.747 32.855
Buerarema 100,10 9.307 9.298
Buritirama 108,56 10.202 9.398
Caatiba 110,39 5.992 5.428
Cabaceiras do Paraguaçu 97,39 8.549 8.778
Cachoeira 93,24 15.453 16.573
Caculé 100,34 11.137 11.099
Caém 98,32 5.140 5.228
Caetanos 107,12 7.054 6.585
Caetité 97,19 23.419 24.096
Cafarnaum 103,78 8.764 8.445
Cairu 104,09 7.841 7.533
Caldeirão Grande 97,05 6.152 6.339
Camacan 99,97 15.734 15.738
Camaçari 98,72 120.704 122.266
Camamu 103,58 17.899 17.281
Campo Alegre de Lourdes 101,39 14.142 13.948
Campo Formoso 100,94 33.464 33.152
Canápolis 104,48 4.808 4.602
Canarana 101,55 12.126 11.941
Canavieiras 99,03 16.089 16.247
Candeal 102,34 4.499 4.396
Candeias 94,09 40.314 42.844
Candiba 106,57 6.815 6.395
Cândido Sales 101,05 14.032 13.886
Cansanção 101,30 16.560 16.348
Canudos 103,39 7.997 7.735
Capela do Alto Alegre 101,56 5.808 5.719
Capim Grosso 95,72 12.998 13.579
Caraíbas 104,19 5.216 5.006
Caravelas 103,15 10.873 10.541
Cardeal da Silva 102,39 4.502 4.397
Carinhanha 104,81 14.523 13.857
Casa Nova 103,90 33.091 31.849
Castro Alves 93,36 12.268 13.140
Catolândia 107,63 1.354 1.258
Catu 94,50 24.816 26.261
Caturama 105,65 4.543 4.300
Central 104,38 8.689 8.324
Chorrochó 102,83 5.442 5.292
Cícero Dantas 96,47 15.860 16.440
Cipó 95,06 7.678 8.077
Coaraci 96,11 10.274 10.690
Cocos 105,12 9.303 8.850
Conceição da Feira 94,78 9.922 10.469
Conceição do Almeida 94,76 8.704 9.185
Conceição do Coité 98,00 30.707 31.333
Conceição do Jacuípe 93,54 14.559 15.564
Conde 100,41 11.834 11.786
Condeúba 95,85 8.270 8.628
Contendas do Sincorá 104,25 2.380 2.283
Coração de Maria 93,78 10.841 11.560
Cordeiros 98,25 4.048 4.120
Coribe 101,28 7.199 7.108
Coronel João Sá 106,36 8.796 8.270
Correntina 101,79 15.763 15.486
Cotegipe 109,11 7.115 6.521
Cravolândia 102,94 2.557 2.484
Crisópolis 104,34 10.236 9.810
Cristópolis 107,14 6.869 6.411
Cruz das Almas 89,52 27.682 30.924
Curaçá 104,88 16.467 15.701
Dário Meira 110,08 6.726 6.110
Dias d'Ávila 97,61 32.818 33.622
Dom Basílio 107,02 5.870 5.485
Dom Macedo Costa 95,95 1.897 1.977
Elísio Medrado 99,17 3.957 3.990
Encruzilhada 108,66 12.376 11.390
Entre Rios 96,99 19.631 20.241
Érico Cardoso 99,72 5.422 5.437
Esplanada 99,19 16.334 16.468
Euclides da Cunha 101,25 28.319 27.970
Eunápolis 97,24 49.396 50.800
Fátima 102,83 8.949 8.703
Feira da Mata 107,03 3.197 2.987
Feira de Santana 90,21 263.999 292.643
Filadélfia 101,61 8.437 8.303
Firmino Alves 103,02 2.732 2.652
Floresta Azul 104,14 5.438 5.222
Formosa do Rio Preto 107,29 11.660 10.868
Gandu 99,15 15.103 15.233
Gavião 106,85 2.356 2.205
Gentio do Ouro 105,30 5.448 5.174
Glória 100,03 7.539 7.537
Gongogi 102,74 4.235 4.122
Governador Mangabeira 92,02 9.497 10.321
Guajeru 101,39 5.242 5.170
Guanambi 95,36 38.481 40.352
Guaratinga 110,15 11.618 10.547
Heliópolis 102,15 6.666 6.526
Iaçu 96,38 12.631 13.105
Ibiassucê 102,66 5.097 4.965
Ibicaraí 95,99 11.888 12.384
Ibicoara 102,65 8.754 8.528
Ibicuí 104,42 8.063 7.722
Ibipeba 106,16 8.758 8.250
Ibipitanga 98,95 7.048 7.123
Ibiquera 108,22 2.529 2.337
Ibirapitanga 104,25 11.534 11.064
Ibirapuã 106,22 4.098 3.858
Ibirataia 99,34 9.440 9.503
Ibitiara 98,49 7.695 7.813
Ibititá 103,14 9.058 8.782
Ibotirama 101,43 12.802 12.622
Ichu 97,04 2.588 2.667
Igaporã 101,07 7.643 7.562
Igrapiúna 111,76 7.042 6.301
Iguaí 104,30 13.123 12.582
Ilhéus 94,35 89.440 94.796
Inhambupe 98,63 18.028 18.278
Ipecaetá 97,95 7.586 7.745
Ipiaú 96,77 21.831 22.559
Ipirá 96,07 29.076 30.267
Ipupiara 104,34 4.741 4.544
Irajuba 100,29 3.506 3.496
Iramaia 105,91 6.167 5.823
Iraquara 99,01 11.244 11.357
Irará 93,85 13.297 14.169
Irecê 93,72 32.018 34.163
Itabela 104,11 14.481 13.909
Itaberaba 94,44 29.935 31.696
Itabuna 89,98 96.936 107.731
Itacaré 109,26 12.697 11.621
Itaeté 101,38 7.513 7.411
Itagi 101,93 6.588 6.463
Itagibá 105,62 7.804 7.389
Itagimirim 100,06 3.556 3.554
Itaguaçu da Bahia 111,34 6.959 6.250
Itaju do Colônia 102,47 3.699 3.610
Itajuípe 98,33 10.452 10.629
Itamaraju 99,53 31.460 31.609
Itamari 104,37 4.036 3.867
Itambé 100,67 11.583 11.506
Itanagra 104,63 3.885 3.713
Itanhém 103,77 10.295 9.921
Itaparica 96,28 10.166 10.559
Itapé 104,10 5.608 5.387
Itapebi 100,48 5.260 5.235
Itapetinga 96,05 33.449 34.824
Itapicuru 104,26 16.467 15.794
Itapitanga 102,96 5.178 5.029
Itaquara 100,16 3.842 3.836
Itarantim 105,62 9.523 9.016
Itatim 99,75 7.252 7.270
Itiruçu 96,73 6.241 6.452
Itiúba 102,93 18.317 17.796
Itororó 100,67 9.990 9.924
Ituaçu 99,29 9.031 9.096
Ituberá 101,40 13.388 13.203
Iuiú 107,46 5.646 5.254
Jaborandi 108,05 4.660 4.313
Jacaraci 102,99 6.926 6.725
Jacobina 93,67 38.328 40.919
Jaguaquara 96,43 25.042 25.969
Jaguarari 103,58 15.438 14.905
Jaguaripe 105,38 8.449 8.018
Jandaíra 105,71 5.309 5.022
Jequié 94,03 73.612 78.283
Jeremoabo 101,91 19.018 18.662
Jiquiriçá 102,76 7.155 6.963
Jitaúna 101,90 7.124 6.991
João Dourado 101,94 11.383 11.166
Juazeiro 96,24 97.085 100.880
Jucuruçu 110,39 5.399 4.891
Jussara 107,90 7.812 7.240
Jussari 102,69 3.280 3.194
Jussiape 94,74 3.907 4.124
Lafaiete Coutinho 108,50 2.030 1.871
Lagoa Real 106,92 7.200 6.734
Laje 103,40 11.286 10.915
Lajedão 96,89 1.837 1.896
Lajedinho 108,14 2.045 1.891
Lajedo do Tabocal 101,68 4.187 4.118
Lamarão 99,21 4.761 4.799
Lapão 104,14 13.083 12.563
Lauro de Freitas 94,18 79.276 84.173
Lençóis 101,01 5.210 5.158
Licínio de Almeida 103,99 6.276 6.035
Livramento de Nossa Senhora 101,37 21.492 21.201
Luís Eduardo Magalhães 106,91 31.056 29.049
Macajuba 96,69 5.520 5.709
Macarani 100,86 8.583 8.510
Macaúbas 100,13 23.541 23.510
Macururé 98,26 4.001 4.072
Madre de Deus 93,09 8.377 8.999
Maetinga 103,59 3.581 3.457
Maiquinique 107,22 4.544 4.238
Mairi 97,79 9.555 9.771
Malhada 107,19 8.285 7.729
Malhada de Pedras 104,25 4.322 4.146
Manoel Vitorino 104,10 7.338 7.049
Mansidão 109,62 6.585 6.007
Maracás 98,35 12.204 12.409
Maragogipe 101,02 21.516 21.299
Maraú 111,65 10.076 9.025
Marcionílio Souza 101,85 5.298 5.202
Mascote 106,52 7.551 7.089
Mata de São João 97,91 19.879 20.304
Matina 103,71 5.674 5.471
Medeiros Neto 105,12 11.049 10.511
Miguel Calmon 99,39 13.197 13.278
Milagres 94,34 5.003 5.303
Mirangaba 100,90 8.176 8.103
Mirante 105,46 5.393 5.114
Monte Santo 103,24 26.586 25.752
Morpará 105,00 4.241 4.039
Morro do Chapéu 101,21 17.688 17.476
Mortugaba 99,63 6.227 6.250
Mucugê 98,33 5.228 5.317
Mucuri 101,94 18.186 17.840
Mulungu do Morro 101,66 6.175 6.074
Mundo Novo 102,78 12.365 12.030
Muniz Ferreira 101,24 3.681 3.636
Muquém de São Francisco 112,98 5.449 4.823
Muritiba 90,46 13.726 15.173
Mutuípe 97,65 10.597 10.852
Nazaré 94,13 13.225 14.049
Nilo Peçanha 106,56 6.464 6.066
Nordestina 107,43 6.407 5.964
Nova Canaã 105,27 8.571 8.142
Nova Fátima 99,58 3.793 3.809
Nova Ibiá 110,65 3.492 3.156
Nova Itarana 102,92 3.771 3.664
Nova Redenção 102,62 4.069 3.965
Nova Soure 101,03 12.130 12.006
Nova Viçosa 101,46 19.418 19.138
Novo Horizonte 106,40 5.502 5.171
Novo Triunfo 100,20 7.533 7.518
Olindina 97,13 12.290 12.653
Oliveira dos Brejinhos 104,03 11.131 10.700
Ouriçangas 103,33 4.217 4.081
Ourolândia 103,71 8.362 8.063
Palmas de Monte Alto 104,16 10.599 10.176
Palmeiras 98,54 4.174 4.236
Paramirim 101,24 10.565 10.436
Paratinga 102,44 14.930 14.574
Paripiranga 96,90 13.670 14.108
Pau Brasil 102,58 5.495 5.357
Paulo Afonso 92,10 51.970 56.426
Pé de Serra 98,30 6.817 6.935
Pedrão 97,47 3.394 3.482
Pedro Alexandre 104,46 8.683 8.312
Piatã 94,44 8.734 9.248
Pilão Arcado 103,13 16.683 16.177
Pindaí 105,33 8.017 7.611
Pindobaçu 105,48 10.329 9.792
Pintadas 101,05 5.198 5.144
Piraí do Norte 112,79 5.194 4.605
Piripá 101,53 6.440 6.343
Piritiba 101,57 11.287 11.112
Planaltino 107,67 4.574 4.248
Planalto 97,60 12.092 12.389
Poções 94,87 21.762 22.939
Pojuca 94,64 16.078 16.988
Ponto Novo 101,36 7.924 7.818
Porto Seguro 100,08 63.489 63.440
Potiraguá 106,79 5.066 4.744
Prado 102,59 13.990 13.637
Presidente Dutra 103,46 6.992 6.758
Presidente Jânio Quadros 104,55 6.978 6.674
Presidente Tancredo Neves 104,97 12.212 11.634
Queimadas 99,74 12.285 12.317
Quijingue 106,01 14.011 13.217
Quixabeira 104,36 4.879 4.675
Rafael Jambeiro 94,87 11.136 11.738
Remanso 99,72 19.451 19.506
Retirolândia 99,92 6.025 6.030
Riachão das Neves 108,98 11.440 10.497
Riachão do Jacuípe 95,09 16.169 17.003
Riacho de Santana 103,60 15.594 15.052
Ribeira do Amparo 102,73 7.234 7.042
Ribeira do Pombal 96,83 23.376 24.142
Ribeirão do Largo 108,38 4.474 4.128
Rio de Contas 92,01 6.233 6.774
Rio do Antônio 100,91 7.441 7.374
Rio do Pires 98,96 5.928 5.990
Rio Real 100,78 18.654 18.510
Rodelas 97,34 3.835 3.940
Ruy Barbosa 94,86 14.549 15.338
Salinas da Margarida 94,96 6.554 6.902
Salvador 87,53 1.248.897 1.426.759
Santa Bárbara 95,25 9.300 9.764
Santa Brígida 105,04 7.715 7.345
Santa Cruz Cabrália 103,08 13.331 12.933
Santa Cruz da Vitória 105,26 3.422 3.251
Santa Inês 98,22 5.135 5.228
Santa Luzia 112,05 7.051 6.293
Santa Maria da Vitória 101,83 20.337 19.972
Santa Rita de Cássia 107,05 13.572 12.678
Santa Teresinha 99,92 4.822 4.826
Santaluz 96,53 16.620 17.218
Santana 102,89 12.551 12.199
Santanópolis 93,73 4.246 4.530
Santo Amaro 92,38 27.755 30.045
Santo Antônio de Jesus 89,47 42.965 48.020
Santo Estêvão 91,72 22.906 24.974
São Desidério 110,67 14.530 13.129
São Domingos 99,05 4.591 4.635
São Felipe 98,64 10.083 10.222
São Félix 95,37 6.882 7.216
São Félix do Coribe 100,37 6.536 6.512
São Francisco do Conde 95,42 16.203 16.980
São Gabriel 105,25 9.449 8.978
São Gonçalo dos Campos 92,79 16.019 17.264
São José da Vitória 103,16 2.902 2.813
São José do Jacuípe 100,16 5.094 5.086
São Miguel das Matas 102,76 5.278 5.136
São Sebastião do Passé 96,56 20.708 21.445
Sapeaçu 92,69 7.978 8.607
Sátiro Dias 101,81 9.567 9.397
Saubara 95,86 5.482 5.719
Saúde 100,36 5.933 5.912
Seabra 97,97 20.685 21.113
Sebastião Laranjeiras 102,68 5.254 5.117
Senhor do Bonfim 93,80 36.020 38.399
Sento Sé 106,22 19.277 18.148
Serra do Ramalho 107,31 16.377 15.261
Serra Dourada 104,22 9.243 8.869
Serra Preta 97,09 7.587 7.814
Serrinha 96,41 37.680 39.082
Serrolândia 95,81 6.040 6.304
Simões Filho 96,63 58.013 60.034
Sítio do Mato 108,30 6.265 5.785
Sítio do Quinto 99,56 6.282 6.310
Sobradinho 96,41 10.799 11.201
Souto Soares 102,64 8.053 7.846
Tabocas do Brejo Velho 108,14 5.939 5.492
Tanhaçu 101,30 10.071 9.942
Tanque Novo 101,55 8.126 8.002
Tanquinho 98,66 3.977 4.031
Taperoá 104,63 9.586 9.162
Tapiramutá 101,93 8.337 8.179
Teixeira de Freitas 96,89 68.077 70.264
Teodoro Sampaio 95,47 3.856 4.039
Teofilândia 101,12 10.801 10.681
Teolândia 108,63 7.725 7.111
Terra Nova 94,52 6.221 6.582
Tremedal 100,41 8.532 8.497
Tucano 100,34 26.254 26.164
Uauá 101,18 12.218 12.076
Ubaíra 103,29 10.035 9.715
Ubaitaba 95,36 10.100 10.591
Ubatã 99,78 12.488 12.516
Uibaí 104,67 6.968 6.657
Umburanas 106,74 8.777 8.223
Una 108,69 12.557 11.553
Urandi 102,41 8.331 8.135
Uruçuca 98,77 9.857 9.980
Utinga 96,74 8.936 9.237
Valença 96,43 43.531 45.142
Valente 97,94 12.152 12.408
Várzea da Roça 102,68 6.984 6.802
Várzea do Poço 101,14 4.355 4.306
Várzea Nova 102,65 6.622 6.451
Varzedo 99,10 4.534 4.575
Vera Cruz 99,35 18.722 18.845
Vereda 110,14 3.564 3.236
Vitória da Conquista 93,01 147.879 158.987
Wagner 100,29 4.498 4.485
Wanderley 108,47 6.496 5.989
Wenceslau Guimarães 107,10 11.475 10.714
Xique-Xique 97,75 22.509 23.027

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.