O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras


Minas Gerais






Razão de sexo, população de homens e mulheres, segundo os municípios – 2010

Município Razão de sexo Homens
Total
Mulheres
Total
Abadia dos Dourados 102,91 3.400 3.304
Abaeté 97,99 11.230 11.460
Abre Campo 100,41 6.669 6.642
Acaiaca 93,48 1.894 2.026
Açucena 103,57 5.228 5.048
Água Boa 103,88 7.742 7.453
Água Comprida 112,71 1.073 952
Aguanil 103,41 2.061 1.993
Águas Formosas 101,71 9.318 9.161
Águas Vermelhas 105,33 6.526 6.196
Aimorés 93,51 12.061 12.898
Aiuruoca 108,46 3.206 2.956
Alagoa 108,22 1.408 1.301
Albertina 104,42 1.488 1.425
Além Paraíba 92,85 16.538 17.811
Alfenas 95,72 36.081 37.693
Alfredo Vasconcelos 104,89 3.110 2.965
Almenara 101,52 19.534 19.241
Alpercata 100,22 3.590 3.582
Alpinópolis 105,54 9.493 8.995
Alterosa 103,64 6.981 6.736
Alto Caparaó 106,03 2.726 2.571
Alto Jequitibá 104,42 4.249 4.069
Alto Rio Doce 100,74 6.102 6.057
Alvarenga 101,54 2.239 2.205
Alvinópolis 97,53 7.535 7.726
Alvorada de Minas 100,68 1.779 1.767
Amparo do Serra 96,69 2.484 2.569
Andradas 100,49 18.681 18.589
Andrelândia 99,33 6.066 6.107
Angelândia 97,46 3.950 4.053
Antônio Carlos 99,03 5.530 5.584
Antônio Dias 101,96 4.829 4.736
Antônio Prado de Minas 106,30 861 810
Araçaí 93,36 1.083 1.160
Aracitaba 104,78 1.053 1.005
Araçuaí 98,25 17.848 18.165
Araguari 97,34 54.160 55.641
Arantina 100,50 1.415 1.408
Araponga 105,81 4.191 3.961
Araporã 102,57 3.111 3.033
Arapuá 102,70 1.406 1.369
Araújos 103,54 4.010 3.873
Araxá 97,59 46.265 47.407
Arceburgo 106,94 4.914 4.595
Arcos 99,03 18.209 18.388
Areado 101,75 6.925 6.806
Argirita 104,87 1.485 1.416
Aricanduva 103,76 2.429 2.341
Arinos 107,86 9.171 8.503
Astolfo Dutra 100,88 6.553 6.496
Ataléia 102,34 7.311 7.144
Augusto de Lima 103,70 2.525 2.435
Baependi 100,47 9.175 9.132
Baldim 99,22 3.941 3.972
Bambuí 98,00 11.252 11.482
Bandeira 103,55 2.537 2.450
Bandeira do Sul 105,62 2.742 2.596
Barão de Cocais 97,90 14.070 14.372
Barão de Monte Alto 99,10 2.847 2.873
Barbacena 90,99 60.162 66.122
Barra Longa 96,83 3.022 3.121
Barroso 95,03 9.550 10.049
Bela Vista de Minas 92,98 4.820 5.184
Belmiro Braga 102,44 1.722 1.681
Belo Horizonte 88,26 1.113.513 1.261.638
Belo Oriente 98,68 11.621 11.776
Belo Vale 100,43 3.776 3.760
Berilo 104,42 6.283 6.017
Berizal 100,46 2.190 2.180
Bertópolis 112,77 2.384 2.114
Betim 97,19 186.352 191.737
Bias Fortes 108,06 1.970 1.823
Bicas 92,43 6.558 7.095
Biquinhas 100,76 1.320 1.310
Boa Esperança 100,17 19.274 19.242
Bocaina de Minas 111,18 2.636 2.371
Bocaiúva 100,33 23.366 23.288
Bom Despacho 98,37 22.625 22.999
Bom Jardim de Minas 99,91 3.249 3.252
Bom Jesus da Penha 108,42 2.022 1.865
Bom Jesus do Amparo 97,38 2.709 2.782
Bom Jesus do Galho 103,77 7.824 7.540
Bom Repouso 108,60 5.444 5.013
Bom Sucesso 98,38 8.551 8.692
Bonfim 100,82 3.423 3.395
Bonfinópolis de Minas 103,08 2.977 2.888
Bonito de Minas 106,78 4.995 4.678
Borda da Mata 102,65 8.671 8.447
Botelhos 100,32 7.472 7.448
Botumirim 109,45 3.395 3.102
Brás Pires 100,30 2.322 2.315
Brasilândia de Minas 107,92 7.384 6.842
Brasília de Minas 99,80 15.591 15.622
Brasópolis 102,84 7.433 7.228
Braúnas 95,95 2.463 2.567
Brumadinho 100,43 17.023 16.950
Bueno Brandão 108,18 5.660 5.232
Buenópolis 100,78 5.166 5.126
Bugre 103,47 2.030 1.962
Buritis 103,28 11.552 11.185
Buritizeiro 101,02 13.529 13.393
Cabeceira Grande 111,02 3.395 3.058
Cabo Verde 116,97 7.452 6.371
Cachoeira da Prata 88,74 1.718 1.936
Cachoeira de Minas 109,49 5.767 5.267
Cachoeira de Pajeú 101,37 4.510 4.449
Cachoeira Dourada 100,24 1.254 1.251
Caetanópolis 100,24 5.115 5.103
Caeté 94,76 19.827 20.923
Caiana 108,65 2.587 2.381
Cajuri 110,02 2.120 1.927
Caldas 104,09 6.953 6.680
Camacho 111,82 1.665 1.489
Camanducaia 106,20 10.857 10.223
Cambuí 99,83 13.233 13.255
Cambuquira 97,52 6.222 6.380
Campanário 94,75 1.734 1.830
Campanha 101,13 7.760 7.673
Campestre 108,49 10.764 9.922
Campina Verde 102,98 9.804 9.520
Campo Azul 111,97 1.946 1.738
Campo Belo 95,24 25.144 26.400
Campo do Meio 103,22 5.829 5.647
Campo Florido 115,29 3.679 3.191
Campos Altos 104,61 7.263 6.943
Campos Gerais 103,90 14.064 13.536
Cana Verde 104,88 2.861 2.728
Canaã 105,32 2.374 2.254
Canápolis 111,21 5.984 5.381
Candeias 104,47 7.457 7.138
Cantagalo 95,12 2.045 2.150
Caparaó 111,23 2.743 2.466
Capela Nova 96,33 2.333 2.422
Capelinha 97,09 17.145 17.658
Capetinga 111,74 3.741 3.348
Capim Branco 98,81 4.414 4.467
Capinópolis 104,80 7.824 7.466
Capitão Andrade 96,53 2.419 2.506
Capitão Enéas 102,86 7.203 7.003
Capitólio 103,81 4.168 4.015
Caputira 105,69 4.640 4.390
Caraí 102,31 11.299 11.044
Caranaíba 104,10 1.677 1.611
Carandaí 98,10 11.561 11.785
Carangola 94,51 15.692 16.604
Caratinga 95,65 41.671 43.568
Carbonita 104,84 4.682 4.466
Careaçu 104,81 3.223 3.075
Carlos Chagas 99,45 10.007 10.062
Carmésia 99,35 1.219 1.227
Carmo da Cachoeira 101,98 5.976 5.860
Carmo da Mata 99,58 5.452 5.475
Carmo de Minas 100,58 6.895 6.855
Carmo do Cajuru 100,48 10.030 9.982
Carmo do Paranaíba 102,51 15.052 14.683
Carmo do Rio Claro 105,43 10.483 9.943
Carmópolis de Minas 105,72 8.761 8.287
Carneirinho 105,71 4.867 4.604
Carrancas 103,82 2.011 1.937
Carvalhópolis 104,09 1.704 1.637
Carvalhos 105,60 2.340 2.216
Casa Grande 105,49 1.152 1.092
Cascalho Rico 114,81 1.527 1.330
Cássia 102,18 8.800 8.612
Cataguases 96,27 34.216 35.541
Catas Altas 97,23 2.389 2.457
Catas Altas da Noruega 103,53 1.761 1.701
Catuji 100,54 3.363 3.345
Catuti 106,14 2.627 2.475
Caxambu 94,16 10.526 11.179
Cedro do Abaeté 107,90 628 582
Central de Minas 95,10 3.301 3.471
Centralina 104,71 5.251 5.015
Chácara 102,03 1.410 1.382
Chalé 102,91 2.863 2.782
Chapada do Norte 96,16 7.446 7.743
Chapada Gaúcha 109,03 5.636 5.169
Chiador 94,76 1.355 1.430
Cipotânea 104,59 3.347 3.200
Claraval 109,12 2.370 2.172
Claro dos Poções 103,96 3.963 3.812
Cláudio 103,19 13.088 12.683
Coimbra 101,14 3.547 3.507
Coluna 98,59 4.480 4.544
Comendador Gomes 115,21 1.591 1.381
Comercinho 103,68 4.224 4.074
Conceição da Aparecida 104,07 5.008 4.812
Conceição da Barra de Minas 109,10 2.063 1.891
Conceição das Alagoas 109,60 12.049 10.994
Conceição das Pedras 114,60 1.468 1.281
Conceição de Ipanema 101,26 2.242 2.214
Conceição do Mato Dentro 101,10 9.003 8.905
Conceição do Pará 106,07 2.655 2.503
Conceição do Rio Verde 101,35 6.518 6.431
Conceição dos Ouros 104,61 5.311 5.077
Cônego Marinho 103,06 3.604 3.497
Confins 97,01 2.923 3.013
Congonhal 106,75 5.405 5.063
Congonhas 96,55 23.834 24.685
Congonhas do Norte 100,85 2.482 2.461
Conquista 103,30 3.316 3.210
Conselheiro Lafaiete 93,77 56.383 60.129
Conselheiro Pena 93,61 10.754 11.488
Consolação 105,84 888 839
Contagem 94,26 292.798 310.644
Coqueiral 99,46 4.632 4.657
Coração de Jesus 102,61 13.184 12.849
Cordisburgo 104,80 4.435 4.232
Cordislândia 105,94 1.767 1.668
Corinto 96,76 11.760 12.154
Coroaci 103,57 5.225 5.045
Coromandel 102,70 13.957 13.590
Coronel Fabriciano 93,25 50.035 53.659
Coronel Murta 104,46 4.658 4.459
Coronel Pacheco 103,34 1.516 1.467
Coronel Xavier Chaves 99,34 1.645 1.656
Córrego Danta 111,67 1.789 1.602
Córrego do Bom Jesus 109,32 1.948 1.782
Córrego Fundo 106,27 2.983 2.807
Córrego Novo 98,92 1.555 1.572
Couto de Magalhães de Minas 100,10 2.103 2.101
Crisólita 103,81 3.080 2.967
Cristais 104,42 5.765 5.521
Cristália 102,18 2.911 2.849
Cristiano Otoni 101,00 2.516 2.491
Cristina 104,77 5.224 4.986
Crucilândia 104,43 2.430 2.327
Cruzeiro da Fortaleza 104,26 2.008 1.926
Cruzília 98,63 7.245 7.346
Cuparaque 101,29 2.355 2.325
Curral de Dentro 102,55 3.500 3.413
Curvelo 94,91 36.141 38.078
Datas 95,90 2.551 2.660
Delfim Moreira 110,71 4.188 3.783
Delfinópolis 108,23 3.550 3.280
Delta 127,79 4.538 3.551
Descoberto 102,03 2.408 2.360
Desterro de Entre Rios 104,08 3.571 3.431
Desterro do Melo 105,24 1.546 1.469
Diamantina 94,07 22.239 23.641
Diogo de Vasconcelos 100,63 1.930 1.918
Dionísio 96,91 4.301 4.438
Divinésia 101,04 1.655 1.638
Divino 102,42 9.681 9.452
Divino das Laranjeiras 99,31 2.460 2.477
Divinolândia de Minas 98,14 3.479 3.545
Divinópolis 95,09 103.828 109.188
Divisa Alegre 97,52 2.905 2.979
Divisa Nova 107,23 2.982 2.781
Divisópolis 107,97 4.659 4.315
Dom Bosco 112,83 2.022 1.792
Dom Cavati 94,87 2.536 2.673
Dom Joaquim 96,07 2.222 2.313
Dom Silvério 92,23 2.493 2.703
Dom Viçoso 106,48 1.544 1.450
Dona Eusébia 102,53 3.038 2.963
Dores de Campos 98,48 4.614 4.685
Dores de Guanhães 100,04 2.612 2.611
Dores do Indaiá 95,07 6.715 7.063
Dores do Turvo 106,10 2.297 2.165
Doresópolis 107,79 747 693
Douradoquara 111,37 970 871
Durandé 103,20 3.770 3.653
Elói Mendes 98,10 12.489 12.731
Engenheiro Caldas 93,23 4.960 5.320
Engenheiro Navarro 103,25 3.618 3.504
Entre Folhas 98,66 2.570 2.605
Entre Rios de Minas 98,55 7.069 7.173
Ervália 100,38 8.990 8.956
Esmeraldas 100,90 30.270 30.001
Espera Feliz 101,34 11.504 11.352
Espinosa 96,64 15.291 15.822
Espírito Santo do Dourado 112,22 2.342 2.087
Estiva 107,12 5.609 5.236
Estrela Dalva 99,68 1.233 1.237
Estrela do Indaiá 101,26 1.769 1.747
Estrela do Sul 109,92 3.899 3.547
Eugenópolis 101,84 5.318 5.222
Ewbank da Câmara 97,73 1.855 1.898
Extrema 101,61 14.414 14.185
Fama 100,85 1.180 1.170
Faria Lemos 103,13 1.714 1.662
Felício dos Santos 99,77 2.568 2.574
Felisburgo 104,00 3.506 3.371
Felixlândia 99,59 7.046 7.075
Fernandes Tourinho 104,59 1.549 1.481
Ferros 99,14 5.395 5.442
Fervedouro 106,16 5.329 5.020
Florestal 96,72 3.245 3.355
Formiga 97,41 32.137 32.991
Formoso 109,99 4.283 3.894
Fortaleza de Minas 105,21 2.101 1.997
Fortuna de Minas 106,33 1.394 1.311
Francisco Badaró 106,24 5.279 4.969
Francisco Dumont 108,89 2.535 2.328
Francisco Sá 108,12 12.942 11.970
Franciscópolis 104,95 2.970 2.830
Frei Gaspar 101,96 2.968 2.911
Frei Inocêncio 95,40 4.355 4.565
Frei Lagonegro 102,86 1.688 1.641
Fronteira 106,15 7.230 6.811
Fronteira dos Vales 103,96 2.389 2.298
Fruta de Leite 103,70 3.024 2.916
Frutal 102,57 27.073 26.395
Funilândia 103,22 1.958 1.897
Galiléia 96,02 3.405 3.546
Gameleiras 104,33 2.624 2.515
Glaucilândia 102,05 1.496 1.466
Goiabeira 94,83 1.486 1.567
Goianá 101,71 1.845 1.814
Gonçalves 108,09 2.192 2.028
Gonzaga 97,76 2.927 2.994
Gouveia 94,07 5.662 6.019
Governador Valadares 90,46 125.237 138.452
Grão Mogol 105,89 7.727 7.297
Grupiara 108,35 714 659
Guanhães 94,65 15.201 16.061
Guapé 110,47 7.281 6.591
Guaraciaba 102,48 5.174 5.049
Guaraciama 101,62 2.378 2.340
Guaranésia 103,06 9.498 9.216
Guarani 103,95 4.423 4.255
Guarará 98,53 1.950 1.979
Guarda-Mor 109,21 3.427 3.138
Guaxupé 99,23 24.619 24.811
Guidoval 101,96 3.638 3.568
Guimarânia 104,53 3.713 3.552
Guiricema 103,43 4.427 4.280
Gurinhatã 111,62 3.237 2.900
Heliodora 103,76 3.117 3.004
Iapu 99,02 5.132 5.183
Ibertioga 102,01 2.543 2.493
Ibiá 104,38 11.858 11.360
Ibiaí 106,02 4.034 3.805
Ibiracatu 109,57 3.218 2.937
Ibiraci 109,50 6.364 5.812
Ibirité 95,96 77.839 81.115
Ibitiúra de Minas 108,51 1.760 1.622
Ibituruna 102,12 1.448 1.418
Icaraí de Minas 107,49 5.567 5.179
Igarapé 101,09 17.520 17.331
Igaratinga 106,28 4.773 4.491
Iguatama 100,98 4.034 3.995
Ijaci 102,38 2.964 2.895
Ilicínea 104,12 5.860 5.628
Imbé de Minas 105,17 3.293 3.131
Inconfidentes 103,96 3.521 3.387
Indaiabira 103,89 3.735 3.595
Indianópolis 109,19 3.231 2.959
Ingaí 112,36 1.391 1.238
Inhapim 99,70 12.129 12.165
Inhaúma 102,03 2.909 2.851
Inimutaba 98,06 3.329 3.395
Ipaba 101,37 8.411 8.297
Ipanema 94,04 8.806 9.364
Ipatinga 94,28 116.209 123.259
Ipiaçu 104,23 2.096 2.011
Ipuiúna 107,70 4.937 4.584
Iraí de Minas 109,56 3.381 3.086
Itabira 92,43 52.733 57.050
Itabirinha 99,11 5.322 5.370
Itabirito 96,65 22.337 23.112
Itacambira 115,93 2.678 2.310
Itacarambi 99,59 8.842 8.878
Itaguara 102,65 6.267 6.105
Itaipé 104,01 6.015 5.783
Itajubá 96,36 44.489 46.169
Itamarandiba 100,70 16.144 16.031
Itamarati de Minas 106,53 2.104 1.975
Itambacuri 93,67 11.032 11.777
Itambé do Mato Dentro 106,79 1.179 1.104
Itamogi 105,22 5.306 5.043
Itamonte 102,44 7.086 6.917
Itanhandu 96,11 6.947 7.228
Itanhomi 95,74 5.799 6.057
Itaobim 99,86 10.493 10.508
Itapagipe 109,06 7.124 6.532
Itapecerica 98,41 10.603 10.774
Itapeva 107,97 4.498 4.166
Itatiaiuçu 103,23 5.043 4.885
Itaú de Minas 98,16 7.403 7.542
Itaúna 97,08 42.099 43.364
Itaverava 105,49 2.977 2.822
Itinga 104,21 7.352 7.055
Itueta 103,28 2.962 2.868
Ituiutaba 97,07 47.862 49.309
Itumirim 99,32 3.059 3.080
Iturama 100,80 17.297 17.159
Itutinga 104,01 1.995 1.918
Jaboticatubas 103,27 8.705 8.429
Jacinto 107,45 6.285 5.849
Jacuí 106,72 3.873 3.629
Jacutinga 99,09 11.334 11.438
Jaguaraçu 101,75 1.508 1.482
Jaíba 106,78 17.344 16.243
Jampruca 104,89 2.594 2.473
Janaúba 96,43 32.795 34.008
Januária 97,66 32.344 33.119
Japaraíba 104,41 2.012 1.927
Japonvar 103,03 4.211 4.087
Jeceaba 101,91 2.723 2.672
Jenipapo de Minas 106,02 3.662 3.454
Jequeri 101,66 6.477 6.371
Jequitaí 101,43 4.031 3.974
Jequitibá 106,99 2.665 2.491
Jequitinhonha 103,55 12.276 11.855
Jesuânia 107,39 2.469 2.299
Joaíma 100,87 7.503 7.438
Joanésia 99,01 2.699 2.726
João Monlevade 90,89 35.049 38.561
João Pinheiro 103,76 23.048 22.212
Joaquim Felício 106,08 2.216 2.089
Jordânia 106,89 5.334 4.990
José Gonçalves de Minas 107,43 2.358 2.195
José Raydan 102,97 2.220 2.156
Josenópolis 105,68 2.346 2.220
Juatuba 102,11 11.217 10.985
Juiz de Fora 89,64 244.024 272.223
Juramento 99,66 2.053 2.060
Juruaia 103,70 4.703 4.535
Juvenília 104,96 2.923 2.785
Ladainha 97,56 8.392 8.602
Lagamar 106,35 3.917 3.683
Lagoa da Prata 98,79 22.852 23.132
Lagoa dos Patos 108,75 2.201 2.024
Lagoa Dourada 107,41 6.347 5.909
Lagoa Formosa 101,68 8.652 8.509
Lagoa Grande 111,44 4.549 4.082
Lagoa Santa 96,08 25.735 26.785
Lajinha 100,48 9.828 9.781
Lambari 97,24 9.640 9.914
Lamim 102,23 1.745 1.707
Laranjal 101,34 3.254 3.211
Lassance 105,38 3.327 3.157
Lavras 94,19 44.721 47.479
Leandro Ferreira 104,79 1.640 1.565
Leme do Prado 99,42 2.395 2.409
Leopoldina 92,33 24.546 26.584
Liberdade 102,12 2.701 2.645
Lima Duarte 101,66 8.141 8.008
Limeira do Oeste 105,18 3.532 3.358
Lontra 108,52 4.370 4.027
Luisburgo 107,11 3.224 3.010
Luislândia 105,99 3.293 3.107
Luminárias 107,66 2.811 2.611
Luz 99,38 8.716 8.770
Machacalis 107,19 3.609 3.367
Machado 99,98 19.342 19.346
Madre de Deus de Minas 100,90 2.463 2.441
Malacacheta 95,24 9.159 9.617
Mamonas 101,43 3.183 3.138
Manga 97,75 9.794 10.019
Manhuaçu 97,04 39.190 40.384
Manhumirim 96,82 10.518 10.864
Mantena 93,32 13.087 14.024
Mar de Espanha 94,62 5.712 6.037
Maravilhas 102,80 3.631 3.532
Maria da Fé 102,68 7.202 7.014
Mariana 96,19 26.583 27.636
Marilac 95,32 2.059 2.160
Mário Campos 101,37 6.641 6.551
Maripá de Minas 99,29 1.389 1.399
Marliéria 99,11 1.997 2.015
Marmelópolis 100,95 1.491 1.477
Martinho Campos 102,16 6.373 6.238
Martins Soares 103,95 3.656 3.517
Mata Verde 110,93 4.141 3.733
Materlândia 98,92 2.285 2.310
Mateus Leme 98,36 13.813 14.043
Mathias Lobato 98,82 1.675 1.695
Matias Barbosa 99,24 6.692 6.743
Matias Cardoso 104,36 5.096 4.883
Matipó 97,92 8.727 8.912
Mato Verde 97,45 6.260 6.424
Matozinhos 97,45 16.758 17.197
Matutina 97,01 1.852 1.909
Medeiros 110,90 1.811 1.633
Medina 99,30 10.476 10.550
Mendes Pimentel 99,21 3.153 3.178
Mercês 98,93 5.156 5.212
Mesquita 99,64 3.029 3.040
Minas Novas 99,39 15.350 15.444
Minduri 96,82 1.889 1.951
Mirabela 103,37 6.629 6.413
Miradouro 104,33 5.234 5.017
Miraí 101,17 6.944 6.864
Miravânia 100,75 2.283 2.266
Moeda 99,87 2.343 2.346
Moema 102,24 3.553 3.475
Monjolos 104,68 1.207 1.153
Monsenhor Paulo 105,00 4.180 3.981
Montalvânia 101,65 7.996 7.866
Monte Alegre de Minas 105,07 10.052 9.567
Monte Azul 97,17 10.839 11.155
Monte Belo 108,94 6.810 6.251
Monte Carmelo 101,59 23.066 22.706
Monte Formoso 109,26 2.431 2.225
Monte Santo de Minas 101,31 10.686 10.548
Monte Sião 101,00 10.654 10.549
Montes Claros 92,85 174.249 187.666
Montezuma 102,33 3.775 3.689
Morada Nova de Minas 103,83 4.205 4.050
Morro da Garça 107,17 1.376 1.284
Morro do Pilar 101,12 1.709 1.690
Munhoz 107,87 3.247 3.010
Muriaé 93,75 48.757 52.008
Mutum 102,19 13.475 13.186
Muzambinho 101,00 10.266 10.164
Nacip Raydan 101,15 1.586 1.568
Nanuque 95,94 19.994 20.840
Naque 101,49 3.194 3.147
Natalândia 112,44 1.736 1.544
Natércia 107,11 2.409 2.249
Nazareno 107,35 4.118 3.836
Nepomuceno 99,47 12.832 12.901
Ninheira 106,11 5.053 4.762
Nova Belém 103,38 1.897 1.835
Nova Era 90,96 8.349 9.179
Nova Lima 93,56 39.151 41.847
Nova Módica 100,85 1.903 1.887
Nova Ponte 110,48 6.725 6.087
Nova Porteirinha 104,93 3.788 3.610
Nova Resende 111,53 8.106 7.268
Nova Serrana 106,83 38.067 35.632
Nova União 101,34 2.796 2.759
Novo Cruzeiro 98,62 15.256 15.469
Novo Oriente de Minas 105,02 5.296 5.043
Novorizonte 100,61 2.489 2.474
Olaria 115,72 1.060 916
Olhos-d'Água 111,61 2.778 2.489
Olímpio Noronha 106,10 1.304 1.229
Oliveira 95,75 19.305 20.161
Oliveira Fortes 103,55 1.080 1.043
Onça de Pitangui 104,07 1.558 1.497
Oratórios 98,89 2.234 2.259
Orizânia 103,07 3.697 3.587
Ouro Branco 99,36 17.577 17.691
Ouro Fino 100,43 15.818 15.750
Ouro Preto 95,20 34.277 36.004
Ouro Verde de Minas 100,67 3.018 2.998
Padre Carvalho 103,91 2.973 2.861
Padre Paraíso 98,10 9.334 9.515
Pai Pedro 103,92 3.024 2.910
Paineiras 101,44 2.332 2.299
Pains 100,95 4.026 3.988
Paiva 100,77 782 776
Palma 102,51 3.313 3.232
Palmópolis 106,22 3.570 3.361
Papagaios 104,31 7.237 6.938
Pará de Minas 97,80 41.639 42.576
Paracatu 100,53 42.470 42.248
Paraguaçu 101,10 10.178 10.067
Paraisópolis 101,99 9.785 9.594
Paraopeba 97,38 11.132 11.431
Passa Quatro 98,37 7.727 7.855
Passa Tempo 101,70 4.133 4.064
Passa-Vinte 110,00 1.089 990
Passabém 96,00 865 901
Passos 97,85 52.568 53.722
Patis 109,66 2.918 2.661
Patos de Minas 95,96 67.924 70.786
Patrocínio 103,47 41.939 40.532
Patrocínio do Muriaé 100,49 2.650 2.637
Paula Cândido 102,51 4.693 4.578
Paulistas 94,16 2.385 2.533
Pavão 102,43 4.346 4.243
Peçanha 97,60 8.525 8.735
Pedra Azul 97,10 11.744 12.095
Pedra Bonita 107,36 3.455 3.218
Pedra do Anta 99,82 1.681 1.684
Pedra do Indaiá 105,13 1.986 1.889
Pedra Dourada 107,68 1.136 1.055
Pedralva 104,44 5.858 5.609
Pedras de Maria da Cruz 105,40 5.293 5.022
Pedrinópolis 106,26 1.798 1.692
Pedro Leopoldo 95,84 28.746 29.994
Pedro Teixeira 113,26 948 837
Pequeri 97,57 1.563 1.602
Pequi 100,39 2.042 2.034
Perdigão 104,54 4.555 4.357
Perdizes 109,63 7.533 6.871
Perdões 96,70 9.875 10.212
Periquito 96,32 3.452 3.584
Pescador 98,18 2.045 2.083
Piau 110,29 1.490 1.351
Piedade de Caratinga 105,43 3.649 3.461
Piedade de Ponte Nova 96,23 1.992 2.070
Piedade do Rio Grande 103,06 2.390 2.319
Piedade dos Gerais 108,73 2.417 2.223
Pimenta 106,26 4.243 3.993
Pingo-d'Água 99,01 2.199 2.221
Pintópolis 110,05 3.778 3.433
Piracema 101,89 3.233 3.173
Pirajuba 120,56 2.545 2.111
Piranga 100,75 8.648 8.584
Piranguçu 107,44 2.702 2.515
Piranguinho 102,94 4.066 3.950
Pirapetinga 97,07 5.105 5.259
Pirapora 96,05 26.146 27.222
Piraúba 100,30 5.439 5.423
Pitangui 98,28 12.546 12.765
Piumhi 98,86 15.850 16.033
Planura 110,50 5.451 4.933
Poço Fundo 106,03 8.213 7.746
Poços de Caldas 93,56 73.680 78.755
Pocrane 100,98 4.515 4.471
Pompéu 101,18 14.638 14.467
Ponte Nova 91,97 27.495 29.895
Ponto Chique 103,70 2.019 1.947
Ponto dos Volantes 104,49 5.797 5.548
Porteirinha 100,15 18.828 18.799
Porto Firme 103,70 5.303 5.114
Poté 97,12 7.719 7.948
Pouso Alegre 97,61 64.519 66.096
Pouso Alto 101,85 3.135 3.078
Prados 100,79 4.212 4.179
Prata 105,94 13.273 12.529
Pratápolis 102,41 4.456 4.351
Pratinha 108,49 1.699 1.566
Presidente Bernardes 100,83 2.780 2.757
Presidente Juscelino 104,39 1.996 1.912
Presidente Kubitschek 101,84 1.493 1.466
Presidente Olegário 105,41 9.533 9.044
Prudente de Morais 97,91 4.736 4.837
Quartel Geral 103,89 1.683 1.620
Queluzito 105,86 957 904
Raposos 92,84 7.386 7.956
Raul Soares 97,02 11.729 12.089
Recreio 94,36 5.000 5.299
Reduto 105,99 3.380 3.189
Resende Costa 96,99 5.373 5.540
Resplendor 95,97 8.369 8.720
Ressaquinha 99,45 2.349 2.362
Riachinho 109,33 4.182 3.825
Riacho dos Machados 103,26 4.755 4.605
Ribeirão das Neves 98,42 146.982 149.335
Ribeirão Vermelho 92,84 1.842 1.984
Rio Acima 96,71 4.469 4.621
Rio Casca 93,13 6.848 7.353
Rio do Prado 105,39 2.677 2.540
Rio Doce 99,43 1.229 1.236
Rio Espera 102,27 3.069 3.001
Rio Manso 110,79 2.773 2.503
Rio Novo 100,78 4.373 4.339
Rio Paranaíba 105,13 6.091 5.794
Rio Pardo de Minas 103,96 14.832 14.267
Rio Piracicaba 95,59 6.915 7.234
Rio Pomba 98,93 8.509 8.601
Rio Preto 101,91 2.671 2.621
Rio Vermelho 97,10 6.722 6.923
Ritápolis 97,71 2.434 2.491
Rochedo de Minas 105,44 1.086 1.030
Rodeiro 101,44 3.458 3.409
Romaria 107,98 1.867 1.729
Rosário da Limeira 105,77 2.183 2.064
Rubelita 105,99 3.999 3.773
Rubim 104,22 5.062 4.857
Sabará 92,95 60.828 65.441
Sabinópolis 98,06 7.775 7.929
Sacramento 103,08 12.129 11.767
Salinas 96,83 19.274 19.904
Salto da Divisa 104,56 3.506 3.353
Santa Bárbara 96,23 13.670 14.206
Santa Bárbara do Leste 104,31 3.922 3.760
Santa Bárbara do Monte Verde 109,15 1.455 1.333
Santa Bárbara do Tugúrio 103,38 2.323 2.247
Santa Cruz de Minas 96,09 3.854 4.011
Santa Cruz de Salinas 107,11 2.274 2.123
Santa Cruz do Escalvado 100,97 2.508 2.484
Santa Efigênia de Minas 97,00 2.265 2.335
Santa Fé de Minas 111,06 2.088 1.880
Santa Helena de Minas 101,90 3.056 2.999
Santa Juliana 105,90 5.831 5.506
Santa Luzia 94,28 98.485 104.457
Santa Margarida 102,09 7.583 7.428
Santa Maria de Itabira 98,50 5.236 5.316
Santa Maria do Salto 106,00 2.719 2.565
Santa Maria do Suaçuí 98,80 7.154 7.241
Santa Rita de Caldas 104,05 4.603 4.424
Santa Rita de Ibitipoca 106,28 1.846 1.737
Santa Rita de Jacutinga 103,22 2.536 2.457
Santa Rita de Minas 101,45 3.297 3.250
Santa Rita do Itueto 105,82 2.929 2.768
Santa Rita do Sapucaí 99,85 18.863 18.891
Santa Rosa da Serra 110,31 1.691 1.533
Santa Vitória 107,77 9.408 8.730
Santana da Vargem 100,53 3.625 3.606
Santana de Cataguases 100,78 1.818 1.804
Santana de Pirapama 106,42 4.129 3.880
Santana do Deserto 101,78 1.947 1.913
Santana do Garambéu 110,16 1.171 1.063
Santana do Jacaré 101,35 2.319 2.288
Santana do Manhuaçu 104,87 4.393 4.189
Santana do Paraíso 100,45 13.663 13.602
Santana do Riacho 100,65 2.018 2.005
Santana dos Montes 105,37 1.961 1.861
Santo Antônio do Amparo 98,05 8.587 8.758
Santo Antônio do Aventureiro 104,51 1.808 1.730
Santo Antônio do Grama 99,07 2.033 2.052
Santo Antônio do Itambé 100,05 2.068 2.067
Santo Antônio do Jacinto 104,85 6.027 5.748
