Município | População residente 2000 |
População residente 2010 |
Urbana | Urbana na sede municipal |
Rural | Área total Km2 |
Densidade demográfica Hab./Km2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angra dos Reis | 119.247 | 169.511 | 163.290 | 66.424 | 6.221 | 825,1 | 205,45 |
Aperibé | 8.018 | 10.213 | 8.878 | 8.436 | 1.335 | 94,6 | 107,92 |
Araruama | 82.803 | 112.008 | 106.486 | 76.073 | 5.522 | 638,0 | 175,55 |
Areal | 9.899 | 11.423 | 9.923 | 9.923 | 1.500 | 110,9 | 102,99 |
Armação dos Búzios | 18.204 | 27.560 | 27.560 | 27.560 | - | 70,3 | 392,16 |
Arraial do Cabo | 23.877 | 27.715 | 27.715 | 27.715 | - | 160,3 | 172,91 |
Barra do Piraí | 88.503 | 94.778 | 91.957 | 69.364 | 2.821 | 579,0 | 163,70 |
Barra Mansa | 170.753 | 177.813 | 176.193 | 171.371 | 1.620 | 547,2 | 324,94 |
Belford Roxo | 434.474 | 469.332 | 469.332 | 469.332 | - | 77,8 | 6031,38 |
Bom Jardim | 22.651 | 25.333 | 15.266 | 12.202 | 10.067 | 384,6 | 65,86 |
Bom Jesus do Itabapoana | 33.655 | 35.411 | 29.927 | 26.654 | 5.484 | 598,8 | 59,13 |
Cabo Frio | 126.828 | 186.227 | 140.486 | 140.269 | 45.741 | 410,4 | 453,75 |
Cachoeiras de Macacu | 48.543 | 54.273 | 46.944 | 20.365 | 7.329 | 953,8 | 56,90 |
Cambuci | 14.670 | 14.827 | 11.292 | 5.921 | 3.535 | 561,7 | 26,40 |
Campos dos Goytacazes | 406.989 | 463.731 | 418.725 | 356.608 | 45.006 | 4026,7 | 115,16 |
Cantagalo | 19.835 | 19.830 | 14.022 | 10.527 | 5.808 | 749,3 | 26,47 |
Carapebus | 8.666 | 13.359 | 10.542 | 10.239 | 2.817 | 308,1 | 43,36 |
Cardoso Moreira | 12.595 | 12.600 | 8.757 | 7.697 | 3.843 | 524,6 | 24,02 |
Carmo | 15.289 | 17.434 | 13.470 | 12.382 | 3.964 | 322,4 | 54,07 |
Casimiro de Abreu | 22.152 | 35.347 | 28.521 | 16.554 | 6.826 | 460,8 | 76,71 |
Comendador Levy Gasparian | 7.924 | 8.180 | 7.862 | 6.671 | 318 | 106,9 | 76,53 |
Conceição de Macabu | 18.782 | 21.211 | 18.337 | 18.175 | 2.874 | 347,3 | 61,08 |
Cordeiro | 18.601 | 20.430 | 19.862 | 19.862 | 568 | 116,3 | 175,59 |
Duas Barras | 10.334 | 10.930 | 7.736 | 3.949 | 3.194 | 375,1 | 29,14 |
Duque de Caxias | 775.456 | 855.048 | 852.138 | 341.304 | 2.910 | 467,6 | 1828,51 |
Engenheiro Paulo de Frontin | 12.164 | 13.237 | 9.523 | 6.132 | 3.714 | 132,9 | 99,57 |
Guapimirim | 37.952 | 51.483 | 49.746 | 49.746 | 1.737 | 360,8 | 142,70 |
Iguaba Grande | 15.089 | 22.851 | 22.851 | 22.851 | - | 51,9 | 439,91 |
Itaboraí | 187.479 | 218.008 | 215.412 | 107.117 | 2.596 | 430,4 | 506,56 |
Itaguaí | 82.003 | 109.091 | 104.209 | 104.156 | 4.882 | 275,9 | 395,45 |
Italva | 12.621 | 14.063 | 10.242 | 10.242 | 3.821 | 293,8 | 47,86 |
Itaocara | 23.003 | 22.899 | 17.326 | 12.650 | 5.573 | 431,3 | 53,09 |
Itaperuna | 86.720 | 95.841 | 88.368 | 77.186 | 7.473 | 1105,3 | 86,71 |
Itatiaia | 24.739 | 28.783 | 27.813 | 20.766 | 970 | 245,1 | 117,41 |
Japeri | 83.278 | 95.492 | 95.492 | 95.492 | - | 81,9 | 1166,37 |
Laje do Muriaé | 7.909 | 7.487 | 5.637 | 5.637 | 1.850 | 250,0 | 29,95 |
Macaé | 132.461 | 206.728 | 202.859 | 194.711 | 3.869 | 1216,8 | 169,89 |
Macuco | 4.886 | 5.269 | 4.593 | 4.593 | 676 | 77,7 | 67,80 |
Magé | 205.830 | 227.322 | 215.236 | 54.730 | 12.086 | 388,5 | 585,13 |
Mangaratiba | 24.901 | 36.456 | 32.120 | 14.419 | 4.336 | 353,1 | 103,25 |
Maricá | 76.737 | 127.461 | 125.491 | 40.058 | 1.970 | 362,6 | 351,55 |
Mendes | 17.289 | 17.935 | 17.701 | 17.701 | 234 | 97,0 | 184,83 |
Mesquita | - | 168.376 | 168.376 | 168.376 | - | 39,1 | 4310,48 |
Miguel Pereira | 23.902 | 24.642 | 21.501 | 13.509 | 3.141 | 289,2 | 85,21 |
Miracema | 27.064 | 26.843 | 24.741 | 23.388 | 2.102 | 304,5 | 88,15 |
Natividade | 15.125 | 15.082 | 12.046 | 10.435 | 3.036 | 386,7 | 39,00 |
Nilópolis | 153.712 | 157.425 | 157.425 | 101.968 | - | 19,4 | 8117,62 |
Niterói | 459.451 | 487.562 | 487.562 | 487.562 | - | 133,9 | 3640,80 |
Nova Friburgo | 173.418 | 182.082 | 159.372 | 113.108 | 22.710 | 933,4 | 195,07 |
Nova Iguaçu | 920.599 | 796.257 | 787.563 | 787.563 | 8.694 | 521,2 | 1527,60 |
Paracambi | 40.475 | 47.124 | 41.722 | 41.722 | 5.402 | 179,7 | 262,27 |
Paraíba do Sul | 37.410 | 41.084 | 36.154 | 18.078 | 4.930 | 580,5 | 70,77 |
Paraty | 29.544 | 37.533 | 27.689 | 24.337 | 9.844 | 925,1 | 40,57 |
Paty do Alferes | 24.931 | 26.359 | 18.585 | 13.062 | 7.774 | 318,8 | 82,68 |
Petrópolis | 286.537 | 295.917 | 281.286 | 185.876 | 14.631 | 795,8 | 371,85 |
Pinheiral | 19.481 | 22.719 | 20.411 | 20.299 | 2.308 | 76,5 | 296,86 |
Piraí | 22.118 | 26.314 | 20.836 | 13.797 | 5.478 | 505,4 | 52,07 |
Porciúncula | 15.952 | 17.760 | 13.890 | 11.772 | 3.870 | 302,0 | 58,80 |
Porto Real | 12.095 | 16.592 | 16.497 | 15.423 | 95 | 50,7 | 326,95 |
Quatis | 10.730 | 12.793 | 12.029 | 11.662 | 764 | 286,1 | 44,72 |
Queimados | 121.993 | 137.962 | 137.962 | 137.962 | - | 75,7 | 1822,60 |
Quissamã | 13.674 | 20.242 | 12.996 | 12.996 | 7.246 | 712,9 | 28,40 |
Resende | 104.549 | 119.769 | 112.331 | 77.943 | 7.438 | 1095,3 | 109,35 |
Rio Bonito | 49.691 | 55.551 | 41.259 | 32.960 | 14.292 | 456,5 | 121,70 |
Rio Claro | 16.228 | 17.425 | 13.769 | 5.904 | 3.656 | 840,6 | 20,73 |
Rio das Flores | 7.625 | 8.561 | 5.959 | 3.455 | 2.602 | 478,3 | 17,90 |
Rio das Ostras | 36.419 | 105.676 | 99.905 | 99.905 | 5.771 | 229,0 | 461,38 |
Rio de Janeiro | 5.857.904 | 6.320.446 | 6.320.446 | 6.320.446 | - | 1200,3 | 5265,81 |
Santa Maria Madalena | 10.476 | 10.321 | 5.932 | 4.877 | 4.389 | 814,8 | 12,67 |
Santo Antônio de Pádua | 38.692 | 40.589 | 31.100 | 22.441 | 9.489 | 603,4 | 67,27 |
São Fidélis | 36.789 | 37.543 | 29.679 | 20.939 | 7.864 | 1031,6 | 36,39 |
São Francisco de Itabapoana | 41.145 | 41.354 | 21.092 | 4.444 | 20.262 | 1122,4 | 36,84 |
São Gonçalo | 891.119 | 999.728 | 998.999 | 337.273 | 729 | 247,7 | 4035,90 |
São João da Barra | 27.682 | 32.747 | 25.693 | 8.356 | 7.054 | 455,0 | 71,96 |
São João de Meriti | 449.476 | 458.673 | 458.673 | 234.389 | - | 35,2 | 13024,60 |
São José de Ubá | 6.413 | 7.003 | 3.098 | 3.098 | 3.905 | 250,3 | 27,98 |
São José do Vale do Rio Preto | 19.278 | 20.251 | 9.007 | 9.007 | 11.244 | 220,4 | 91,87 |
São Pedro da Aldeia | 63.227 | 87.875 | 82.148 | 82.148 | 5.727 | 332,8 | 264,05 |
São Sebastião do Alto | 8.402 | 8.895 | 4.612 | 2.077 | 4.283 | 397,9 | 22,36 |
Sapucaia | 17.157 | 17.525 | 13.273 | 5.402 | 4.252 | 541,2 | 32,38 |
Saquarema | 52.461 | 74.234 | 70.456 | 26.999 | 3.778 | 353,6 | 209,96 |
Seropédica | 65.260 | 78.186 | 64.285 | 62.533 | 13.901 | 283,8 | 275,53 |
Silva Jardim | 21.265 | 21.349 | 16.121 | 12.385 | 5.228 | 937,5 | 22,77 |
Sumidouro | 14.176 | 14.900 | 5.440 | 4.172 | 9.460 | 395,5 | 37,67 |
Tanguá | 26.057 | 30.732 | 27.428 | 27.428 | 3.304 | 145,5 | 211,21 |
Teresópolis | 138.081 | 163.746 | 146.207 | 134.045 | 17.539 | 770,6 | 212,49 |
Trajano de Moraes | 10.038 | 10.289 | 4.780 | 2.556 | 5.509 | 589,8 | 17,44 |
Três Rios | 71.976 | 77.432 | 75.165 | 73.436 | 2.267 | 326,1 | 237,42 |
Valença | 66.308 | 71.843 | 62.224 | 55.105 | 9.619 | 1304,8 | 55,06 |
Varre-Sai | 7.854 | 9.475 | 5.790 | 5.790 | 3.685 | 190,1 | 49,85 |
Vassouras | 31.451 | 34.410 | 23.199 | 21.913 | 11.211 | 538,1 | 63,94 |
Volta Redonda | 242.063 | 257.803 | 257.686 | 257.686 | 117 | 182,5 | 1412,75 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010