Mato Grosso do Sul







Tabela 2.7 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo os municípios – 2010

Município Total Total
Urbana
Total
Rural
Homens
Total
Homens
Urbana
Homens
Rural
Mulheres
Total
Mulheres
Urbana
Mulheres
Rural
Água Clara 14.424 9.598 4.826 7.545 4.849 2.696 6.879 4.749 2.130
Alcinópolis 4.569 3.136 1.433 2.432 1.606 826 2.137 1.530 607
Amambai 34.730 22.375 12.355 17.375 11.039 6.336 17.355 11.336 6.019
Anastácio 23.835 19.674 4.161 11.911 9.690 2.221 11.924 9.984 1.940
Anaurilândia 8.493 4.322 4.171 4.313 2.106 2.207 4.180 2.216 1.964
Angélica 9.185 7.691 1.494 4.696 3.903 793 4.489 3.788 701
Antônio João 8.208 6.828 1.380 4.108 3.364 744 4.100 3.464 636
Aparecida do Taboado 22.320 20.096 2.224 11.152 9.910 1.242 11.168 10.186 982
Aquidauana 45.614 35.926 9.688 22.851 17.573 5.278 22.763 18.353 4.410
Aral Moreira 10.251 5.357 4.894 5.266 2.668 2.598 4.985 2.689 2.296
Bandeirantes 6.609 4.532 2.077 3.459 2.277 1.182 3.150 2.255 895
Bataguassu 19.839 15.239 4.600 10.090 7.700 2.390 9.749 7.539 2.210
Batayporã 10.936 8.331 2.605 5.419 4.068 1.351 5.517 4.263 1.254
Bela Vista 23.181 18.927 4.254 11.720 9.414 2.306 11.461 9.513 1.948
Bodoquena 7.985 5.777 2.208 4.113 2.915 1.198 3.872 2.862 1.010
Bonito 19.587 16.159 3.428 9.878 7.977 1.901 9.709 8.182 1.527
Brasilândia 11.826 8.013 3.813 6.045 3.960 2.085 5.781 4.053 1.728
Caarapó 25.767 18.309 7.458 12.918 9.137 3.781 12.849 9.172 3.677
Camapuã 13.625 9.797 3.828 7.067 4.952 2.115 6.558 4.845 1.713
Campo Grande 786.797 776.242 10.555 381.333 375.248 6.085 405.464 400.994 4.470
Caracol 5.398 3.238 2.160 2.764 1.612 1.152 2.634 1.626 1.008
Cassilândia 20.966 19.008 1.958 10.464 9.385 1.079 10.502 9.623 879
Chapadão do Sul 19.648 16.777 2.871 10.277 8.675 1.602 9.371 8.102 1.269
Corguinho 4.862 1.872 2.990 2.629 944 1.685 2.233 928 1.305
Coronel Sapucaia 14.064 10.208 3.856 6.953 4.960 1.993 7.111 5.248 1.863
Corumbá 103.703 93.452 10.251 52.285 46.132 6.153 51.418 47.320 4.098
Costa Rica 19.695 16.848 2.847 10.246 8.644 1.602 9.449 8.204 1.245
Coxim 32.159 29.145 3.014 16.141 14.479 1.662 16.018 14.666 1.352
Deodápolis 12.139 10.047 2.092 6.127 5.019 1.108 6.012 5.028 984
Dois Irmãos do Buriti 10.363 4.705 5.658 5.531 2.373 3.158 4.832 2.332 2.500
Douradina 5.364 3.286 2.078 2.722 1.641 1.081 2.642 1.645 997
Dourados 196.035 181.005 15.030 96.274 88.555 7.719 99.761 92.450 7.311
Eldorado 11.694 9.348 2.346 5.783 4.558 1.225 5.911 4.790 1.121
Fátima do Sul 19.035 16.967 2.068 9.363 8.275 1.088 9.672 8.692 980
Figueirão 2.928 1.530 1.398 1.553 775 778 1.375 755 620
Glória de Dourados 9.927 7.670 2.257 4.894 3.723 1.171 5.033 3.947 1.086
Guia Lopes da Laguna 10.366 8.785 1.581 5.208 4.324 884 5.158 4.461 697
Iguatemi 14.875 11.006 3.869 7.427 5.338 2.089 7.448 5.668 1.780
Inocência 7.669 4.871 2.798 3.964 2.439 1.525 3.705 2.432 1.273
Itaporã 20.865 13.290 7.575 10.407 6.595 3.812 10.458 6.695 3.763
Itaquiraí 18.614 7.600 11.014 9.712 3.721 5.991 8.902 3.879 5.023
Ivinhema 22.341 17.274 5.067 11.269 8.580 2.689 11.072 8.694 2.378
Japorã 7.731 1.400 6.331 3.908 685 3.223 3.823 715 3.108
Jaraguari 6.341 1.786 4.555 3.407 880 2.527 2.934 906 2.028
Jardim 24.346 22.741 1.605 12.130 11.232 898 12.216 11.509 707
Jateí 4.011 1.871 2.140 2.090 955 1.135 1.921 916 1.005
Juti 5.900 3.925 1.975 3.010 1.962 1.048 2.890 1.963 927
Ladário 19.617 18.587 1.030 9.829 9.241 588 9.788 9.346 442
Laguna Carapã 6.491 2.737 3.754 3.295 1.364 1.931 3.196 1.373 1.823
Maracaju 37.405 32.224 5.181 19.387 16.377 3.010 18.018 15.847 2.171
Miranda 25.595 15.567 10.028 13.221 7.840 5.381 12.374 7.727 4.647
Mundo Novo 17.043 15.271 1.772 8.260 7.341 919 8.783 7.930 853
Naviraí 46.424 42.855 3.569 23.226 21.269 1.957 23.198 21.586 1.612
Nioaque 14.391 7.057 7.334 7.547 3.550 3.997 6.844 3.507 3.337
Nova Alvorada do Sul 16.432 12.286 4.146 8.478 6.222 2.256 7.954 6.064 1.890
Nova Andradina 45.585 38.786 6.799 22.733 19.041 3.692 22.852 19.745 3.107
Novo Horizonte do Sul 4.940 2.660 2.280 2.513 1.306 1.207 2.427 1.354 1.073
Paranaíba 40.192 35.754 4.438 19.957 17.535 2.422 20.235 18.219 2.016
Paranhos 12.350 6.263 6.087 6.261 3.108 3.153 6.089 3.155 2.934
Pedro Gomes 7.967 6.148 1.819 4.149 3.133 1.016 3.818 3.015 803
Ponta Porã 77.872 62.067 15.805 38.492 30.128 8.364 39.380 31.939 7.441
Porto Murtinho 15.372 10.059 5.313 8.234 5.073 3.161 7.138 4.986 2.152
Ribas do Rio Pardo 20.946 12.965 7.981 10.982 6.540 4.442 9.964 6.425 3.539
Rio Brilhante 30.663 24.557 6.106 15.711 12.470 3.241 14.952 12.087 2.865
Rio Negro 5.036 3.665 1.371 2.604 1.843 761 2.432 1.822 610
Rio Verde de Mato Grosso 18.890 16.297 2.593 9.486 8.073 1.413 9.404 8.224 1.180
Rochedo 4.928 2.889 2.039 2.573 1.456 1.117 2.355 1.433 922
Santa Rita do Pardo 7.259 3.522 3.737 3.805 1.769 2.036 3.454 1.753 1.701
São Gabriel do Oeste 22.203 19.300 2.903 11.200 9.622 1.578 11.003 9.678 1.325
Selvíria 6.287 4.772 1.515 3.215 2.380 835 3.072 2.392 680
Sete Quedas 10.780 8.974 1.806 5.481 4.487 994 5.299 4.487 812
Sidrolândia 42.132 27.783 14.349 21.515 13.777 7.738 20.617 14.006 6.611
Sonora 14.833 13.401 1.432 7.836 7.026 810 6.997 6.375 622
Tacuru 10.215 3.767 6.448 5.274 1.880 3.394 4.941 1.887 3.054
Taquarussu 3.518 2.454 1.064 1.807 1.237 570 1.711 1.217 494
Terenos 17.146 7.275 9.871 9.146 3.656 5.490 8.000 3.619 4.381
Três Lagoas 101.791 97.069 4.722 50.523 47.876 2.647 51.268 49.193 2.075
Vicentina 5.901 4.243 1.658 2.959 2.075 884 2.942 2.168 774

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010