Município | Total | Total Urbana |
Total Rural |
Homens Total |
Homens Urbana |
Homens Rural |
Mulheres Total |
Mulheres Urbana |
Mulheres Rural |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angra dos Reis | 169.511 | 163.290 | 6.221 | 84.666 | 81.480 | 3.186 | 84.845 | 81.810 | 3.035 |
Aperibé | 10.213 | 8.878 | 1.335 | 5.023 | 4.333 | 690 | 5.190 | 4.545 | 645 |
Araruama | 112.008 | 106.486 | 5.522 | 54.283 | 51.488 | 2.795 | 57.725 | 54.998 | 2.727 |
Areal | 11.423 | 9.923 | 1.500 | 5.661 | 4.868 | 793 | 5.762 | 5.055 | 707 |
Armação dos Búzios | 27.560 | 27.560 | - | 13.742 | 13.742 | - | 13.818 | 13.818 | - |
Arraial do Cabo | 27.715 | 27.715 | - | 13.627 | 13.627 | - | 14.088 | 14.088 | - |
Barra do Piraí | 94.778 | 91.957 | 2.821 | 45.154 | 43.675 | 1.479 | 49.624 | 48.282 | 1.342 |
Barra Mansa | 177.813 | 176.193 | 1.620 | 85.792 | 84.894 | 898 | 92.021 | 91.299 | 722 |
Belford Roxo | 469.332 | 469.332 | - | 226.757 | 226.757 | - | 242.575 | 242.575 | - |
Bom Jardim | 25.333 | 15.266 | 10.067 | 12.720 | 7.404 | 5.316 | 12.613 | 7.862 | 4.751 |
Bom Jesus do Itabapoana | 35.411 | 29.927 | 5.484 | 17.196 | 14.287 | 2.909 | 18.215 | 15.640 | 2.575 |
Cabo Frio | 186.227 | 140.486 | 45.741 | 90.831 | 68.010 | 22.821 | 95.396 | 72.476 | 22.920 |
Cachoeiras de Macacu | 54.273 | 46.944 | 7.329 | 27.062 | 23.114 | 3.948 | 27.211 | 23.830 | 3.381 |
Cambuci | 14.827 | 11.292 | 3.535 | 7.407 | 5.532 | 1.875 | 7.420 | 5.760 | 1.660 |
Campos dos Goytacazes | 463.731 | 418.725 | 45.006 | 223.259 | 200.256 | 23.003 | 240.472 | 218.469 | 22.003 |
Cantagalo | 19.830 | 14.022 | 5.808 | 9.831 | 6.835 | 2.996 | 9.999 | 7.187 | 2.812 |
Carapebus | 13.359 | 10.542 | 2.817 | 6.788 | 5.284 | 1.504 | 6.571 | 5.258 | 1.313 |
Cardoso Moreira | 12.600 | 8.757 | 3.843 | 6.270 | 4.266 | 2.004 | 6.330 | 4.491 | 1.839 |
Carmo | 17.434 | 13.470 | 3.964 | 8.600 | 6.537 | 2.063 | 8.834 | 6.933 | 1.901 |
Casimiro de Abreu | 35.347 | 28.521 | 6.826 | 17.423 | 13.914 | 3.509 | 17.924 | 14.607 | 3.317 |
Comendador Levy Gasparian | 8.180 | 7.862 | 318 | 4.076 | 3.905 | 171 | 4.104 | 3.957 | 147 |
Conceição de Macabu | 21.211 | 18.337 | 2.874 | 10.549 | 9.010 | 1.539 | 10.662 | 9.327 | 1.335 |
Cordeiro | 20.430 | 19.862 | 568 | 9.781 | 9.476 | 305 | 10.649 | 10.386 | 263 |
Duas Barras | 10.930 | 7.736 | 3.194 | 5.511 | 3.798 | 1.713 | 5.419 | 3.938 | 1.481 |
Duque de Caxias | 855.048 | 852.138 | 2.910 | 411.074 | 409.537 | 1.537 | 443.974 | 442.601 | 1.373 |
Engenheiro Paulo de Frontin | 13.237 | 9.523 | 3.714 | 6.449 | 4.580 | 1.869 | 6.788 | 4.943 | 1.845 |
Guapimirim | 51.483 | 49.746 | 1.737 | 25.280 | 24.394 | 886 | 26.203 | 25.352 | 851 |
Iguaba Grande | 22.851 | 22.851 | - | 11.046 | 11.046 | - | 11.805 | 11.805 | - |
Itaboraí | 218.008 | 215.412 | 2.596 | 106.190 | 104.850 | 1.340 | 111.818 | 110.562 | 1.256 |
Itaguaí | 109.091 | 104.209 | 4.882 | 54.409 | 51.783 | 2.626 | 54.682 | 52.426 | 2.256 |
Italva | 14.063 | 10.242 | 3.821 | 6.853 | 4.857 | 1.996 | 7.210 | 5.385 | 1.825 |
Itaocara | 22.899 | 17.326 | 5.573 | 11.192 | 8.305 | 2.887 | 11.707 | 9.021 | 2.686 |
Itaperuna | 95.841 | 88.368 | 7.473 | 46.553 | 42.604 | 3.949 | 49.288 | 45.764 | 3.524 |
Itatiaia | 28.783 | 27.813 | 970 | 14.213 | 13.706 | 507 | 14.570 | 14.107 | 463 |
Japeri | 95.492 | 95.492 | - | 48.080 | 48.080 | - | 47.412 | 47.412 | - |
Laje do Muriaé | 7.487 | 5.637 | 1.850 | 3.751 | 2.751 | 1.000 | 3.736 | 2.886 | 850 |
Macaé | 206.728 | 202.859 | 3.869 | 102.432 | 100.337 | 2.095 | 104.296 | 102.522 | 1.774 |
Macuco | 5.269 | 4.593 | 676 | 2.528 | 2.189 | 339 | 2.741 | 2.404 | 337 |
Magé | 227.322 | 215.236 | 12.086 | 110.576 | 104.479 | 6.097 | 116.746 | 110.757 | 5.989 |
Mangaratiba | 36.456 | 32.120 | 4.336 | 17.962 | 15.710 | 2.252 | 18.494 | 16.410 | 2.084 |
Maricá | 127.461 | 125.491 | 1.970 | 62.649 | 61.647 | 1.002 | 64.812 | 63.844 | 968 |
Mendes | 17.935 | 17.701 | 234 | 8.651 | 8.533 | 118 | 9.284 | 9.168 | 116 |
Mesquita | 168.376 | 168.376 | - | 79.790 | 79.790 | - | 88.586 | 88.586 | - |
Miguel Pereira | 24.642 | 21.501 | 3.141 | 11.719 | 10.085 | 1.634 | 12.923 | 11.416 | 1.507 |
Miracema | 26.843 | 24.741 | 2.102 | 13.026 | 11.932 | 1.094 | 13.817 | 12.809 | 1.008 |
Natividade | 15.082 | 12.046 | 3.036 | 7.445 | 5.830 | 1.615 | 7.637 | 6.216 | 1.421 |
Nilópolis | 157.425 | 157.425 | - | 73.674 | 73.674 | - | 83.751 | 83.751 | - |
Niterói | 487.562 | 487.562 | - | 225.838 | 225.838 | - | 261.724 | 261.724 | - |
Nova Friburgo | 182.082 | 159.372 | 22.710 | 87.254 | 75.599 | 11.655 | 94.828 | 83.773 | 11.055 |
Nova Iguaçu | 796.257 | 787.563 | 8.694 | 381.750 | 377.336 | 4.414 | 414.507 | 410.227 | 4.280 |
Paracambi | 47.124 | 41.722 | 5.402 | 23.793 | 20.785 | 3.008 | 23.331 | 20.937 | 2.394 |
Paraíba do Sul | 41.084 | 36.154 | 4.930 | 19.751 | 17.214 | 2.537 | 21.333 | 18.940 | 2.393 |
Paraty | 37.533 | 27.689 | 9.844 | 18.964 | 13.751 | 5.213 | 18.569 | 13.938 | 4.631 |
Paty do Alferes | 26.359 | 18.585 | 7.774 | 12.817 | 8.895 | 3.922 | 13.542 | 9.690 | 3.852 |
Petrópolis | 295.917 | 281.286 | 14.631 | 140.996 | 133.694 | 7.302 | 154.921 | 147.592 | 7.329 |
Pinheiral | 22.719 | 20.411 | 2.308 | 11.034 | 9.850 | 1.184 | 11.685 | 10.561 | 1.124 |
Piraí | 26.314 | 20.836 | 5.478 | 12.917 | 10.071 | 2.846 | 13.397 | 10.765 | 2.632 |
Porciúncula | 17.760 | 13.890 | 3.870 | 8.874 | 6.788 | 2.086 | 8.886 | 7.102 | 1.784 |
Porto Real | 16.592 | 16.497 | 95 | 8.242 | 8.186 | 56 | 8.350 | 8.311 | 39 |
Quatis | 12.793 | 12.029 | 764 | 6.238 | 5.807 | 431 | 6.555 | 6.222 | 333 |
Queimados | 137.962 | 137.962 | - | 66.585 | 66.585 | - | 71.377 | 71.377 | - |
Quissamã | 20.242 | 12.996 | 7.246 | 10.043 | 6.316 | 3.727 | 10.199 | 6.680 | 3.519 |
Resende | 119.769 | 112.331 | 7.438 | 58.268 | 54.405 | 3.863 | 61.501 | 57.926 | 3.575 |
Rio Bonito | 55.551 | 41.259 | 14.292 | 27.318 | 19.913 | 7.405 | 28.233 | 21.346 | 6.887 |
Rio Claro | 17.425 | 13.769 | 3.656 | 8.769 | 6.793 | 1.976 | 8.656 | 6.976 | 1.680 |
Rio das Flores | 8.561 | 5.959 | 2.602 | 4.211 | 2.861 | 1.350 | 4.350 | 3.098 | 1.252 |
Rio das Ostras | 105.676 | 99.905 | 5.771 | 52.207 | 49.219 | 2.988 | 53.469 | 50.686 | 2.783 |
Rio de Janeiro | 6.320.446 | 6.320.446 | - | 2.959.817 | 2.959.817 | - | 3.360.629 | 3.360.629 | - |
Santa Maria Madalena | 10.321 | 5.932 | 4.389 | 5.275 | 2.894 | 2.381 | 5.046 | 3.038 | 2.008 |
Santo Antônio de Pádua | 40.589 | 31.100 | 9.489 | 19.961 | 15.078 | 4.883 | 20.628 | 16.022 | 4.606 |
São Fidélis | 37.543 | 29.679 | 7.864 | 18.394 | 14.206 | 4.188 | 19.149 | 15.473 | 3.676 |
São Francisco de Itabapoana | 41.354 | 21.092 | 20.262 | 20.808 | 10.453 | 10.355 | 20.546 | 10.639 | 9.907 |
São Gonçalo | 999.728 | 998.999 | 729 | 475.264 | 474.894 | 370 | 524.464 | 524.105 | 359 |
São João da Barra | 32.747 | 25.693 | 7.054 | 16.229 | 12.651 | 3.578 | 16.518 | 13.042 | 3.476 |
São João de Meriti | 458.673 | 458.673 | - | 218.104 | 218.104 | - | 240.569 | 240.569 | - |
São José de Ubá | 7.003 | 3.098 | 3.905 | 3.498 | 1.497 | 2.001 | 3.505 | 1.601 | 1.904 |
São José do Vale do Rio Preto | 20.251 | 9.007 | 11.244 | 10.145 | 4.421 | 5.724 | 10.106 | 4.586 | 5.520 |
São Pedro da Aldeia | 87.875 | 82.148 | 5.727 | 43.431 | 40.510 | 2.921 | 44.444 | 41.638 | 2.806 |
São Sebastião do Alto | 8.895 | 4.612 | 4.283 | 4.467 | 2.245 | 2.222 | 4.428 | 2.367 | 2.061 |
Sapucaia | 17.525 | 13.273 | 4.252 | 8.766 | 6.486 | 2.280 | 8.759 | 6.787 | 1.972 |
Saquarema | 74.234 | 70.456 | 3.778 | 36.855 | 34.908 | 1.947 | 37.379 | 35.548 | 1.831 |
Seropédica | 78.186 | 64.285 | 13.901 | 38.433 | 31.445 | 6.988 | 39.753 | 32.840 | 6.913 |
Silva Jardim | 21.349 | 16.121 | 5.228 | 10.808 | 7.962 | 2.846 | 10.541 | 8.159 | 2.382 |
Sumidouro | 14.900 | 5.440 | 9.460 | 7.652 | 2.663 | 4.989 | 7.248 | 2.777 | 4.471 |
Tanguá | 30.732 | 27.428 | 3.304 | 15.289 | 13.563 | 1.726 | 15.443 | 13.865 | 1.578 |
Teresópolis | 163.746 | 146.207 | 17.539 | 78.275 | 69.442 | 8.833 | 85.471 | 76.765 | 8.706 |
Trajano de Moraes | 10.289 | 4.780 | 5.509 | 5.258 | 2.330 | 2.928 | 5.031 | 2.450 | 2.581 |
Três Rios | 77.432 | 75.165 | 2.267 | 37.014 | 35.782 | 1.232 | 40.418 | 39.383 | 1.035 |
Valença | 71.843 | 62.224 | 9.619 | 34.450 | 29.355 | 5.095 | 37.393 | 32.869 | 4.524 |
Varre-Sai | 9.475 | 5.790 | 3.685 | 4.756 | 2.840 | 1.916 | 4.719 | 2.950 | 1.769 |
Vassouras | 34.410 | 23.199 | 11.211 | 16.391 | 10.823 | 5.568 | 18.019 | 12.376 | 5.643 |
Volta Redonda | 257.803 | 257.686 | 117 | 122.919 | 122.859 | 60 | 134.884 | 134.827 | 57 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010