Município | Total | Particular | Particular Ocupado |
Particular1 Ocupado com entrevista realizada |
Particular2 Ocupado sem entrevista realizada |
Particular Uso ocasional |
Particular Vago |
Coletivo | Coletivo com morador |
Coletivo sem morador |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdon Batista | 1.047 | 1.047 | 848 | 848 | - | 83 | 116 | - | - | - | ||
Abelardo Luz | 5.664 | 5.661 | 5.017 | 5.017 | - | 152 | 492 | 3 | 1 | 2 | ||
Agrolândia | 3.225 | 3.224 | 2.952 | 2.952 | - | 85 | 187 | 1 | 1 | - | ||
Agronômica | 1.700 | 1.700 | 1.511 | 1.510 | 1 | 53 | 136 | - | - | - | ||
Água Doce | 2.477 | 2.473 | 2.131 | 2.123 | 8 | 173 | 169 | 4 | 1 | 3 | ||
Águas de Chapecó | 2.396 | 2.258 | 1.960 | 1.958 | 2 | 71 | 227 | 138 | 138 | - | ||
Águas Frias | 804 | 804 | 725 | 725 | - | 35 | 44 | - | - | - | ||
Águas Mornas | 2.347 | 2.345 | 1.691 | 1.689 | 2 | 491 | 163 | 2 | 1 | 1 | ||
Alfredo Wagner | 3.712 | 3.707 | 2.969 | 2.969 | - | 397 | 341 | 5 | 3 | 2 | ||
Alto Bela Vista | 820 | 818 | 678 | 678 | - | 63 | 77 | 2 | - | 2 | ||
Anchieta | 2.216 | 2.212 | 1.982 | 1.965 | 17 | 55 | 175 | 4 | 3 | 1 | ||
Angelina | 2.212 | 2.202 | 1.627 | 1.627 | - | 339 | 236 | 10 | 6 | 4 | ||
Anita Garibaldi | 3.333 | 3.323 | 2.709 | 2.709 | - | 265 | 349 | 10 | 2 | 8 | ||
Anitápolis | 1.564 | 1.562 | 1.075 | 1.075 | - | 322 | 165 | 2 | - | 2 | ||
Antônio Carlos | 2.733 | 2.732 | 2.274 | 2.273 | 1 | 269 | 189 | 1 | 1 | - | ||
Apiúna | 3.535 | 3.525 | 3.028 | 2.944 | 84 | 171 | 326 | 10 | 1 | 9 | ||
Arabutã | 1.583 | 1.580 | 1.343 | 1.342 | 1 | 98 | 139 | 3 | - | 3 | ||
Araquari | 8.764 | 8.747 | 7.237 | 7.163 | 74 | 939 | 571 | 17 | 11 | 6 | ||
Araranguá | 23.348 | 23.271 | 19.828 | 19.810 | 18 | 1.423 | 2.020 | 77 | 9 | 68 | ||
Armazém | 3.030 | 3.027 | 2.459 | 2.446 | 13 | 158 | 410 | 3 | 2 | 1 | ||
Arroio Trinta | 1.253 | 1.252 | 1.143 | 1.142 | 1 | 48 | 61 | 1 | - | 1 | ||
Arvoredo | 723 | 723 | 634 | 632 | 2 | 34 | 55 | - | - | - | ||
Ascurra | 2.657 | 2.656 | 2.361 | 2.358 | 3 | 83 | 212 | 1 | - | 1 | ||
Atalanta | 1.203 | 1.203 | 1.072 | 1.072 | - | 41 | 90 | - | - | - | ||
Aurora | 1.976 | 1.973 | 1.734 | 1.733 | 1 | 89 | 150 | 3 | 1 | 2 | ||
Balneário Arroio do Silva | 10.269 | 10.262 | 3.328 | 3.326 | 2 | 6.164 | 770 | 7 | 3 | 4 | ||
Balneário Barra do Sul | 8.012 | 8.006 | 2.889 | 2.855 | 34 | 4.746 | 371 | 6 | 3 | 3 | ||
Balneário Camboriú | 65.514 | 65.371 | 39.297 | 38.678 | 619 | 19.812 | 6.262 | 143 | 60 | 83 | ||
Balneário Gaivota | 6.659 | 6.635 | 2.902 | 2.867 | 35 | 3.381 | 352 | 24 | 5 | 19 | ||
Balneário Piçarras | 10.609 | 10.591 | 5.426 | 5.404 | 22 | 4.173 | 992 | 18 | 12 | 6 | ||
Bandeirante | 1.046 | 1.044 | 903 | 901 | 2 | 46 | 95 | 2 | - | 2 | ||
Barra Bonita | 651 | 651 | 578 | 578 | - | 16 | 57 | - | - | - | ||
Barra Velha | 15.138 | 15.119 | 7.102 | 7.068 | 34 | 6.935 | 1.082 | 19 | 10 | 9 | ||
Bela Vista do Toldo | 1.979 | 1.977 | 1.775 | 1.775 | - | 76 | 126 | 2 | - | 2 | ||
Belmonte | 853 | 853 | 796 | 796 | - | 7 | 50 | - | - | - | ||
Benedito Novo | 3.699 | 3.694 | 3.176 | 3.164 | 12 | 277 | 241 | 5 | 4 | 1 | ||
Biguaçu | 21.226 | 21.207 | 18.043 | 17.700 | 343 | 1.108 | 2.056 | 19 | 12 | 7 | ||
Blumenau | 110.294 | 110.137 | 101.144 | 98.697 | 2.447 | 2.050 | 6.943 | 157 | 91 | 66 | ||
Bocaina do Sul | 1.376 | 1.374 | 1.048 | 1.048 | - | 237 | 89 | 2 | 1 | 1 | ||
Bom Jardim da Serra | 1.779 | 1.771 | 1.323 | 1.323 | - | 301 | 147 | 8 | 1 | 7 | ||
Bom Jesus | 887 | 887 | 768 | 768 | - | 12 | 107 | - | - | - | ||
Bom Jesus do Oeste | 727 | 726 | 674 | 674 | - | 13 | 39 | 1 | - | 1 | ||
Bom Retiro | 3.403 | 3.395 | 2.734 | 2.734 | - | 301 | 360 | 8 | 4 | 4 | ||
Bombinhas | 14.177 | 13.826 | 4.627 | 4.606 | 21 | 5.494 | 3.705 | 351 | 95 | 256 | ||
Botuverá | 1.897 | 1.896 | 1.469 | 1.469 | - | 346 | 81 | 1 | 1 | - | ||
Braço do Norte | 9.677 | 9.659 | 8.892 | 8.891 | 1 | 205 | 562 | 18 | 12 | 6 | ||
Braço do Trombudo | 1.235 | 1.232 | 1.121 | 1.121 | - | 37 | 74 | 3 | 2 | 1 | ||
Brunópolis | 1.087 | 1.085 | 895 | 893 | 2 | 69 | 121 | 2 | - | 2 | ||
Brusque | 36.314 | 36.289 | 33.247 | 33.176 | 71 | 496 | 2.546 | 25 | 18 | 7 | ||
Caçador | 24.360 | 24.333 | 21.984 | 21.936 | 48 | 441 | 1.908 | 27 | 16 | 11 | ||
Caibi | 2.120 | 2.118 | 1.911 | 1.910 | 1 | 31 | 176 | 2 | 2 | - | ||
Calmon | 1.079 | 1.075 | 898 | 882 | 16 | 48 | 129 | 4 | - | 4 | ||
Camboriú | 21.316 | 21.294 | 18.313 | 18.093 | 220 | 460 | 2.521 | 22 | 8 | 14 | ||
Campo Alegre | 4.675 | 4.662 | 3.650 | 3.650 | - | 644 | 368 | 13 | 4 | 9 | ||
Campo Belo do Sul | 2.937 | 2.922 | 2.340 | 2.339 | 1 | 315 | 267 | 15 | 2 | 13 | ||
Campo Erê | 3.280 | 3.268 | 2.892 | 2.892 | - | 96 | 280 | 12 | 4 | 8 | ||
Campos Novos | 11.991 | 11.973 | 10.535 | 10.531 | 4 | 531 | 907 | 18 | 7 | 11 | ||
Canelinha | 3.566 | 3.564 | 3.212 | 3.212 | - | 110 | 242 | 2 | 1 | 1 | ||
Canoinhas | 18.324 | 18.310 | 16.257 | 16.257 | - | 528 | 1.525 | 14 | 7 | 7 | ||
Capão Alto | 1.360 | 1.357 | 909 | 909 | - | 287 | 161 | 3 | - | 3 | ||
Capinzal | 8.110 | 8.098 | 7.026 | 7.025 | 1 | 201 | 871 | 12 | 10 | 2 | ||
Capivari de Baixo | 7.336 | 7.332 | 6.926 | 6.896 | 30 | 88 | 318 | 4 | - | 4 | ||
Catanduvas | 3.234 | 3.231 | 2.988 | 2.986 | 2 | 77 | 166 | 3 | 2 | 1 | ||
Caxambu do Sul | 1.558 | 1.557 | 1.419 | 1.418 | 1 | 40 | 98 | 1 | - | 1 | ||
Celso Ramos | 1.023 | 1.021 | 856 | 855 | 1 | 130 | 35 | 2 | 2 | - | ||
Cerro Negro | 1.391 | 1.388 | 1.102 | 1.101 | 1 | 157 | 129 | 3 | - | 3 | ||
Chapadão do Lageado | 997 | 997 | 837 | 837 | - | 48 | 112 | - | - | - | ||
Chapecó | 63.935 | 63.867 | 58.853 | 58.661 | 192 | 1.388 | 3.626 | 68 | 35 | 33 | ||
Cocal do Sul | 5.211 | 5.211 | 4.776 | 4.768 | 8 | 118 | 317 | - | - | - | ||
Concórdia | 26.045 | 26.022 | 23.033 | 23.000 | 33 | 788 | 2.201 | 23 | 9 | 14 | ||
Cordilheira Alta | 1.199 | 1.199 | 1.113 | 1.093 | 20 | 36 | 50 | - | - | - | ||
Coronel Freitas | 3.428 | 3.423 | 3.087 | 3.087 | - | 125 | 211 | 5 | 4 | 1 | ||
Coronel Martins | 809 | 809 | 738 | 738 | - | 11 | 60 | - | - | - | ||
Correia Pinto | 5.580 | 5.578 | 4.608 | 4.595 | 13 | 325 | 645 | 2 | 2 | - | ||
Corupá | 4.871 | 4.857 | 4.282 | 4.282 | - | 215 | 360 | 14 | 5 | 9 | ||
Criciúma | 67.644 | 67.572 | 61.621 | 61.336 | 285 | 1.192 | 4.759 | 72 | 33 | 39 | ||
Cunha Porã | 3.918 | 3.916 | 3.592 | 3.592 | - | 53 | 271 | 2 | 1 | 1 | ||
Cunhataí | 590 | 590 | 554 | 554 | - | 7 | 29 | - | - | - | ||
Curitibanos | 13.414 | 13.392 | 11.792 | 11.783 | 9 | 323 | 1.277 | 22 | 10 | 12 | ||
Descanso | 2.939 | 2.936 | 2.651 | 2.651 | - | 73 | 212 | 3 | 2 | 1 | ||
Dionísio Cerqueira | 5.251 | 5.242 | 4.675 | 4.653 | 22 | 117 | 450 | 9 | 6 | 3 | ||
Dona Emma | 1.274 | 1.274 | 1.123 | 1.122 | 1 | 48 | 103 | - | - | - | ||
Doutor Pedrinho | 1.343 | 1.341 | 1.150 | 1.150 | - | 112 | 79 | 2 | - | 2 | ||
Entre Rios | 967 | 967 | 890 | 890 | - | 19 | 58 | - | - | - | ||
Ermo | 737 | 737 | 657 | 657 | - | 7 | 73 | - | - | - | ||
Erval Velho | 1.755 | 1.751 | 1.443 | 1.440 | 3 | 185 | 123 | 4 | 1 | 3 | ||
Faxinal dos Guedes | 3.450 | 3.447 | 3.202 | 3.192 | 10 | 79 | 166 | 3 | 1 | 2 | ||
Flor do Sertão | 569 | 569 | 499 | 499 | - | 24 | 46 | - | - | - | ||
Florianópolis | 194.819 | 194.204 | 147.513 | 143.077 | 4.436 | 25.139 | 21.552 | 615 | 286 | 329 | ||
Formosa do Sul | 847 | 847 | 755 | 755 | - | 12 | 80 | - | - | - | ||
Forquilhinha | 7.428 | 7.424 | 6.949 | 6.933 | 16 | 73 | 402 | 4 | 4 | - | ||
Fraiburgo | 11.597 | 11.586 | 10.501 | 10.487 | 14 | 223 | 862 | 11 | 3 | 8 | ||
Frei Rogério | 846 | 846 | 734 | 731 | 3 | 35 | 77 | - | - | - | ||
Galvão | 1.237 | 1.237 | 1.119 | 1.119 | - | 22 | 96 | - | - | - | ||
Garopaba | 11.605 | 11.415 | 6.102 | 6.101 | 1 | 3.233 | 2.080 | 190 | 31 | 159 | ||
Garuva | 4.939 | 4.909 | 4.229 | 4.133 | 96 | 334 | 346 | 30 | 12 | 18 | ||
Gaspar | 19.894 | 19.872 | 17.971 | 17.874 | 97 | 357 | 1.544 | 22 | 11 | 11 | ||
Governador Celso Ramos | 7.640 | 7.613 | 4.119 | 4.032 | 87 | 2.903 | 591 | 27 | 2 | 25 | ||
Grão Pará | 2.290 | 2.290 | 1.918 | 1.918 | - | 144 | 228 | - | - | - | ||
Gravatal | 4.289 | 4.279 | 3.563 | 3.554 | 9 | 286 | 430 | 10 | 3 | 7 | ||
Guabiruba | 6.050 | 6.047 | 5.604 | 5.604 | - | 186 | 257 | 3 | 3 | - | ||
Guaraciaba | 3.561 | 3.559 | 3.272 | 3.265 | 7 | 81 | 206 | 2 | 1 | 1 | ||
Guaramirim | 11.585 | 11.573 | 10.660 | 10.655 | 5 | 175 | 738 | 12 | 5 | 7 | ||
Guarujá do Sul | 1.813 | 1.811 | 1.632 | 1.632 | - | 38 | 141 | 2 | - | 2 | ||
Guatambú | 1.678 | 1.678 | 1.423 | 1.414 | 9 | 113 | 142 | - | - | - | ||
Herval d'Oeste | 7.368 | 7.365 | 6.906 | 6.901 | 5 | 181 | 278 | 3 | 3 | - | ||
Ibiam | 727 | 727 | 627 | 627 | - | 28 | 72 | - | - | - | ||
Ibicaré | 1.317 | 1.314 | 1.115 | 1.115 | - | 128 | 71 | 3 | - | 3 | ||
Ibirama | 6.164 | 6.152 | 5.522 | 5.511 | 11 | 248 | 382 | 12 | 2 | 10 | ||
Içara | 29.207 | 29.181 | 18.529 | 18.514 | 15 | 8.917 | 1.735 | 26 | 7 | 19 | ||
Ilhota | 4.321 | 4.320 | 3.829 | 3.820 | 9 | 168 | 323 | 1 | - | 1 | ||
Imaruí | 5.178 | 5.170 | 3.902 | 3.880 | 22 | 641 | 627 | 8 | 3 | 5 | ||
Imbituba | 19.319 | 19.099 | 13.186 | 12.958 | 228 | 3.996 | 1.917 | 220 | 84 | 136 | ||
Imbuia | 2.014 | 2.012 | 1.792 | 1.791 | 1 | 53 | 167 | 2 | - | 2 | ||
Indaial | 19.171 | 19.154 | 17.367 | 17.020 | 347 | 375 | 1.412 | 17 | 4 | 13 | ||
Iomerê | 1.018 | 1.015 | 887 | 887 | - | 66 | 62 | 3 | 3 | - | ||
Ipira | 1.880 | 1.879 | 1.596 | 1.596 | - | 91 | 192 | 1 | 1 | - | ||
Iporã do Oeste | 2.799 | 2.795 | 2.624 | 2.621 | 3 | 50 | 121 | 4 | 1 | 3 | ||
Ipuaçu | 2.082 | 2.082 | 1.880 | 1.880 | - | 56 | 146 | - | - | - | ||
Ipumirim | 2.515 | 2.513 | 2.236 | 2.236 | - | 47 | 230 | 2 | 1 | 1 | ||
Iraceminha | 1.395 | 1.395 | 1.288 | 1.288 | - | 26 | 81 | - | - | - | ||
Irani | 3.288 | 3.287 | 2.896 | 2.894 | 2 | 124 | 267 | 1 | 1 | - | ||
Irati | 729 | 729 | 662 | 662 | - | 1 | 66 | - | - | - | ||
Irineópolis | 3.596 | 3.593 | 3.150 | 3.150 | - | 124 | 319 | 3 | 3 | - | ||
Itá | 2.448 | 2.441 | 2.102 | 2.096 | 6 | 176 | 163 | 7 | 1 | 6 | ||
Itaiópolis | 6.940 | 6.936 | 6.022 | 5.999 | 23 | 274 | 640 | 4 | 2 | 2 | ||
Itajaí | 64.679 | 64.616 | 57.815 | 57.612 | 203 | 1.112 | 5.689 | 63 | 30 | 33 | ||
Itapema | 32.008 | 31.399 | 15.038 | 14.867 | 171 | 13.547 | 2.814 | 609 | 18 | 591 | ||
Itapiranga | 5.501 | 5.495 | 4.934 | 4.915 | 19 | 155 | 406 | 6 | 2 | 4 | ||
Itapoá | 15.772 | 15.737 | 5.044 | 4.913 | 131 | 9.373 | 1.320 | 35 | 13 | 22 | ||
Ituporanga | 7.643 | 7.633 | 6.839 | 6.836 | 3 | 177 | 617 | 10 | 9 | 1 | ||
Jaborá | 1.455 | 1.455 | 1.273 | 1.273 | - | 59 | 123 | - | - | - | ||
Jacinto Machado | 3.964 | 3.962 | 3.443 | 3.442 | 1 | 132 | 387 | 2 | - | 2 | ||
Jaguaruna | 17.007 | 17.002 | 5.777 | 5.774 | 3 | 10.587 | 638 | 5 | 2 | 3 | ||
Jaraguá do Sul | 50.597 | 50.534 | 45.163 | 44.952 | 211 | 958 | 4.413 | 63 | 29 | 34 | ||
Jardinópolis | 582 | 582 | 537 | 537 | - | 6 | 39 | - | - | - | ||
Joaçaba | 10.772 | 10.758 | 9.083 | 8.998 | 85 | 657 | 1.018 | 14 | 7 | 7 | ||
Joinville | 175.523 | 175.332 | 160.724 | 159.364 | 1.360 | 2.297 | 12.311 | 191 | 105 | 86 | ||
José Boiteux | 1.499 | 1.497 | 1.308 | 1.307 | 1 | 91 | 98 | 2 | 1 | 1 | ||
Jupiá | 734 | 734 | 675 | 675 | - | 16 | 43 | - | - | - | ||
Lacerdópolis | 772 | 772 | 692 | 686 | 6 | 16 | 64 | - | - | - | ||
Lages | 55.567 | 55.482 | 49.318 | 48.824 | 494 | 2.444 | 3.720 | 85 | 37 | 48 | ||
Laguna | 26.129 | 26.058 | 17.240 | 17.034 | 206 | 6.488 | 2.330 | 71 | 12 | 59 | ||
Lajeado Grande | 488 | 488 | 442 | 442 | - | 25 | 21 | - | - | - | ||
Laurentino | 2.151 | 2.146 | 1.901 | 1.901 | - | 115 | 130 | 5 | 4 | 1 | ||
Lauro Muller | 5.175 | 5.173 | 4.610 | 4.609 | 1 | 196 | 367 | 2 | 1 | 1 | ||
Lebon Régis | 4.260 | 4.253 | 3.482 | 3.463 | 19 | 222 | 549 | 7 | 3 | 4 | ||
Leoberto Leal | 1.250 | 1.249 | 1.044 | 1.044 | - | 47 | 158 | 1 | 1 | - | ||
Lindóia do Sul | 1.504 | 1.502 | 1.390 | 1.390 | - | 44 | 68 | 2 | 1 | 1 | ||
Lontras | 3.578 | 3.578 | 3.245 | 3.243 | 2 | 163 | 170 | - | - | - | ||
Luiz Alves | 3.560 | 3.559 | 3.098 | 3.098 | - | 137 | 324 | 1 | 1 | - | ||
Luzerna | 2.173 | 2.170 | 1.918 | 1.917 | 1 | 148 | 104 | 3 | 3 | - | ||
Macieira | 664 | 664 | 560 | 560 | - | 41 | 63 | - | - | - | ||
Mafra | 18.832 | 18.819 | 16.582 | 16.500 | 82 | 673 | 1.564 | 13 | 6 | 7 | ||
Major Gercino | 1.442 | 1.441 | 1.078 | 1.078 | - | 192 | 171 | 1 | - | 1 | ||
Major Vieira | 2.588 | 2.587 | 2.318 | 2.318 | - | 58 | 211 | 1 | 1 | - | ||
Maracajá | 2.246 | 2.242 | 1.991 | 1.987 | 4 | 49 | 202 | 4 | 3 | 1 | ||
Maravilha | 7.776 | 7.771 | 7.299 | 7.297 | 2 | 87 | 385 | 5 | 4 | 1 | ||
Marema | 676 | 676 | 616 | 616 | - | 28 | 32 | - | - | - | ||
Massaranduba | 5.010 | 5.002 | 4.495 | 4.492 | 3 | 191 | 316 | 8 | - | 8 | ||
Matos Costa | 999 | 998 | 835 | 832 | 3 | 82 | 81 | 1 | - | 1 | ||
Meleiro | 2.464 | 2.461 | 2.209 | 2.209 | - | 52 | 200 | 3 | 3 | - | ||
Mirim Doce | 922 | 920 | 792 | 792 | - | 57 | 71 | 2 | - | 2 | ||
Modelo | 1.386 | 1.385 | 1.284 | 1.279 | 5 | 11 | 90 | 1 | - | 1 | ||
Mondaí | 3.396 | 3.394 | 3.118 | 3.118 | - | 79 | 197 | 2 | 1 | 1 | ||
Monte Carlo | 3.074 | 3.073 | 2.794 | 2.794 | - | 64 | 215 | 1 | 1 | - | ||
Monte Castelo | 2.886 | 2.881 | 2.459 | 2.457 | 2 | 132 | 290 | 5 | 3 | 2 | ||
Morro da Fumaça | 5.346 | 5.345 | 4.874 | 4.874 | - | 89 | 382 | 1 | - | 1 | ||
Morro Grande | 1.053 | 1.053 | 890 | 890 | - | 57 | 106 | - | - | - | ||
Navegantes | 26.919 | 26.902 | 18.583 | 18.434 | 149 | 6.015 | 2.304 | 17 | 11 | 6 | ||
Nova Erechim | 1.442 | 1.441 | 1.337 | 1.337 | - | 31 | 73 | 1 | - | 1 | ||
Nova Itaberaba | 1.456 | 1.455 | 1.294 | 1.294 | - | 59 | 102 | 1 | 1 | - | ||
Nova Trento | 4.397 | 4.395 | 3.832 | 3.760 | 72 | 247 | 316 | 2 | 2 | - | ||
Nova Veneza | 4.413 | 4.406 | 4.048 | 4.047 | 1 | 144 | 214 | 7 | 4 | 3 | ||
Novo Horizonte | 923 | 923 | 821 | 821 | - | 22 | 80 | - | - | - | ||
Orleans | 7.570 | 7.566 | 6.674 | 6.674 | - | 347 | 545 | 4 | 1 | 3 | ||
Otacílio Costa | 5.888 | 5.875 | 5.167 | 5.148 | 19 | 293 | 415 | 13 | 1 | 12 | ||
Ouro | 2.685 | 2.681 | 2.348 | 2.347 | 1 | 109 | 224 | 4 | 4 | - | ||
Ouro Verde | 795 | 795 | 694 | 694 | - | 33 | 68 | - | - | - | ||
Paial | 625 | 625 | 551 | 551 | - | 22 | 52 | - | - | - | ||
Painel | 1.087 | 1.084 | 734 | 734 | - | 273 | 77 | 3 | - | 3 | ||
Palhoça | 58.788 | 58.657 | 42.998 | 42.639 | 359 | 9.096 | 6.563 | 131 | 41 | 90 | ||
Palma Sola | 2.506 | 2.505 | 2.289 | 2.289 | - | 32 | 184 | 1 | - | 1 | ||
Palmeira | 1.088 | 1.088 | 766 | 760 | 6 | 236 | 86 | - | - | - | ||
Palmitos | 5.998 | 5.988 | 5.261 | 5.257 | 4 | 279 | 448 | 10 | 4 | 6 | ||
Papanduva | 6.055 | 6.050 | 5.362 | 5.336 | 26 | 187 | 501 | 5 | 2 | 3 | ||
Paraíso | 1.492 | 1.492 | 1.277 | 1.276 | 1 | 55 | 160 | - | - | - | ||
Passo de Torres | 4.523 | 4.513 | 2.156 | 2.139 | 17 | 2.069 | 288 | 10 | 4 | 6 | ||
Passos Maia | 1.372 | 1.371 | 1.244 | 1.242 | 2 | 62 | 65 | 1 | - | 1 | ||
Paulo Lopes | 2.729 | 2.711 | 2.111 | 2.108 | 3 | 353 | 247 | 18 | 1 | 17 | ||
Pedras Grandes | 1.638 | 1.637 | 1.351 | 1.351 | - | 83 | 203 | 1 | - | 1 | ||
Penha | 14.605 | 14.564 | 8.060 | 8.023 | 37 | 5.500 | 1.004 | 41 | 15 | 26 | ||
Peritiba | 1.103 | 1.101 | 1.005 | 1.005 | - | 15 | 81 | 2 | - | 2 | ||
Petrolândia | 2.218 | 2.216 | 1.911 | 1.911 | - | 109 | 196 | 2 | 1 | 1 | ||
Pinhalzinho | 5.560 | 5.552 | 5.119 | 5.112 | 7 | 81 | 352 | 8 | 4 | 4 | ||
Pinheiro Preto | 1.026 | 1.025 | 936 | 933 | 3 | 16 | 73 | 1 | 1 | - | ||
Piratuba | 2.462 | 2.440 | 1.728 | 1.728 | - | 486 | 226 | 22 | 3 | 19 | ||
Planalto Alegre | 884 | 884 | 805 | 803 | 2 | 15 | 64 | - | - | - | ||
Pomerode | 9.341 | 9.324 | 8.561 | 8.540 | 21 | 217 | 546 | 17 | 11 | 6 | ||
Ponte Alta | 1.892 | 1.890 | 1.528 | 1.522 | 6 | 189 | 173 | 2 | - | 2 | ||
Ponte Alta do Norte | 1.124 | 1.124 | 982 | 982 | - | 45 | 97 | - | - | - | ||
Ponte Serrada | 3.784 | 3.775 | 3.358 | 3.358 | - | 187 | 230 | 9 | 6 | 3 | ||
Porto Belo | 9.330 | 9.314 | 5.179 | 5.146 | 33 | 3.240 | 895 | 16 | 4 | 12 | ||
Porto União | 11.916 | 11.900 | 10.447 | 10.418 | 29 | 471 | 982 | 16 | 5 | 11 | ||
Pouso Redondo | 5.134 | 5.126 | 4.607 | 4.604 | 3 | 157 | 362 | 8 | 2 | 6 | ||
Praia Grande | 2.989 | 2.975 | 2.495 | 2.495 | - | 181 | 299 | 14 | 4 | 10 | ||
Presidente Castello Branco | 598 | 597 | 536 | 535 | 1 | 11 | 50 | 1 | 1 | - | ||
Presidente Getúlio | 5.140 | 5.132 | 4.647 | 4.639 | 8 | 190 | 295 | 8 | 4 | 4 | ||
Presidente Nereu | 863 | 862 | 741 | 741 | - | 49 | 72 | 1 | - | 1 | ||
Princesa | 928 | 927 | 840 | 840 | - | 17 | 70 | 1 | 1 | - | ||
Quilombo | 3.521 | 3.515 | 3.114 | 3.113 | 1 | 96 | 305 | 6 | 4 | 2 | ||
Rancho Queimado | 1.492 | 1.486 | 932 | 932 | - | 455 | 99 | 6 | 5 | 1 | ||
Rio das Antas | 2.337 | 2.337 | 1.914 | 1.904 | 10 | 116 | 307 | - | - | - | ||
Rio do Campo | 2.216 | 2.213 | 1.940 | 1.937 | 3 | 85 | 188 | 3 | - | 3 | ||
Rio do Oeste | 2.411 | 2.407 | 2.179 | 2.178 | 1 | 93 | 135 | 4 | 4 | - | ||
Rio do Sul | 21.603 | 21.553 | 19.961 | 19.923 | 38 | 371 | 1.221 | 50 | 33 | 17 | ||
Rio dos Cedros | 4.352 | 4.346 | 3.228 | 3.214 | 14 | 889 | 229 | 6 | 3 | 3 | ||
Rio Fortuna | 1.494 | 1.490 | 1.315 | 1.315 | - | 108 | 67 | 4 | 1 | 3 | ||
Rio Negrinho | 13.613 | 13.594 | 11.946 | 11.945 | 1 | 527 | 1.121 | 19 | 5 | 14 | ||
Rio Rufino | 861 | 860 | 735 | 735 | - | 84 | 41 | 1 | - | 1 | ||
Riqueza | 1.662 | 1.662 | 1.514 | 1.514 | - | 33 | 115 | - | - | - | ||
Rodeio | 3.910 | 3.902 | 3.493 | 3.426 | 67 | 195 | 214 | 8 | 4 | 4 | ||
Romelândia | 2.019 | 2.018 | 1.818 | 1.818 | - | 48 | 152 | 1 | - | 1 | ||
Salete | 2.573 | 2.572 | 2.295 | 2.284 | 11 | 90 | 187 | 1 | - | 1 | ||
Saltinho | 1.310 | 1.308 | 1.170 | 1.170 | - | 23 | 115 | 2 | 1 | 1 | ||
Salto Veloso | 1.462 | 1.460 | 1.370 | 1.370 | - | 31 | 59 | 2 | 2 | - | ||
Sangão | 3.416 | 3.411 | 3.054 | 3.053 | 1 | 57 | 300 | 5 | 3 | 2 | ||
Santa Cecília | 5.303 | 5.287 | 4.653 | 4.637 | 16 | 204 | 430 | 16 | 5 | 11 | ||
Santa Helena | 793 | 793 | 722 | 722 | - | 20 | 51 | - | - | - | ||
Santa Rosa de Lima | 713 | 705 | 603 | 603 | - | 71 | 31 | 8 | - | 8 | ||
Santa Rosa do Sul | 3.136 | 3.136 | 2.678 | 2.678 | - | 114 | 344 | - | - | - | ||
Santa Terezinha | 2.807 | 2.804 | 2.503 | 2.503 | - | 114 | 187 | 3 | 3 | - | ||
Santa Terezinha do Progresso | 955 | 955 | 869 | 869 | - | 5 | 81 | - | - | - | ||
Santiago do Sul | 472 | 472 | 431 | 431 | - | 10 | 31 | - | - | - | ||
Santo Amaro da Imperatriz | 7.398 | 7.386 | 6.158 | 6.156 | 2 | 623 | 605 | 12 | 9 | 3 | ||
São Bento do Sul | 26.556 | 26.530 | 23.821 | 23.729 | 92 | 706 | 2.003 | 26 | 14 | 12 | ||
São Bernardino | 884 | 884 | 790 | 790 | - | 30 | 64 | - | - | - | ||
São Bonifácio | 1.285 | 1.280 | 976 | 976 | - | 171 | 133 | 5 | 1 | 4 | ||
São Carlos | 3.677 | 3.670 | 3.256 | 3.248 | 8 | 148 | 266 | 7 | 4 | 3 | ||
São Cristovão do Sul | 1.594 | 1.592 | 1.339 | 1.333 | 6 | 82 | 171 | 2 | 1 | 1 | ||
São Domingos | 3.347 | 3.339 | 2.983 | 2.983 | - | 68 | 288 | 8 | 3 | 5 | ||
São Francisco do Sul | 26.261 | 26.219 | 13.550 | 13.295 | 255 | 10.334 | 2.335 | 42 | 21 | 21 | ||
São João Batista | 9.215 | 9.204 | 8.142 | 8.142 | - | 269 | 793 | 11 | 5 | 6 | ||
São João do Itaperiú | 1.198 | 1.198 | 1.017 | 1.017 | - | 81 | 100 | - | - | - | ||
São João do Oeste | 2.066 | 2.065 | 1.926 | 1.925 | 1 | 30 | 109 | 1 | - | 1 | ||
São João do Sul | 2.751 | 2.748 | 2.340 | 2.340 | - | 116 | 292 | 3 | 1 | 2 | ||
São Joaquim | 9.933 | 9.911 | 8.000 | 8.000 | - | 893 | 1.018 | 22 | 5 | 17 | ||
