Região | Grandes Regiões e Unidades da Federação |
Razão de sexo | Homens Total |
Mulheres Total |
---|---|---|---|---|
Brasil | 95,95 | 93.406.990 | 97.348.809 | |
Região Norte | 101,85 | 8.004.915 | 7.859.539 | |
Região Nordeste | 95,35 | 25.909.046 | 27.172.904 | |
Região Sudeste | 94,64 | 39.076.647 | 41.287.763 | |
Região Sul | 96,32 | 13.436.411 | 13.950.480 | |
Região Centro-Oeste | 98,61 | 6.979.971 | 7.078.123 | |
Rondônia | 103,64 | 795.157 | 767.252 | |
Acre | 100,85 | 368.324 | 365.235 | |
Amazonas | 101,29 | 1.753.179 | 1.730.806 | |
Roraima | 103,27 | 228.859 | 221.620 | |
Pará | 101,67 | 3.821.837 | 3.759.214 | |
Amapá | 100,22 | 335.135 | 334.391 | |
Tocantins | 103,14 | 702.424 | 681.021 | |
Maranhão | 98,44 | 3.261.515 | 3.313.274 | |
Piauí | 96,13 | 1.528.422 | 1.589.938 | |
Ceará | 95,10 | 4.120.088 | 4.332.293 | |
Rio Grande do Norte | 95,66 | 1.548.887 | 1.619.140 | |
Paraíba | 93,94 | 1.824.379 | 1.942.149 | |
Pernambuco | 92,66 | 4.230.681 | 4.565.767 | |
Alagoas | 93,97 | 1.511.767 | 1.608.727 | |
Sergipe | 94,55 | 1.005.041 | 1.062.976 | |
Bahia | 96,35 | 6.878.266 | 7.138.640 | |
Minas Gerais | 96,85 | 9.641.877 | 9.955.453 | |
Espírito Santo | 97,06 | 1.731.218 | 1.783.734 | |
Rio de Janeiro | 91,17 | 7.625.679 | 8.364.250 | |
São Paulo | 94,78 | 20.077.873 | 21.184.326 | |
Paraná | 96,56 | 5.130.994 | 5.313.532 | |
Santa Catarina | 98,48 | 3.100.360 | 3.148.076 | |
Rio Grande do Sul | 94,83 | 5.205.057 | 5.488.872 | |
Mato Grosso do Sul | 99,25 | 1.219.928 | 1.229.096 | |
Mato Grosso | 104,30 | 1.549.536 | 1.485.586 | |
Goiás | 98,66 | 2.981.627 | 3.022.161 | |
Distrito Federal | 91,62 | 1.228.880 | 1.341.280 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.