Região | Grandes Regiões e Unidades da Federação | 1960 | 1970 | 1980 | 1991 | 2000 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 2.766 | 3.952 | 3.991 | 4.491 | 5.507 | 5.565 | |
Região Norte | 153 | 195 | 203 | 298 | 449 | 449 | |
Região Nordeste | 903 | 1.376 | 1.375 | 1.509 | 1.787 | 1.794 | |
Região Sudeste | 1.085 | 1.410 | 1.410 | 1.432 | 1.666 | 1.668 | |
Região Sul | 414 | 717 | 719 | 873 | 1.159 | 1.188 | |
Região Centro-Oeste | 211 | 254 | 284 | 379 | 446 | 466 | |
Rondônia | 2 | 2 | 7 | 23 | 52 | 52 | |
Acre | 7 | 7 | 12 | 12 | 22 | 22 | |
Amazonas | 44 | 44 | 44 | 62 | 62 | 62 | |
Roraima | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | 15 | |
Pará | 60 | 83 | 83 | 105 | 143 | 143 | |
Amapá | 5 | 5 | 5 | 9 | 16 | 16 | |
Tocantins | 33 | 52 | 50 | 79 | 139 | 139 | |
Maranhão | 91 | 130 | 130 | 136 | 217 | 217 | |
Piauí | 71 | 114 | 114 | 118 | 221 | 224 | |
Ceará | 142 | 142 | 141 | 178 | 184 | 184 | |
Rio Grande do Norte | 83 | 150 | 150 | 152 | 166 | 167 | |
Paraíba | 88 | 171 | 171 | 171 | 223 | 223 | |
Pernambuco | 103 | 165 | 165 | 168 | 185 | 185 | |
Alagoas | 69 | 94 | 94 | 97 | 101 | 102 | |
Sergipe | 62 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | |
Bahia | 194 | 336 | 336 | 415 | 415 | 417 | |
Minas Gerais | 483 | 722 | 722 | 723 | 853 | 853 | |
Espírito Santo | 37 | 53 | 53 | 67 | 77 | 78 | |
Rio de Janeiro | 62 | 64 | 64 | 70 | 91 | 92 | |
São Paulo | 503 | 571 | 571 | 572 | 645 | 645 | |
Paraná | 162 | 288 | 290 | 323 | 399 | 399 | |
Santa Catarina | 102 | 197 | 197 | 217 | 293 | 293 | |
Rio Grande do Sul | 150 | 232 | 232 | 333 | 467 | 496 | |
Mato Grosso do Sul | 35 | 50 | 55 | 72 | 77 | 78 | |
Mato Grosso | 29 | 34 | 55 | 95 | 126 | 141 | |
Goiás | 146 | 169 | 173 | 211 | 242 | 246 | |
Distrito Federal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010.
(1) Inclusive o Território Federal de Fernando de Noronha.
(2) Inclusive o Distrito Estadual de Fernando de Noronha, criado em 06.10.1988.